|
|
 |
| 決標統計 |
|
New! 依本網站所公佈之數據統計顯示, 台灣地區一週內共有 3,887 件決標案件公佈, 總計採購金額新台幣 17,535,770,300 元 ; 2月份至今累計公佈 13,132 件採購案件決標, 總計採購金額新台幣 64,704,305,362 元 ! (資料計算日期:2010/3/10)
More... |
| 最新採購訊息 |
|
|
| 更多採購消息.... |
| 最新決標消息 |
| 4 | 賀旺旺友聯產物保險股份有限公司 以新台幣151,050元標得國家安全局---「學員團體意外險」案---2010/3/9 決標 (2010/3/10) |
| 4 | 賀超進營造有限公司 以新台幣688,000元標得嘉義縣立新港國民中學---「教育部補助莫拉克風災國中小學校園復建計畫教學設備活動百葉窗窗簾及排球場修復工程」案---2010/3/9 決標 (2010/3/10) |
| 4 | 賀亞郁營造有限公司 以新台幣198,000元標得金門縣金城鎮公所---「赤山衛生掩埋場用土方採購」案---2010/3/4 決標 (2010/3/10) |
| 4 | 賀新浦里醫事檢驗所 以新台幣115,540元標得南投縣信義鄉衛生所---「九十九年度信義鄉衛生所醫事檢驗委外代檢」案---2010/3/9 決標 (2010/3/10) |
| 4 | 賀鄉林營造工程股份有限公司 以新台幣5,880,000元標得嘉義縣梅山鄉公所---「莫拉克颱風太和村口湖仔坑溝復建工程」案---2010/2/24 決標 (2010/3/10) |
| 4 | 賀林同棪工程顧問股份有限公司 以新台幣47,856,312元標得交通部鐵路改建工程局---「台鐵新竹內灣支線改善計畫委託技術及監造服務(第1次變更)」案---2010/3/4 決標 (2010/3/10) |
| 4 | 賀大視界國際旅行社有限公司 以新台幣315,000元標得臺北縣立積穗國民中學---「98學年度七年級校外教學」案---2010/2/5 決標 (2010/3/10) |
| 4 | 賀茂群土木包工業 以新台幣2,454,000元標得行政院農業委員會水土保持局臺南分局---「南勢坑野溪整治二期工程」案---2010/3/9 決標 (2010/3/10) |
| 4 | 賀元億實業有限公司 以新台幣325,560元標得中華郵政股份有限公司---「印製花卉郵摺20,000份」案---2010/3/9 決標 (2010/3/10) |
| 4 | 賀閎家股份有限公司 以新台幣9,680,000元標得臺北大眾捷運股份有限公司---「新莊、蘆洲線消防設備維護工作」案---2010/3/9 決標 (2010/3/10) |
| 4 | 賀力旺國際商行 以新台幣7,949,869元標得行政院農業委員會林務局新竹林區管理處---「99年短期促進就業措施-集水區及保安林環境整理等工作」案---2010/3/4 決標 (2010/3/10) |
| 4 | 賀倍力資訊股份有限公司 以新台幣466,000元標得行政院原子能委員會核能研究所---「99年度「應收帳款」與「計畫及預算編審」系統年度維護合約」案---2010/3/4 決標 (2010/3/10) |
| 4 | 賀義興營造有限公司 以新台幣9,086,000元標得行政院農業委員會水土保持局臺南分局---「林子內社區道路環境改善工程」案---2010/3/9 決標 (2010/3/10) |
| 4 | 賀柏健土木包工業 以新台幣698,000元標得苗栗縣政府---「三義鄉西湖村4-8鄰排水改善工程」案---2010/3/9 決標 (2010/3/10) |
| 4 | 賀禕誠營造有限公司 以新台幣3,538,000元標得嘉義縣政府---「新埤排水(後溝尾排水匯流處)修復工程等2件」案---2010/3/9 決標 (2010/3/10) |
|
| 更多決標消息.... |
| 採購類別 |
|
|
|