|
|
 |
| 決標統計 |
|
New! 依本網站所公佈之數據統計顯示, 台灣地區一週內共有 3,371 件決標案件公佈, 總計採購金額新台幣 16,835,968,603 元 ; 2月份至今累計公佈 14,354 件採購案件決標, 總計採購金額新台幣 70,673,786,394 元 ! (資料計算日期:2010/3/13)
More... |
| 最新採購訊息 |
|
|
| 更多採購消息.... |
| 最新決標消息 |
| 4 | 賀安鋼金屬股份有限公司 以新台幣28,800,000元標得台灣電力股份有限公司---「345KV防墜裝置」案---2010/3/10 決標 (2010/3/12) |
| 4 | 賀平安歸旅行社有限公司 以新台幣2,900元標得臺中縣和平鄉公所---「99年文康活動」案---2010/3/9 決標 (2010/3/12) |
| 4 | 賀藍新科技股份有限公司 以新台幣157,000元標得行政院衛生署---「99年度行政院衛生署ORACLE資料庫硬體設備維護案」案---2010/3/11 決標 (2010/3/12) |
| 4 | 賀建國科技大學 以新台幣768,000元標得臺中市政府---「大台中公共設施管線管理及建設願景計畫」案---2010/3/12 決標 (2010/3/12) |
| 4 | 賀科建管理顧問股份有限公司 以新台幣340,000元標得行政院衛生署嘉南療養院---「ISO 9001:2008年版國際品質管理系統導入」案---2010/2/2 決標 (2010/3/12) |
| 4 | 賀啟耀印刷事業有限公司 以新台幣177,800元標得國立臺灣藝術大學---「大觀書畫季刊印製」案---2010/3/10 決標 (2010/3/12) |
| 4 | 賀三揚旅行社有限公司 以新台幣230,850元標得新竹市東區東園國民小學---「二年級校外教學勞務採購」案---2010/3/11 決標 (2010/3/12) |
| 4 | 賀禮全興業有限公司 以新台幣832,500元標得彰化縣政府---「彰化縣政府99年度公務連繫致贈各界紀念(獎勵)品財物採購案」案---2010/3/11 決標 (2010/3/12) |
| 4 | 賀鴻耀工程顧問有限公司 以新台幣625,000元標得桃園縣立大崙國民中學---「99年度第二棟、第四棟-1、第四棟-2耐震詳細評估暨補強設計監造委託技術服務」案---2010/3/10 決標 (2010/3/12) |
| 4 | 賀甘霖企業股份有限公司 以新台幣150元標得新竹縣關西鎮公所---「「99年度購置常溫瀝青混凝土材料」財務採購」案---2010/3/11 決標 (2010/3/12) |
| 4 | 賀三福氣體股份有限公司 以新台幣642,600元標得國立交通大學---「液態氦」案---2010/3/12 決標 (2010/3/12) |
| 4 | 賀伊庭多媒體股份有限公司 以新台幣343,280元標得彰化縣政府---「彰化縣政府全球資訊網99年度維護案」案---2010/3/11 決標 (2010/3/12) |
| 4 | 賀叡揚資訊股份有限公司 以新台幣525,000元標得臺灣菸酒股份有限公司---「薪津管理系統維護採購案」案---2010/3/8 決標 (2010/3/12) |
| 4 | 賀成昇實業股份有限公司 以新台幣550,000元標得國立臺灣大學---「階梯式輪椅平台升降梯」案---2010/3/12 決標 (2010/3/12) |
| 4 | 賀嘉義縣竹崎鄉龍山國民小學 以新台幣295,100元標得教育部---「99年度推動國民中小學整合空間資源與發展特色學校輔導工作之前置研討會暨座談會作業計畫」案---2010/3/11 決標 (2010/3/12) |
|
| 更多決標消息.... |
| 採購類別 |
|
|
|