案件名稱 | 決標金額 |
接見室對講監錄主機伺服器及對講監聽錄音介面卡採購案 | NT$200,500.00 |
113 下半年度收容人副食品(雜貨類)聯合採購案 | NT$511,950.00 |
113 下半年度收容人副食品(雜貨類)聯合採購案 | NT$404,090.00 |
113 下半年度收容人副食品(雜貨類)聯合採購案 | NT$697,805.00 |
113 下半年度收容人副食品(雜貨類)聯合採購案 | NT$191,280.00 |
113 下半年度收容人副食品(雜貨類)聯合採購案 | NT$362,546.00 |
法務部矯正署基隆監獄暨法務部矯正署基隆看守所收容人食用白米聯合採購案 | NT$1,705,200.00 |
113 下半年度收容人副食品(蔬果類)聯合採購案 | NT$1,493,362.00 |
法務部矯正署基隆看守所暨基隆監獄113下半年度收容人副食品(肉類)聯合採購案 | NT$72.00 |
法務部矯正署基隆看守所暨基隆監獄113下半年度收容人副食品(肉類)聯合採購案 | NT$146.00 |
法務部矯正署基隆看守所暨基隆監獄113下半年度收容人副食品(肉類)聯合採購案 | NT$57.00 |
法務部矯正署基隆看守所暨基隆監獄113下半年度收容人副食品(肉類)聯合採購案 | NT$137.00 |
法務部矯正署基隆看守所暨基隆監獄113下半年度收容人副食品(肉類)聯合採購案 | NT$105.00 |
法務部矯正署基隆看守所暨基隆監獄113下半年度收容人副食品(肉類)聯合採購案 | NT$143.00 |
法務部矯正署基隆看守所暨基隆監獄113下半年度收容人副食品(肉類)聯合採購案 | NT$92.00 |
法務部矯正署基隆看守所暨基隆監獄113下半年度收容人副食品(肉類)聯合採購案 | NT$127.00 |
法務部矯正署基隆看守所暨基隆監獄113下半年度收容人副食品(肉類)聯合採購案 | NT$57.00 |
法務部矯正署基隆看守所暨基隆監獄113下半年度收容人副食品(肉類)聯合採購案 | NT$63.00 |
法務部矯正署基隆看守所暨基隆監獄113下半年度收容人副食品(肉類)聯合採購案 | NT$64.00 |
法務部矯正署基隆看守所暨基隆監獄113下半年度收容人副食品(肉類)聯合採購案 | NT$64.00 |
法務部矯正署基隆看守所暨基隆監獄113下半年度收容人副食品(肉類)聯合採購案 | NT$90.00 |
法務部矯正署基隆看守所暨基隆監獄113下半年度收容人副食品(肉類)聯合採購案 | NT$70.00 |
法務部矯正署基隆看守所暨基隆監獄113下半年度收容人副食品(肉類)聯合採購案 | NT$153.00 |
法務部矯正署基隆看守所暨基隆監獄113下半年度收容人副食品(肉類)聯合採購案 | NT$147.00 |
法務部矯正署基隆看守所暨基隆監獄113下半年度收容人副食品(肉類)聯合採購案 | NT$117.00 |
法務部矯正署基隆看守所暨基隆監獄113下半年度收容人副食品(肉類)聯合採購案 | NT$93.00 |
法務部矯正署基隆看守所暨基隆監獄113下半年度收容人副食品(肉類)聯合採購案 | NT$39.00 |
法務部矯正署基隆看守所暨基隆監獄113下半年度收容人副食品(肉類)聯合採購案 | NT$67.00 |
宿舍區(44-50號及62號)屋頂防水施作採購案 | NT$745,500.00 |
法務部矯正署基隆看守所暨基隆監獄114年上半年度收容人副食品(蔬果類)聯合採購案 | NT$1,485,012.00 |
法務部矯正署基隆看守所暨基隆監獄114年上半年度收容人副食品(雜貨類)聯合採購案 | NT$685,660.00 |
法務部矯正署基隆看守所暨基隆監獄114年上半年度收容人副食品(雜貨類)聯合採購案 | NT$417,871.00 |
法務部矯正署基隆看守所暨基隆監獄114年上半年度收容人副食品(雜貨類)聯合採購案 | NT$677,116.00 |
法務部矯正署基隆看守所暨基隆監獄114年上半年度收容人副食品(雜貨類)聯合採購案 | NT$229,500.00 |
法務部矯正署基隆看守所暨基隆監獄114年上半年度收容人副食品(雜貨類)聯合採購案 | NT$369,770.00 |
法務部矯正署基隆看守所暨基隆監獄114年上半年度收容人副食品(肉類)聯合採購案 | NT$79.00 |
法務部矯正署基隆看守所暨基隆監獄114年上半年度收容人副食品(肉類)聯合採購案 | NT$153.00 |
法務部矯正署基隆看守所暨基隆監獄114年上半年度收容人副食品(肉類)聯合採購案 | NT$145.00 |
法務部矯正署基隆看守所暨基隆監獄114年上半年度收容人副食品(肉類)聯合採購案 | NT$110.00 |
法務部矯正署基隆看守所暨基隆監獄114年上半年度收容人副食品(肉類)聯合採購案 | NT$148.00 |
法務部矯正署基隆看守所暨基隆監獄114年上半年度收容人副食品(肉類)聯合採購案 | NT$93.00 |
法務部矯正署基隆看守所暨基隆監獄114年上半年度收容人副食品(肉類)聯合採購案 | NT$136.00 |
法務部矯正署基隆看守所暨基隆監獄114年上半年度收容人副食品(肉類)聯合採購案 | NT$74.00 |
法務部矯正署基隆看守所暨基隆監獄114年上半年度收容人副食品(肉類)聯合採購案 | NT$72.00 |
法務部矯正署基隆看守所暨基隆監獄114年上半年度收容人副食品(肉類)聯合採購案 | NT$105.00 |
法務部矯正署基隆看守所暨基隆監獄114年上半年度收容人副食品(肉類)聯合採購案 | NT$77.00 |
法務部矯正署基隆看守所暨基隆監獄114年上半年度收容人副食品(肉類)聯合採購案 | NT$159.00 |
法務部矯正署基隆看守所暨基隆監獄114年上半年度收容人副食品(肉類)聯合採購案 | NT$158.00 |
法務部矯正署基隆看守所暨基隆監獄114年上半年度收容人副食品(肉類)聯合採購案 | NT$112.00 |
法務部矯正署基隆看守所暨基隆監獄114年上半年度收容人副食品(肉類)聯合採購案 | NT$97.00 |
法務部矯正署基隆看守所暨基隆監獄114年上半年度收容人副食品(肉類)聯合採購案 | NT$39.00 |
法務部矯正署基隆看守所暨基隆監獄114年上半年度收容人副食品(肉類)聯合採購案 | NT$69.00 |
法務部矯正署所屬北區矯正機關114年度藥品及衛材聯合採購案 | NT$1,905,921.00 |
法務部矯正署所屬北區矯正機關114年度藥品及衛材聯合採購案 | NT$2,030,778.00 |
法務部矯正署所屬北區矯正機關114年度藥品及衛材聯合採購案 | NT$4,152,900.00 |
法務部矯正署所屬北區矯正機關114年度藥品及衛材聯合採購案 | NT$285,180.00 |
法務部矯正署所屬北區矯正機關114年度藥品及衛材聯合採購案 | NT$2,298,517.00 |
* 本統計表所顯示之資訊以本公司所收集到的資料統計為主, 所有數據僅供參考用, 不足以代表該單位所有案件及確切數據.
* 本統計表所列之數據可能有重覆、遺漏或數字錯誤等, 如需引用時, 請自行查證其正確性.
* 本統計表版權屬本網站所有, 如有任何需要引用本表之數據, 請註明資料來源即可 : '台灣採購公報網 http://www.TaiwanBuying.com.tw'