案件名稱 | 決標金額 |
113年度接見室外環塑木地板一批(含安裝)財物採購案 | NT$346,898.00 |
113年度購置螺旋攪拌機一台財物採購案 | NT$166,900.00 |
113年度變壓器汰換改善計畫財物採購案 | NT$3,503,546.00 |
113年度資訊設備交換器一批財物採購案 | NT$244,000.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$18,900.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$34,750.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$8,100.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$450.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$2,460.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$2,250.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$1,420.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$3,900.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$3,870.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$282.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$940.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$1,290.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$1,840.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$2,370.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$6,320.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$16,950.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$2,040.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$8,400.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$1,180.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$37,800.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$49,000.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$24,900.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$14,100.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$74,700.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$9,490.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$2,475.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$600.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$700.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$200.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$4,260.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$3,820.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$2,980.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$357.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$417.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$16,450.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$3,225.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$11,290.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$13,900.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$18,300.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$32,980.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$2,800.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$9,327.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$17,430.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$12,150.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$6,180.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$12,180.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$8,900.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$1,095.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$990.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$590.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$9,200.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$6,000.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$950.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$6,456.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$2,670.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$2,820.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$1,947.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$2,820.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$648.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$648.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$32,380.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$6,747.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$35,925.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$2,775.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$2,775.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$2,775.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$885.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$925.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$1,480.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$925.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$925.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$1,480.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$520.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$345.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$320.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$215.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$6,640.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$5,590.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$6,140.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$3,480.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$3,360.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$48,000.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$22,000.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$21,900.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$3,300.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$6,900.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$7,400.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$3,850.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$1,940.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$1,940.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$1,940.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$21,245.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$63,735.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$1,758.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$2,400.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$3,950.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$47,760.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$45,200.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$4,000.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$2,590.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$2,590.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$13,470.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$6,300.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$1,377.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$16,170.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$21,500.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$2,690.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$2,790.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$1,295.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$5,180.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$17,700.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$71,900.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$8,880.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$25,490.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$850.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$8,601.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$3,900.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$970.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$760.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$8,900.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$4,450.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$735.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$2,545.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$640.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$3,200.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$4,400.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$24,000.00 |
113下半年度及114上半年度五金建築修繕材料財物採購案 | NT$930.00 |
113年度新店戒治所戒護病房室內裝修統包案 | NT$800,000.00 |
113年度舍房廣播系統一批財物採購案 | NT$480,000.00 |
114年度委託辦理收容人性傳染病血清免疫檢驗(梅毒、愛滋病)抽血醫事檢驗勞務採購案 | NT$691,000.00 |
114年度資訊安全及資訊設備維護人力駐點服務採購案 | NT$600,000.00 |
114年度法務部矯正署所屬北區受觀察勒戒人尿液篩檢勞務採購案 | NT$1,608,000.00 |
114年度北區收容人胸部X光照射巡迴篩檢及判讀聯合採購案 | NT$2,846,250.00 |
114年度北區收容人胸部X光照射巡迴篩檢及判讀聯合採購案 | NT$450,000.00 |
114年度物質濫用收容人處遇計畫勞務採購案 | NT$1,192,400.00 |
114年度非涉及公權力勞務承攬採購案 | NT$2,761,228.00 |
* 本統計表所顯示之資訊以本公司所收集到的資料統計為主, 所有數據僅供參考用, 不足以代表該單位所有案件及確切數據.
* 本統計表所列之數據可能有重覆、遺漏或數字錯誤等, 如需引用時, 請自行查證其正確性.
* 本統計表版權屬本網站所有, 如有任何需要引用本表之數據, 請註明資料來源即可 : '台灣採購公報網 http://www.TaiwanBuying.com.tw'