| 案件名稱 | 決標金額 |
| ANTIHEMOPHILIC FACTOR 250IU/VIAL共200VIAL | NT$0.00 |
| CLARITHROMYCIN 約1800BTL。 | NT$0.00 |
| TRIMETHOPRIM 約3600BTL。 | NT$0.00 |
| SORAFENIB 200MG TAB,120TAB/BTL,共6 BTL。 | NT$0.00 |
| WARFARIN 1MG TAB約1800BT及5MG TAB約6400BT | NT$0.00 |
| CALCIUM CITRATE TRTRAHYDRATE 約546000TAB。 | NT$0.00 |
| TIGECYCLINE LYOPHILIZED 約15000VIAL。 | NT$0.00 |
| EPINEPHRINE 0.1% 500ML/BTL,約600 BTL。 | NT$0.00 |
| BOTULINUM TOXIN TYPE A FOR INJ共40 VIAL。 | NT$0.00 |
| ALANYL GLUTAMINE 共600 BTL。 | NT$0.00 |
| ALPROSTADIL (PGE1) FOR INJ,共2000AMP。 | NT$0.00 |
| ZOLEDRONIC ACID ANHYDROUS 共40 VIAL。 | NT$0.00 |
| BALANCED SALT SOLN 共300 SET。 | NT$0.00 |
| FAT EMULSION共1600 BTL及AMINO ACIDS共600BAG | NT$0.00 |
| PLATYCODON FLUID EXTRACT 共12000 BTL。 | NT$0.00 |
| NOREPINEPHRINE BITARTRATE共2000AMP。 | NT$0.00 |
| SPIRONOLACTONE TAB 25MG,共7800 BOX。 | NT$0.00 |
| AZACITIDINE FOR INJ 100MG/VIAL,約280VIAL。 | NT$0.00 |
| CLINDAMYCIN共6800 VIAL。 | NT$0.00 |
| AMINOACIDS 70G/L,GLUCOSE 240G/L,共800 BAG | NT$0.00 |
| #SUNITINIB 50MG/CAP,30CAP/BTL。共1 BTL。 | NT$0.00 |
| CIDOFOVIR INJ. 75MG/ML,5ML/VIAL共16 VIAL。 | NT$0.00 |
| DARBEPOETIN ALFA INJ 約1450VIAL。 | NT$0.00 |
| #IDURSULFASE INJ 6MG/VIAL,共48 VIAL | NT$0.00 |
| YUCOMY TAB 200MG約90BOX。 | NT$0.00 |
| #Sutent 50mg/cap,共1btl。 | NT$0.00 |
| #MIGLUSTST 100MG CAP,90 CAP/BOX,共2 BOX。 | NT$0.00 |
| SUNITINIB MALARE 12.5MG/CAP,共10BTL。 | NT$0.00 |
| PANTOPRAZOLE FOR INJ,約9000 VIAL。 | NT$0.00 |
| !TAMSULOSIN TABLET 0.2MG,約10240BOX。 | NT$0.00 |
| 9606-021(ROTA)約3000TUBE單價合約。 | NT$0.00 |
| 9606-020(GARD)約1400VIAL單價合約。 | NT$0.00 |
| CYTARABINE FOR INJ 100MG/VIAL,約6000 VIAL | NT$0.00 |
| 成人呼吸器-中階(多功能型)9台 | NT$4,230,000.00 |
| 非侵襲性呼吸器4台 | NT$760,000.00 |
| #POLIFEPROSAN 乙批,年度單價合約。 | NT$0.00 |
| ZAV1約36 BOX,年度單價合約。 | NT$0.00 |
| GEMTUZUMBA OZOGAMICIN 共3VIAL。 | NT$0.00 |
| 9606-035(FIBV)單價合約。 | NT$0.00 |
| MOCLOBEMIDE F.C.,約30,000TAB,單價合約。 | NT$0.00 |
| DILTIAZEM HCL INJ,約800AMP,單價合約。 | NT$0.00 |
| NETILMICIN(SULFATE)約5000VIAL,單價合約。 | NT$0.00 |
| CHORIOGONADOTROPIN ALFA 約2800VIAL,單價合約。 | NT$0.00 |
| MICAFUNGIN SODIUM 約10,000 VIAL,單價合約。 | NT$0.00 |
| ATOSIBAN(ACETATE)約2,500 VIAL,單價合約。 | NT$0.00 |
| #LAPATINIB 250MG TAB,共300 TAB。 | NT$0.00 |
| DULOXETINE 約151,200CAP,單價合約。 | NT$0.00 |
| 杜卜勒彩色超音波儀探頭壹支。 | NT$435,000.00 |
| OCTREOTIDE 共5VIAL。 | NT$0.00 |
| ANTIHEMOPHILIC FACTOR 共60VIAL。 | NT$0.00 |
| DESLORATADINE FC 約80,000TAB,單價合約。 | NT$0.00 |
| SULFAMETHOXAZOLE等 共3600 AMP。 | NT$0.00 |
| PROGESTERONE 8% 約3000APPL,單價合約。 | NT$0.00 |
| AZELASTINE HCL 約2400BTL,單價合約。 | NT$0.00 |
| METOPROLOL SUCCINATE 約580,000TAB,單價合約。 | NT$0.00 |
| ATOMOXETINE(HCL)約35,000CAP,單價合約。 | NT$0.00 |
| ROTAVIRUS VACCINE 約800VIAL,單價合約。 | NT$0.00 |
| RITONAVIR & LOPINAVIR約92,000 TAB,單價合約。 | NT$0.00 |
| GALANTAMINE F.C.約8000CAP,單價合約。 | NT$0.00 |
| DEFERASIROX DISPERSIBLE 約54,000 TAB,單價合約 | NT$0.00 |
| FLOMOXEF 約15,000 VIAL,單價合約。 | NT$0.00 |
| OXCARBAZEPINE 約800BTL,單價合約。 | NT$0.00 |
| ERLOTINIB FC TAB 100MG,約4,500 TAB。 | NT$0.00 |
| GEMIFLOXACIN約20,000 TAB,單價合約。 | NT$0.00 |
| ANTIHEMOPHILIC FACTOR 250IU/VIAL,共160VIAL。 | NT$0.00 |
| #RANIBIZUMAB 3MG/0.3ML/VIAL共8VIAL,單價合約。 | NT$0.00 |
| 9703藥品招標案,共670項。 | NT$0.00 |
| 9703藥品招標案,共670項。 | NT$0.00 |
| SULFAMETHOXAZOLE 400MG & TRIMETHOPRIM 80MG INJ,共3,600 AMP。 | NT$0.00 |
| CLADRIBINE 10MG/10ML/VAIL,共12VIAL。 | NT$0.00 |
| #GEMTUZUMBA OZOGAMICIN FOR INJ 5MG/VIAL,共6 VIAL。 | NT$0.00 |
| ANTIHEMOPHILIC FACTOR 250IU/VIAL,共200VIAL。 | NT$0.00 |
| HYDROCORTISONE(SODIUM SUCCINATE)FOR INJ 100MG/2MG/VIAL,共8,400 VIAL。 | NT$0.00 |
* 本統計表所顯示之資訊以本公司所收集到的資料統計為主, 所有數據僅供參考用, 不足以代表該單位所有案件及確切數據.
* 本統計表所列之數據可能有重覆、遺漏或數字錯誤等, 如需引用時, 請自行查證其正確性.
* 本統計表版權屬本網站所有, 如有任何需要引用本表之數據, 請註明資料來源即可 : '台灣採購公報網 http://www.TaiwanBuying.com.tw'