案件名稱 | 決標金額 |
9504藥品招標案共318項,各項學名、規格、包裝、預估用量等,詳招標品項規格書 | NT$0.00 |
RISPERIDONE SUSP FOR INJ 25MG/VIAL,約1,82 | NT$0.00 |
ALGINIC ACID CHEWABLE TAB 200MG,480TAB/B | NT$0.00 |
LEFLUNOMIDE 10MG/TAB OR 20MG/TAB,約38,000 | NT$0.00 |
EXTRACT OF GINKGO BILOBA TAB 40MG 100TAB | NT$0.00 |
TERIPARATIDE (γhPTH) FOR INJ 250MCG/PEN, | NT$0.00 |
ALBUMIN INJ 20% OR 25% 50ML/BTL,約65,000B | NT$0.00 |
CLOPIDOGREL TAB 75MG 28TAB/BOX,約34,000BO | NT$0.00 |
! LAMIVUDINE TAB 150MG 60TAB/BTL,約2,380B | NT$0.00 |
SILVER SULFADIAZINE CREAM 1% 500G,約2,200 | NT$0.00 |
NORMAL SALINE IRRIGATION PLASTIC 500ML/B | NT$0.00 |
FOLLTROPIN BETA 300IU/VIAL,約2,300VIAL | NT$0.00 |
FOLLTROPIN ALFA 450IU/VIAL,約1,400VIAL | NT$0.00 |
OXCARBAZEPINE FC TAB 300MG 50TAB/BOX,約14 | NT$0.00 |
LEVETIRACETAM FC TAB 500MG 60TAB/BOX,約7, | NT$0.00 |
STERILE WATER FOR IRRIGATION PLASTIC 500 | NT$0.00 |
ARPIIPRAZOLE 15MG/TAB 500TAB/BOX,約360BOX | NT$0.00 |
EZETIMIBE TAB 10MG 30TAB/BOX,約12,000BOX | NT$0.00 |
HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE(PRP)10MC | NT$0.00 |
COMBINED DTPa, INACTIVATED POLIO, HEPATI | NT$0.00 |
MODAFINIL 200MG/TAB 100TAB/BTL,約50BTL | NT$0.00 |
BUSULFAN INJ.60MG/10ML/AMP,約150AMP | NT$0.00 |
FLUOROURACIL 1G/20ML/VIAL,約23,000VIAL | NT$0.00 |
LAMIVUDINE 150MG ZIDOVUDINE 30MG TAB 60T | NT$0.00 |
HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN IM 5ML/VIAL, | NT$0.00 |
HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN IM 217IU/0.1 | NT$0.00 |
GEMFIBROZIL CAP 300MG OR TAB 600MG 100TA | NT$0.00 |
BEVACIZUMAB 100MG/4ML/VIAL,約3,120VIAL | NT$0.00 |
ILOPROST 10MCG/ML NEBULISER SOLN,約3,640A | NT$0.00 |
SODIUM CHLORIDE INJ 3% 500ML/SOFT BAG,約5 | NT$0.00 |
GEMFIBROZIL 600MG TAB 100TAB/BOX,約4,800B | NT$0.00 |
PILOCARPINE HCL OPH SOLN 1% 10ML/BTL OR | NT$0.00 |
MESALAMINE ENEMA 20MG/ML 100ML/BTL,約3,00 | NT$0.00 |
AVASTIN 100MG/4ML/VIAL,60VIAL | NT$0.00 |
ANTI INHIBITOR COAGULANT COMPLEX 500U/VI | NT$0.00 |
TAMOXIFEN CITRATE TAB 10MG,約680,000TAB | NT$0.00 |
NITROGLYCER INJ 50MG/10ML/VIAL,約10,000VI | NT$0.00 |
ANTIHEMOPHILIC FACTOR 500IU/VIAL,48VIAL | NT$0.00 |
SOMATROPIN INJ 16IU ,50VIAL | NT$0.00 |
SOTALOL 160MG TAB 60TAB/BTL ,約850BTL | NT$0.00 |
BOSENTAN 125MG/TAB 60TAB/BTL,約320BTL | NT$0.00 |
NICOTINE 52.5MG/30CM* OR 31.2MG/15CM* 7P | NT$0.00 |
BOSENTAN 62.5MG/TAB 60TAB/BTL,約20BTL | NT$0.00 |
9507藥品招標案共143項 | NT$0.00 |
POTASSIUM CHORIDE INJ 15%10ML/AMP,約150,0 | NT$0.00 |
NATON-SR 750MG TAB,約75,000TAB | NT$0.00 |
COLCHICINE 0.5MG TAB 500TAB/BOX,約450BOX | NT$0.00 |
METALCAPTASE 300MG TAB ,約65,000TAB | NT$0.00 |
ORFARIN 5MG TAB 100TAB/BTL,約1,000BTL | NT$0.00 |
9507-1藥品招標共36項 | NT$0.00 |
DIPHENIDOL HCL TAB 25MG 1,000TAB/BOX ,約1 | NT$0.00 |
SOMATROPIN INJ 16IU ,100VIAL | NT$0.00 |
CEPHALEXIN (MONOHYDRATE) FOR ORAL SUSP. | NT$0.00 |
VINORELBINE TARTRATE 27.7MG/CAP ,約500BOX | NT$0.00 |
VINORELBINE TARTRATE 41.55MG/CAP ,約500BO | NT$0.00 |
ZINC ACETATE DIHYDRATE 84MG/CAP (ZINC 25 | NT$194,400.00 |
EPINEPHRINE(HCL)SOLUTION 0.1% 500ML/BT,約 | NT$0.00 |
DIPYRIDAMOLE 200MG ACETYLSAICYLIC ACID | NT$0.00 |
TIAPROFENIC ACID CAP 300MG ,約18,200BOX | NT$0.00 |
透析機消毒液(預估年用量500瓶)。 | NT$700,000.00 |
超音波探頭1組 | NT$280,000.00 |
* 本統計表所顯示之資訊以本公司所收集到的資料統計為主, 所有數據僅供參考用, 不足以代表該單位所有案件及確切數據.
* 本統計表所列之數據可能有重覆、遺漏或數字錯誤等, 如需引用時, 請自行查證其正確性.
* 本統計表版權屬本網站所有, 如有任何需要引用本表之數據, 請註明資料來源即可 : '台灣採購公報網 http://www.TaiwanBuying.com.tw'