|
|
 |
|
|
| 決標統計 |
|
New! 依本網站所公佈之數據統計顯示, 台灣地區一週內共有 6,222 件決標案件公佈, 總計採購金額新台幣 54,820,495,720 元 ; 6月份至今累計公佈 39,315 件採購案件決標, 總計採購金額新台幣 442,737,861,793 元 ! (資料計算日期:2026/7/29)
More... |
| 最新採購訊息 |
|
|
| 更多採購消息.... |
| 最新決標消息 |
| > | 賀偉珍有限公司 以新台幣42,312,000元標得國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家---「115年住民「伙食供應及廚工勞務委外」採購案」案---2025/12/23 決標 (2026/7/29) |
| > | 賀賀易營造有限公司 以新台幣20,475,700元標得臺北大眾捷運股份有限公司---「新莊線忠孝新生站5號出口通風豎井包板重置工程」案---2026/7/22 決標 (2026/7/29) |
| > | 賀宏興土木包工業有限公司 以新台幣2,870,000元標得桃園市大園區大園國民小學---「視聽教室環境改善工程」案---2026/7/27 決標 (2026/7/29) |
| > | 賀泳翔食品股份有限公司 以新台幣27,708,000元標得苗栗縣苗栗市文華國民小學---「115學年度苗栗縣文華、文山、僑育國民小學3校聯合辦理午餐公辦民營勞務採購」案---2026/7/22 決標 (2026/7/29) |
| > | 賀中國電視事業股份有限公司 以新台幣1,020,000元標得內政部消防署---「中國電視事業股份有限公司中部新聞中心微波站臺機房租賃案」案---2026/7/23 決標 (2026/7/29) |
| > | 賀真好行 以新台幣885,000元標得衛生福利部朴子醫院---「免洗餐具一批」案---2026/7/27 決標 (2026/7/29) |
| > | 賀意智欣遊旅行社有限公司 以新台幣5,747,390元標得屏東縣立萬丹國民中學---「115第二梯次青年百億海外圓夢基金計畫前瞻綠能汽車工業探旅」案---2026/7/27 決標 (2026/7/29) |
| > | 賀梁鑫國際行銷顧問股份有限公司 以新台幣125,800元標得桃園市政府客家事務局---「「115年永安海螺文化體驗園區營運管理」勞務採購案第1次契約變更」案---2026/7/27 決標 (2026/7/29) |
| > | 賀睿成營造股份有限公司 以新台幣3,850,000元標得臺中市東勢區公所---「東勢區綜合立體停車場地下停車場地坪修繕工程(開口契約)」案---2026/7/23 決標 (2026/7/29) |
| > | 賀尤坤榮等3人 以新台幣2,123,280元標得中華郵政股份有限公司臺中郵局---「太平坪林郵局租賃局屋(續租)」案---2026/7/23 決標 (2026/7/29) |
| > | 賀伊吉麥股份有限公司 以新台幣255,000元標得宜蘭縣宜蘭市公所---「115年宜蘭市公所市政宣導扇子財物採購」案---2026/7/24 決標 (2026/7/29) |
| > | 賀豐成食品工廠 以新台幣22,671,700元標得彰化縣立北斗國民中學---「115學年度營養午餐生鮮食材暨廚工勞務委託服務採購案1式」案---2026/7/23 決標 (2026/7/29) |
| > | 賀維大企業有限公司 以新台幣6,329,000元標得農業部林業及自然保育署花蓮分署---「115 年度數位式無線電通訊設備採購案」案---2026/7/22 決標 (2026/7/29) |
| > | 賀來旺自動化股份有限公司 以新台幣890,000元標得嘉義市政府消防局---「湖內、德安分隊廳舍安裝漸進式照明系統」案---2026/7/23 決標 (2026/7/29) |
| > | 賀大仁營造有限公司 以新台幣1,829,000元標得嘉義縣朴子市祥和國民小學---「115年度祥和國小附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程採購案」案---2026/6/16 決標 (2026/7/29) |
| > | 賀宏基營造有限公司 以新台幣2,080,000元標得連江縣北竿鄉公所---「北竿鄉?里40據點至天后宮廣場新建人行步道工程」案---2026/7/27 決標 (2026/7/29) |
|
| 更多決標消息.... |
| 採購區域 |
|
|
| 採購類別 |
|
|
為了提供客製化服務,當您造訪環通資訊股份有限公司經營之「台灣採購公報網網站」(以下簡稱「本網站」),通稱cookies之小型數據檔案將儲存於您的裝置中,
藉此本網站才能記錄您的登入狀況,並提供給您適合的資訊,如果您拒絕此項cookie動作,您將會無法使用本網站大部份的功能。
|