|
 |
|
決標統計 |
New! 依本網站所公佈之數據統計顯示, 台灣地區一週內共有 4,494 件決標案件公佈, 總計採購金額新台幣 36,404,959,604 元 ; 8月份至今累計公佈 26,189 件採購案件決標, 總計採購金額新台幣 516,819,472,181 元 ! (資料計算日期:2025/9/17)
More... |
服務快訊 |
拜拜?送禮?從中元到中秋,紅利點數已準備好大量賣場禮券,歡迎會員利用紅點數兌換使用!(2025/09/05)
|
最新採購訊息 |
|
更多採購消息.... |
最新決標消息 |
> | 賀也是文創有限公司 以新台幣1,280,000元標得國立新竹生活美學館---「113年新住民暨移工多元母語繪本創作培力出版計畫」案---2024/4/18 決標 (2025/9/16) |
> | 賀社團法人中華動漫出版同業協進會 以新台幣1,007,570元標得駐外機構---「參與2025聖地牙哥國際漫畫展計畫」案---2025/7/21 決標 (2025/9/16) |
> | 賀醫全實業股份有限公司 以新台幣5,155,200元標得高雄榮民總醫院---「臨床檢驗科耗材等計6項(開口契約)」案---2025/8/27 決標 (2025/9/16) |
> | 賀國立臺灣大學 以新台幣2,359,000元標得農業部林業及自然保育署宜蘭分署---「114年度坪林臺灣油杉自然保留區生物資源調查計畫」案---2025/8/28 決標 (2025/9/16) |
> | 賀高平聯合會計師事務所 以新台幣1,280,000元標得交通部觀光署---「114-115年度墾丁地區觀光旅館及旅館財務檢核案」案---2025/9/8 決標 (2025/9/16) |
> | 賀佶鼎營造有限公司 以新台幣2,930,000元標得農業部農田水利署---「永田重劃區主給9等強化工程」案---2025/8/27 決標 (2025/9/16) |
> | 賀社團法人台灣安全衛生協會附設苗栗職業訓練中心 以新台幣528,000元標得苗栗縣政府---「114年度苗栗縣身心障礙者就業宣導暨職業安全衛生宣導活動」案---2025/9/11 決標 (2025/9/16) |
> | 賀晴揚廣告事業有限公司 以新台幣1,400,000元標得金門縣金寧鄉公所---「「金寧鄉志」編纂委託專業服務勞務採購案。」案---2025/9/5 決標 (2025/9/16) |
> | 賀駿永資訊科技股份有限公司 以新台幣2,827,080元標得臺灣橋頭地方法院---「114年度汰換邊際交換器等財物採購案」案---2025/9/2 決標 (2025/9/16) |
> | 賀卓越數碼科技有限公司 以新台幣775,000元標得行政院主計總處---「行政院主計總處「114 年農林漁牧業普查勤前會議多媒體教材製作」勞務採購案」案---2025/9/12 決標 (2025/9/16) |
> | 賀壯生醫療器材股份有限公司 以新台幣93,600,000元標得國立臺灣大學醫學院附設醫院---「114-116年總分院聲速達易可診斷用超音波導管開口合約招標案」案---2025/9/12 決標 (2025/9/16) |
> | 賀國立陽明交通大學 以新台幣10,200,000元標得農業部林業及自然保育署花蓮分署---「馬太鞍溪堰塞湖中長期處理策略」案---2025/9/9 決標 (2025/9/16) |
> | 賀原啟建築師事務所 以新台幣888,700元標得臺北市立麗山國民中學---「風雨操場新建工程委託監造技術服務勞務採購案(案號11311後續擴充)」案---2025/9/11 決標 (2025/9/16) |
> | 賀同駿營造股份有限公司 以新台幣520,000元標得國立鹿港高級中學---「司令台及其周邊無障礙坡道新建工程」案---2025/9/9 決標 (2025/9/16) |
> | 賀中國青年旅行社有限公司中部分公司 以新台幣1,060,000元標得國立南投高級中學---「南投高中辦理國教署114年度教保相關人員違法事件調查專業人員回流教育訓練委託專業服務」案---2025/9/2 決標 (2025/9/16) |
> | 賀頤捷科技企業有限公司 以新台幣188,000元標得高雄市立凱旋醫院---「藥局冷藏設備」案---2025/9/4 決標 (2025/9/16) |
|
更多決標消息.... |
採購區域 |
|
採購類別 |
|
為了提供客製化服務,當您造訪環通資訊股份有限公司經營之「台灣採購公報網網站」(以下簡稱「本網站」),通稱cookies之小型數據檔案將儲存於您的裝置中,
藉此本網站才能記錄您的登入狀況,並提供給您適合的資訊,如果您拒絕此項cookie動作,您將會無法使用本網站大部份的功能。
|