|
|
 |
|
|
| 決標統計 |
|
New! 依本網站所公佈之數據統計顯示, 台灣地區一週內共有 5,772 件決標案件公佈, 總計採購金額新台幣 78,016,836,560 元 ; 4月份至今累計公佈 23,216 件採購案件決標, 總計採購金額新台幣 513,283,991,854 元 ! (資料計算日期:2026/5/12)
More... |
| 最新採購訊息 |
|
|
| 更多採購消息.... |
| 最新決標消息 |
| > | 賀財團法人中華民國職業訓練研究發展中心 以新台幣6,553,000元標得國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心---「115年專案管理員委託服務計畫採購案」案---2025/12/2 決標 (2026/5/12) |
| > | 賀社團法人臺灣健康醫院學會 以新台幣5,340,585元標得衛生福利部國民健康署---「115年健康醫院網絡計畫」案---2026/4/24 決標 (2026/5/12) |
| > | 賀花翎旅行社股份有限公司 以新台幣278,400元標得臺中市立東勢國民中學---「115學年度一年級戶外教育活動」案---2026/4/24 決標 (2026/5/12) |
| > | 賀越欣印刷企業有限公司 以新台幣360,000元標得臺中榮民總醫院---「「自黏標籤(蛋殼紙)1項」二年期單價開口契約」案---2026/4/22 決標 (2026/5/12) |
| > | 賀怡仁生態景觀有限公司 以新台幣2,499,700元標得國立臺灣大學---「國立臺灣大學教職員宿舍區一般喬灌木修剪開口契約後續擴充案」案---2026/5/8 決標 (2026/5/12) |
| > | 賀柏林木構實業有限公司 以新台幣4,080,000元標得交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處---「鵬村濕地觀景平台工程」案---2026/5/6 決標 (2026/5/12) |
| > | 賀泰永營造有限公司 以新台幣5,800,000元標得基隆市仁愛區公所---「福仁里南榮路117巷31弄9號旁路面及擋土牆改善工程」案---2026/5/7 決標 (2026/5/12) |
| > | 賀圖亞圖創意整合有限公司 以新台幣7,200,000元標得連江縣政府---「「115年度社區規劃師輔導計畫」委託專業服務勞務採購案」案---2026/5/8 決標 (2026/5/12) |
| > | 賀安禾資訊有限公司 以新台幣3,881,250元標得衛生福利部苗栗醫院---「醫療處方列印用耗材」案---2026/5/7 決標 (2026/5/12) |
| > | 賀合圃股份有限公司 以新台幣3,052,692元標得臺東縣政府---「臺東縣立體育場--臺東縣第一棒球場優化工程委託設計及監造服務」案---2026/4/17 決標 (2026/5/12) |
| > | 賀龍申營造有限公司 以新台幣2,225,000元標得南投縣國姓鄉公所---「Danas-H-01-07-4-北港村碧雲宮枝28旁邊坡崩塌災修復建工程等3件」案---2026/5/8 決標 (2026/5/12) |
| > | 賀藝高文創股份有限公司 以新台幣5,800,000元標得臺北市政府青年局---「115年度臺北市國內外青年藝術家交流計畫委託專業服務案」案---2026/4/21 決標 (2026/5/12) |
| > | 賀安成營造有限公司 以新台幣4,461,600元標得台灣中油股份有限公司天然氣事業部公用天然氣營業處---「115年竹南轄區頭份等地區計量表採購(含安裝)」案---2026/5/4 決標 (2026/5/12) |
| > | 賀晶輝企業有限公司 以新台幣183,200元標得新竹市立三民國民中學---「115年三民國中端午節活動服裝採購案」案---2026/5/6 決標 (2026/5/12) |
| > | 賀生命樹時創美學有限公司 以新台幣760,000元標得臺南市政府體育局---「臺南市115年一騎i臺南自行車活動推廣執行委託專業服務案」案---2026/5/5 決標 (2026/5/12) |
| > | 賀財團法人工業技術研究院 以新台幣28,000,000元標得環境部氣候變遷署---「推展氣候公約與國際氣候合作治理計畫」案---2026/5/6 決標 (2026/5/12) |
|
| 更多決標消息.... |
| 採購區域 |
|
|
| 採購類別 |
|
|
為了提供客製化服務,當您造訪環通資訊股份有限公司經營之「台灣採購公報網網站」(以下簡稱「本網站」),通稱cookies之小型數據檔案將儲存於您的裝置中,
藉此本網站才能記錄您的登入狀況,並提供給您適合的資訊,如果您拒絕此項cookie動作,您將會無法使用本網站大部份的功能。
|