|
 |
|
決標統計 |
New! 依本網站所公佈之數據統計顯示, 台灣地區一週內共有 4,445 件決標案件公佈, 總計採購金額新台幣 42,984,147,902 元 ; 8月份至今累計公佈 25,538 件採購案件決標, 總計採購金額新台幣 514,018,229,064 元 ! (資料計算日期:2025/9/16)
More... |
服務快訊 |
拜拜?送禮?從中元到中秋,紅利點數已準備好大量賣場禮券,歡迎會員利用紅點數兌換使用!(2025/09/05)
|
最新採購訊息 |
|
更多採購消息.... |
最新決標消息 |
> | 賀堡成實業有限公司 以新台幣77,760元標得高雄榮民總醫院---「藥學部一般碳帶計1項(開口契約)」案---2025/8/27 決標 (2025/9/15) |
> | 賀綠地環保事業股份有限公司 以新台幣1,235,460元標得中華郵政股份有限公司彰化郵局---「鹿港、溪湖、二林等3處局屋清潔外包」案---2025/8/29 決標 (2025/9/15) |
> | 賀竣鴻營造有限公司 以新台幣5,900,000元標得農業部農田水利署---「東勢寮小排一之三等2線調度設施強化工程」案---2025/9/9 決標 (2025/9/15) |
> | 賀ALLA AAMIN ENGINEERING AND MAINTENANCE SERVICES COMPANY 以新台幣11,506,332元標得財團法人國際合作發展基金會---「政府資料中心新建工程」案---2025/9/2 決標 (2025/9/15) |
> | 賀力易工程有限公司 以新台幣778,380元標得桃園市立文昌國民中學---「「114年度改善無障礙校園環境計畫」-「無障礙設施改善工程」」案---2025/9/11 決標 (2025/9/15) |
> | 賀中央印製廠 以新台幣775,200,000元標得外交部領事事務局---「114至115年跨年度提高臺灣辨識度之晶片護照190萬本」案---2025/9/10 決標 (2025/9/15) |
> | 賀永樺科技有限公司 以新台幣338,600元標得臺東縣政府---「長濱國中--114年學生活動中心照明設備財物採購案」案---2025/8/26 決標 (2025/9/15) |
> | 賀傑殷股份有限公司 以新台幣173,600元標得國立二林高級工商職業學校---「直流電源供應器採購案」案---2025/9/9 決標 (2025/9/15) |
> | 賀弘雅三民圖書股份有限公司 以新台幣4,236,209元標得臺北市立中山國民中學---「教育部國民及學前教育署114年度補助臺北市充實公立國民中學圖書館(室)圖書採購案」案---2025/9/10 決標 (2025/9/15) |
> | 賀葆仁企業社 以新台幣230,000元標得花蓮縣萬榮鄉紅葉國民小學---「花蓮縣萬榮鄉紅葉國小附設幼兒園地板整建財物採購」案---2025/9/11 決標 (2025/9/15) |
> | 賀安程消防工程有限公司 以新台幣485,000元標得高雄市鹽埕區鹽埕國民小學---「114年火警自動警報設備更新」案---2025/9/8 決標 (2025/9/15) |
> | 賀友松娛樂股份有限公司 以新台幣12,180,000元標得財團法人公共電視文化事業基金會---「「Wow!Taiwan S5」節目製作」案---2025/8/14 決標 (2025/9/15) |
> | 賀巧豐資訊股份有限公司 以新台幣410,000元標得彰化縣立田尾國民中學---「「丹娜絲颱風-視聽設備災害復建補助」採購案」案---2025/9/11 決標 (2025/9/15) |
> | 賀桔源工程顧問有限公司 以新台幣4,919,077元標得新北市泰山區公所---「泰山區114年公共工程委託技術服務案(後續擴充)」案---2025/9/11 決標 (2025/9/15) |
> | 賀永盛工程行 以新台幣2,310,000元標得台灣中油股份有限公司天然氣事業部公用天然氣營業處---「竹服東京六本木社區表外管除鏽包覆零星發包工作」案---2025/9/5 決標 (2025/9/15) |
> | 賀美商彭博新聞有限公司台北分公司 以新台幣799,868元標得臺灣銀行股份有限公司---「彭博數據專線二年租用」案---2025/9/9 決標 (2025/9/15) |
|
更多決標消息.... |
採購區域 |
|
採購類別 |
|
為了提供客製化服務,當您造訪環通資訊股份有限公司經營之「台灣採購公報網網站」(以下簡稱「本網站」),通稱cookies之小型數據檔案將儲存於您的裝置中,
藉此本網站才能記錄您的登入狀況,並提供給您適合的資訊,如果您拒絕此項cookie動作,您將會無法使用本網站大部份的功能。
|