|
|
 |
|
|
| 決標統計 |
|
New! 依本網站所公佈之數據統計顯示, 台灣地區一週內共有 6,435 件決標案件公佈, 總計採購金額新台幣 52,266,780,515 元 ; 10月份至今累計公佈 32,519 件採購案件決標, 總計採購金額新台幣 391,748,221,949 元 ! (資料計算日期:2025/11/26)
More... |
| 最新採購訊息 |
|
|
| 更多採購消息.... |
| 最新決標消息 |
| > | 賀華城電機股份有限公司 以新台幣79,104,900元標得台灣電力股份有限公司---「161kV電力變壓器(購置暨安裝)」案---2025/8/28 決標 (2025/11/26) |
| > | 賀松元網路工程有限公司 以新台幣4,000,000元標得國營臺灣鐵路股份有限公司富岡機廠---「車用攝影機長版 600PC」案---2025/11/3 決標 (2025/11/26) |
| > | 賀通友營造股份有限公司 以新台幣12,750,000元標得農業部農村發展及水土保持署臺南分署---「南97嘉宏橋護岸工程」案---2025/11/18 決標 (2025/11/26) |
| > | 賀宇硯模型工作室 以新台幣495,600元標得高雄市立凱旋醫院---「高雄市立凱旋醫院主體大樓立體建築模型展示」案---2025/11/20 決標 (2025/11/26) |
| > | 賀長富營造有限公司 以新台幣68,250,000元標得經濟部水利署第九河川分署---「馬太鞍溪與花蓮溪疏濬疏通工程(第七區第二階段)」案---2025/11/20 決標 (2025/11/26) |
| > | 賀中華電信股份有限公司企業客戶分公司 以新台幣449,530,000元標得國防部---「臺澎傳輸電路租用等4項」案---2025/11/21 決標 (2025/11/26) |
| > | 賀晨揚國際事業有限公司附設晨揚庇護工場 以新台幣798,000元標得內政部消防署---「內政部消防署訓練中心115年度各訓練班期寢具清洗採購案」案---2025/11/21 決標 (2025/11/26) |
| > | 賀禾宸工程有限公司 以新台幣1,011,000元標得農業部漁業署---「「前鎮漁港深水碼頭整建工程-南碼頭段第二標」變更設計(第一次)」案---2025/11/21 決標 (2025/11/26) |
| > | 賀沅隆營造有限公司 以新台幣1,851,000元標得國防部陸軍司令部---「新社營區114年生活設施門窗採購案」案---2025/11/14 決標 (2025/11/26) |
| > | 賀喬思齊科技股份有限公司 以新台幣1,230,000元標得陸軍專科學校---「室內擊球、射擊情境模擬教室」案---2025/11/18 決標 (2025/11/26) |
| > | 賀長峰資訊股份有限公司 以新台幣440,000元標得國立苗栗高級中學---「數位精進計畫軟體」案---2025/11/11 決標 (2025/11/26) |
| > | 賀鴻寶珍企業有限公司 以新台幣3,309,578元標得國家環境研究院---「115年度環境清潔及園區植栽維護」案---2025/11/19 決標 (2025/11/26) |
| > | 賀容承工程有限公司 以新台幣993,441元標得新竹縣竹北市麻園國民小學---「114年度麻園國小地下防空避難室整建工程採購」案---2025/11/24 決標 (2025/11/26) |
| > | 賀好士達營造股份有限公司 以新台幣39,390,000元標得新竹市政府---「新竹市立新竹幼兒園新建工程第一次契約變更(第一次變更設計)」案---2025/11/18 決標 (2025/11/26) |
| > | 賀詮民工程企業有限公司 以新台幣4,000,000元標得雲林縣消防局---「雲林縣消防局114年局本部中央空調專案汰換及維修工程」案---2025/11/20 決標 (2025/11/26) |
| > | 賀振元資訊有限公司 以新台幣1,295,000元標得桃園市蘆竹區錦興國民小學---「114年改善校園教學活動空間影像及音響設備採購」案---2025/11/19 決標 (2025/11/26) |
|
| 更多決標消息.... |
| 採購區域 |
|
|
| 採購類別 |
|
|
為了提供客製化服務,當您造訪環通資訊股份有限公司經營之「台灣採購公報網網站」(以下簡稱「本網站」),通稱cookies之小型數據檔案將儲存於您的裝置中,
藉此本網站才能記錄您的登入狀況,並提供給您適合的資訊,如果您拒絕此項cookie動作,您將會無法使用本網站大部份的功能。
|