|
|
 |
|
|
| 決標統計 |
|
New! 依本網站所公佈之數據統計顯示, 台灣地區一週內共有 4,805 件決標案件公佈, 總計採購金額新台幣 86,383,735,459 元 ; 10月份至今累計公佈 26,017 件採購案件決標, 總計採購金額新台幣 339,995,606,786 元 ! (資料計算日期:2025/11/17)
More... |
| 服務快訊 |
| 周年慶快閃活動二波:凡會員於本公司29年生日當天(2025/11/21)使用紅利點數成功兌換任何品項禮券,立即加送威秀電影票2張(隨同原兌換禮券一起寄出),每位會員限領乙次,數量有限送完為止(本訊息自網站首頁下架即代表本快閃活動結束),歡迎會員利用紅點數兌換使用!(2025/10/23)
|
| 最新採購訊息 |
|
|
| 更多採購消息.... |
| 最新決標消息 |
| > | 賀振農水泥製品股份有限公司 以新台幣248,000,000元標得臺南市政府水利局---「臺南市仁德區污水下水道系統第二期分支管網及用戶接管工程第8標」案---2021/11/4 決標 (2025/11/17) |
| > | 賀向仁典結構技師事務所 以新台幣367,784元標得嘉義縣鹿草鄉公所---「鹿仔草民俗文化學堂耐震補強委託設計服務採購案」案---2025/10/14 決標 (2025/11/17) |
| > | 賀福固營造股份有限公司 以新台幣8,680,000元標得宜蘭縣冬山鄉公所---「冬山鄉吉祥路道路鋪面改善工程」案---2025/11/13 決標 (2025/11/17) |
| > | 賀鑫林工程有限公司 以新台幣2,730,000元標得彰化縣政府---「114年度彰化縣(北區)治山防災搶險(修)及維護等工作–開口契約(二期)」案---2025/11/13 決標 (2025/11/17) |
| > | 賀財團法人高雄市慈聯社會福利基金會 以新台幣3,669,700元標得高雄市政府社會局---「高雄市政府社會局委託民間團體辦理街友服務中心(第一區)第二次變更契約」案---2025/11/7 決標 (2025/11/17) |
| > | 賀秉洲企業社 以新台幣4,058,250元標得財政部國有財產署中區分署---「115年雲林縣海岸地區國有非公用土地(含未登錄土地)環境清理維護服務及廢棄物(不含有毒廢棄物)清運勞務採…」案---2025/11/7 決標 (2025/11/17) |
| > | 賀王朝土木包工業 以新台幣500,000元標得臺東縣政府---「德高國小--附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備」案---2025/10/21 決標 (2025/11/17) |
| > | 賀Gesellschaft der Musikfreunde in Wien 以新台幣257,420元標得駐外機構---「辦理「當東方遇見西方」音樂會所需場地」案---2025/2/3 決標 (2025/11/17) |
| > | 賀向隆營造有限公司 以新台幣1,500,000元標得臺中市養護工程處---「臺中市潭子區中山路一段386巷砌石護岸改建箱涵暨道路拓寬工程(第一次變更設計)」案---2025/11/13 決標 (2025/11/17) |
| > | 賀中華電信股份有限公司企業客戶分公司 以新台幣259,000元標得雲林縣警察局---「麥寮鄉中山路與豐安路口錄影監視系統工程建置案」案---2025/11/13 決標 (2025/11/17) |
| > | 賀鼎易營造有限公司 以新台幣10,150,000元標得農業部農田水利署---「烏山頭支線1+639.0-2+286.0改善工程」案---2025/11/13 決標 (2025/11/17) |
| > | 賀國眾電腦股份有限公司 以新台幣984,000元標得南投縣信義鄉羅娜國民小學---「114教育部補助偏非學校羅娜國小資訊教學設備」案---2025/11/12 決標 (2025/11/17) |
| > | 賀熊樂旅行社有限公司 以新台幣1,537,986元標得臺北市內湖區內湖國民小學---「114學年度六年級校外教學參觀旅行活動採購案」案---2025/10/17 決標 (2025/11/17) |
| > | 賀農世股份有限公司 以新台幣73,486元標得臺中市政府農業局---「臺中市政府農業局115年度月曆委託設計暨印製案」案---2025/11/13 決標 (2025/11/17) |
| > | 賀鼎高科技股份有限公司 以新台幣347,000元標得臺北市停車管理工程處---「109年南港國小等6處停車場多元支付收費系統及在席尋車系統設備租賃案第10次契約變更」案---2025/11/13 決標 (2025/11/17) |
| > | 賀天悅營造有限公司 以新台幣11,751,000元標得花蓮縣政府---「114年玉長大橋臨時通行便道樺加沙颱風修復工程」案---2025/11/6 決標 (2025/11/17) |
|
| 更多決標消息.... |
| 採購區域 |
|
|
| 採購類別 |
|
|
為了提供客製化服務,當您造訪環通資訊股份有限公司經營之「台灣採購公報網網站」(以下簡稱「本網站」),通稱cookies之小型數據檔案將儲存於您的裝置中,
藉此本網站才能記錄您的登入狀況,並提供給您適合的資訊,如果您拒絕此項cookie動作,您將會無法使用本網站大部份的功能。
|