|
|
 |
|
|
| 決標統計 |
|
New! 依本網站所公佈之數據統計顯示, 台灣地區一週內共有 5,632 件決標案件公佈, 總計採購金額新台幣 34,168,500,516 元 ; 10月份至今累計公佈 30,776 件採購案件決標, 總計採購金額新台幣 367,764,858,677 元 ! (資料計算日期:2025/11/24)
More... |
| 最新採購訊息 |
|
|
| 更多採購消息.... |
| 最新決標消息 |
| > | 賀三齊實業有限公司 以新台幣1,933,000元標得苗栗縣政府---「公館仔排水長壽橋上游災害復建工程」案---2024/8/28 決標 (2025/11/24) |
| > | 賀財團法人心路社會福利基金會 以新台幣32,000,000元標得澎湖縣政府---「澎湖縣政府委託辦理澎湖縣樂朋家園」案---2024/12/30 決標 (2025/11/24) |
| > | 賀大鎵營造股份有限公司 以新台幣4,580,000元標得國立關西高級中學---「行政大樓西側廁所整修工程」案---2025/5/20 決標 (2025/11/24) |
| > | 賀神通資訊科技股份有限公司 以新台幣2,498,300元標得財政部中區國稅局---「印表機耗材採購案第1次後續擴充案」案---2025/5/13 決標 (2025/11/24) |
| > | 賀林冠華建築師事務所 以新台幣1,900,000元標得居善醫院---「居善醫院五病房及附屬活動空間裝修工程技術服務案」案---2025/7/3 決標 (2025/11/24) |
| > | 賀金萬林企業股份有限公司 以新台幣2,135,000元標得衛生福利部食品藥物管理署---「114年度「連續波長多功能分光光譜儀(含自動分注器)」」案---2025/10/28 決標 (2025/11/24) |
| > | 賀向仁典結構技師事務所 以新台幣367,784元標得嘉義縣鹿草鄉公所---「鹿仔草民俗文化學堂耐震補強委託設計服務採購案」案---2025/10/14 決標 (2025/11/24) |
| > | 賀永道營造有限公司 以新台幣18,404,000元標得臺南市政府工務局---「114年度臺南市政府?務局溪北市道路?刨鋪?程開?契約第1次契約變更(後續擴充)」案---2025/10/23 決標 (2025/11/24) |
| > | 賀瑞春藥業有限公司 以新台幣960元標得法務部矯正署嘉義監獄---「115年度法務部矯正署南區矯正機關藥物聯合採購案」案---2025/11/4 決標 (2025/11/24) |
| > | 賀雙欣科技有限公司 以新台幣7,195,500元標得臺北市政府社會局---「臺北市社工智慧決策行動平台應用設備」案---2025/11/14 決標 (2025/11/24) |
| > | 賀靚彩創意資訊有限公司 以新台幣496,600元標得中華醫事科技大學---「監視攝影機35支」案---2025/11/18 決標 (2025/11/24) |
| > | 賀德全汽車機械工程行 以新台幣226,413元標得新北市政府環境保護局---「萬里區清潔隊環保清潔車輛6.5噸資源回收車(車號:KEQ-0272)維修」案---2025/11/19 決標 (2025/11/24) |
| > | 賀昶傑通運科技企業有限公司 以新台幣3,500,256元標得國立雲林科技大學---「一般事業廢棄物清運、處理(生活垃圾及樹葉 )」案---2025/11/18 決標 (2025/11/24) |
| > | 賀鼎太金有限公司 以新台幣433,800元標得新北市石碇區公所---「新北市石碇區石碇淡蘭藝文館升降椅採購案」案---2025/11/10 決標 (2025/11/24) |
| > | 賀許勝昌建築師事務所 以新台幣279,120元標得南投縣埔里鎮埔里國民小學---「114年度埔里國小老舊廁所整修工程委託規劃設計監造技術服務」案---2025/11/20 決標 (2025/11/24) |
| > | 賀采禾造園有限公司 以新台幣1,943,055元標得臺中市養護工程處---「114年度臺中市行道樹及園道等災害緊急搶修搶險工程(北屯區北屯路以西及鄰近區域)(第一次後續擴充)」案---2025/11/18 決標 (2025/11/24) |
|
| 更多決標消息.... |
| 採購區域 |
|
|
| 採購類別 |
|
|
為了提供客製化服務,當您造訪環通資訊股份有限公司經營之「台灣採購公報網網站」(以下簡稱「本網站」),通稱cookies之小型數據檔案將儲存於您的裝置中,
藉此本網站才能記錄您的登入狀況,並提供給您適合的資訊,如果您拒絕此項cookie動作,您將會無法使用本網站大部份的功能。
|