|
|
 |
| 招標廠商名稱 | 案件數量 |
| (宜蘭縣政府工務局)住宅及下水道課 | 1 |
| 一四九二部隊 | 8 |
| 七股鄉農會 | 3 |
| 九十三年國慶籌備會 | 2 |
| 三星地區農會 | 1 |
| 三軍總醫院採購組一 | 18 |
| 三軍總醫院採購組二 | 8 |
| 三軍總醫院採購組三 | 1 |
| 三軍總醫院採購組五 | 15 |
| 三軍總醫院採購組四 | 11 |
| 大仁技術學院 | 7 |
| 大同技術學院 | 3 |
| 大葉大學 | 1 |
| 大漢技術學院 | 3 |
| 大樹鄉農會 | 1 |
| 工學院 | 1 |
| 中山醫學大學 | 2 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 1 |
| 中央印製廠 | 5 |
| 中央印製廠供應科 | 10 |
| 中央信託局股份有限公司 | 1 |
| 中央信託局股份有限公司購料處 | 63 |
| 中央研究院生物化學研究所 | 4 |
| 中央研究院生物多樣性研究中心 | 1 |
| 中央研究院物理研究所 | 10 |
| 中央研究院原子與分子科學研究所 | 5 |
| 中央研究院資訊科學研究所 | 1 |
| 中央研究院數學研究所 | 1 |
| 中央研究院歐美研究所 | 1 |
| 中央研究院歷史語言研究所 | 1 |
| 中央研究院環境變遷研究中心 | 1 |
| 中央研究院總務組 | 1 |
| 中央健康保險局 | 5 |
| 中央健康保險局中區分局 | 2 |
| 中央健康保險局北區分局 | 2 |
| 中央健康保險局台北分局 | 4 |
| 中央健康保險局台北聯合門診中心 | 3 |
| 中央健康保險局南區分局 | 1 |
| 中央健康保險局高屏分局 | 2 |
| 中央造幣廠 | 6 |
| 中央銀行 秘書處 房產科 | 1 |
| 中央銀行秘書處總務科 | 2 |
| 中央選舉委員會 | 2 |
| 中央警察大學 | 4 |
| 中正國小 | 1 |
| 中正國防幹部預備學校 | 4 |
| 中州技術學院 | 2 |
| 中科院一所 | 11 |
| 中科院設施供應處 | 51 |
| 中國工程師學會第二十四屆中日工程技術研討會籌備委員會 | 1 |
| 中國石油公司油品行銷事業部高雄營業處 | 13 |
| 中國石油公司油品行銷事業部基隆儲運處 | 12 |
| 中國石油公司煉製事業部採購組(工程勞務採購部份) | 52 |
| 中國石油公司資訊處 | 1 |
| 中國石油股份有限公司天然氣事業部永安液化天然氣廠 | 17 |
| 中國石油股份有限公司天然氣事業部管線處 | 8 |
| 中國石油股份有限公司天然氣事業部營業處 | 5 |
| 中國石油股份有限公司北部工程處 | 1 |
| 中國石油股份有限公司石化事業部工程 | 44 |
| 中國石油股份有限公司石化事業部採購 | 11 |
| 中國石油股份有限公司石化事業部採購(一) | 14 |
| 中國石油股份有限公司石化事業部採購(二) | 9 |
| 中國石油股份有限公司行政處二 | 2 |
| 中國石油股份有限公司油品行銷事業部台北營業處 | 2 |
| 中國石油股份有限公司油品行銷事業部行政室事務組 | 1 |
| 中國石油股份有限公司油品行銷事業部東區營業處 | 8 |
| 中國石油股份有限公司油品行銷事業部桃竹苗營業處 | 2 |
| 中國石油股份有限公司油品行銷事業部嘉南營業處 | 13 |
| 中國石油股份有限公司油品行銷事業部臺中營業處 | 20 |
| 中國石油股份有限公司探採事業部行政室採購發包組 | 16 |
| 中國石油股份有限公司探採事業部行政室採購發包組(財物採購) | 28 |
| 中國石油股份有限公司探採研究所 | 1 |
| 中國石油股份有限公司採購處工程組 | 14 |
| 中國石油股份有限公司採購處內購器材組 | 25 |
| 中國石油股份有限公司採購處外購物料組 | 8 |
| 中國石油股份有限公司採購處外購機械組 | 11 |
| 中國石油股份有限公司採購處勞務組 | 10 |
| 中國石油股份有限公司液化天然氣工程處 | 1 |
| 中國石油股份有限公司溶劑化學品事業部 | 12 |
| 中國石油股份有限公司煉製事業部(財物)採購組 | 109 |
| 中國石油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠採購課(工程勞務) | 19 |
| 中國石油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠採購課(財物) | 37 |
| 中國石油股份有限公司煉製研究所採購課 | 10 |
| 中國石油股份有限公司潤滑油事業部 | 13 |
| 中國海事商業專科學校 | 1 |
| 中國造船公司艤裝工廠 | 46 |
| 中國造船股份有限公司工安環保處 | 4 |
| 中國造船股份有限公司行政室 | 1 |
| 中國造船股份有限公司物料處 | 1 |
| 中國造船股份有限公司基隆廠造船組 | 6 |
| 中國造船股份有限公司採購課 | 5 |
| 中國造船股份有限公司機械工廠 | 2 |
| 中國園藝學會 | 1 |
| 中國輸出入銀行 | 1 |
| 中部地區後備司令部 | 7 |
| 中部科學工業園區開發籌備處 | 5 |
| 中華大學 | 4 |
| 中華民國四健會協會 | 2 |
| 中華民國乳業協會 | 3 |
| 中華民國紅十字會總會 | 3 |
| 中華民國對外貿易發展協會 | 16 |
| 中華民國藝評人協會 | 1 |
| 中華郵政股份有限公司 | 33 |
| 中華郵政股份有限公司中壢郵局 | 2 |
| 中華郵政股份有限公司宜蘭郵局 | 2 |
| 中華郵政股份有限公司板橋郵局 | 8 |
| 中華郵政股份有限公司花蓮郵局 | 2 |
| 中華郵政股份有限公司南投郵局 | 2 |
| 中華郵政股份有限公司屏東郵局 | 1 |
| 中華郵政股份有限公司苗栗郵局 | 5 |
| 中華郵政股份有限公司桃園郵件處理中心 | 1 |
| 中華郵政股份有限公司桃園郵局 | 3 |
| 中華郵政股份有限公司高雄郵局 | 3 |
| 中華郵政股份有限公司基隆郵局 | 1 |
| 中華郵政股份有限公司新竹郵局 | 5 |
| 中華郵政股份有限公司彰化郵局 | 1 |
| 中華郵政股份有限公司臺中郵局 | 2 |
| 中華郵政股份有限公司臺北郵件處理中心 | 3 |
| 中華郵政股份有限公司臺北郵局 | 12 |
| 中華郵政股份有限公司臺東郵局 | 1 |
| 中華郵政股份有限公司臺南郵局 | 4 |
| 中華郵政股份有限公司鳳山郵局 | 2 |
| 中華郵政股份有限公司豐原郵局 | 1 |
| 中華電信(股)公司台灣南區分公司嘉義營運處供應科 | 3 |
| 中華電信﹝股﹞公司中區分公司南台中營運處 | 5 |
| 中華電信公司北區分公司士林營運處供應科發包股 | 3 |
| 中華電信公司北區分公司基隆營運處供應科 | 2 |
| 中華電信公司行動通信分公司台北營運處發包股 | 7 |
| 中華電信公司行通分公司台北營運處供應科 | 2 |
| 中華電信公司板橋營運處供應科 | 4 |
| 中華電信公司南投營運處供應課三股 | 5 |
| 中華電信公司屏東營運處總務科 | 1 |
| 中華電信公司彰化營運處供應科 | 4 |
| 中華電信公司鳳山營運處第二客網中心 | 1 |
| 中華電信文山營運處供應科 | 1 |
| 中華電信北台中營運處供應科 | 5 |
| 中華電信北台中營運處總務科 | 2 |
| 中華電信北區分公司士林營運處總務科 | 2 |
| 中華電信北區分公司中壢營運處供應科 | 3 |
| 中華電信北區分公司台北北區營運處 | 5 |
| 中華電信北區分公司台北北區營運處供應科 | 5 |
| 中華電信北區分公司台北西區營運處供應科 | 3 |
| 中華電信北區分公司台北東區營運處 | 1 |
| 中華電信北區分公司宜蘭營運處 | 6 |
| 中華電信北區分公司宜蘭營運處(六) | 1 |
| 中華電信北區分公司宜蘭營運處總務課 | 2 |
| 中華電信北區分公司板橋營運處總務科 | 1 |
| 中華電信北區分公司花蓮營運處供應課 | 5 |
| 中華電信北區分公司桃園營運處總務科 | 2 |
| 中華電信北區分公司新竹營運處供應科 | 3 |
| 中華電信北區分公司營建處 | 1 |
| 中華電信北區分公司總務處 | 4 |
| 中華電信北區分公司雙和營運處供應科 | 1 |
| 中華電信台北北區營運處總務科 | 3 |
| 中華電信台北東區營運處供應科 | 1 |
| 中華電信台北東區營運處總務科庶務 | 2 |
| 中華電信台北東區營運處總務科營繕 | 1 |
| 中華電信台北南區營運處供應科 | 1 |
| 中華電信台北南區營運處總務科 | 3 |
| 中華電信台南營運處總務科 | 4 |
| 中華電信行動通信分公司台中營運處 | 4 |
| 中華電信行動通信分公司供應處 | 9 |
| 中華電信行動通信分公司高雄營運處總務科 | 2 |
| 中華電信行動通信分公司總務室 | 1 |
| 中華電信股份有限公司台北西區營運處總務科 | 5 |
| 中華電信股份有限公司台南營運處供應科 | 11 |
| 中華電信股份有限公司台灣中區電信分公司供應處 | 23 |
| 中華電信股份有限公司台灣中區電信分公司總務處 | 8 |
| 中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司桃園營運處 | 3 |
| 中華電信股份有限公司台灣南區電信分公司供應處 | 32 |
| 中華電信股份有限公司台灣南區電信分公司總務處 | 3 |
| 中華電信股份有限公司行動通信分公司高雄營運處 | 3 |
| 中華電信股份有限公司屏東營運處供應科 | 4 |
| 中華電信股份有限公司苗栗營運處 | 25 |
| 中華電信股份有限公司高雄營運處供應科 | 5 |
| 中華電信股份有限公司雲林營運處(一) | 6 |
| 中華電信股份有限公司雲林營運處(三) | 6 |
| 中華電信股份有限公司電信研究所研發服務室 | 45 |
| 中華電信股份有限公司電信研究所勞工安全衛生 室 | 1 |
| 中華電信股份有限公司彰化營運處供應科第一股 | 5 |
| 中華電信股份有限公司彰化營運處總務科 | 1 |
| 中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司供應處第一科 | 40 |
| 中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司供應處第三科 | 14 |
| 中華電信南區分公司台東營運處工務課(二) | 1 |
| 中華電信南區分公司嘉義營運處客戶網路中心 | 2 |
| 中華電信南區分公司嘉義營運處總務科 | 5 |
| 中華電信南區分公司鳳山營運處供應科 | 2 |
| 中華電信南區分公司鳳山營運處總務科 | 3 |
| 中華電信訓練所訓發室 | 1 |
| 中華電信國際電信分公司供應處 | 5 |
| 中華電信國際電信分公司網路處 | 2 |
| 中華電信數據通信分公司供應處 | 53 |
| 中華電信數據通信分公司總務室 | 3 |
| 中華電信豐原營運處供三股 | 13 |
| 中華電信豐原營運處總一股 | 3 |
| 五德國民小學 | 1 |
| 元培科學技術學院 | 2 |
| 內政部 | 10 |
| 內政部土地重劃工程局 | 6 |
| 內政部土地測量局 | 3 |
| 內政部中部辦公室(總務科) | 3 |
| 內政部中部辦公室﹝總務司事務科﹞ | 2 |
| 內政部少年之家 | 1 |
| 內政部北區老人之家 | 1 |
| 內政部北區兒童之家 | 1 |
| 內政部台南教養院 | 3 |
| 內政部役政署 | 4 |
| 內政部兒童局 | 1 |
| 內政部東區老人之家 | 1 |
| 內政部社會福利工作人員研習中心 | 1 |
| 內政部空中勤務總隊籌備處 | 4 |
| 內政部南區老人之家 | 4 |
| 內政部建築研究所 | 5 |
| 內政部消防署 | 9 |
| 內政部消防署基隆港務消防隊 | 2 |
| 內政部彰化老人養護中心 | 2 |
| 內政部營建署 | 2 |
| 內政部營建署中區工程處 | 2 |
| 內政部營建署太魯閣國家公園管理處 | 4 |
| 內政部營建署北區工程處 | 8 |
| 內政部營建署北部第二辦公室工務組 | 8 |
| 內政部營建署市鄉規劃局 | 1 |
| 內政部營建署金門國家公園管理處 | 2 |
| 內政部營建署南區工程處 | 4 |
| 內政部營建署南區工程處道南隊 | 1 |
| 內政部營建署建二隊 | 1 |
| 內政部營建署重機械工程隊工務課 | 1 |
| 內政部營建署重機械工程隊秘書室 | 4 |
| 內政部營建署雪霸國家公園管理處 | 1 |
| 內政部營建署陽明山國家公園管理處 | 1 |
| 內政部營建署墾丁國家公園管理處 | 5 |
| 內政部警政署 | 2 |
| 內政部警政署入出境管理局 | 2 |
| 內政部警政署民防防情指揮管制所 | 3 |
| 內政部警政署刑事警察局 | 6 |
| 內政部警政署保安警察第一總隊 | 5 |
| 內政部警政署保安警察第五總隊 | 2 |
| 內政部警政署航空警察局 | 2 |
| 內政部警政署高雄港務警察局 | 1 |
| 內政部警政署國道公路警察局後勤科採購一組 | 1 |
| 內政部警政署國道公路警察局第一警察隊 | 1 |
| 內政部警政署基隆港務警察局 | 1 |
| 內政部警政署臺灣保安警察總隊第六隊 | 1 |
| 內政部警政署警察電訊所 | 5 |
| 內垵國小 | 2 |
| 公務人員住宅及福利委員會 | 2 |
| 太平榮家 | 1 |
| 世新大學 | 1 |
| 司法院 | 1 |
| 台中市市立惠文高級中學 | 1 |
| 台中市立居仁國民中學 | 1 |
| 台中市西屯區上石國民小學 | 1 |
| 台中市進德國民小學 | 1 |
| 台中市環境保護局 | 8 |
| 台中市警察局 | 8 |
| 台中榮民總醫院工務室-1 | 1 |
| 台中榮民總醫院工務室-13 | 1 |
| 台中榮民總醫院工務室-14 | 1 |
| 台中榮民總醫院工務室-5 | 2 |
| 台中榮民總醫院工務室-8 | 2 |
| 台中榮民總醫院工務室-9 | 1 |
| 台中榮民總醫院補給室-10 | 4 |
| 台中榮民總醫院補給室-12 | 2 |
| 台中榮民總醫院補給室-13 | 1 |
| 台中榮民總醫院補給室-14 | 7 |
| 台中榮民總醫院補給室-5 | 8 |
| 台中榮民總醫院補給室-6 | 2 |
| 台中榮民總醫院補給室-7 | 9 |
| 台中榮民總醫院補給室-8 | 7 |
| 台中榮民總醫院補給室-9 | 4 |
| 台中縣大甲鎮公所 | 10 |
| 台中縣大肚鄉公所 | 3 |
| 台中縣大肚鄉農會 | 1 |
| 台中縣大里市公所秘書室 | 3 |
| 台中縣大里市公所發包中心 | 8 |
| 台中縣大里市瑞城國民小學 | 1 |
| 台中縣大雅鄉公所 | 22 |
| 台中縣太平市公所 | 23 |
| 台中縣太平市太平國民小學 | 1 |
| 台中縣太平市坪林國民小學 | 1 |
| 台中縣太平市東平國小 | 1 |
| 台中縣太平市建平國民小學 | 1 |
| 台中縣太平市新平國小 | 1 |
| 台中縣文化局 | 2 |
| 台中縣外埔鄉公所 | 3 |
| 台中縣石岡鄉土牛國民小學 | 3 |
| 台中縣石岡鄉公所 | 8 |
| 台中縣石岡鄉農會 | 1 |
| 台中縣立大甲國民中學 | 3 |
| 台中縣立中平國民中學 | 1 |
| 台中縣立太平國民中學 | 1 |
| 台中縣立北勢國民中學 | 1 |
| 台中縣立外埔國民中學 | 1 |
| 台中縣立立新國民中學 | 1 |
| 台中縣立光正國民中學 | 1 |
| 台中縣立光榮國民中學 | 1 |
| 台中縣立光德國民中學 | 2 |
| 台中縣立后里國民中學總務處 | 3 |
| 台中縣立后綜高級中學 | 2 |
| 台中縣立沙鹿國民中學 | 2 |
| 台中縣立和平國民中學 | 4 |
| 台中縣立東勢國民中學 | 3 |
| 台中縣立東新國民中學 | 1 |
| 台中縣立神岡國民中學 | 3 |
| 台中縣立鹿寮國民中學 | 2 |
| 台中縣立新社高級中學 | 2 |
| 台中縣立龍津國民中學 | 2 |
| 台中縣立霧峰國民中學 | 2 |
| 台中縣立體育場 | 3 |
| 台中縣后里鄉公所 | 16 |
| 台中縣私立青年高級中學 | 2 |
| 台中縣和平鄉公所 | 7 |
| 台中縣和平鄉平等國民小學 | 2 |
| 台中縣東勢鎮中科國民小學 | 4 |
| 台中縣東勢鎮公所 | 17 |
| 台中縣政府秘書室 | 7 |
| 台中縣政府營繕工程發包中心 | 73 |
| 台中縣消防局 | 1 |
| 台中縣烏日鄉公所 | 7 |
| 台中縣烏日鄉東園國民小學 | 1 |
| 台中縣神岡鄉公所 | 15 |
| 台中縣神岡鄉社口國民小學 | 1 |
| 台中縣梧棲鎮永寧國民小學 | 2 |
| 台中縣清水鎮三田國民小學 | 2 |
| 台中縣清水鎮公所 | 10 |
| 台中縣清水鎮木康榔國民小學 | 2 |
| 台中縣清水鎮清水國民小學 | 1 |
| 台中縣稅捐稽徵處 | 1 |
| 台中縣新社鄉公所 | 6 |
| 台中縣潭子鄉公所 | 17 |
| 台中縣潭子鄉僑忠國民小學 | 1 |
| 台中縣龍井鄉公所 | 1 |
| 台中縣龍井鄉公所建設課 | 1 |
| 台中縣龍井鄉龍峰國民小學 | 1 |
| 台中縣環境保護局 | 2 |
| 台中縣豐原市公所 | 20 |
| 台中縣豐原市瑞穗國民小學 | 1 |
| 台中縣豐原市豐田國民小學 | 1 |
| 台中縣霧峰鄉公所 | 6 |
| 台中縣霧峰鄉光正國民小學 | 3 |
| 台中縣警察局 | 5 |
| 台北大眾捷運股份有限公司 | 93 |
| 台北巿立和平醫院工務股 | 1 |
| 台北巿政府人事處 | 1 |
| 台北市土地重劃大隊 | 3 |
| 台北市文山區武功國民小學 | 1 |
| 台北市市政大樓公共事務管理中心 | 1 |
| 台北市立士林國民中學 | 1 |
| 台北市立大直高中 | 1 |
| 台北市立中興醫院 | 9 |
| 台北市立和平醫院 | 3 |
| 台北市立忠孝醫院 | 4 |
| 台北市立松山高級工農職業學校 | 3 |
| 台北市立金華國民中學 | 1 |
| 台北市立南港高級工業職業學校 | 5 |
| 台北市立國樂團 | 2 |
| 台北市立婦幼綜合醫院 | 6 |
| 台北市立啟明學校 | 2 |
| 台北市立陽明醫院 | 2 |
| 台北市立新民國中 | 3 |
| 台北市立療養院 | 3 |
| 台北市立關渡醫院-委託行政院國軍退除役官兵輔導委員會台北榮民 | 3 |
| 台北市交通管制工程處 | 9 |
| 台北市汽車駕駛訓練中心 | 1 |
| 台北市私立協和高級工商職業學校 | 1 |
| 台北市車輛行車事故鑑定委員會 | 1 |
| 台北市信義區信義國民小學 | 1 |
| 台北市政府工務局建築管理處 | 2 |
| 台北市政府工務局新建工程處 | 11 |
| 台北市政府工務局衛生下水道工程處 | 13 |
| 台北市政府工務局養護工程處工務科發包股 | 30 |
| 台北市政府社會局 | 6 |
| 台北市政府消防局 | 2 |
| 台北市政府財政局 | 3 |
| 台北市政府捷運工程局秘書室事務課 | 5 |
| 台北市政府新聞處 | 7 |
| 台北市政府資訊中心 | 2 |
| 台北市政府環保局木柵垃圾焚化廠 | 3 |
| 台北市政府環境保護局 | 10 |
| 台北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠 | 2 |
| 台北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 | 1 |
| 台北市政府警察局 | 11 |
| 台北市政府警察局大同分局 | 4 |
| 台北市政府警察局民防管制中心 | 1 |
| 台北市政府警察局交通警察大隊 | 1 |
| 台北市政府警察局刑事警察大隊 | 4 |
| 台北市航空運輸商業同業公會 | 1 |
| 台北市國語實驗國民小學 | 1 |
| 台北榮總營養部 | 3 |
| 台北翡翠水庫管理局 | 3 |
| 台北縣土城市土城國民小學 | 1 |
| 台北縣中和市錦和國民小學 | 3 |
| 台北縣立中山國民中學 | 1 |
| 台北縣立柑園國民中學 | 1 |
| 台北縣立福和國民中學 | 2 |
| 台北縣立錦和高級中學 | 2 |
| 台北縣板橋市公所 | 22 |
| 台北縣板橋市板橋國民小學 | 1 |
| 台北縣金山區漁會 | 1 |
| 台北縣政府環境保護局 | 9 |
| 台北縣新莊市公所工務課 | 4 |
| 台北縣瑞芳區漁會 | 4 |
| 台北縣榮服處 | 1 |
| 台北縣蘆洲市公所 | 3 |
| 台東區漁會 | 1 |
| 台東縣台東地區農會 | 2 |
| 台東縣政府 | 104 |
| 台東縣關山鎮公所 | 3 |
| 台南市政府 | 121 |
| 台南縣北門鄉農會 | 2 |
| 台南縣永康市五王國民小學 | 1 |
| 台南縣玉井鄉農會 | 1 |
| 台南縣私立新榮高級中學 | 1 |
| 台南縣信義國民小學 | 1 |
| 台南縣南化鄉農會 | 2 |
| 台南縣後壁鄉農會 | 1 |
| 台南縣消防局 | 4 |
| 台電台中施工處 | 9 |
| 台電台北市區營業處 | 11 |
| 台電花東供電區營運處 | 5 |
| 台電核能後端營運處 | 1 |
| 台電核能發電處 | 2 |
| 台電秘書處保管課修繕股01 | 1 |
| 台電秘書處總務課採購股 | 1 |
| 台電第一核能發電廠 | 40 |
| 台電電力修謢處中部分處 | 7 |
| 台電輸變電工程處中區施工處 | 23 |
| 台電聯合診所2 | 1 |
| 台糖公司高雄廠 | 1 |
| 台糖公司高雄營運處 | 3 |
| 台糖公司新營副產加工廠 | 1 |
| 台糖公司蒜頭糖廠 | 2 |
| 台灣大學理學院─心理學系 | 1 |
| 台灣台中看守所 | 1 |
| 台灣台中監獄 | 4 |
| 台灣台北少年觀護所 | 1 |
| 台灣台北地方法院檢察署 | 1 |
| 台灣台北監獄 | 1 |
| 台灣台南監獄 | 1 |
| 台灣自強外役監獄 | 1 |
| 台灣汽車客運股份有限公司行政室 | 1 |
| 台灣宜蘭監獄 | 1 |
| 台灣明德外役監獄 | 1 |
| 台灣武陵監獄員工消費合作社 | 1 |
| 台灣花蓮看守所 | 5 |
| 台灣花蓮監獄 | 1 |
| 台灣南投看守所 | 2 |
| 台灣屏東監獄 | 4 |
| 台灣省台中農田水利會 | 5 |
| 台灣省自來水公司第二區管理處工務課 | 2 |
| 台灣省自來水公司第二區管理處操作課 | 1 |
| 台灣省自來水公司第十二區管理處物料課 | 5 |
| 台灣省自來水公司第十二區管理處操作課 | 1 |
| 台灣省自來水公司第三區管理處物料課 | 9 |
| 台灣省自來水公司第三區管理處發包中心 | 3 |
| 台灣省自來水公司第六區管理處物料課 | 9 |
| 台灣省自來水股份有限公司第一區管理處操作課 | 1 |
| 台灣省自來水股份有限公司第七區管理處物料課 | 4 |
| 台灣省自來水股份有限公司第八區管理處工務課 | 3 |
| 台灣省自來水股份有限公司第八區管理處總務室 | 9 |
| 台灣省自來水股份有限公司第十二區管理處(工務課) | 4 |
| 台灣省屏東農田水利會 | 5 |
| 台灣省漁會 | 1 |
| 台灣泰源技能訓練所 | 1 |
| 台灣高雄第二監獄 | 1 |
| 台灣動物科技研究所 | 3 |
| 台灣區花卉輸出業同業公會 | 2 |
| 台灣基隆看守所 | 1 |
| 台灣菸酒股份有限公司南投酒廠 | 1 |
| 台灣雲林地方法院檢察署 | 2 |
| 台灣雲林監獄 | 1 |
| 台灣新竹監獄 | 1 |
| 台灣電力公司 屏東區營業處 | 7 |
| 台灣電力公司大甲溪發電廠 | 7 |
| 台灣電力公司大林發電廠 | 39 |
| 台灣電力公司大觀發電廠 | 2 |
| 台灣電力公司工安環保處 | 5 |
| 台灣電力公司公眾服務處 | 1 |
| 台灣電力公司台中區營業處 | 7 |
| 台灣電力公司台中發電廠 | 56 |
| 台灣電力公司台北北區營業處 | 10 |
| 台灣電力公司台北西區營業處 | 6 |
| 台灣電力公司台北供電區營運處 | 17 |
| 台灣電力公司台北南區營業處 | 4 |
| 台灣電力公司台南區營業處 | 13 |
| 台灣電力公司尖山發電廠 | 5 |
| 台灣電力公司材料處內購課 | 9 |
| 台灣電力公司宜蘭區營業處 | 2 |
| 台灣電力公司抽蓄工程處 | 1 |
| 台灣電力公司明潭發電廠 | 7 |
| 台灣電力公司林口發電廠 | 13 |
| 台灣電力公司花蓮區營業處 | 5 |
| 台灣電力公司金門區營業處 | 1 |
| 台灣電力公司南投區營業處 | 8 |
| 台灣電力公司南部發電廠 | 8 |
| 台灣電力公司苗栗區營業處 | 8 |
| 台灣電力公司核能火力發電工程處龍門施工處 | 2 |
| 台灣電力公司核能安全處 | 1 |
| 台灣電力公司桃園區營業處 | 8 |
| 台灣電力公司秘書處事務股 | 1 |
| 台灣電力公司訓練所高雄訓練中心 | 5 |
| 台灣電力公司馬祖區營業處 | 5 |
| 台灣電力公司高雄區營業處 | 10 |
| 台灣電力公司基隆區營業處 | 4 |
| 台灣電力公司第三核能發電廠 | 33 |
| 台灣電力公司雲林區營業處 | 14 |
| 台灣電力公司新竹區營業處 | 7 |
| 台灣電力公司新營區營業處 | 9 |
| 台灣電力公司會計處 | 1 |
| 台灣電力公司電力修護處 | 14 |
| 台灣電力公司電力通信處 | 8 |
| 台灣電力公司電力調度處 | 1 |
| 台灣電力公司嘉義區營業處 | 5 |
| 台灣電力公司彰化區營業處 | 18 |
| 台灣電力公司綜合研究所研發室 | 3 |
| 台灣電力公司鳳山區營業處 | 13 |
| 台灣電力公司燃料處 | 4 |
| 台灣電力公司興達施工處 | 1 |
| 台灣電力公司興達發電廠 | 51 |
| 台灣電力公司輸變電工程處 | 19 |
| 台灣電力公司輸變電工程處北區施工處 | 21 |
| 台灣電力公司營建處 | 3 |
| 台灣電力股份有限公司─萬大發電廠 | 4 |
| 台灣電力股份有限公司台中供電區營運處 | 9 |
| 台灣電力股份有限公司台東區營業處 | 2 |
| 台灣電力股份有限公司協和發電廠 | 20 |
| 台灣電力股份有限公司東部發電廠 | 8 |
| 台灣電力股份有限公司施工隊 | 4 |
| 台灣電力股份有限公司高屏供電區營運處 | 17 |
| 台灣電力股份有限公司第二核能發電廠 | 34 |
| 台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處 | 14 |
| 台灣電力股份有限公司嘉南供電區營運處 | 13 |
| 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 24 |
| 台灣電力股份有限公司澎湖區營業處 | 1 |
| 台灣嘉義看守所 | 1 |
| 台灣彰化少年輔育院 | 2 |
| 台灣澎湖監獄 | 10 |
| 台灣糖業公司旗山糖廠 | 2 |
| 台灣糖業股份有限公司 | 4 |
| 台灣糖業股份有限公司大林生物科技廠興建工程處 | 1 |
| 台灣糖業股份有限公司小港廠 | 25 |
| 台灣糖業股份有限公司工安環保處環保事業營運分處 | 3 |
| 台灣糖業股份有限公司月眉廠 | 3 |
| 台灣糖業股份有限公司油品事業部 | 3 |
| 台灣糖業股份有限公司花蓮糖廠 | 1 |
| 台灣糖業股份有限公司虎尾糖廠 | 1 |
| 台灣糖業股份有限公司南靖糖廠 | 1 |
| 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 35 |
| 台灣糖業股份有限公司商品行銷事業部台北營業所 | 1 |
| 台灣糖業股份有限公司商品行銷事業部高雄營業所 | 1 |
| 台灣糖業股份有限公司善化糖廠 | 2 |
| 台灣糖業股份有限公司量販事業部楠梓量販店 | 4 |
| 台灣糖業股份有限公司農場經營中心 | 4 |
| 台灣糖業股份有限公司嘉年華購物中心 | 1 |
| 台灣糖業股份有限公司精緻農業事業部 | 1 |
| 台灣觀光經營管理專科學校 | 3 |
| 外交部 | 4 |
| 外交部領事事務局 | 2 |
| 弘光科技大學 | 1 |
| 正修科技大學 | 3 |
| 永安鄉農會 | 1 |
| 玄奘大學 | 3 |
| 玉山國家公園管理處 | 15 |
| 玉里榮民醫院 | 2 |
| 石門發電廠 | 2 |
| 石門農田水利會-總務組 | 2 |
| 立法院 | 1 |
| 立法院[一] | 2 |
| 立德管理學院 | 3 |
| 交通大學土木系 | 1 |
| 交通大學事務組 | 1 |
| 交通部 | 2 |
| 交通部中央氣象局 | 2 |
| 交通部中央氣象局(七) | 1 |
| 交通部中央氣象局(九) | 3 |
| 交通部中央氣象局(二) | 2 |
| 交通部中華電信國際分公司總務室事務科 | 1 |
| 交通部公路總局 | 3 |
| 交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處 | 2 |
| 交通部公路總局材料試驗所 | 2 |
| 交通部公路總局東西向快速公路中區工程處 | 3 |
| 交通部公路總局重大橋樑工程處 | 2 |
| 交通部公路總局高雄區監理所 | 1 |
| 交通部公路總局高雄區監理所屏東監理站 | 1 |
| 交通部公路總局第一區養護工程處 | 29 |
| 交通部公路總局第一區養護工程處新竹工務段 | 2 |
| 交通部公路總局第二區養護工程處 | 41 |
| 交通部公路總局第二區養護工程處彰化工務段 | 1 |
| 交通部公路總局第三區養護工程處 | 11 |
| 交通部公路總局第三區養護工程處高雄工務段 | 2 |
| 交通部公路總局第三區養護工程處潮州工務段 | 2 |
| 交通部公路總局第五區養護工程處 | 22 |
| 交通部公路總局第五區養護工程處曾文工務段 | 1 |
| 交通部公路總局第五區養護工程處新化工務段 | 1 |
| 交通部公路總局第五區養護工程處新營工務段 | 2 |
| 交通部公路總局第四區養護工程處 | 28 |
| 交通部公路總局新竹區監理所 | 2 |
| 交通部公路總局新竹區監理所新竹市監理站 | 1 |
| 交通部公路總局嘉義區監理所 | 1 |
| 交通部公路總局臺中區監理所 | 1 |
| 交通部公路總局臺北區監理所 | 1 |
| 交通部公路總局臺北區監理所宜蘭監理站 | 1 |
| 交通部公路總局臺北區監理所基隆監理站 | 1 |
| 交通部台中港務局秘書室採購科 | 4 |
| 交通部台灣區國道新建工程局行政室 | 2 |
| 交通部台灣區國道新建工程局第三區工程處 | 1 |
