|
|
 |
| 招標廠商名稱 | 案件數量 |
| 七股鄉農會 | 2 |
| 八德榮民自費安養中心
| 1 |
| 三軍衛材供應處 | 1 |
| 三軍總醫院採購組一 | 11 |
| 三軍總醫院採購組二 | 11 |
| 三軍總醫院採購組三 | 10 |
| 三軍總醫院採購組四 | 22 |
| 大仁技術學院 | 2 |
| 大葉大學 | 3 |
| 大漢技術學院 | 2 |
| 大樹鄉農會 | 1 |
| 小門國小 | 1 |
| 山水國小 | 1 |
| 工業技術研究院行政中心資材一部 | 2 |
| 工業技術研究院行政中心資材四部 | 4 |
| 中山科學研究院總務處行政管理組 | 6 |
| 中央印製廠 | 5 |
| 中央存款保險股份有限公司(一) | 1 |
| 中央信託局股份有限公司 | 2 |
| 中央信託局高雄分局
| 1 |
| 中央信託局購料處 | 39 |
| 中央研究院 | 1 |
| 中央研究院分子生物研究所
| 5 |
| 中央研究院化學研究所 | 1 |
| 中央研究院天文及天文物理研究所籌備處
| 1 |
| 中央研究院生物醫學科學研究所
| 1 |
| 中央研究院地球科學研究所 | 1 |
| 中央研究院物理研究所 | 9 |
| 中央研究院近代史研究所 | 1 |
| 中央研究院原子與分子科學研究所
| 1 |
| 中央研究院動物研究所 | 1 |
| 中央研究院植物研究所
| 1 |
| 中央研究院經濟研究所 | 1 |
| 中央研究院應用科學及工程研究所籌備處 | 1 |
| 中央研究院應用科學及工程研究所籌備處代收款項採購
| 2 |
| 中央健康保險局 | 2 |
| 中央健康保險局台北分局 | 1 |
| 中央健康保險局東區分局 | 1 |
| 中央健康保險局南區分局 | 4 |
| 中央健康保險局高屏分局 | 2 |
| 中央造幣廠 | 7 |
| 中央選舉委員會 | 1 |
| 中央警察大學 | 3 |
| 中正國防幹部預備學校 | 2 |
| 中科院一所 | 2 |
| 中科院系統製造中心 | 13 |
| 中科院設施供應處 | 67 |
| 中國石油公司油品行銷事業部高雄營業處 | 4 |
| 中國石油公司油品行銷事業部基隆儲運處 | 7 |
| 中國石油公司探採事業部天然氣處理廠行政組
| 2 |
| 中國石油公司探採事業部鑽探工程處 行政組 | 2 |
| 中國石油公司煉製事業部採購組(工程勞務採購部份) | 46 |
| 中國石油股份有限公司人事處訓練所 | 1 |
| 中國石油股份有限公司天然氣事業部永安液化天然氣廠 | 5 |
| 中國石油股份有限公司天然氣事業部管線處 | 14 |
| 中國石油股份有限公司天然氣事業部營業處 | 12 |
| 中國石油股份有限公司北部工程處 | 1 |
| 中國石油股份有限公司石化事業部工程 | 35 |
| 中國石油股份有限公司石化事業部採購 | 15 |
| 中國石油股份有限公司石化事業部採購(二) | 16 |
| 中國石油股份有限公司行政處 | 1 |
| 中國石油股份有限公司油品行銷事業部台北營業處 | 4 |
| 中國石油股份有限公司油品行銷事業部東區營業處 | 10 |
| 中國石油股份有限公司油品行銷事業部桃竹苗營業處 | 4 |
| 中國石油股份有限公司油品行銷事業部嘉南營業處 | 8 |
| 中國石油股份有限公司油品行銷事業部臺中營業處 | 6 |
| 中國石油股份有限公司探採事業部行政室採購發包組 | 20 |
| 中國石油股份有限公司探採事業部行政室採購發包組(財物採購) | 31 |
| 中國石油股份有限公司探採事業部注儲工程處行政組 | 2 |
| 中國石油股份有限公司探採研究所 | 3 |
| 中國石油股份有限公司採購處工程勞務一 | 9 |
| 中國石油股份有限公司採購處工程勞務二 | 8 |
| 中國石油股份有限公司採購處內購器材一 | 16 |
| 中國石油股份有限公司採購處內購器材二 | 6 |
| 中國石油股份有限公司採購處外購器材一 | 13 |
| 中國石油股份有限公司採購處外購器材二 | 10 |
| 中國石油股份有限公司液化天然氣工程處 | 2 |
| 中國石油股份有限公司溶劑化學品事業部 | 6 |
| 中國石油股份有限公司煉製事業部(財物)採購組 | 130 |
| 中國石油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠採購課(工程勞務) | 22 |
| 中國石油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠採購課(財物) | 36 |
| 中國石油股份有限公司煉製研究所採購課 | 40 |
| 中國石油股份有限公司潤滑油事業部 | 13 |
| 中國技術學院 | 7 |
| 中國海事商業專科學校 | 1 |
| 中國造船公司行政室 | 1 |
| 中國造船公司高雄總廠修船廠 | 2 |
| 中國造船公司艤裝工廠 | 31 |
| 中國造船股份有限公司工安環保處 | 4 |
| 中國造船股份有限公司物料處 | 3 |
| 中國造船股份有限公司財務室 | 1 |
| 中國造船股份有限公司基隆廠工務課 | 2 |
| 中國造船股份有限公司基隆廠造船組 | 8 |
| 中國造船股份有限公司採購課 | 8 |
| 中國造船股份有限公司勤業工廠 | 1 |
| 中國造船股份有限公司機械工廠 | 5 |
| 中部地區後備司令部 | 1 |
| 中華大學 | 11 |
| 中華民國文化台灣發展協會 | 1 |
| 中華民國紅十字會總會 | 2 |
| 中華民國射擊協會 | 1 |
| 中華民國拳擊協會 | 1 |
| 中華民國對外貿易發展協會 | 6 |
| 中華盆花發展協會 | 1 |
| 中華郵政股份有限公司 | 38 |
| 中華郵政股份有限公司中壢郵局 | 4 |
| 中華郵政股份有限公司板橋郵局 | 3 |
| 中華郵政股份有限公司花蓮郵局 | 1 |
| 中華郵政股份有限公司南投郵局 | 2 |
| 中華郵政股份有限公司苗栗郵局 | 3 |
| 中華郵政股份有限公司桃園郵局 | 1 |
| 中華郵政股份有限公司高雄郵件處理中心 | 1 |
| 中華郵政股份有限公司高雄郵局 | 4 |
| 中華郵政股份有限公司基隆郵局
| 1 |
| 中華郵政股份有限公司雲林郵局
| 1 |
| 中華郵政股份有限公司新竹郵局 | 4 |
| 中華郵政股份有限公司新營郵局
| 2 |
| 中華郵政股份有限公司嘉義郵局
| 1 |
| 中華郵政股份有限公司彰化郵局 | 2 |
| 中華郵政股份有限公司臺中郵局 | 10 |
| 中華郵政股份有限公司臺北郵件處理中心 | 2 |
| 中華郵政股份有限公司臺北郵局 | 10 |
| 中華郵政股份有限公司臺東郵局 | 1 |
| 中華郵政股份有限公司鳳山郵局 | 3 |
| 中華郵政股份有限公司豐原郵局 | 1 |
| 中華電信(股)公司台灣南區分公司嘉義營運處供應科 | 5 |
| 中華電信﹝股﹞公司中區分公司南台中營運處 | 8 |
| 中華電信公司中港營運處供應課 | 2 |
| 中華電信公司北區分公司三重營運處 | 4 |
| 中華電信公司北區分公司士林營運處供應科發包股 | 6 |
| 中華電信公司北區分公司桃園營運處 | 8 |
| 中華電信公司行動通信分公司台北營運處發包股 | 11 |
| 中華電信公司板橋營運處供應科 | 10 |
| 中華電信公司南區分公司屏東營運處網路中心 | 1 |
| 中華電信公司屏東營運處 | 1 |
| 中華電信公司彰化營運處供應課 | 6 |
| 中華電信公司鳳山營運處線路中心 | 8 |
| 中華電信文山營運處供應科 | 3 |
| 中華電信北台中營運處供應科 | 5 |
| 中華電信北區分公司三重營運處供應科一 | 2 |
| 中華電信北區分公司三重營運處供應科三 | 2 |
| 中華電信北區分公司士林營運處總務科 | 1 |
| 中華電信北區分公司中壢營運處供應科 | 10 |
| 中華電信北區分公司中壢營運處總務科 | 3 |
| 中華電信北區分公司文山營運處供應科 | 1 |
| 中華電信北區分公司文山營運處總務科 | 1 |
| 中華電信北區分公司台北北區營運處 | 9 |
| 中華電信北區分公司台北東區營運(機械) | 1 |
| 中華電信北區分公司台北東區營運處 | 2 |
| 中華電信北區分公司宜蘭營運處 | 4 |
| 中華電信北區分公司宜蘭營運處總務課 | 3 |
| 中華電信北區分公司板橋營運處總務科 | 2 |
| 中華電信北區分公司花蓮營運處供應課 | 11 |
| 中華電信北區分公司基隆營運處客戶網路中心 | 6 |
| 中華電信北區分公司基隆營運處線路規劃設計科 | 1 |
| 中華電信北區分公司基隆營運處總務科 | 1 |
| 中華電信北區分公司新竹營運處供應科 | 8 |
| 中華電信北區分公司新莊營運處供應科 | 7 |
| 中華電信北區分公司營建處 | 2 |
| 中華電信北區分公司總務處 | 5 |
| 中華電信北區分公司雙和營運處供應科 | 3 |
| 中華電信台北北區營運處總務科 | 2 |
| 中華電信台北東區營運處總務科營繕 | 1 |
| 中華電信台北南區營運處 | 2 |
| 中華電信行動通信分公司台中營運處 | 19 |
| 中華電信行動通信分公司供應處 | 6 |
| 中華電信行動通信分公司高雄營運處總務科 | 7 |
| 中華電信行動通信分公司總務室 | 1 |
| 中華電信股份有限公司台南營運處供應科 | 3 |
| 中華電信股份有限公司台南營運處線維中心 | 17 |
| 中華電信股份有限公司台灣中區電信分公司供應處 | 14 |
| 中華電信股份有限公司台灣中區電信分公司總務處 | 3 |
| 中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司桃園營運處 | 1 |
| 中華電信股份有限公司台灣南區電信分公司供應處 | 25 |
| 中華電信股份有限公司台灣南區電信分公司總務處 | 9 |
| 中華電信股份有限公司行動通信分公司高雄營運處(材料科) | 2 |
| 中華電信股份有限公司行動通信分公司營建處 | 5 |
| 中華電信股份有限公司屏東營運處供應科 | 4 |
| 中華電信股份有限公司苗栗營運處 | 20 |
| 中華電信股份有限公司員林營運處供應課 | 6 |
| 中華電信股份有限公司高雄營運處供應科 | 3 |
| 中華電信股份有限公司雲林營運處(一) | 5 |
| 中華電信股份有限公司雲林營運處(三) | 14 |
| 中華電信股份有限公司新莊營運處總務科 | 1 |
| 中華電信股份有限公司電信研究所研發服務室 | 50 |
| 中華電信股份有限公司彰化營運處供應課第一股 | 2 |
| 中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司供應處第一科 | 36 |
| 中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司供應處第三科 | 12 |
| 中華電信股份有限公司總務處 | 1 |
| 中華電信南投營運處供應課三股 | 3 |
| 中華電信南投營運處供應課第一股 | 1 |
| 中華電信南區分公司台東營運處工務課(二) | 1 |
| 中華電信南區分公司嘉義營運處客戶網路中心 | 7 |
| 中華電信南區分公司嘉義營運處網路中心 | 1 |
| 中華電信南區分公司鳳山營運處供應科 | 3 |
| 中華電信南區分公司鳳山營運處總務科 | 1 |
| 中華電信訓練所訓發室 | 3 |
| 中華電信高雄營運處第一線路維護中心 | 9 |
| 中華電信國際電信分公司供應處 | 6 |
| 中華電信國際電信分公司網路處 | 1 |
| 中華電信新營營運處 | 2 |
| 中華電信數據通信分公司供應處 | 32 |
| 中華電信數據通信分公司總務室 | 3 |
| 中華電信豐原營運處供一股 | 2 |
| 中華電信豐原營運處供三股 | 10 |
| 五結鄉農會 | 1 |
| 仁武鄉農會
| 1 |
| 仁德醫護管理專科學校 | 12 |
| 內政部 | 7 |
| 內政部土地重劃工程局 | 12 |
| 內政部土地測量局 | 4 |
| 內政部中區老人之家 | 1 |
| 內政部中部辦公室(總務科) | 4 |
| 內政部中部辦公室﹝總務司事務科﹞ | 2 |
| 內政部役政署 | 1 |
| 內政部社會福利工作人員研習中心
| 1 |
| 內政部南投啟智教養院
| 1 |
| 內政部建築研究所 | 4 |
| 內政部消防署 | 7 |
| 內政部消防署基隆港務消防隊 | 1 |
| 內政部彰化老人養護中心 | 2 |
| 內政部營建署中區工程處 | 7 |
| 內政部營建署中部辦公室 | 1 |
| 內政部營建署太魯閣國家公園管理處 | 3 |
| 內政部營建署北區工程處 | 18 |
| 內政部營建署北部第二辦公室工務組 | 2 |
| 內政部營建署金門國家公園管理處 | 2 |
| 內政部營建署南區工程處 | 9 |
| 內政部營建署重機械工程隊材料課 | 13 |
| 內政部營建署秘書室 | 1 |
| 內政部營建署雪霸國家公園管理處 | 16 |
| 內政部營建署陽明山國家公園管理處 | 5 |
| 內政部營建署墾丁國家公園管理處 | 2 |
| 內政部營建署環北隊 | 1 |
| 內政部警政署 | 8 |
| 內政部警政署民防防情指揮管制所 | 2 |
| 內政部警政署刑事警察局 | 5 |
| 內政部警政署保安警察第一總隊 | 1 |
| 內政部警政署保安警察第二總隊 | 1 |
| 內政部警政署保安警察第四總隊 | 3 |
| 內政部警政署航空警察局 | 1 |
| 內政部警政署高雄港務警察局 | 3 |
| 內政部警政署國道公路警察局 | 2 |
| 內政部警政署國道公路警察局第三警察隊 | 1 |
| 內政部警政署國道公路警察局第五警察隊 | 1 |
| 內政部警政署國道公路警察局第六警察隊 | 3 |
| 內政部警政署國道公路警察局第四警察隊 | 1 |
| 內政部警政署基隆港務警察局 | 1 |
| 內政部警政署警察廣播電台 | 2 |
| 公務人力發展中心
| 1 |
| 太平榮家 | 2 |
| 文山分場 | 1 |
| 文化建設基金管理委員會 | 1 |
| 文藻外語學院 | 1 |
| 冬山鄉農會 | 4 |
| 司法院 | 1 |
| 台中市市立惠文高級中學
| 3 |
| 台中市立居仁國民中學 | 1 |
| 台中市南屯區黎明國民小學 | 1 |
| 台中市政府行政室庶務課
| 7 |
| 台中市消防局 | 4 |
| 台中市環境保護局 | 10 |
| 台中市雙十國中員生消費合作社
| 1 |
| 台中市警察局 | 2 |
| 台中新社鄉東興國民小學 | 1 |
| 台中榮民總醫院工務室-1 | 2 |
| 台中榮民總醫院工務室-13 | 3 |
| 台中榮民總醫院工務室-14 | 1 |
| 台中榮民總醫院工務室-3 | 2 |
| 台中榮民總醫院工務室-4
| 1 |
| 台中榮民總醫院工務室-5 | 2 |
| 台中榮民總醫院補給室-10 | 4 |
| 台中榮民總醫院補給室-13 | 3 |
| 台中榮民總醫院補給室-14 | 5 |
| 台中榮民總醫院補給室-3 | 1 |
| 台中榮民總醫院補給室-5 | 5 |
| 台中榮民總醫院補給室-6 | 3 |
| 台中榮民總醫院補給室-7 | 13 |
| 台中榮民總醫院補給室-8 | 10 |
| 台中榮民總醫院補給室-9 | 14 |
| 台中縣大平市東汴國小 | 3 |
| 台中縣大甲鎮大甲國民小學 | 1 |
| 台中縣大甲鎮公所 | 7 |
| 台中縣大甲鎮文昌國民小學 | 1 |
| 台中縣大甲鎮日南國民小學 | 1 |
| 台中縣大甲鎮西岐國民小學 | 1 |
| 台中縣大甲鎮東陽國民小學 | 2 |
| 台中縣大甲鎮華龍國民小學 | 1 |
| 台中縣大安鄉大安國民小學 | 1 |
| 台中縣大安鄉公所
| 2 |
| 台中縣大肚鄉大忠國民小學 | 3 |
| 台中縣大肚鄉公所 | 4 |
| 台中縣大肚鄉永順國民小學 | 1 |
| 台中縣大肚鄉瑞峰國民小學 | 1 |
| 台中縣大里市大里國小 | 1 |
| 台中縣大里市內新國小 | 2 |
| 台中縣大里市公所秘書室 | 2 |
| 台中縣大里市公所發包中心 | 6 |
| 台中縣大里市立新國民小學 | 1 |
| 台中縣大里市益民國民小學
| 1 |
| 台中縣大里市草湖國民小學 | 9 |
| 台中縣大里市健民國民小學 | 1 |
| 台中縣大里市塗城國民小學 | 3 |
| 台中縣大里市瑞城國民小學 | 2 |
| 台中縣大雅鄉三和國民小學 | 1 |
| 台中縣大雅鄉上楓國民小學 | 2 |
| 台中縣大雅鄉大雅國民小學
| 1 |
| 台中縣大雅鄉公所 | 16 |
| 台中縣大雅鄉文雅國民小學
| 2 |
| 台中縣大雅鄉陽明國民小學 | 3 |
| 台中縣太平市中華國民小學 | 1 |
| 台中縣太平市公所 | 28 |
| 台中縣太平市太平國民小學 | 2 |
| 台中縣太平市坪林國民小學 | 2 |
| 台中縣太平市宜欣國小 | 1 |
| 台中縣太平市建平國民小學 | 3 |
| 台中縣太平市黃竹國小 | 1 |
| 台中縣太平市新平國小 | 1 |
| 台中縣太平市新光國民小學
| 1 |
| 台中縣太平市農會 | 1 |
| 台中縣文化局
| 1 |
| 台中縣外埔鄉公所 | 6 |
| 台中縣外埔鄉外埔國民小學 | 2 |
| 台中縣外埔鄉安定國民小學 | 1 |
| 台中縣外埔鄉鐵山國民小學 | 2 |
| 台中縣石岡鄉公所 | 1 |
| 台中縣立大甲國民中學 | 1 |
| 台中縣立大安國民中學 | 2 |
| 台中縣立大里高級中學 | 4 |
| 台中縣立大華國民中學 | 2 |
| 台中縣立大雅國民中學 | 1 |
| 台中縣立中平國民中學 | 1 |
| 台中縣立文化中心 | 1 |
| 台中縣立日南國民中學 | 1 |
| 台中縣立北勢國民中學 | 1 |
| 台中縣立四箴國民中學 | 4 |
| 台中縣立外埔國民中學 | 3 |
| 台中縣立石岡國民中學 | 2 |
| 台中縣立立新國民中學 | 1 |
| 台中縣立光正國民中學 | 1 |
| 台中縣立光復國民中小學 | 1 |
| 台中縣立光榮國民中學 | 1 |
| 台中縣立光德國民中學 | 3 |
| 台中縣立后里國民中學 | 1 |
| 台中縣立成功國民中學 | 1 |
| 台中縣立沙鹿國民中學 | 3 |
| 台中縣立和平國民中學 | 2 |
| 台中縣立東華國民中學 | 1 |
| 台中縣立東勢國民中學 | 1 |
| 台中縣立烏日國民中學 | 1 |
| 台中縣立神岡國民中學 | 1 |
| 台中縣立梧棲國民中學 | 2 |
| 台中縣立清水國民中學 | 3 |
| 台中縣立清泉國民中學 | 2 |
| 台中縣立清海國民中學
| 1 |
| 台中縣立順天國民中學 | 3 |
| 台中縣立新光國民中學 | 1 |
| 台中縣立新社高級中學 | 1 |
| 台中縣立溪南國民中學 | 1 |
| 台中縣立潭子國民中學 | 3 |
| 台中縣立龍井國民中學 | 1 |
| 台中縣立豐南國民中學 | 3 |
| 台中縣立豐原國民中學 | 3 |
| 台中縣立霧峰國民中學 | 1 |
| 台中縣后里鄉內埔國民小學 | 1 |
| 台中縣后里鄉公所 | 9 |
| 台中縣后里鄉戶政事務所
| 1 |
| 台中縣后里鄉月眉國民小學 | 3 |
| 台中縣后里鄉育英國民小學 | 1 |
| 台中縣后里鄉泰安國民小學 | 1 |
| 台中縣沙鹿鎮公明國民小學 | 2 |
| 台中縣沙鹿鎮公館國民小學 | 1 |
| 台中縣沙鹿鎮北勢國民小學 | 1 |
| 台中縣沙鹿鎮竹林國民小學 | 1 |
| 台中縣沙鹿鎮沙鹿國民小學 | 1 |
| 台中縣和平鄉公所 | 25 |
| 台中縣和平鄉白冷國民小學 | 1 |
| 台中縣和平鄉梨山國民小學 | 1 |
| 台中縣和平鄉達觀國民小學
| 1 |
| 台中縣東勢鎮中山幼兒實驗學校 | 1 |
| 台中縣東勢鎮中山國民小學 | 1 |
| 台中縣東勢鎮公所 | 5 |
| 台中縣東勢鎮石城國民小學 | 1 |
| 台中縣東勢鎮成功國民小學 | 1 |
| 台中縣東勢鎮東勢國民小學 | 1 |
| 台中縣政府秘書室 | 9 |
| 台中縣政府營繕工程發包中心 | 79 |
| 台中縣家畜疾病防治所 | 1 |
| 台中縣烏日鄉五光國民小學 | 2 |
| 台中縣烏日鄉公所 | 2 |
| 台中縣烏日鄉旭光國民小學 | 1 |
| 台中縣烏日鄉東園國民小學 | 2 |
| 台中縣烏日鄉烏日國民小學 | 4 |
| 台中縣烏日鄉喀哩國民小學 | 1 |
| 台中縣神岡鄉公所 | 9 |
| 台中縣神岡鄉圳堵國民小學 | 2 |
| 台中縣神岡鄉岸裡國民小學 | 2 |
| 台中縣神岡鄉社口國民小學 | 1 |
| 台中縣神岡鄉神岡國民小學 | 5 |
| 台中縣神岡鄉豐洲國民小學 | 2 |
| 台中縣梧棲國民小學 | 2 |
| 台中縣梧棲鎮中正國民小學 | 1 |
| 台中縣梧棲鎮中港國民小學 | 1 |
| 台中縣梧棲鎮永寧國民小學 | 1 |
| 台中縣梧棲鎮梧南國民小學 | 3 |
| 台中縣清水鎮三田國民小學 | 2 |
| 台中縣清水鎮大秀國民小學 | 1 |
| 台中縣清水鎮公所 | 9 |
| 台中縣清水鎮木康榔國民小學 | 2 |
| 台中縣清水鎮西寧國民小學 | 1 |
| 台中縣清水鎮清水國民小學 | 2 |
| 台中縣稅捐稽徵處 | 2 |
| 台中縣新社鄉大南國民小學 | 1 |
| 台中縣新社鄉公所 | 11 |
| 台中縣新社鄉崑山國民小學 | 2 |
| 台中縣新社鄉新社國民小學 | 2 |
| 台中縣榮民服務處 | 1 |
| 台中縣潭子鄉公所 | 13 |
| 台中縣潭子鄉東寶國民小學 | 2 |
| 台中縣潭子鄉僑忠國民小學 | 1 |
| 台中縣潭子鄉潭陽國民小學 | 1 |
| 台中縣潭子鄉頭家國民小學
| 1 |
| 台中縣衛生局 | 3 |
| 台中縣龍井鄉公所 | 2 |
| 台中縣龍井鄉公所建設課 | 2 |
| 台中縣龍井鄉公所祕書室
| 2 |
| 台中縣龍井鄉龍山國民小學 | 1 |
| 台中縣龍井鄉龍井國民小學 | 1 |
| 台中縣龍井鄉龍津國民小學 | 2 |
| 台中縣龍井鄉龍峰國民小學 | 2 |
| 台中縣龍井鄉龍海國民小學 | 1 |
| 台中縣龍井鄉龍港國民小學 | 1 |
| 台中縣環境保護局 | 3 |
| 台中縣豐原市公所 | 11 |
| 台中縣豐原市合作國民小學 | 1 |
| 台中縣豐原市翁子國民小學 | 2 |
| 台中縣豐原市富春國民小學 | 2 |
| 台中縣豐原市瑞穗國民小學 | 1 |
| 台中縣豐原市豐田國民小學 | 1 |
| 台中縣豐原市豐村國民小學 | 3 |
| 台中縣豐原市豐原國民小學 | 1 |
| 台中縣豐原市豐陽國民中學 | 2 |
| 台中縣霧峰鄉五福國民小學 | 1 |
| 台中縣霧峰鄉公所 | 1 |
| 台中縣霧峰鄉四德國民小學 | 1 |
| 台中縣霧峰鄉光正國民小學 | 3 |
| 台中縣霧峰鄉吉峰國民小學 | 1 |
| 台中縣霧峰鄉桐林國民小學 | 2 |
| 台中縣霧峰鄉僑榮國民小學 | 1 |
| 台中縣霧峰鄉霧峰國民小學 | 1 |
| 台中縣警察局 | 3 |
| 台中縣警察局 東勢分局 | 1 |
| 台北大眾捷運股份有限公司 | 84 |
| 台北巿立和平醫院工務股 | 1 |
| 台北巿政府人事處 | 1 |
| 台北市山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費管理委員會 | 1 |
| 台北市中山堂管理所 | 2 |
| 台北市孔廟管理委員會 | 1 |
| 台北市文山區志清國民小學 | 1 |
| 台北市文山區武功國民小學 | 1 |
| 台北市文山區第二戶政事務所 | 1 |
| 台北市古亭地政事務所 | 1 |
| 台北市市政大樓公共事務管理中心 | 1 |
| 台北市立三民國民中學 | 1 |
| 台北市立士林國民中學 | 1 |
| 台北市立大直高中 | 2 |
| 台北市立中興醫院 | 8 |
| 台北市立天文科學教育館 | 3 |
| 台北市立木柵高級工業職業學校 | 1 |
| 台北市立和平醫院 | 6 |
| 台北市立忠孝醫院 | 8 |
| 台北市立松山高級商業家事職業學校 | 1 |
| 台北市立金華國民中學 | 1 |
| 台北市立南港高級工業職業學校 | 13 |
| 台北市立國樂團 | 1 |
| 台北市立婦幼綜合醫院 | 4 |
| 台北市立啟明學校 | 1 |
| 台北市立復興高級中學 | 2 |
| 台北市立陽明醫院
| 1 |
| 台北市立新民國中 | 2 |
| 台北市立廣慈博愛院 | 2 |
| 台北市立龍山國民中學 | 1 |
| 台北市立療養院 | 3 |
| 台北市立關渡醫院-委託行政院國軍退除役官兵輔導委員會台北榮民 | 2 |
| 台北市交通事件裁決所 | 3 |
| 台北市私立大同高級中學
| 1 |
| 台北市私立大誠高級中學 | 2 |
| 台北市私立強恕高級中學
| 1 |
| 台北市私立滬江高級中學
| 1 |
| 台北市私立稻江高級商業職業學校
| 3 |
| 台北市松山區三民國民小學 | 4 |
| 台北市信義區信義國民小學 | 1 |
| 台北市政府工務局建築管理處 | 3 |
| 台北市政府工務局新建工程處 | 8 |
| 台北市政府工務局衛生下水道工程處 | 2 |
| 台北市政府工務局養護工程處 | 3 |
| 台北市政府社會局 | 8 |
| 台北市政府原住民事務委員會 | 1 |
| 台北市政府消防局 | 10 |
| 台北市政府捷運工程局秘書室事務課 | 6 |
| 台北市政府新聞處 | 5 |
| 台北市政府資訊中心 | 3 |
| 台北市政府環保局木柵垃圾焚化廠 | 4 |
| 台北市政府環境保護局 | 7 |
| 台北市政府警察局 | 5 |
| 台北市政府警察局交通警察大隊 | 1 |
| 台北市政府警察局保安大隊 | 1 |
| 台北市國語實驗國民小學 | 2 |
| 台北市集中支付處
| 1 |
| 台北市萬華區衛生所 | 1 |
| 台北市監理處 | 3 |
| 台北花卉產銷股份有限公司 | 2 |
| 台北畜產運銷股份有限公司 | 1 |
| 台北農產運銷股份有限公司 | 2 |
| 台北榮民總醫院補給室 | 119 |
| 台北榮總營養部 | 5 |
| 台北翡翠水庫管理局 | 1 |
| 台北縣三重市公所 | 37 |
| 台北縣土城市土城國民小學 | 1 |
| 台北縣中和市錦和國民小學 | 1 |
| 台北縣牙醫師公會 | 1 |
| 台北縣立中山國民中學 | 2 |
| 台北縣立板橋醫院 | 1 |
| 台北縣立柑園國民中學 | 2 |
| 台北縣立泰山國民中學 | 1 |
| 台北縣立福和國民中學 | 3 |
| 台北縣立錦和高級中學 | 1 |
| 台北縣板橋市公所 | 47 |
| 台北縣板橋市新埔國民小學
| 1 |
| 台北縣政府環境保護局 | 10 |
| 台北縣新莊市公所工務課 | 5 |
| 台北縣蘆洲市公所 | 4 |
| 台北縣蘆洲市鷺江國民小學 | 1 |
| 台東縣太麻里地區農會 | 1 |
| 台東縣池上鄉農會 | 2 |
| 台東縣政府 | 164 |
| 台東縣新港區漁會 | 2 |
| 台東縣關山鎮公所 | 1 |
| 台南市西區區公所 | 1 |
| 台南市政府 | 182 |
| 台南縣六甲鄉農會 | 1 |
| 台南縣南化鄉農會 | 3 |
| 台南縣南科國民小學 | 2 |
| 台南縣後壁鄉農會 | 1 |
| 台南縣消防局 | 1 |
| 台電台中施工處 | 18 |
| 台電台北市區營業處 | 17 |
| 台電花東供電區營運處 | 5 |
| 台電核能後端營運處 | 11 |
| 台電核能發電處 | 1 |
| 台電秘書處保管課修繕股01 | 2 |
| 台電第一核能發電廠 | 40 |
| 台電電力修謢處中部分處 | 2 |
| 台電輸變電工程處中區施工處 | 24 |
| 台電聯合診所2 | 3 |
| 台糖公司高雄廠 | 7 |
| 台糖公司新營副產加工廠 | 8 |
| 台鹽公司七股鹽場 | 1 |
| 台鹽公司生產處 | 1 |
| 台鹽公司業務處 | 2 |
| 台鹽公司嘉義廠 | 24 |
| 台鹽實業公司通霄精鹽廠 | 15 |
| 台鹽實業股份有限公司生技一廠業務課 | 1 |
| 台鹽實業股份有限公司南科分公司 | 1 |
| 台灣土地開發信託投資股份有限公司 | 2 |
| 台灣大學理學院─大氣科學系
| 2 |
| 台灣大學理學院─地質科學系 | 1 |
| 台灣大學電資學院-電子工程學研究所
| 1 |
| 台灣台中監獄 | 6 |
| 台灣台北少年觀護所 | 1 |
| 台灣台北地方法院檢察署 | 3 |
| 台灣台北監獄 | 1 |
| 台灣台南看守所 | 2 |
| 台灣台南監獄
| 1 |
| 台灣休閒農業發展協會 | 1 |
| 台灣自強外役監獄 | 2 |
| 台灣汽車客運股份有限公司行政室 | 2 |
| 台灣宜蘭監獄 | 1 |
| 台灣岩灣技能訓練所 | 3 |
| 台灣明德外役監獄 | 2 |
| 台灣東成技能訓練所 | 2 |
| 台灣花蓮地方法院檢察署 | 1 |
| 台灣花蓮監獄 | 2 |
| 台灣屏東監獄 | 3 |
| 台灣省台中農田水利會 | 1 |
| 台灣省自來水公司第十二區管理處物料課 | 3 |
| 台灣省自來水公司第十二區管理處操作課 | 2 |
| 台灣省自來水公司第三區管理處工務課 | 13 |
| 台灣省自來水公司第三區管理處物料課 | 5 |
| 台灣省自來水公司第六區管理處物料課 | 7 |
| 台灣省自來水公司第四區管理處業務課 | 1 |
| 台灣省自來水股份有限公司北區工程處第四課 | 2 |
| 台灣省自來水股份有限公司第七區管理處物料課 | 11 |
| 台灣省自來水股份有限公司第八區管理處工務課 | 5 |
| 台灣省自來水股份有限公司第八區管理處總務室 | 5 |
| 台灣省自來水股份有限公司第十二區管理處(工務課) | 8 |
| 台灣省自來水股份有限公司總管理處工務處 | 8 |
| 台灣省屏東農田水利會 | 1 |
| 台灣省農會 | 1 |
| 台灣省漁會 | 1 |
| 台灣泰源技能訓練所 | 1 |
| 台灣高雄地方法院檢察署 | 1 |
