|
|
 |
| 招標廠商名稱 | 案件數量 |
| 一四九二部隊 | 1 |
| 八德榮民自費安養中心 | 1 |
| 三軍衛材供應處 | 1 |
| 三軍總醫院採購組一 | 2 |
| 三軍總醫院採購組二 | 3 |
| 三軍總醫院採購組三 | 7 |
| 三軍總醫院採購組五 | 3 |
| 三軍總醫院採購組四 | 1 |
| 三棧國小 | 1 |
| 中山大學總務處事務組 | 1 |
| 中央印製廠 | 2 |
| 中央印製廠供應科 | 15 |
| 中央存款保險股份有限公司(一) | 1 |
| 中央信託局股份有限公司購料處 | 28 |
| 中央研究院生物醫學科學研究所 | 2 |
| 中央研究院物理研究所 | 3 |
| 中央研究院近代史研究所 | 1 |
| 中央研究院計算中心 | 3 |
| 中央研究院基因體研究中心 | 1 |
| 中央研究院經濟研究所 | 1 |
| 中央研究院語言學研究所 | 2 |
| 中央研究院歷史語言研究所 | 1 |
| 中央研究院環境變遷研究中心 | 1 |
| 中央健康保險局 | 2 |
| 中央健康保險局中區分局 | 1 |
| 中央健康保險局台北聯合門診中心 | 7 |
| 中央健康保險局南區分局 | 1 |
| 中央通訊社 | 1 |
| 中央造幣廠 | 8 |
| 中央銀行秘書處總務科 | 1 |
| 中央選舉委員會 | 1 |
| 中央聯合辦公大樓北棟管理委員會 | 1 |
| 中央聯合辦公大樓南棟管理委員會 | 1 |
| 中央警察大學 | 1 |
| 中正國防幹部預備學校 | 4 |
| 中科院一所 | 3 |
| 中科院設施供應處 | 41 |
| 中國石油公司油品行銷事業部高雄營業處 | 3 |
| 中國石油公司油品行銷事業部基隆儲運處 | 8 |
| 中國石油公司煉製事業部採購組(工程勞務採購部份) | 37 |
| 中國石油公司資訊處 | 1 |
| 中國石油股份有限公司天然氣事業部永安液化天然氣廠 | 10 |
| 中國石油股份有限公司石化事業部工程 | 12 |
| 中國石油股份有限公司石化事業部採購 | 12 |
| 中國石油股份有限公司石化事業部採購(一) | 3 |
| 中國石油股份有限公司石化事業部採購(二) | 10 |
| 中國石油股份有限公司油品行銷事業部台北營業處 | 2 |
| 中國石油股份有限公司油品行銷事業部東區營業處 | 1 |
| 中國石油股份有限公司油品行銷事業部桃竹苗營業處 | 5 |
| 中國石油股份有限公司油品行銷事業部嘉南營業處 | 6 |
| 中國石油股份有限公司油品行銷事業部臺中營業處 | 4 |
| 中國石油股份有限公司探採事業部行政室採購發包組 | 9 |
| 中國石油股份有限公司探採事業部行政室採購發包組(財物採購) | 10 |
| 中國石油股份有限公司探採研究所 | 4 |
| 中國石油股份有限公司採購處工程組 | 5 |
| 中國石油股份有限公司採購處內購器材組 | 11 |
| 中國石油股份有限公司採購處外購物料組 | 5 |
| 中國石油股份有限公司採購處外購機械組 | 8 |
| 中國石油股份有限公司採購處勞務組 | 4 |
| 中國石油股份有限公司溶劑化學品事業部 | 2 |
| 中國石油股份有限公司煉製事業部(財物)採購組 | 92 |
| 中國石油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠採購課(工程勞務) | 14 |
| 中國石油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠採購課(財物) | 11 |
| 中國石油股份有限公司煉製研究所採購課 | 5 |
| 中國石油股份有限公司潤滑油事業部 | 7 |
| 中國造船公司艤裝工廠 | 10 |
| 中國造船股份有限公司工安環保處 | 4 |
| 中國造船股份有限公司物料處 | 1 |
| 中國造船股份有限公司基隆廠工安環保課 | 3 |
| 中國造船股份有限公司基隆廠工務課 | 1 |
| 中國造船股份有限公司基隆廠造船組 | 12 |
| 中國造船股份有限公司採購課 | 7 |
| 中國造船股份有限公司機械工廠 | 2 |
| 中國醫藥大學 | 1 |
| 中部科學工業園區開發籌備處 | 1 |
| 中華民國對外貿易發展協會 | 1 |
| 中華景康藥學基金會 | 1 |
| 中華郵政股份有限公司 | 24 |
| 中華郵政股份有限公司三重郵局 | 1 |
| 中華郵政股份有限公司宜蘭郵局 | 1 |
| 中華郵政股份有限公司板橋郵局 | 12 |
| 中華郵政股份有限公司南投郵局 | 1 |
| 中華郵政股份有限公司屏東郵局 | 2 |
| 中華郵政股份有限公司苗栗郵局 | 1 |
| 中華郵政股份有限公司高雄郵件處理中心 | 1 |
| 中華郵政股份有限公司高雄郵局 | 8 |
| 中華郵政股份有限公司雲林郵局 | 1 |
| 中華郵政股份有限公司新竹郵局 | 2 |
| 中華郵政股份有限公司臺北郵局 | 16 |
| 中華郵政股份有限公司臺東郵局 | 1 |
| 中華郵政股份有限公司臺南郵件處理中心 | 1 |
| 中華郵政股份有限公司臺南郵局 | 2 |
| 中華郵政股份有限公司鳳山郵局 | 3 |
| 中華郵政股份有限公司澎湖郵局 | 1 |
| 中華郵政股份有限公司豐原郵局 | 1 |
| 中華電信(股)公司台灣南區分公司嘉義營運處供應科 | 1 |
| 中華電信公司行通分公司台北營運處供應科 | 1 |
| 中華電信公司板橋營運處供應科 | 5 |
| 中華電信公司彰化營運處供應科 | 1 |
| 中華電信文山營運處供應科 | 1 |
| 中華電信北台中營運處供應科 | 2 |
| 中華電信北區分公司士林營運處總務科 | 3 |
| 中華電信北區分公司中壢營運處供應科 | 1 |
| 中華電信北區分公司台北北區營運處 | 3 |
| 中華電信北區分公司宜蘭營運處總務課 | 1 |
| 中華電信北區分公司花蓮營運處供應課 | 1 |
| 中華電信北區分公司桃園營運處總務科 | 1 |
| 中華電信北區分公司基隆營運處總務科 | 2 |
| 中華電信北區分公司新竹營運處總務科 | 2 |
| 中華電信北區分公司營建處 | 1 |
| 中華電信北區分公司總務處 | 2 |
| 中華電信北區分公司雙和營運處供應科 | 1 |
| 中華電信北區分公司雙和營運處總務科 | 1 |
| 中華電信台北北區營運處總務科 | 1 |
| 中華電信台北東區營運處供應科 | 1 |
| 中華電信台北南區營運處供應科 | 1 |
| 中華電信行動通信分公司台中營運處 | 3 |
| 中華電信行動通信分公司供應處 | 2 |
| 中華電信股份有限公司台南營運處供應科 | 2 |
| 中華電信股份有限公司台灣中區電信分公司供應處 | 6 |
| 中華電信股份有限公司台灣中區電信分公司總務處 | 4 |
| 中華電信股份有限公司台灣南區電信分公司供應處 | 13 |
| 中華電信股份有限公司台灣南區電信分公司金門營運處 | 1 |
| 中華電信股份有限公司台灣南區電信分公司高雄營運處總務科 | 2 |
| 中華電信股份有限公司台灣南區電信分公司總務處 | 3 |
| 中華電信股份有限公司行動通信分公司高雄營運處 | 3 |
| 中華電信股份有限公司行動通信分公司營建處 | 1 |
| 中華電信股份有限公司苗栗營運處 | 7 |
| 中華電信股份有限公司高雄營運處供應科 | 1 |
| 中華電信股份有限公司雲林營運處(三) | 4 |
| 中華電信股份有限公司電信研究所研發服務室 | 7 |
| 中華電信股份有限公司彰化營運處總務科 | 3 |
| 中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司供應處第一科 | 16 |
| 中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司供應處第三科 | 5 |
| 中華電信南台中營運處總務科 | 1 |
| 中華電信南區分公司嘉義營運處總務科 | 1 |
| 中華電信訓練所訓發室 | 3 |
| 中華電信國際電信分公司供應處 | 2 |
| 中華電信國際電信分公司網路處 | 1 |
| 中華電信數據通信分公司供應處 | 21 |
| 中華電信數據通信分公司總務室 | 1 |
| 中華電信豐原營運處供三股 | 5 |
| 中臺醫護技術學院 | 1 |
| 中興國小 | 1 |
| 內政部 | 8 |
| 內政部土地重劃工程局 | 4 |
| 內政部土地測量局 | 1 |
| 內政部少年之家 | 1 |
| 內政部台南教養院 | 5 |
| 內政部役政署 | 2 |
| 內政部兒童局 | 1 |
| 內政部空中勤務總隊籌備處 | 4 |
| 內政部建築研究所 | 1 |
| 內政部消防署 | 25 |
| 內政部澎湖老人之家 | 1 |
| 內政部營建署 | 1 |
| 內政部營建署中區工程處 | 3 |
| 內政部營建署北部第二辦公室工務組 | 2 |
| 內政部營建署市鄉規劃局 | 2 |
| 內政部營建署金門國家公園管理處 | 14 |
| 內政部營建署南區工程處 | 3 |
| 內政部營建署雪霸國家公園管理處 | 3 |
| 內政部營建署陽明山國家公園管理處 | 1 |
| 內政部營建署新生地開發局 | 1 |
| 內政部營建署墾丁國家公園管理處 | 8 |
| 內政部警政署 | 14 |
| 內政部警政署民防防情指揮管制所 | 1 |
| 內政部警政署刑事警察局 | 20 |
| 內政部警政署保安警察第一總隊 | 6 |
| 內政部警政署保安警察第五總隊 | 1 |
| 內政部警政署保安警察第四總隊 | 1 |
| 內政部警政署航空警察局 | 6 |
| 內政部警政署國道公路警察局 | 1 |
| 內政部警政署警察電訊所 | 2 |
| 公務人力發展中心 | 2 |
| 公務人員退休撫卹基金管理委員會 | 1 |
| 太平榮家 | 1 |
| 北臺科學技術學院 | 1 |
| 司法院司法人員研習所 | 3 |
| 台中市市立惠文高級中學 | 1 |
| 台中市消防局 | 2 |
| 台中市環境保護局 | 11 |
| 台中市警察局 | 8 |
| 台中榮民總醫院工務室-5 | 1 |
| 台中榮民總醫院補給室-12 | 2 |
| 台中榮民總醫院補給室-14 | 1 |
| 台中榮民總醫院補給室-5 | 1 |
| 台中榮民總醫院補給室-6 | 3 |
| 台中榮民總醫院補給室-7 | 2 |
| 台中榮民總醫院補給室-8 | 1 |
| 台中縣大甲鎮公所 | 1 |
| 台中縣大安鄉公所 | 7 |
| 台中縣大肚鄉公所 | 3 |
| 台中縣大里市公所發包中心 | 1 |
| 台中縣大里市草湖國民小學 | 2 |
| 台中縣大里市崇光國小 | 1 |
| 台中縣大雅鄉公所 | 12 |
| 台中縣太平市公所 | 16 |
| 台中縣太平市太平國民小學 | 2 |
| 台中縣太平市建平國民小學 | 1 |
| 台中縣外埔鄉公所 | 1 |
| 台中縣立東勢國民中學 | 2 |
| 台中縣立神岡國民中學 | 1 |
| 台中縣后里鄉公所 | 13 |
| 台中縣后里鄉月眉國民小學 | 1 |
| 台中縣和平鄉公所 | 5 |
| 台中縣東勢鎮公所 | 2 |
| 台中縣東勢鎮新盛國民小學 | 1 |
| 台中縣政府行政室 | 2 |
| 台中縣政府營繕工程發包中心 | 48 |
| 台中縣消防局 | 4 |
| 台中縣烏日鄉公所 | 3 |
| 台中縣烏日鄉東園國民小學 | 1 |
| 台中縣烏日鄉烏日國民小學 | 1 |
| 台中縣神岡鄉公所 | 10 |
| 台中縣神岡鄉社口國民小學 | 1 |
| 台中縣清水鎮公所 | 3 |
| 台中縣稅捐稽徵處 | 3 |
| 台中縣新社鄉公所 | 2 |
| 台中縣潭子鄉公所 | 7 |
| 台中縣衛生局 | 1 |
| 台中縣龍井鄉公所 | 1 |
| 台中縣龍井鄉公所建設課 | 3 |
| 台中縣環境保護局 | 5 |
| 台中縣豐原市公所 | 3 |
| 台中縣豐原市南陽國民小學 | 1 |
| 台中縣豐原市瑞穗國民小學 | 1 |
| 台中縣霧峰鄉農會 | 1 |
| 台中縣警察局 | 10 |
| 台北大眾捷運股份有限公司 | 51 |
| 台北大學總務處營繕組 | 1 |
| 台北市土地重劃大隊 | 1 |
| 台北市孔廟管理委員會 | 1 |
| 台北市文山區志清國民小學 | 1 |
| 台北市古亭地政事務所 | 1 |
| 台北市市政大樓公共事務管理中心 | 8 |
| 台北市立大同高級中學 | 1 |
| 台北市立天文科學教育館 | 4 |
| 台北市立木柵高級工業職業學校 | 3 |
| 台北市立南港高級工業職業學校 | 1 |
| 台北市立廣慈博愛院 | 2 |
| 台北市立關渡醫院-委託行政院國軍退除役官兵輔導委員會台北榮民 | 4 |
| 台北市交通事件裁決所 | 2 |
| 台北市交通管制工程處 | 25 |
| 台北市信義區信義國民小學 | 1 |
| 台北市政府工務局建築管理處 | 6 |
| 台北市政府工務局新建工程處 | 2 |
| 台北市政府工務局衛生下水道工程處 | 6 |
| 台北市政府工務局養護工程處工務科發包股 | 15 |
| 台北市政府地政處測量大隊 | 2 |
| 台北市政府社會局 | 9 |
| 台北市政府原住民事務委員會 | 2 |
| 台北市政府消防局 | 3 |
| 台北市政府財政局 | 1 |
| 台北市政府捷運工程局秘書室事務課 | 7 |
| 台北市政府勞工局勞工教育中心 | 1 |
| 台北市政府新聞處 | 11 |
| 台北市政府資訊中心 | 1 |
| 台北市政府環境保護局 | 32 |
| 台北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠 | 3 |
| 台北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 | 8 |
| 台北市政府警察局 | 12 |
| 台北市政府警察局交通警察大隊 | 1 |
| 台北市政府警察局刑事警察大隊 | 1 |
| 台北市政府警察局保安大隊 | 4 |
| 台北榮總營養部 | 1 |
| 台北翡翠水庫管理局 | 4 |
| 台北縣立中山國民中學 | 1 |
| 台北縣立福和國民中學 | 1 |
| 台北縣立錦和高級中學 | 1 |
| 台北縣板橋市公所 | 16 |
| 台北縣板橋市板橋國民小學 | 1 |
| 台北縣板橋市新埔國民小學 | 2 |
| 台北縣政府環境保護局 | 1 |
| 台北縣新莊市公所工務課 | 1 |
| 台北縣蘆洲市公所 | 2 |
| 台東農田水利會 | 1 |
| 台東縣政府 | 54 |
| 台南市政府 | 60 |
| 台南縣消防局 | 5 |
| 台電中部資料處理中心 | 1 |
| 台電台中施工處 | 5 |
| 台電花東供電區營運處 | 5 |
| 台電核能後端營運處 | 2 |
| 台電秘書處總務課採購股 | 1 |
| 台電第一核能發電廠 | 10 |
| 台電輸變電工程處中區施工處 | 17 |
| 台電聯合診所2 | 2 |
| 台灣士林地方法院檢署 | 1 |
| 台灣大學附設動物醫院 | 1 |
| 台灣台中監獄 | 2 |
| 台灣台北少年觀護所 | 1 |
| 台灣台北地方法院檢察署 | 2 |
| 台灣台北監獄 | 1 |
| 台灣岩灣技能訓練所 | 1 |
| 台灣明德外役監獄 | 1 |
| 台灣東成技能訓練所 | 1 |
| 台灣板橋地方法院檢察署 | 2 |
| 台灣省台中農田水利會 | 10 |
| 台灣省自來水公司第二區管理處發包中心 | 2 |
| 台灣省自來水公司第十二區管理處物料課 | 3 |
| 台灣省自來水公司第十二區管理處操作課 | 2 |
| 台灣省自來水公司第三區管理處物料課 | 1 |
| 台灣省自來水公司第三區管理處發包中心 | 5 |
| 台灣省自來水公司第六區管理處物料課 | 3 |
| 台灣省自來水公司第四區管理處業務課 | 1 |
| 台灣省自來水股份有限公司第一區管理處操作課 | 3 |
| 台灣省自來水股份有限公司第七區管理處物料課 | 3 |
| 台灣省自來水股份有限公司第八區管理處發包中心 | 1 |
| 台灣省自來水股份有限公司第八區管理處總務室 | 1 |
| 台灣省自來水股份有限公司總管理處發包中心一組 | 1 |
| 台灣泰源技能訓練所 | 1 |
| 台灣高等法院檢察署 | 1 |
| 台灣高雄第二監獄 | 3 |
| 台灣動物科技研究所 | 2 |
| 台灣電力公司人事處 | 1 |
| 台灣電力公司大甲溪發電廠 | 14 |
| 台灣電力公司大林發電廠 | 23 |
| 台灣電力公司大觀發電廠 | 7 |
| 台灣電力公司工安環保處 | 4 |
| 台灣電力公司公眾服務處 | 1 |
| 台灣電力公司台中區營業處 | 11 |
| 台灣電力公司台中發電廠 | 30 |
| 台灣電力公司台北北區營業處 | 12 |
| 台灣電力公司台北市區營業處 | 8 |
| 台灣電力公司台北西區營業處 | 9 |
| 台灣電力公司台北供電區營運處 | 8 |
| 台灣電力公司台北南區營業處 | 10 |
| 台灣電力公司台南區營業處 | 7 |
| 台灣電力公司尖山發電廠 | 3 |
| 台灣電力公司材料處內購課 | 1 |
| 台灣電力公司卓蘭發電廠 | 2 |
| 台灣電力公司宜蘭區營業處 | 6 |
| 台灣電力公司放射試驗室 | 1 |
| 台灣電力公司明潭發電廠 | 6 |
| 台灣電力公司林口發電廠 | 5 |
| 台灣電力公司花蓮區營業處 | 6 |
| 台灣電力公司金門區營業處 | 1 |
| 台灣電力公司南投區營業處 | 1 |
| 台灣電力公司南部發電廠 | 3 |
| 台灣電力公司苗栗區營業處 | 3 |
| 台灣電力公司核能火力發電工程處龍門施工處 | 1 |
| 台灣電力公司核能技術處 | 1 |
| 台灣電力公司桂山發電廠 | 2 |
| 台灣電力公司桃園區營業處 | 11 |
| 台灣電力公司訓練所 | 1 |
| 台灣電力公司馬祖區營業處 | 1 |
| 台灣電力公司高雄區營業處 | 5 |
| 台灣電力公司基隆區營業處 | 2 |
| 台灣電力公司第三核能發電廠 | 24 |
| 台灣電力公司雲林區營業處 | 4 |
| 台灣電力公司新竹區營業處 | 6 |
| 台灣電力公司新營區營業處 | 3 |
| 台灣電力公司業務處 | 1 |
| 台灣電力公司電力修護處 | 10 |
| 台灣電力公司電力通信處 | 4 |
| 台灣電力公司嘉義區營業處 | 6 |
| 台灣電力公司彰化區營業處 | 8 |
| 台灣電力公司綜合研究所研發室 | 1 |
| 台灣電力公司鳳山區營業處 | 4 |
| 台灣電力公司燃料處 | 2 |
| 台灣電力公司興達施工處 | 1 |
| 台灣電力公司興達施工處供應課 | 2 |
| 台灣電力公司興達發電廠 | 21 |
| 台灣電力公司輸變電工程處 | 6 |
| 台灣電力公司輸變電工程處北區施工處 | 6 |
| 台灣電力公司營建處 | 1 |
| 台灣電力公司蘭陽發電廠 | 1 |
| 台灣電力股份有限公司─萬大發電廠 | 1 |
| 台灣電力股份有限公司台中供電區營運處 | 7 |
| 台灣電力股份有限公司台東區營業處 | 1 |
| 台灣電力股份有限公司協和發電廠 | 9 |
| 台灣電力股份有限公司和平工程處 | 2 |
| 台灣電力股份有限公司東部發電廠 | 3 |
| 台灣電力股份有限公司高屏供電區營運處 | 8 |
| 台灣電力股份有限公司第二核能發電廠 | 14 |
| 台灣電力股份有限公司發電處 | 1 |
| 台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處 | 1 |
| 台灣電力股份有限公司萬榮工程處谷關工區 | 1 |
| 台灣電力股份有限公司資訊系統處 | 2 |
| 台灣電力股份有限公司嘉南供電區營運處 | 1 |
| 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 8 |
| 台灣彰化地方法院檢察署 | 2 |
| 台灣糖業股份有限公司 | 1 |
| 台灣糖業股份有限公司小港廠 | 15 |
| 台灣糖業股份有限公司工安環保處環保事業營運分處 | 1 |
| 台灣糖業股份有限公司北港糖廠 | 1 |
| 台灣糖業股份有限公司台東廠 | 1 |
| 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 3 |
| 台灣糖業股份有限公司虎尾糖廠 | 2 |
| 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 20 |
| 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部畜產科技廠 | 1 |
| 台灣糖業股份有限公司商品行銷事業部高雄營業所 | 1 |
| 台灣糖業股份有限公司量販事業部 | 1 |
| 台灣糖業股份有限公司農場經營中心 | 9 |
| 台灣糖業股份有限公司嘉年華購物中心 | 1 |
| 台灣鐵路管理局電務處花蓮電務段 | 1 |
| 外交部 | 1 |
| 外交部領事事務局 | 1 |
| 玉山國家公園管理處 | 18 |
| 玉里榮民醫院 | 3 |
| 石門發電廠 | 2 |
| 石門農田水利會 | 1 |
| 立法院[一] | 2 |
| 立德管理學院 | 3 |
| 交通部 | 1 |
| 交通部中央氣象局 | 1 |
| 交通部中央氣象局(一) | 1 |
| 交通部中央氣象局(二) | 5 |
| 交通部中央氣象局(八) | 2 |
| 交通部中央氣象局(六) | 3 |
| 交通部公路總局 | 4 |
| 交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處 | 2 |
| 交通部公路總局東西向快速公路中區工程處 | 2 |
| 交通部公路總局第一區養護工程處 | 18 |
| 交通部公路總局第二區養護工程處 | 32 |
| 交通部公路總局第三區養護工程處 | 11 |
| 交通部公路總局第三區養護工程處東濱工務所 | 2 |
| 交通部公路總局第三區養護工程處楓港工務段 | 1 |
| 交通部公路總局第三區養護工程處潮州工務段 | 1 |
| 交通部公路總局第五區養護工程處 | 25 |
| 交通部公路總局第五區養護工程處新化工務段 | 1 |
| 交通部公路總局第四區養護工程處 | 16 |
| 交通部公路總局臺中區監理所 | 1 |
| 交通部公路總局臺北區監理所 | 3 |
| 交通部台中港務局秘書室採購科 | 5 |
| 交通部台灣鐵路管理局材料處 | 30 |
| 交通部台灣鐵路管理局材料處工程勞務採購中心 | 4 |
| 交通部台灣鐵路管理局貨運服務總所高雄服務所 | 2 |
| 交通部台灣鐵路管理局餐旅服務總所 | 1 |
| 交通部民用航空局 | 7 |
| 交通部民用航空局中正國際航空站航務組 | 3 |
| 交通部民用航空局中正國際航空站維護組 | 8 |
| 交通部民用航空局台北國際航空站維護組 | 1 |
| 交通部民用航空局台南航空站 | 1 |
| 交通部民用航空局花蓮航空站 | 2 |
| 交通部民用航空局南竿航空站 | 1 |
| 交通部民用航空局高雄國際航空站 | 5 |
| 交通部民用航空局臺中航空站 | 2 |
| 交通部民用航空局臺東航空站 | 2 |
| 交通部高速鐵路工程局 | 3 |
| 交通部高雄港務局(秘書室事務科) | 7 |
| 交通部高雄港務局船舶機械修造工廠 | 5 |
| 交通部高雄港務局港埠工程處 | 1 |
| 交通部基隆港務局工務組 | 4 |
| 交通部基隆港務局台北港工程處 | 1 |
| 交通部基隆港務局秘書室 | 1 |
| 交通部基隆港務局船舶機械修造工廠 | 2 |
| 交通部基隆港務局棧埠管理處 | 3 |
| 交通部基隆港務局港埠工程處 | 5 |
| 交通部基隆港務局機務組 | 2 |
| 交通部運輸研究所 | 10 |
| 交通部運輸研究所(4) | 1 |
| 交通部臺中港務局工務組 | 2 |
| 交通部臺灣區國道高速公路局中區工程處 | 4 |
| 交通部臺灣區國道高速公路局北區工程處工務課 | 3 |
| 交通部臺灣區國道高速公路局北區工程處機料課 | 4 |
| 交通部臺灣區國道高速公路局南區工程處 | 3 |
| 交通部臺灣區國道高速公路局秘書室 | 1 |
| 交通部鐵路改建工程局工務組 | 1 |
| 交通部鐵路改建工程局秘書室 | 7 |
| 交通部鐵路改建工程局規劃組 | 2 |
| 交通部觀光局 | 4 |
| 交通部觀光局日月潭國家風景區管理處 | 1 |
| 交通部觀光局馬祖國家風景區管理處 | 3 |
| 交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處 | 1 |
| 合作金庫銀行 | 16 |
| 成功大學總務處營繕組 | 8 |
| 考選部 | 1 |
| 自來水公司第七區管理處工務課 | 24 |
| 自來水公司第九區管理處工務課 | 12 |
| 自來水公司第二區管理處業務課 | 1 |
| 自來水公司第十二區管理處總務室 | 5 |
| 自來水公司第十區管理處總務室 | 1 |
| 自來水公司第六區管理處發包中心(工程) | 2 |
| 自來水公司第四區管理處工務課 | 9 |
| 自來水公司第四區管理處物料課 | 3 |
| 自來水公司第四區管理處操作課 | 3 |
| 自來水股份有限公司總管理處發包中心二組 | 5 |
| 行政院 | 1 |
| 行政院大陸委員會 | 1 |
| 行政院公平交易委員會 | 1 |
| 行政院公共工程委員會 | 5 |
| 行政院文化建設委員會 | 1 |
| 行政院文化建設委員會中部辦公室 | 2 |
| 行政院主計處 | 2 |
| 行政院主計處電子處理資料中心 | 2 |
| 行政院金融監督管理委員會 | 1 |
| 行政院金融監督管理委員會檢查局 | 1 |
| 行政院青年輔導委員會 | 7 |
| 行政院客家委員會 | 3 |
| 行政院原子能委員會 | 3 |
| 行政院原子能委員會核能研究所 | 39 |
| 行政院原住民族委員會 | 5 |
| 行政院海岸巡防署 | 2 |
| 行政院海岸巡防署海岸巡防總局 | 2 |
| 行政院海岸巡防署海岸巡防總局北部地區巡防局 | 1 |
| 行政院海岸巡防署海岸巡防總局南部地區巡防局 | 3 |
| 行政院海岸巡防署海洋巡防總局 | 7 |
| 行政院退輔會鳳林榮民醫院 | 2 |
| 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 | 4 |
| 行政院國軍退除役官兵輔導委員會台東榮民醫院 | 5 |
| 行政院國軍退除役官兵輔導委員會花蓮榮譽國民之家 | 1 |
| 行政院國軍退除役官兵輔導委員會屏東榮譽國民之家 | 1 |
| 行政院國軍退除役官兵輔導委員會員山榮民醫院 | 3 |
| 行政院國軍退除役官兵輔導委員會埔里榮民醫院 | 2 |
| 行政院國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮民醫院 | 4 |
| 行政院國軍退除役官兵輔導委員會桃園縣榮民服務處 | 2 |
| 行政院國軍退除役官兵輔導委員會訓練中心 | 6 |
| 行政院國軍退除役官兵輔導委員會清境農場 | 1 |
| 行政院國軍退除役官兵輔導委員會福壽山農場 | 1 |
| 行政院國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮民總醫院補給室 | 70 |
| 行政院國軍退除役官兵輔導委員會龍泉榮民醫院 | 1 |
| 行政院國軍退除役官兵輔導委員會蘇澳榮民醫院衛材採購 | 1 |
| 行政院國家科學委員會 | 1 |
| 行政院國家科學委員會(四) | 1 |
| 行政院勞工委員會 | 8 |
| 行政院勞工委員會中部辦公室 | 1 |
| 行政院勞工委員會勞工安全衛生研究所 | 1 |
| 行政院勞工委員會職業訓練局 | 3 |
| 行政院勞工委員會職業訓練局台南職業訓練中心 | 3 |
| 行政院勞工委員會職業訓練局桃園職業訓練中心 | 2 |
| 行政院勞委會職業訓練局中區職業訓練中心 | 3 |
| 行政院勞委會職業訓練局基隆區就業服務中心 | 1 |
| 行政院新聞局 | 3 |
| 行政院農業委員會水土保持局 | 37 |
| 行政院農業委員會水土保持局第一工程所 | 2 |
| 行政院農業委員會水土保持局第四工程所 | 11 |
| 行政院農業委員會水產試驗所 | 4 |
| 行政院農業委員會水產試驗所沿近海資源研究中心 | 1 |
| 行政院農業委員會林務局 | 4 |
| 行政院農業委員會林務局台東林區管理處 | 1 |
| 行政院農業委員會林務局東勢林區管理處 | 3 |
| 行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處 | 1 |
| 行政院農業委員會林務局南投林區管理處 | 2 |
| 行政院農業委員會林務局屏東林區管理處 | 1 |
| 行政院農業委員會林務局新竹林區管理處 | 5 |
| 行政院農業委員會林務局農林航空測量所 | 4 |
| 行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處 | 1 |
| 行政院農業委員會林務局羅東林區管理處 | 1 |
| 行政院農業委員會林業試驗所 | 2 |
| 行政院農業委員會花蓮區農業改良場 | 3 |
| 行政院農業委員會苗栗區農業改良場 | 2 |
| 行政院農業委員會特有生物研究保育中心 | 5 |
| 行政院農業委員會畜產試驗所花蓮種畜繁殖場 | 2 |
| 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所 | 1 |
| 行政院農業委員會高雄區農業改良場 | 1 |
| 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局基隆分局 | 1 |
| 行政院農業委員會農業試驗所 | 1 |
| 行政院農業委員會農業試驗所嘉義農業試驗分所 | 1 |
| 行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所 | 2 |
| 行政院農業委員會漁業署 | 2 |
| 行政院農業委員會漁業署(遠洋漁業開發中心) | 1 |
| 行政院農業委員會種苗改良繁殖場 | 1 |
| 行政院衛生署 | 9 |
| 行政院衛生署中部辦公室 | 2 |
| 行政院衛生署中醫藥委員會 | 9 |
| 行政院衛生署台中醫院 | 3 |
| 行政院衛生署台北醫院 | 7 |
| 行政院衛生署台東醫院 | 3 |
| 行政院衛生署玉里醫院 | 2 |
| 行政院衛生署朴子醫院 | 2 |
| 行政院衛生署宜蘭醫院 | 2 |
| 行政院衛生署花蓮醫院 | 1 |
| 行政院衛生署南投醫院 | 3 |
| 行政院衛生署苗栗醫院 | 2 |
| 行政院衛生署桃園療養院 | 1 |
| 行政院衛生署桃園醫院 | 2 |
| 行政院衛生署疾病管制局 | 19 |
| 行政院衛生署胸腔病院 | 1 |
| 行政院衛生署草屯療養院 | 2 |
