|
 |
104月3月份決標資料統計表
決標廠商名稱 | 案件數量 | 金額合計 |
一一康馨搬家貨運有限公司 | 1 | NT$210,000 |
一大營造有限公司 | 3 | NT$4,737,476 |
一元素科技股份有限公司 | 2 | NT$658,000 |
一六營造股份有限公司 | 1 | NT$9,300,000 |
一方工程技術顧問有限公司 | 3 | NT$2,657,114 |
一功營造股份有限公司 | 3 | NT$241,080,000 |
一平交通企業有限公司 | 2 | NT$140,700 |
一民技術工程股份有限公司 | 1 | NT$473,000 |
一禾科技有限公司 | 1 | NT$169,534 |
一州水電工程有限公司 | 1 | NT$6,680,000 |
一行消防企業有限公司 | 1 | NT$300,000 |
一享冷凍空調有限公司 | 1 | NT$580,000 |
一昌冷凍空調有限公司 | 2 | NT$727,800 |
一品景造園有限公司 | 1 | NT$4,530,686 |
一品鴻家具有限公司 | 3 | NT$2,012,500 |
一家餐廳 | 1 | NT$140,000 |
一泰榮水電工程有限公司 | 1 | NT$860,000 |
一盛角鋼鐵櫃企業股份有限公司 | 2 | NT$786,136 |
一富有限公司 | 1 | NT$172,250 |
一耀營造有限公司 | 2 | NT$1,269,000 |
一鑫辦公家具設備有限公司 | 1 | NT$194,600 |
乙太光電科技有限公司 | 1 | NT$3,209,100 |
乙正營造有限公司 | 1 | NT$1,350,000 |
乙和企業有限公司 | 1 | NT$2,465,000 |
乙泰通運有限公司 | 1 | NT$907,200 |
乙農企業股份有限公司 | 1 | NT$174,825 |
丁文正建築師事務所 | 1 | NT$500,000 |
七小福食品店 | 1 | NT$331,000 |
七星國際股份有限公司 | 1 | NT$453,650 |
七茂光電有限公司 | 1 | NT$365,000 |
七福工業股份有限公司 | 2 | NT$1,057,000 |
乃文有限公司 | 1 | NT$828,000 |
九九行營造有限公司 | 1 | NT$3,060,000 |
九久營造有限公司 | 1 | NT$166,152 |
九天藝術文化股份有限公司 | 1 | NT$800,000 |
九太科技股份有限公司 | 1 | NT$190,944 |
九太科技股份有限公司高雄分公司 | 4 | NT$1,098,552 |
九方環保工程企業有限公司 | 1 | NT$1,678,097 |
九禾堂文化事業股份有限公司 | 1 | NT$608,000 |
九如江記圖書有限公司 | 2 | NT$328,640 |
九如消防安全設備檢修股份有限公司 | 1 | NT$383,250 |
九州土木工程有限公司 | 1 | NT$76,000 |
九江科技文化有限公司 | 3 | NT$1,476,636 |
九百企業有限公司 | 1 | NT$117,370 |
九利營造有限公司 | 1 | NT$1,050,000 |
九典聯合建築師事務所(張清華建築師) | 1 | NT$84,125,018 |
九和汽車股份有限公司台北分公司 | 2 | NT$43,684,000 |
九易數碼科技印刷有限公司 | 1 | NT$166,688 |
九品股份有限公司 | 3 | NT$38,019,043 |
九泰通運股份有限公司 | 1 | NT$54,875 |
九惠建築師事務所 | 1 | NT$2,500,000 |
九穗聯合建築師事務所 | 1 | NT$370,000 |
九曜文化科技有限公司 | 1 | NT$159,820 |
二馬害蟲驅除有限公司 | 1 | NT$80,000 |
人人伊藤萬體育股份有限公司 | 1 | NT$324,136 |
人人廣播股份有限公司 | 1 | NT$374,440 |
人子音樂藝術工作室 | 1 | NT$564,512 |
人和營造有限公司 | 1 | NT$1,520,000 |
八大家營造有限公司 | 1 | NT$530,000 |
几盈發營造事業有限公司 | 1 | NT$724,000 |
力中國際有限公司 | 3 | NT$39,456,000 |
力友企業社 | 1 | NT$3,180,000 |
力水企業有限公司 | 1 | NT$137,425 |
力弘科技股份有限公司 | 1 | NT$3,050,000 |
力生土木包工業 | 3 | NT$4,192,610 |
力匠工程顧問有限公司 | 4 | NT$11,771,833 |
力沛有限公司 | 1 | NT$270,000 |
力邦營造工程有限公司 | 2 | NT$5,480,000 |
力其摩科技商行 | 1 | NT$857,880 |
力固工業股份有限公司 | 1 | NT$1,550,000 |
力承室內裝修有限公司 | 1 | NT$362,828 |
力拓貿易有限公司 | 2 | NT$11,765,000 |
力明儀器有限公司 | 1 | NT$179,000 |
力昇堆高機行 | 1 | NT$140,000 |
力芳實業有限公司 | 2 | NT$4,566,000 |
力冠土木包工業 | 3 | NT$1,589,780 |
力品營造有限公司 | 1 | NT$2,720,000 |
力展營造有限公司 | 2 | NT$9,326,000 |
力泰工程顧問有限公司 | 1 | NT$564,477 |
力基工程行 | 1 | NT$6,258,698 |
力捷營造有限公司 | 1 | NT$25,000 |
力富股份有限公司 | 1 | NT$334,300 |
力晶活性炭有限公司 | 1 | NT$195,563 |
力聖環保科技有限公司 | 1 | NT$989,500 |
力道體育用品有限公司 | 1 | NT$477,500 |
力鼎工程顧問有限公司 | 2 | NT$176,920 |
力漢企業股份有限公司 | 1 | NT$1,633,580 |
力齊土木包工業 | 1 | NT$1,600,000 |
力穎管理顧問有限公司 | 1 | NT$180,000 |
力鋼工業股份有限公司 | 8 | NT$31,758,338 |
力櫥倉儲設備有限公司 | 1 | NT$344,800 |
力譔堂整合行銷股份有限公司 | 1 | NT$13,800,000 |
力霸工業科技股份有限公司 | 3 | NT$847,000 |
力麟水電工程有限公司 | 1 | NT$1,197,000 |
十山工程科技股份有限公司 | 1 | NT$1,160,000 |
十方都市開發顧問有限公司 | 1 | NT$2,500,000 |
十方資訊顧問事業有限公司 | 1 | NT$189,900 |
十億營造股份有限公司 | 1 | NT$109,600,000 |
又泰土木包工業 | 1 | NT$1,168,000 |
又鑫生物科技有限公司 | 2 | NT$700,000 |
三力企業有限公司 | 1 | NT$1,134,968 |
三大文具印刷品行 | 1 | NT$122,441 |
三大氣體有限公司 | 1 | NT$700,000 |
三山園藝有限公司 | 1 | NT$830,000 |
三太水電興業有限公司 | 1 | NT$5,000,000 |
三加利室內裝修設計股份有限公司 | 1 | NT$325,264 |
三民書局股份有限公司 | 15 | NT$7,207,715 |
三生規劃設計有限公司 | 1 | NT$625,650 |
三立電視股份有限公司 | 5 | NT$5,190,000 |
三光儀器股份有限公司 | 2 | NT$4,560,000 |
三光儀器股份有限公司高雄營業所 | 1 | NT$275,000 |
三好廣告工程有限公司 | 1 | NT$208,000 |
三竹資訊股份有限公司 | 1 | NT$888,000 |
三至機電企業股份有限公司 | 2 | NT$10,857,179 |
三沅機車行 | 1 | NT$47,816 |
三典科技股份有限公司 | 3 | NT$9,430,000 |
三和土木包工業有限公司 | 3 | NT$5,993,000 |
三東國際貿易股份有限公司 | 1 | NT$1,318,700 |
三金科技有限公司 | 1 | NT$169,000 |
三星旅行社有限公司台北分公司 | 1 | NT$2,462,000 |
三洋熱能工程有限公司 | 1 | NT$746,970 |
三津科技股份有限公司 | 2 | NT$1,691,000 |
三軍軍官俱樂部 | 1 | NT$193,000 |
三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 1 | NT$60,000 |
三重汽車客運股份有限公司 | 3 | NT$6,211,348 |
三峰旅行社有限公司 | 3 | NT$1,435,750 |
三桔舍土木包工業 | 1 | NT$438,000 |
三益土木包工業 | 2 | NT$3,240,000 |
三益旅行社有限公司 | 11 | NT$17,759,200 |
三祐營造有限公司 | 2 | NT$12,746,000 |
三商電腦股份有限公司 | 4 | NT$537,461,900 |
三捷科技股份有限公司 | 1 | NT$2,000,000 |
三統食品有限公司 | 1 | NT$1,878,624 |
三通實業有限公司 | 1 | NT$4,800,000 |
三揚旅行社有限公司 | 4 | NT$2,115,450 |
三普聯合會計師事務所 | 1 | NT$1,680,000 |
三雄營造有限公司 | 3 | NT$5,155,000 |
三匯水電企業有限公司 | 1 | NT$800,000 |
三愛旅行社有限公司 | 4 | NT$2,780,920 |
三聖醫院 | 1 | NT$521,730 |
三雋營造有限公司 | 1 | NT$9,292,471 |
三齊實業有限公司 | 1 | NT$2,835,000 |
三璋工程有限公司 | 1 | NT$87,328,500 |
三橋營造有限公司 | 1 | NT$173,250 |
三聯科技股份有限公司 | 1 | NT$986,000 |
三豐印刷社 | 1 | NT$189,000 |
三豐爐業有限公司 | 1 | NT$452,000 |
三譜科技有限公司 | 1 | NT$597,000 |
上凡環保工程企業有限公司 | 1 | NT$6,430,000 |
上久消防工程股份有限公司 | 1 | NT$672,687 |
上大藝品禮品社 | 2 | NT$851,000 |
上允太建築師事務所 | 1 | NT$1,779,700 |
上升資訊股份有限公司 | 1 | NT$450,000 |
上立儀器有限公司 | 1 | NT$183,000 |
上伊美有限公司 | 2 | NT$1,636,210 |
上吉科技工程有限公司 | 1 | NT$428,285 |
上邑室內裝修設計工程行 | 1 | NT$632,860 |
上和勤實業有限公司 | 1 | NT$169,000 |
上昕工程顧問股份有限公司 | 2 | NT$542,306 |
上林公證有限公司 | 1 | NT$3,291,680 |
上乘機電工程有限公司 | 1 | NT$2,988,600 |
上原國際有限公司 | 1 | NT$2,469,553 |
上展金屬工業股份有限公司 | 1 | NT$2,329,998 |
上展玻璃儀器商行 | 1 | NT$200,000 |
上校基業有限公司 | 10 | NT$4,537,309 |
上泰儀器股份有限公司 | 4 | NT$5,100,500 |
上海印刷廠股份有限公司 | 1 | NT$840,000 |
上海鄉村餐飲股份有限公司 | 1 | NT$227,700 |
上海鄉村餐飲股份有限公司民權分公司 | 1 | NT$396,000 |
上益營造有限公司 | 1 | NT$5,141,346 |
上將環保服務有限公司 | 1 | NT$3,658,400 |
上捷實業社 | 13 | NT$1,021,560 |
上揚工安器材股份有限公司 | 1 | NT$99,498 |
上揚窗簾織造有限公司 | 1 | NT$565,800 |
上斯公寓大廈管理維護有限公司 | 1 | NT$715,000 |
上舜貿易股份有限公司 | 6 | NT$6,112,000 |
上鈞資訊服務有限公司 | 1 | NT$854,040 |
上圓水電工程企業有限公司 | 1 | NT$2,158,000 |
上溢營造股份有限公司 | 1 | NT$91,180,000 |
上準環境科技股份有限公司 | 3 | NT$2,796,936 |
上群國際企業有限公司 | 1 | NT$2,056,608 |
上裕土木包工業有限公司 | 1 | NT$1,075,000 |
上詮工程行 | 1 | NT$520,000 |
上鉅實業股份有限公司 | 1 | NT$3,739,000 |
上鼎機電工程有限公司 | 1 | NT$9,058,000 |
上境科技股份有限公司 | 4 | NT$28,143,000 |
上赫廣告有限公司 | 1 | NT$258,000 |
上慶旅行社有限公司 | 1 | NT$102,000 |
上慶營造工程有限公司 | 1 | NT$8,960,000 |
上瑩電氣工程有限公司 | 1 | NT$64,800,000 |
凡京廣告社 | 1 | NT$675,000 |
久大機械鑿井有限公司 | 1 | NT$1,670,000 |
久川營造有限公司 | 2 | NT$1,327,000 |
久井企業股份有限公司 | 2 | NT$1,160,774 |
久田營造有限公司 | 1 | NT$2,142,700 |
久立藥品有限公司 | 1 | NT$61,512 |
久全營造有限公司 | 1 | NT$1,050,000 |
久宜機械有限公司 | 1 | NT$1,160,000 |
久旺營造股份有限公司 | 1 | NT$4,740,000 |
久明土木包工業 | 2 | NT$918,000 |
久泰貿易股份有限公司 | 1 | NT$110,000 |
久盛瀝青工業股份有限公司 | 1 | NT$547,875 |
久勝營造有限公司 | 1 | NT$16,240,000 |
久堡營造有限公司 | 1 | NT$4,155,108 |
久壹企業有限公司 | 1 | NT$3,498,000 |
久登企業有限公司 | 1 | NT$5,191,080 |
久量企業有限公司 | 2 | NT$769,100 |
久裕企業股份有限公司 | 11 | NT$54,292,459 |
久鼎液化石油氣股份有限公司 | 1 | NT$441,504 |
久鼎聯合有限公司 | 3 | NT$1,411,815 |
久鈺營造有限公司 | 3 | NT$43,440,000 |
久福國際企業有限公司 | 1 | NT$942,000 |
久德電子有限公司 | 1 | NT$3,878,600 |
久慶土木包工業 | 2 | NT$2,116,000 |
久樂食品有限公司 | 4 | NT$863,850 |
久鏸營造有限公司 | 1 | NT$1,830,000 |
也是行銷有限公司 | 1 | NT$1,850,000 |
也樂設計有限公司 | 1 | NT$29,721 |
于成股份有限公司 | 1 | NT$372,560 |
于碩科技有限公司 | 1 | NT$260,600 |
千一科技股份有限公司 | 1 | NT$1,829,981 |
千玉輪胎有限公司 | 1 | NT$195,300 |
千甲營造有限公司 | 3 | NT$23,668,000 |
千立汽車有限公司 | 2 | NT$1,460,402 |
千立營造有限公司 | 3 | NT$16,330,000 |
千江技術顧問有限公司 | 1 | NT$1,788,411 |
千里眼世訊有限公司 | 1 | NT$442,000 |
千昌營造有限公司 | 1 | NT$1,780,000 |
千唯有限公司 | 1 | NT$467,500 |
千惠園藝社 | 1 | NT$551,355 |
千豪廣告五金事業 | 3 | NT$1,288,010 |
千鑫企業社 | 3 | NT$2,829,000 |
士弘電子科技有限公司 | 1 | NT$3,600,000 |
士奇傳播整合行銷股份有限公司 | 2 | NT$4,950,000 |
士林電機廠股份有限公司 | 1 | NT$11,760,000 |
士堡實業有限公司 | 1 | NT$198,660 |
士揚國際股份有限公司 | 2 | NT$1,270,500 |
士新汽車股份有限公司 | 1 | NT$1,789,000 |
士盟國際通運股份有限公司 | 1 | NT$68,800 |
士誠營造有限公司 | 1 | NT$5,750,844 |
士鴻營造股份有限公司 | 1 | NT$4,116,899 |
大乙土木包工業 | 1 | NT$3,444,000 |
大千廣播電台股份有限公司 | 3 | NT$931,500 |
大口興業有限公司 | 1 | NT$960,000 |
大山土木包工業 | 2 | NT$1,940,000 |
大山電線電纜股份有限公司 | 1 | NT$1,825,800 |
大川吉海事工程有限公司 | 1 | NT$31,620,181 |
大才營造有限公司 | 2 | NT$57,270,000 |
大中華保全股份有限公司 | 1 | NT$225,306 |
大丹營造有限公司 | 3 | NT$39,265,000 |
大仁科技大學 | 1 | NT$305,000 |
大元聯合建築師事務所 | 1 | NT$116,100,000 |
大友土木包工業有限公司 | 1 | NT$896,000 |
大友營造有限公司 | 3 | NT$4,258,410 |
大方園藝行 | 1 | NT$5,312,000 |
大台北噪音防治股份有限公司 | 1 | NT$14,320,229 |
大台南婚禮設計服務人員職業工會 | 2 | NT$1,966,560 |
大正土木包工業 | 1 | NT$2,879,000 |
大正銳業有限公司 | 1 | NT$2,193,000 |
大永陞營造有限公司 | 1 | NT$420,000 |
大立環保科技有限公司 | 1 | NT$4,050,000 |
大光華印務部 | 3 | NT$1,656,000 |
大匠工程顧問有限公司 | 1 | NT$390,000 |
大吉旅行社有限公司 | 1 | NT$278,400 |
大同大學 | 1 | NT$1,080,000 |
大同世界科技股份有限公司 | 2 | NT$1,949,989 |
大同技術學院 | 1 | NT$995,820 |
大同股份有限公司 | 9 | NT$680,550,741 |
大同股份有限公司台東分公司 | 2 | NT$3,115,000 |
大同股份有限公司高雄分公司 | 1 | NT$960,000 |
大同股份有限公司高雄分公司重電服務站 | 3 | NT$19,149,346 |
大同股份有限公司雲林分公司 | 1 | NT$1,074,809 |
大同股份有限公司嘉義分公司 | 1 | NT$998,000 |
大同奧的斯電梯股份有限公司 | 7 | NT$26,598,300 |
大同綜合訊電股份有限公司 | 1 | NT$258,600 |
大同綜合訊電股份有限公司高雄分公司 | 1 | NT$465,000 |
大同綜合訊電股份有限公司湖口分公司 | 2 | NT$964,019 |
大同醫護股份有限公司 | 4 | NT$2,181,000 |
大名企業股份有限公司 | 1 | NT$412,000 |
大地流通電信股份有限公司 | 1 | NT$455,000 |
大地資源工程有限公司 | 1 | NT$1,282,000 |
大地營造股份有限公司 | 1 | NT$137,000 |
大自然旅行社有限公司 | 1 | NT$42,000 |
大西洋營造有限公司 | 1 | NT$3,830,000 |
大宏旅行社有限公司 | 1 | NT$1,168,500 |
大享牙科材料有限公司 | 1 | NT$103,500 |
大佳園藝行 | 1 | NT$6,200,000 |
大和屋國際美食館有限公司 | 1 | NT$500,000 |
大和旅行社有限公司 | 2 | NT$1,249,920 |
大奇摩室內裝修科技有限公司 | 1 | NT$480,000 |
大承土木包工業 | 1 | NT$875,000 |
大旺營造有限公司 | 1 | NT$12,180,000 |
大昌旅行社有限公司 | 1 | NT$1,325,180 |
大昕工程行 | 2 | NT$1,732,300 |
大昇印刷實業社 | 2 | NT$435,200 |
大朋營造有限公司 | 1 | NT$1,049,000 |
大東醫院 | 1 | NT$521,730 |
大河美術設計工程有限公司 | 1 | NT$460,000 |
大青企業股份有限公司 | 1 | NT$443,232 |
大城輪胎機械股份有限公司 | 1 | NT$299,250 |
大城環境工程顧問有限公司 | 2 | NT$3,450,000 |
大洋通運有限公司 | 3 | NT$3,592,257 |
大唐土木包工業 | 1 | NT$1,464,000 |
大員國際旅行社有限公司 | 1 | NT$950,400 |
大益機電有限公司 | 1 | NT$632,567 |
大祐營造有限公司 | 1 | NT$4,007,297 |
大宬營造有限公司 | 1 | NT$920,000 |
大域工程顧問有限公司 | 1 | NT$1,042,860 |
大眾環保工程行 | 1 | NT$3,998,400 |
大統土木包工業 | 3 | NT$859,000 |
大通國際展覽有限公司 | 1 | NT$228,000 |
大通營造有限公司 | 1 | NT$7,188,000 |
大陸工程股份有限公司 | 1 | NT$4,983,720 |
大陸水工股份有限公司 | 1 | NT$2,050,000 |
大陸通商專業事務所 | 1 | NT$501,821 |
大堡資訊用品股份有限公司 | 1 | NT$240,000 |
大富土木包工業 | 1 | NT$1,006,000 |
大發企業社 | 1 | NT$190,000 |
大華水電機械工程有限公司 | 1 | NT$467,000 |
大華企業社 | 1 | NT$237,550 |
大華印鐵製罐股份有限公司 | 2 | NT$2,858,000 |
大華高科股份有限公司 | 1 | NT$589,890 |
大菱鋼鐵股份有限公司 | 2 | NT$1,558,000 |
大進文化圖書股份有限公司 | 2 | NT$413,000 |
大雁企業有限公司 | 1 | NT$3,970,000 |
大傳育樂用品有限公司 | 1 | NT$812,000 |
大塚資訊科技股份有限公司 | 2 | NT$626,000 |
大塊系統工程股份有限公司 | 1 | NT$700,000 |
大愛旅行社有限公司 | 3 | NT$1,380,600 |
大新土木包工業 | 3 | NT$3,273,054 |
大新交通工程器材有限公司 | 1 | NT$276,000 |
大暉土木包工業 | 2 | NT$1,050,000 |
大業室內裝修設計有限公司 | 1 | NT$7,280,000 |
大業廣告招牌社 | 1 | NT$559,913 |
大準企業有限公司 | 1 | NT$219,815 |
大照貿易有限公司 | 1 | NT$357,622 |
大瑞興業有限公司 | 1 | NT$249,600 |
大聖工程顧問有限公司 | 1 | NT$1,520,000 |
大腳丫劇團 | 1 | NT$490,000 |
大葉大學 | 4 | NT$1,407,000 |
大號文創整合公關顧問有限公司 | 3 | NT$2,908,100 |
大裕水電工程有限公司 | 3 | NT$12,880,000 |
大裕儀器有限公司 | 6 | NT$1,610,000 |
大鼎企業行 | 1 | NT$764,186 |
大椽股份有限公司 | 1 | NT$950,000 |
大嘉衣業有限公司 | 3 | NT$8,381,840 |
大漢技術學院 | 2 | NT$1,849,221 |
大漢建築物公共安全檢查有限公司 | 1 | NT$309,603 |
大碩能源科技有限公司 | 1 | NT$372,600 |
大餉有限公司 | 3 | NT$617,100 |
大銪企業有限公司 | 1 | NT$4,288,000 |
大億國際酒店股份有限公司 | 1 | NT$779,750 |
大億園藝有限公司 | 1 | NT$487,408 |
大寬企業有限公司 | 4 | NT$1,150,485 |
大廚小吃 | 1 | NT$360,000 |
大毅工程顧問有限公司 | 5 | NT$10,991,993 |
大潤發流通事業股份有限公司 | 1 | NT$300,000 |
大緯機場裝備股份有限公司 | 2 | NT$27,600,000 |
大橋舟造船股份有限公司 | 1 | NT$450,000 |
大穎科技儀器有限公司 | 1 | NT$1,510,000 |
大興設計有限公司 | 1 | NT$2,532,369 |
大鵝運動事業有限公司 | 1 | NT$258,300 |
大鵬土木包工業 | 2 | NT$3,087,000 |
大鵬航空股份有限公司 | 2 | NT$3,352,500 |
大鵬聯合旅行社股份有限公司花蓮分公司 | 3 | NT$748,306 |
大麒工程有限公司 | 1 | NT$3,381,686 |
大寶有限公司 | 1 | NT$680,000 |
大譽環境科技股份有限公司 | 2 | NT$9,914,000 |
大鐸資訊股份有限公司 | 3 | NT$9,530,000 |
大鑫資訊股份有限公司 | 1 | NT$891,370 |
子陽室內裝修有限公司 | 1 | NT$400,000 |
小五企業社 | 7 | NT$23,251 |
小太陽教育用品社 | 1 | NT$284,400 |
小朋友文教有限公司 | 1 | NT$230,000 |
小青蛙劇團 | 1 | NT$288,000 |
小馬小客車租賃股份有限公司 | 9 | NT$3,683,232 |
山力營造有限公司 | 3 | NT$11,343,000 |
山水科技儀器有限公司 | 1 | NT$540,000 |
山水景觀工程股份有限公司 | 1 | NT$3,533,880 |
山林水環境工程股份有限公司 | 2 | NT$28,374,834 |
山林技術顧問有限公司 | 2 | NT$10,257,000 |
山河企業社 | 1 | NT$39,500 |
山河藝文企業社 | 1 | NT$149,900 |
山富工程顧問有限公司 | 1 | NT$244,400 |
山富樂器行 | 1 | NT$168,000 |
山景藝品社 | 1 | NT$771,500 |
山華行營造股份有限公司 | 1 | NT$6,400,000 |
山菊園藝社 | 1 | NT$2,225,184 |
山銘工程顧問有限公司 | 3 | NT$2,114,405 |
山廣營造有限公司 | 2 | NT$3,266,000 |
川山科技有限公司 | 2 | NT$730,000 |
川元營造有限公司 | 1 | NT$1,580,000 |
川永飲料行 | 1 | NT$434,816 |
川禾文教有限公司 | 20 | NT$232,381 |
川佐工程顧問有限公司 | 3 | NT$3,025,000 |
川林營造工程有限公司 | 1 | NT$2,950,000 |
川松營造有限公司 | 1 | NT$762,870 |
川益土木包工業 | 1 | NT$886,000 |
川耘工程技術顧問有限公司 | 1 | NT$2,895,853 |
川祥營造有限公司 | 1 | NT$9,600,000 |
川富科技開發股份有限公司 | 1 | NT$588,000 |
川詠事務機器有限公司 | 1 | NT$174,450 |
川貿機電工程有限公司 | 1 | NT$3,490,000 |
川順營造股份有限公司 | 1 | NT$185,000,000 |
川詮企業有限公司 | 1 | NT$4,060,000 |
川鼎營造有限公司 | 1 | NT$3,118,000 |
川遠營造股份有限公司 | 1 | NT$10,540,000 |
川鋐水電有限公司 | 1 | NT$1,998,676 |
工正工程有限公司 | 1 | NT$3,568,800 |
工信工程股份有限公司 | 1 | NT$42,217,169 |
工展營造有限公司 | 1 | NT$1,810,000 |
工商財經數位股份有限公司 | 2 | NT$3,240,000 |
工程家營造有限公司 | 1 | NT$399,184 |
弓長土木包工業 | 1 | NT$1,646,000 |
才富有限公司 | 2 | NT$1,802,060 |
万弘營造有限公司 | 2 | NT$2,525,000 |
万全土木包工業 | 1 | NT$1,096,000 |
万勤營造有限公司 | 1 | NT$32,100,000 |
不累生活文化有限公司 | 2 | NT$1,543,000 |
中三營造有限公司 | 1 | NT$13,580,000 |
中山學校財團法人高雄市中山高級工商職業學校 | 1 | NT$890,700 |
中山醫學大學 | 1 | NT$2,850,000 |
中山醫學大學附設醫院 | 2 | NT$1,900,000 |
中川營造有限公司 | 3 | NT$23,000,000 |
中友營造有限公司 | 1 | NT$9,247,083 |
中天電視股份有限公司 | 3 | NT$2,873,000 |
中天實業社 | 1 | NT$716,100 |
中天儀器有限公司 | 2 | NT$595,550 |
中太汽車股份有限公司 | 1 | NT$5,249,000 |
中心診所醫療財團法人中心診所綜合醫院 | 1 | NT$961,422 |
中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 1 | NT$777,583 |
中台土木技師事務所 | 1 | NT$1,336,178 |
中台營造股份有限公司 | 1 | NT$302,000 |
中央土木包工業 | 5 | NT$8,327,000 |
中央印製廠 | 4 | NT$178,271,198 |
中央印製廠青潭廠區 | 1 | NT$4,805,120 |
中央研究院 | 2 | NT$5,870,000 |
中央研究院基因體研究中心 | 1 | NT$2,616,740 |
中央科技顧問有限公司 | 1 | NT$97,580 |
中正國際文化事業有限公司 | 1 | NT$968,000 |
中石企業行 | 1 | NT$430,000 |
中光萊特實業有限公司 | 1 | NT$521,856 |
中光燈光工程有限公司 | 1 | NT$7,000,000 |
中州學校財團法人中州科技大學 | 1 | NT$228,555 |
中西化學工業股份有限公司 | 1 | NT$98,800 |
中冶環境造形顧問有限公司 | 1 | NT$2,300,000 |
中孚科技股份有限公司 | 2 | NT$4,880,000 |
中投有線電視股份有限公司 | 1 | NT$1,600,000 |
中林工程有限公司 | 2 | NT$14,063,779 |
中欣工程行 | 2 | NT$19,140,000 |
中信土木包工業 | 3 | NT$5,123,000 |
中冠科技顧問股份有限公司 | 1 | NT$600,000 |
中洋土木包工業 | 2 | NT$1,590,000 |
中美土木包工業 | 1 | NT$2,115,000 |
中原大學 | 3 | NT$4,716,900 |
中訊企業有限公司 | 1 | NT$359,600 |
中商工程股份有限公司 | 1 | NT$2,950,000 |
中國文化大學 | 3 | NT$9,840,000 |
中國石油學會 | 1 | NT$960,000 |
中國青年旅行社有限公司 | 3 | NT$4,139,120 |
中國青年旅行社有限公司中部分公司 | 1 | NT$2,543 |
中國青年旅行社有限公司東部分公司 | 6 | NT$4,277,060 |
中國青年救國團 | 3 | NT$2,425,480 |
中國青年救國團劍潭海外青年活動中心 | 1 | NT$2,300,000 |
中國信託商業銀行股份有限公司 | 2 | NT$3,758,000 |
中國科技大學 | 1 | NT$839,000 |
中國時報文化事業股份有限公司 | 4 | NT$4,718,500 |
中國時報龍潭辦事處陳文相 | 1 | NT$629,000 |
中國電視事業股份有限公司 | 2 | NT$1,578,000 |
中國廣播股份有限公司 | 2 | NT$251,500 |
中國醫藥大學 | 4 | NT$5,200,000 |
中國醫藥大學北港附設醫院 | 1 | NT$4,610,000 |
中國醫藥大學兒童醫院 | 2 | NT$2,000,000 |
中國醫藥大學附設醫院 | 2 | NT$1,539,000 |
中國醫藥大學附設醫院臺北分院 | 1 | NT$777,583 |
中崙諮商中心心理諮商所 | 1 | NT$740,000 |
中部電業工程有限公司 | 1 | NT$5,270,000 |
中埜營造有限公司 | 1 | NT$17,370,000 |
中揚營造有限公司 | 1 | NT$640,000 |
中華大學 | 1 | NT$4,550,000 |
中華工程股份有限公司 | 2 | NT$111,355,331 |
中華民國大地工程技師公會 | 1 | NT$250,000 |
中華民國大專院校體育總會 | 1 | NT$47,000,000 |
中華民國工礦安全衛生技師公會全國聯合會 | 1 | NT$132,000 |
中華民國公共工程資訊學會 | 4 | NT$3,030,000 |
中華民國台灣地區戒嚴時期政治事件處理協會 | 1 | NT$2,700,000 |
中華民國台灣原住民族文化發展協會 | 1 | NT$480,000 |
中華民國永續發展學會 | 1 | NT$945,000 |
中華民國全國工業總會 | 1 | NT$6,500,000 |
中華民國地球科學學會 | 1 | NT$300,000 |
中華民國地震工程學會 | 1 | NT$940,000 |
中華民國足球協會 | 1 | NT$600,000 |
中華民國幸福家庭促進協會 | 2 | NT$3,620,000 |
中華民國品質學會 | 2 | NT$2,685,000 |
中華民國紅十字會台灣省嘉義縣支會 | 1 | NT$559,000 |
中華民國紅十字會臺灣省分會 | 1 | NT$7,508,954 |
中華民國紅心字會 | 2 | NT$8,096,654 |
中華民國振動與噪音工程學會 | 1 | NT$605,000 |
中華民國旅行業經理人協會 | 1 | NT$1,530,000 |
中華民國航空測量及遙感探測學會 | 3 | NT$12,630,000 |
中華民國國家公園學會 | 1 | NT$2,420,000 |
中華民國專業教育培訓學會 | 1 | NT$182,400 |
中華民國創業投資商業同業公會 | 1 | NT$19,200,000 |
中華民國勞動災害防止協會 | 1 | NT$106,500 |
中華民國勞資關係協進會 | 1 | NT$930,000 |
中華民國棒球協會 | 1 | NT$3,000,000 |
中華民國無障礙科技發展協會 | 1 | NT$1,145,127 |
中華民國微光社會福利協會 | 1 | NT$3,710,000 |
中華民國新女性聯合會 | 1 | NT$10,176,649 |
中華民國新聞媒體自律協會 | 1 | NT$420,000 |
中華民國溫泉觀光協會 | 1 | NT$5,190,000 |
中華民國運輸學會 | 1 | NT$2,402,000 |
中華民國電腦稽核協會 | 1 | NT$890,000 |
中華民國潛水救難協會 | 4 | NT$468,200 |
中華民國髮藝美容造型技術指導員職業工會全國聯合會 | 1 | NT$1,896,375 |
中華民國檢測驗證協會 | 1 | NT$2,950,000 |
中華民國環境檢驗測定商業同業公會 | 1 | NT$1,143,000 |
中華民國醫師公會全國聯合會 | 1 | NT$1,810,000 |
中華民國聽障者體育運動協會 | 1 | NT$10,190,000 |
中華民國體育運動總會 | 3 | NT$5,640,000 |
