| 案件名稱 | 決標金額 |
| 耳鼻喉頭頸部用醫療特材2項(含無償提供儀器)(開口契約) | NT$0.00 |
| 微生物科用試劑4項(含設備)(開口契約) | NT$22,725,360.00 |
| 二孔拱型夾等計4項(開口契約) | NT$1,179,360.00 |
| 二孔拱型夾等計4項(開口契約) | NT$3,168,384.00 |
| 高雄榮民總醫院資訊設備集中採購計12項 | NT$7,600,000.00 |
| 高雄榮民總醫院資訊設備集中採購計12項 | NT$2,625,000.00 |
| 高雄榮民總醫院資訊設備集中採購計12項 | NT$3,129,600.00 |
| 高雄榮民總醫院資訊設備集中採購計12項 | NT$756,000.00 |
| 高雄榮民總醫院資訊設備集中採購計12項 | NT$1,176,000.00 |
| 高雄榮民總醫院資訊設備集中採購計12項 | NT$1,980,000.00 |
| 高雄榮民總醫院資訊設備集中採購計12項 | NT$3,960,000.00 |
| 高雄榮民總醫院資訊設備集中採購計12項 | NT$195,000.00 |
| 高雄榮民總醫院資訊設備集中採購計12項 | NT$567,000.00 |
| 外科部用醫療特材計1項(開口契約) | NT$0.00 |
| 一般外科用醫療特材計1項(開口契約) | NT$0.00 |
| 皮膚科用衛材計1項(開口契約) | NT$0.00 |
| 心臟血管外科用醫療特材計2項(開口契約) | NT$0.00 |
| 臨床科用醫療特材28項(開口契約)(本次招標4項) | NT$0.00 |
| 臨床科用醫療特材28項(開口契約)(本次招標4項) | NT$0.00 |
| 神經外科用醫療特材計1項 | NT$0.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$6,656.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$9,248.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$1,850.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$73,600.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$78,700.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$18,784.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$34,848.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$46,082.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$63,360.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$9,217.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$8,768.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$153,600.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$153,600.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$102,400.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$30,720.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$102,400.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$102,400.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$40,000.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$119,040.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$19,046.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$794.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$183,040.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$2,144.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$7,680.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$168,960.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$37,600.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$6,656.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$22,400.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$120,000.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$192,000.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$285,120.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$84,800.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$2,368.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$5,760.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$19,740.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$8,608.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$8,928.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$633,600.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$672,000.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$23,501.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$65,280.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$480,000.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$115,200.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$192,000.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$44,160.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$6,272.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$62,592.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約) | NT$93,120.00 |
| P3實驗室、負壓隔離病房、手術室濾網更換及確效檢測 | NT$1,258,000.00 |
| 高雄榮民總醫院醫療設備集中採購計13項 | NT$1,270,000.00 |
| 高雄榮民總醫院醫療設備集中採購計13項 | NT$880,000.00 |
| 高雄榮民總醫院醫療設備集中採購計13項 | NT$1,450,000.00 |
| 高雄榮民總醫院醫療設備集中採購計13項 | NT$1,600,000.00 |
| 高雄榮民總醫院醫療設備集中採購計13項 | NT$720,000.00 |
| 高雄榮民總醫院醫療設備集中採購計13項 | NT$294,000.00 |
| 高雄榮民總醫院醫療設備集中採購計13項 | NT$1,350,000.00 |
| 高雄榮民總醫院醫療設備集中採購計13項 | NT$1,190,000.00 |
| 高雄榮民總醫院醫療設備集中採購計13項 | NT$345,000.00 |
| 高雄榮民總醫院醫療設備集中採購計13項 | NT$4,290,000.00 |
| 高雄榮民總醫院資訊設備集中採購計12項 | NT$1,550,000.00 |
| 高雄榮民總醫院資訊設備集中採購計12項 | NT$388,000.00 |
| 婦女醫學部用醫療特材計7項(開口契約) | NT$0.00 |
| 婦女醫學部用醫療特材計7項(開口契約) | NT$0.00 |
| 婦女醫學部用醫療特材計7項(開口契約) | NT$0.00 |
| 婦女醫學部用醫療特材計7項(開口契約) | NT$0.00 |
| 婦女醫學部用醫療特材計7項(開口契約) | NT$0.00 |
| 婦女醫學部用醫療特材計7項(開口契約) | NT$0.00 |
| 電梯操作人力駐點服務 | NT$6,840,000.00 |
| 二孔拱型夾等計4項(開口契約) | NT$682,560.00 |
| 二孔拱型夾等計4項(開口契約) | NT$2,390,621.00 |
| 核醫科藥品1項 | NT$0.00 |
| 「醫療大樓手術區附屬空間裝修工程」第一次(變更設計)契約變更 | NT$2,450,000.00 |
| HPE磁碟陣列維護(1式) | NT$960,000.00 |
| 放射腫瘤部Synergy直線加速器射頻輸出窗口組件壹組及真空離子泵浦貳組 | NT$2,696,000.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約)(本次招標9項) | NT$1,747,118.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約)(本次招標9項) | NT$227,840.00 |
| 常備消耗性衛材計9項(開口契約) | NT$0.00 |
| 常備消耗性衛材計9項(開口契約) | NT$0.00 |
| 常備消耗性衛材計9項(開口契約) | NT$0.00 |
| 常備消耗性衛材計9項(開口契約) | NT$0.00 |
| 常備消耗性衛材計9項(開口契約) | NT$0.00 |
| 常備消耗性衛材計9項(開口契約) | NT$0.00 |
| 常備消耗性衛材計9項(開口契約) | NT$0.00 |
| 放射線部健檢 Carestream X 光機設備移機至健康照護大樓契約 | NT$1,450,000.00 |
| 一般外科超音波震盪抽吸儀專用手機23KHZ維修契約 | NT$260,000.00 |
| 高雄榮民總醫院資訊設備集中採購計12項 | NT$5,540,000.00 |
| 高雄榮民總醫院醫療設備集中採購計13項 | NT$1,425,000.00 |
| 高雄榮民總醫院醫療設備集中採購計13項 | NT$1,780,000.00 |
| 外科系用醫療特材計15項(開口契約) | NT$0.00 |
| 外科系用醫療特材計15項(開口契約) | NT$0.00 |
| 外科系用醫療特材計15項(開口契約) | NT$0.00 |
| 外科系用醫療特材計15項(開口契約) | NT$0.00 |
| 外科系用醫療特材計15項(開口契約) | NT$0.00 |
| 外科系用醫療特材計15項(開口契約) | NT$0.00 |
| 外科系用醫療特材計15項(開口契約) | NT$0.00 |
| 外科系用醫療特材計15項(開口契約) | NT$0.00 |
| 外科系用醫療特材計15項(開口契約) | NT$0.00 |
| 外科系用醫療特材計15項(開口契約) | NT$0.00 |
| 外科系用醫療特材計15項(開口契約) | NT$0.00 |
| 外科系用醫療特材計15項(開口契約) | NT$0.00 |
| 外科系用醫療特材計15項(開口契約) | NT$0.00 |
| 重建整形外科用醫療器材乙項(含設備)(開口契約) | NT$5,130,000.00 |
| 超音波洗牙機2台 | NT$237,600.00 |
| 麻醉部超音波掃描儀M-Turbo 維修契約 | NT$180,000.00 |
| 台南分院「256切電腦斷層掃描儀系統1組」 | NT$25,900,000.00 |
| 全自動包藥機專用鐳射碳帶等計2項(開口契約) | NT$536,400.00 |
| 全自動包藥機專用鐳射碳帶等計2項(開口契約) | NT$263,040.00 |
| 微生物科試劑6項(開口契約)(本次招標1項) | NT$291,200.00 |
| 常備醫療特材計72項(開口契約)(本次招標65項) | NT$0.00 |
| 常備醫療特材計72項(開口契約)(本次招標65項) | NT$0.00 |
| 常備醫療特材計72項(開口契約)(本次招標65項) | NT$0.00 |
| 常備醫療特材計72項(開口契約)(本次招標65項) | NT$0.00 |
| 常備醫療特材計72項(開口契約)(本次招標65項) | NT$0.00 |
| 常備醫療特材計72項(開口契約)(本次招標65項) | NT$0.00 |
| 常備醫療特材計72項(開口契約)(本次招標65項) | NT$0.00 |
| 常備醫療特材計72項(開口契約)(本次招標65項) | NT$0.00 |
| 常備醫療特材計72項(開口契約)(本次招標65項) | NT$0.00 |
| 臨床檢驗科用檢驗項目計13項(開口契約) | NT$9,152,100.00 |
| 常備醫療特材計15項(開口契約) | NT$0.00 |
| 常備醫療特材計15項(開口契約) | NT$0.00 |
| 常備醫療特材計15項(開口契約) | NT$0.00 |
| 常備醫療特材計15項(開口契約) | NT$0.00 |
| 常備醫療特材計15項(開口契約) | NT$0.00 |
| 常備醫療特材計15項(開口契約) | NT$0.00 |
| 常備醫療特材計15項(開口契約) | NT$0.00 |
| 垃圾袋(小/藍)等計4項(開口契約) | NT$6,804,000.00 |
| 垃圾袋(小/藍)等計4項(開口契約) | NT$10,744,020.00 |
| 垃圾袋(小/藍)等計4項(開口契約) | NT$2,611,560.00 |
| 垃圾袋(小/藍)等計4項(開口契約) | NT$8,051,820.00 |
| 自動報到專用熱感紙乙項(開口契約) | NT$312,077.00 |
| 醫護宿舍四樓整修工程委託規劃設計監造技術服務 | NT$2,669,506.00 |
| 藥品23項(開口契約) | NT$0.00 |
| 微生物科用試劑乙項(開口契約) | NT$43,750,000.00 |
| 外科系用醫療特材50項(開口契約)(本次招標5項) | NT$0.00 |
| 外科系用醫療特材50項(開口契約)(本次招標5項) | NT$0.00 |
| 心臟內科用醫療特材計4項(開口契約) | NT$0.00 |
| 心臟內科用醫療特材計4項(開口契約) | NT$0.00 |
| 心臟內科用醫療特材9項(開口契約)(本次招標1項) | NT$0.00 |
| 臨床科用醫療特材計46項(開口契約) | NT$0.00 |
| 臨床科用醫療特材計46項(開口契約) | NT$0.00 |
| 臨床科用醫療特材計46項(開口契約) | NT$0.00 |
| 臨床科用醫療特材計46項(開口契約) | NT$0.00 |
| 臨床科用醫療特材計46項(開口契約) | NT$0.00 |
| 臨床科用醫療特材計46項(開口契約) | NT$0.00 |
| 臨床科用醫療特材計46項(開口契約) | NT$0.00 |
| 臨床科用醫療特材計46項(開口契約) | NT$0.00 |
| 臨床科用醫療特材計46項(開口契約) | NT$0.00 |
| 臨床科用醫療特材計46項(開口契約) | NT$0.00 |
| 臨床科用醫療特材計46項(開口契約) | NT$0.00 |
| 臨床科用醫療特材計46項(開口契約) | NT$0.00 |
| 臨床科用醫療特材計46項(開口契約) | NT$0.00 |
| 臨床科用醫療特材計46項(開口契約) | NT$0.00 |
| 臨床科用醫療特材計46項(開口契約) | NT$0.00 |
| 臨床科用醫療特材計46項(開口契約) | NT$0.00 |
| 臨床科用醫療特材計46項(開口契約) | NT$0.00 |
| 臨床科用醫療特材計46項(開口契約) | NT$0.00 |
| 臨床科用醫療特材計46項(開口契約) | NT$0.00 |
| 臨床科用醫療特材計46項(開口契約) | NT$0.00 |
| 臨床科用醫療特材計46項(開口契約) | NT$0.00 |
| 臨床科用醫療特材計46項(開口契約) | NT$0.00 |
| 臨床科用醫療特材計46項(開口契約) | NT$0.00 |
| 臨床科用醫療特材計46項(開口契約) | NT$0.00 |
| 臨床科用醫療特材計46項(開口契約) | NT$0.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約)(本次招標7項) | NT$54,396.00 |
| 記事板等文具計57項(開口契約)(本次招標7項) | NT$102,400.00 |
| 心臟內科用醫療特材2項(開口契約)(本次招標1項) | NT$0.00 |
| 微生物科用試劑5項(開口契約) | NT$605,120.00 |
| 病理檢驗部用試劑乙項(開口契約) | NT$42,525,000.00 |
| 智慧型模組式內視鏡專用電燒機1組 | NT$355,000.00 |
| 神經外科用醫療特材乙項(含設備)(開口契約) | -NT$1.00 |
| 高雄榮民總醫院警衛勤務管理工作附約 | NT$731,580.00 |
| 高雄榮民總醫院「勞務服務工作」附約 | NT$12,505,656.00 |
| 機房電力擴充工程設備(1式) | NT$740,000.00 |
| 神經外科用醫療特材計2項(開口契約) | NT$0.00 |
| 神經外科用醫療特材計2項(開口契約) | NT$0.00 |
| 放射線部西門子醫療設備定期保養及維護契約 | NT$9,949,000.00 |
| 獨立專科用醫療特材29項(開口契約)(本次招標6項) | NT$0.00 |
| 外科系用醫療特材計15項(開口契約)(本次招標2項) | NT$0.00 |
| 外科系用醫療特材計15項(開口契約)(本次招標2項) | NT$0.00 |
| 備管機專用標籤紙等計5項(開口契約) | NT$6,480,000.00 |
| 備管機專用標籤紙等計5項(開口契約) | NT$2,864,000.00 |
| 備管機專用標籤紙等計5項(開口契約) | NT$656,000.00 |
| 備管機專用標籤紙等計5項(開口契約) | NT$374,400.00 |
| 備管機專用標籤紙等計5項(開口契約) | NT$393,600.00 |
| 藥學部TOSHO廠牌自動錠劑分包機及自動注射劑配藥分包機維護保養契約 | NT$1,200,000.00 |
| 機房資訊機櫃含冷熱通道1式 | NT$4,400,000.00 |
| 高階彩色超音波掃描儀3台 | NT$7,438,000.00 |
| 腎移植血管器械1組 | NT$469,000.00 |
| 112年度電氣、給排水及消防設施維修物料開口契約 | NT$707,580.00 |
| 112年度電氣、給排水及消防設施維修物料開口契約 | NT$638,226.00 |
| 112年度電氣、給排水及消防設施維修物料開口契約 | NT$587,590.00 |
| 高雄榮民總醫院南區醫療設備集中採購計30項 | NT$237,000.00 |
| 高雄榮民總醫院南區醫療設備集中採購計30項 | NT$235,000.00 |
| 藥學部用墨水匣等9項(含提供印表機)(開口契約) | NT$21,638,230.00 |
| 112年宿舍區維修開口契約 | NT$3,748,000.00 |
| 超音波掃描儀1台 | NT$5,190,000.00 |
| 電動病床82床 | NT$4,180,000.00 |
| 廚房用除油清潔劑等計2項(開口契約) | NT$248,400.00 |
| 皮秒雷射儀租賃二年及探頭開口合約等二項(案號:RP-11030) | NT$2,400,000.00 |
| 皮秒雷射儀租賃二年及探頭開口合約等二項(案號:RP-11030) | NT$636,000.00 |
| 臨床科用醫療特材計46項(開口契約)(本次招標21項) | NT$0.00 |
| 臨床科用醫療特材計46項(開口契約)(本次招標21項) | NT$0.00 |
| 臨床科用醫療特材計46項(開口契約)(本次招標21項) | NT$0.00 |
| 臨床科用醫療特材計46項(開口契約)(本次招標21項) | NT$0.00 |
| 臨床科用醫療特材計46項(開口契約)(本次招標21項) | NT$0.00 |
| 臨床科用醫療特材計46項(開口契約)(本次招標21項) | NT$0.00 |
| 臨床科用醫療特材計46項(開口契約)(本次招標21項) | NT$0.00 |
| 臨床科用醫療特材計46項(開口契約)(本次招標21項) | NT$0.00 |
| 臨床科用醫療特材計46項(開口契約)(本次招標21項) | NT$0.00 |
| 臨床科用醫療特材計46項(開口契約)(本次招標21項) | NT$0.00 |
| 臨床科用醫療特材計46項(開口契約)(本次招標21項) | NT$0.00 |
| 臨床科用醫療特材計46項(開口契約)(本次招標21項) | NT$0.00 |
| 臨床科用醫療特材計46項(開口契約)(本次招標21項) | NT$0.00 |
| 臨床檢驗科委外代檢計3項(開口契約) | NT$32,400.00 |
| 臨床檢驗科委外代檢計3項(開口契約) | NT$78,000.00 |
| 臨床檢驗科委外代檢計3項(開口契約) | NT$32,400.00 |
| 常備消耗性衛材計9項(開口契約)(本次招標2項) | NT$0.00 |
| 常備消耗性衛材計9項(開口契約)(本次招標2項) | NT$0.00 |
| 112年度設備集中採購5項 | NT$360,000.00 |
| 112年度設備集中採購5項 | NT$390,000.00 |
| 112年度設備集中採購5項 | NT$147,600.00 |
| 皮秒雷射儀租賃二年及探頭開口合約等二項 | NT$2,400,000.00 |
| 皮秒雷射儀租賃二年及探頭開口合約等二項 | NT$636,000.00 |
| 微生物科用試劑8項(開口契約)(本次招標4項) | NT$101,250.00 |
| 藥品2項(開口契約) | NT$0.00 |
| 藥品5項(開口契約)(本次招標3項) | NT$0.00 |
| 藥品5項(開口契約)(本次招標3項) | NT$0.00 |
| 藥品5項(開口契約)(本次招標3項) | NT$0.00 |
| 常備消耗性衛材計3項(開口契約)(本次招標2項) | NT$0.00 |
| 外科系用醫療特材50項(開口契約)(本次招標3項) | NT$0.00 |
| 常備消耗性衛材計3項(開口契約) | NT$0.00 |
| 常備消耗性衛材計3項(開口契約) | NT$0.00 |
| 常備消耗性衛材計3項(開口契約) | NT$0.00 |
| 牙周病科用醫療特材計1項(開口契約) | -NT$1.00 |
| 心臟血管外科用醫療特材計1項(開口契約) | -NT$1.00 |
| 藥品6項(開口契約) | NT$0.00 |
| 藥品6項(開口契約) | NT$0.00 |
| 藥品6項(開口契約) | NT$0.00 |
| 藥品6項(開口契約) | NT$0.00 |
| 藥品6項(開口契約) | NT$0.00 |
| 藥品6項(開口契約) | NT$0.00 |
| 臨床檢驗科用試劑計36項 | NT$32,000.00 |
| 臨床檢驗科用試劑計36項 | NT$27,000.00 |
| 臨床檢驗科用試劑計36項 | NT$50,400.00 |
| 臨床檢驗科用試劑計36項 | NT$19,400.00 |
| 臨床檢驗科用試劑計36項 | NT$18,900.00 |
| 臨床檢驗科用試劑計36項 | NT$19,400.00 |
| 臨床檢驗科用試劑計36項 | NT$39,600.00 |
| 臨床檢驗科用試劑計36項 | NT$19,400.00 |
| 臨床檢驗科用試劑計36項 | NT$25,000.00 |
| 臨床檢驗科用試劑計36項 | NT$22,000.00 |
| 臨床檢驗科用試劑計36項 | NT$69,000.00 |
| 臨床檢驗科用試劑計36項 | NT$19,400.00 |
| 臨床檢驗科用試劑計36項 | NT$19,800.00 |
| 臨床檢驗科用試劑計36項 | NT$59,400.00 |
| 臨床檢驗科用試劑計36項 | NT$38,800.00 |
| 臨床檢驗科用試劑計36項 | NT$37,800.00 |
| 臨床檢驗科用試劑計36項 | NT$125,200.00 |
| 臨床檢驗科用試劑計36項 | NT$24,000.00 |
| 臨床檢驗科用試劑計36項 | NT$95,400.00 |
| 臨床檢驗科用試劑計36項 | NT$22,000.00 |
| 臨床檢驗科用試劑計36項 | NT$14,000.00 |
| 臨床檢驗科用試劑計36項 | NT$79,200.00 |
| 臨床檢驗科用試劑計36項 | NT$51,692.00 |
| 臨床檢驗科用試劑計36項 | NT$18,900.00 |
| 臨床檢驗科用試劑計36項 | NT$69,000.00 |
| 臨床檢驗科用試劑計36項 | NT$31,000.00 |
| 臨床檢驗科用試劑計36項 | NT$19,400.00 |
| 臨床檢驗科用試劑計36項 | NT$19,800.00 |
| 臨床檢驗科用試劑計36項 | NT$42,000.00 |
| 臨床檢驗科用試劑計36項 | NT$38,800.00 |
| 臨床檢驗科用試劑計36項 | NT$22,000.00 |
| 臨床檢驗科用試劑計36項 | NT$21,000.00 |
| 臨床檢驗科用試劑計36項 | NT$22,000.00 |
| 臨床檢驗科用試劑計36項 | NT$25,000.00 |
| 臨床檢驗科用試劑計36項 | NT$104,000.00 |
| 臨床檢驗科用試劑計36項 | NT$94,650.00 |
| 藥學部藥品2項(開口契約) | NT$0.00 |
| 藥學部藥品2項(開口契約) | NT$0.00 |
| 心臟血管外科用醫療特材計2項(開口契約)(本次招標1項) | NT$0.00 |
| 臨床檢驗科委外代檢計38項(開口契約) | NT$38,800.00 |
| 臨床檢驗科委外代檢計38項(開口契約) | NT$133,200.00 |
| 臨床檢驗科委外代檢計38項(開口契約) | NT$108,000.00 |
| 臨床檢驗科委外代檢計38項(開口契約) | NT$108,600.00 |
| 臨床檢驗科委外代檢計38項(開口契約) | NT$120,600.00 |
| 臨床檢驗科委外代檢計38項(開口契約) | NT$23,400.00 |
| 臨床檢驗科委外代檢計38項(開口契約) | NT$370,000.00 |
| 臨床檢驗科委外代檢計38項(開口契約) | NT$176,700.00 |
| 臨床檢驗科委外代檢計38項(開口契約) | NT$179,940.00 |
| 臨床檢驗科委外代檢計38項(開口契約) | NT$67,576.00 |
| 臨床檢驗科委外代檢計38項(開口契約) | NT$136,272.00 |
| 臨床檢驗科委外代檢計38項(開口契約) | NT$128,000.00 |
| 臨床檢驗科委外代檢計38項(開口契約) | NT$94,468.00 |
| 臨床檢驗科委外代檢計38項(開口契約) | NT$248,322.00 |
| 臨床檢驗科委外代檢計38項(開口契約) | NT$294,660.00 |
| 臨床檢驗科委外代檢計38項(開口契約) | NT$142,128.00 |
| 臨床檢驗科委外代檢計38項(開口契約) | NT$116,364.00 |
| 臨床檢驗科委外代檢計38項(開口契約) | NT$35,268.00 |
| 臨床檢驗科委外代檢計38項(開口契約) | NT$113,724.00 |
| 臨床檢驗科委外代檢計38項(開口契約) | NT$207,936.00 |
| 臨床檢驗科委外代檢計38項(開口契約) | NT$162,402.00 |
| 臨床檢驗科委外代檢計38項(開口契約) | NT$125,004.00 |
| 臨床檢驗科委外代檢計38項(開口契約) | NT$121,200.00 |
| 臨床檢驗科委外代檢計38項(開口契約) | NT$69,276.00 |
| 臨床檢驗科委外代檢計38項(開口契約) | NT$207,000.00 |
| 臨床檢驗科委外代檢計38項(開口契約) | NT$92,000.00 |
| 臨床檢驗科委外代檢計38項(開口契約) | NT$51,600.00 |
| 臨床檢驗科委外代檢計38項(開口契約) | NT$199,800.00 |
| 臨床檢驗科委外代檢計38項(開口契約) | NT$70,200.00 |
| 臨床檢驗科委外代檢計38項(開口契約) | NT$300,000.00 |
| 臨床檢驗科委外代檢計38項(開口契約) | NT$560,000.00 |
| 臨床檢驗科委外代檢計38項(開口契約) | NT$116,000.00 |
| 電腦門診藥袋(單張式)計1項(開口契約) | NT$5,702,400.00 |
| 過敏免疫風濕科用試劑3項(含設備)(開口契約) | -NT$1.00 |
| 骨質密度儀( X光機)1組 | NT$2,680,000.00 |
| 廚房用除油清潔劑等計2項(開口契約)(本次招標1項) | NT$410,400.00 |
| 癌症中心整修工程委託規劃設計監造技術服務 | NT$823,642.00 |
| 原廠黑色墨水匣等計5項(開口契約) | NT$293,472.00 |
| 原廠黑色墨水匣等計5項(開口契約) | NT$258,048.00 |
| 原廠黑色墨水匣等計5項(開口契約) | NT$258,048.00 |
| 原廠黑色墨水匣等計5項(開口契約) | NT$258,048.00 |
| 原廠黑色墨水匣等計5項(開口契約) | NT$56,520.00 |
| 常備醫療特材計3項(開口契約) | NT$0.00 |
| 藥品33項(開口契約) | NT$0.00 |
| 藥品33項(開口契約) | NT$0.00 |
| 藥品33項(開口契約) | NT$0.00 |
| 藥品33項(開口契約) | NT$0.00 |
| 藥品33項(開口契約) | NT$0.00 |
| 藥品33項(開口契約) | NT$0.00 |
| 藥品33項(開口契約) | NT$0.00 |
| 藥品33項(開口契約) | NT$0.00 |
| 藥品33項(開口契約) | NT$0.00 |
| 藥品33項(開口契約) | NT$0.00 |
| 藥品33項(開口契約) | NT$0.00 |
| 藥品33項(開口契約) | NT$0.00 |
| 藥品33項(開口契約) | NT$0.00 |
| 藥品33項(開口契約) | NT$0.00 |
| 藥品33項(開口契約) | NT$0.00 |
| 藥品33項(開口契約) | NT$0.00 |
| 藥品33項(開口契約) | NT$0.00 |
| 藥品33項(開口契約) | NT$0.00 |
| 藥品33項(開口契約) | NT$0.00 |
| 藥品33項(開口契約) | NT$0.00 |
| 藥品33項(開口契約) | NT$0.00 |
| 常備醫療特材計55項(開口契約)(本次招標26項) | NT$0.00 |
| 常備醫療特材計55項(開口契約)(本次招標26項) | NT$0.00 |
| 常備醫療特材計55項(開口契約)(本次招標26項) | NT$0.00 |
| 常備醫療特材計55項(開口契約)(本次招標26項) | NT$0.00 |
| 常備醫療特材計55項(開口契約)(本次招標26項) | NT$0.00 |
| 常備醫療特材計55項(開口契約)(本次招標26項) | NT$0.00 |
| 常備醫療特材計15項(開口契約)(本次招標8項) | NT$0.00 |
| 常備醫療特材計15項(開口契約)(本次招標8項) | NT$0.00 |
| 常備醫療特材計15項(開口契約)(本次招標8項) | NT$0.00 |
| 臨床科用常備衛材計3項(開口契約) | NT$0.00 |
| 臨床科用常備衛材計3項(開口契約) | NT$0.00 |
| 手持式超音波1組 | NT$278,000.00 |
| 個人電腦43台 | NT$688,000.00 |
| 個人電腦14台 | NT$224,000.00 |
| 「牙科全口、側頭顱及斷層三合一含數位化X光機1組」 | NT$3,400,000.00 |
| 屏東榮民總醫院新建統包工程公共藝術設置計畫A-1案 | NT$30,000,000.00 |
| 放射線部Carestream數位X光機定期保養及緊急修護契約 | NT$3,044,000.00 |
| AIO個人電腦77台 | NT$1,670,900.00 |
| 常備消耗性衛材計1項(開口契約) | -NT$1.00 |
| X光保護套常備衛材計1項(開口契約) | -NT$1.00 |
| 常備醫療特材計72項(開口契約)(本次招標56項) | NT$0.00 |
| 常備醫療特材計72項(開口契約)(本次招標56項) | NT$0.00 |
| 臨床科用醫療特材28項(開口契約)(本次招標2項) | NT$0.00 |
| 心臟內科用醫療特材計4項(開口契約)(本次招標2項) | NT$0.00 |
| 心臟內科用醫療特材計4項(開口契約)(本次招標2項) | NT$0.00 |
| 婦女醫學部用醫療特材計1項(開口契約) | NT$281,000.00 |
| 胃腸肝膽科用醫療特材計1項(開口契約) | NT$0.00 |
| 門診與醫療大樓貨梯及外圍大樓電梯維護保養 | NT$489,888.00 |
| 復健醫學部用醫療特材乙項(含設備)(開口契約) | NT$20,475,000.00 |
| 急診大樓3號冰水主機電磁接觸器3組更換 | NT$870,000.00 |
| 高雄榮民總醫院南區醫療設備集中採購計30項 | NT$375,000.00 |
| 高雄榮民總醫院南區醫療設備集中採購計30項 | NT$695,000.00 |
| 高雄榮民總醫院南區醫療設備集中採購計30項 | NT$160,000.00 |
| 高雄榮民總醫院南區醫療設備集中採購計30項 | NT$446,500.00 |
| 健康照護大樓電腦斷層掃描儀(低劑量CT)1組 | NT$17,280,000.00 |
| 高雄榮總112年度固定資產設備類第3次集中採購案計8項(本次採購5項) | NT$1,280,000.00 |
| 心臟內科用醫療特材計1項(開口契約) | -NT$1.00 |
| 放射線部C臂一般類比式移動X光機維修契約 | NT$250,000.00 |
| A4報告書封面炫麗紙(彩色加開口)計1項(開口契約) | NT$748,800.00 |
| 美容醫學中心用醫療特材計4項(開口契約) | NT$0.00 |
| 美容醫學中心用醫療特材計4項(開口契約) | NT$0.00 |
| 泌尿外科用消耗性衛材計1項 | -NT$1.00 |
| 臨床檢驗用試劑1項(開口契約) | NT$2,236,800.00 |
| 微生物科用試劑5項(開口契約)(本次招標4項) | NT$943,000.00 |
| 微生物科用試劑5項(開口契約)(本次招標4項) | NT$707,200.00 |
| 生檢閥門蓋等常備消耗性衛材計34項(開口契約) | NT$0.00 |
| 生檢閥門蓋等常備消耗性衛材計34項(開口契約) | NT$0.00 |
| 生檢閥門蓋等常備消耗性衛材計34項(開口契約) | NT$0.00 |
| 生檢閥門蓋等常備消耗性衛材計34項(開口契約) | NT$0.00 |
