|
 |
決標統計 |
New! 依本網站所公佈之數據統計顯示, 台灣地區一週內共有 6,597 件決標案件公佈, 總計採購金額新台幣 46,572,587,043 元 ; 12月份至今累計公佈 53,045 件採購案件決標, 總計採購金額新台幣 288,968,763,718 元 ! (資料計算日期:2021/1/27)
More... |
服務快訊 |
恭賀新喜:您已經收到本公司寄送給您的紅利紅包了嗎?提醒您別忘了將紅包存入您的帳戶中才能使用!如果您並未收到紅包,請連絡LINE客服使用電子方式發放紅包給您,祝各位新年快樂!
|
最新採購訊息 |
|
更多採購消息.... |
服務快訊 |
年終獎金來囉!2021紅包888點賀年卡已經寄出,請收到的會員依指示操作即可獲得紅利點數,想要在農曆年前收到禮券辨年貨的會員們,目前活動小組已新進家樂福/大潤發/全聯/7-11 等禮券一批,請在2/4前至活動網址完成紅利兌換手續!環通祝您新年順心如意發大財!
|
最新決標消息 |
> | 賀正隆股份有限公司竹北分公司 以新台幣1,852,459元標得臺北榮民總醫院---「長方形抽取式衛生紙兩年單價開口契約」案---2021/1/19 決標 (2021/1/27) |
> | 賀聖母醫護管理專科學校 以新台幣5,330,600元標得宜蘭縣政府---「宜蘭縣政府委託辦理110至111年度三星親子館」案---2021/1/26 決標 (2021/1/27) |
> | 賀社團法人桃園市基督教女青年會 以新台幣3,000,000元標得桃園市政府工務局---「桃園市110年度婦女多元學習方案」案---2021/1/21 決標 (2021/1/27) |
> | 賀歐米開發實業社(獨資) 以新台幣885,000元標得中華郵政股份有限公司臺南郵局---「樂郵保溫壺」案---2021/1/26 決標 (2021/1/27) |
> | 賀勝豐園藝有限公司 以新台幣319,497元標得臺北市立天文科學教育館---「110年度館外景觀委託維護採購案」案---2021/1/21 決標 (2021/1/27) |
> | 賀三鑫電梯股份有限公司 以新台幣3,318,000元標得台灣電力股份有限公司興達發電廠---「110年興達發電廠昇降機設備維修保養工作」案---2021/1/22 決標 (2021/1/27) |
> | 賀亞太環境科技股份有限公司 以新台幣3,122,500元標得澎湖縣政府環境保護局---「澎湖縣110年度水污染管制、畜牧廢水氨氮回收推動及巡守計畫」案---2021/1/26 決標 (2021/1/27) |
> | 賀海鮮達人商行 以新台幣223,806元標得高雄市苓雅區福康國民小學---「110年2月-6月份午餐副食品-水產加工品類」案---2021/1/25 決標 (2021/1/27) |
> | 賀三立電視股份有限公司 以新台幣336,000元標得基隆市政府---「基隆市政府「110年新春網路節目專案」」案---2021/1/26 決標 (2021/1/27) |
> | 賀黑色調有限公司 以新台幣151,750元標得新北市立新莊國民中學---「109學年度第51屆暨補校第42屆畢業紀念冊」案---2020/12/14 決標 (2021/1/27) |
> | 賀勝鴻營建股份有限公司 以新台幣7,164,950元標得國立臺灣歷史博物館---「「110年湖畔圖書室外牆裝修及周邊景觀工程」採購案」案---2021/1/25 決標 (2021/1/27) |
> | 賀阜格樂器股份有限公司 以新台幣1,150,000元標得國立南科國際實驗高級中學---「110年管樂團豎琴財物採購」案---2021/1/26 決標 (2021/1/27) |
> | 賀福林工程股份有限公司 以新台幣871,957元標得交通部鐵道局南部工程處---「三塊厝站一般機電設備維護保養工作」案---2021/1/22 決標 (2021/1/27) |
> | 賀潔達有限公司 以新台幣90,240元標得臺中市立光德國民中學---「109學年度第2學期暨110學年度第1學期午餐團膳暨水果採購」案---2021/1/26 決標 (2021/1/27) |
> | 賀豐富家實業有限公司 以新台幣1,464,175元標得嘉義市大同國民小學---「109年度學童午餐暨幼兒園點心食材採購後續擴充」案---2021/1/25 決標 (2021/1/27) |
> | 賀泰誠發展營造股份有限公司 以新台幣41,000,000元標得桃園市政府環境保護局---「龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫第二次契約變更」案---2021/1/25 決標 (2021/1/27) |
|
更多決標消息.... |
採購區域 |
|
採購類別 |
|
|