|
 |
為了提供客製化服務,當您造訪環通資訊股份有限公司經營之「台灣採購公報網網站」(以下簡稱「本網站」),通稱cookies之小型數據檔案將儲存於您的裝置中,藉此本網站才能記錄您的登入狀況,並提供給您適合的資訊,如果您拒絕此項cookie動作,您將會無法使用本網站大部份的功能。
決標統計 |
New! 依本網站所公佈之數據統計顯示, 台灣地區一週內共有 4,439 件決標案件公佈, 總計採購金額新台幣 21,437,920,201 元 ; 2月份至今累計公佈 16,674 件採購案件決標, 總計採購金額新台幣 93,461,254,398 元 ! (資料計算日期:2021/3/6)
More... |
最新採購訊息 |
|
更多採購消息.... |
最新決標消息 |
> | 賀寶康行銷股份有限公司 以新台幣255,000元標得國家運動訓練中心---「110年度購買大豆營養棒1批案」案---2021/3/5 決標 (2021/3/5) |
> | 賀羅桂玲 以新台幣370,000元標得臺北市內湖區健康服務中心---「110年度家戶健康服務訪員勞務採購案」案---2021/2/3 決標 (2021/3/5) |
> | 賀吳政聰建築師事務所 以新台幣252,500元標得臺北市士林區三玉國民小學---「110年度非營利幼兒園增班工程委託技術服務採購案」案---2021/3/4 決標 (2021/3/5) |
> | 賀文盈土木包工業(獨資) 以新台幣358,000元標得行政院農業委員會畜產試驗所宜蘭分所---「生物安全防疫-舊辦公室旁空地排水改善」案---2021/3/5 決標 (2021/3/5) |
> | 賀吉元有線電視股份有限公司 以新台幣270,000元標得苗栗縣後龍鎮公所---「苗栗縣後龍鎮110年度「用愛森呼吸 疼惜咱後龍」植樹節活動」案---2021/3/5 決標 (2021/3/5) |
> | 賀正雄實業有限公司 以新台幣572,000元標得法務部矯正署高雄監獄---「110年代辦收容人驗光配鏡」案---2021/2/26 決標 (2021/3/5) |
> | 賀巧聖營造有限公司 以新台幣11,836,404元標得基隆市政府---「107年提升道路品質公共環境改善計畫-基隆市安樂區麥金路」案---2020/10/20 決標 (2021/3/5) |
> | 賀財信雜誌社股份有限公司 以新台幣573,000元標得臺灣金融控股股份有限公司---「2021年再生能源永續臺灣論壇廣宣服務」案---2021/3/5 決標 (2021/3/5) |
> | 賀傑康清潔有限公司 以新台幣327,320元標得新北市政府消防局---「本機關辦理110年度水塔清洗開口契約採購案」案---2021/3/4 決標 (2021/3/5) |
> | 賀源展土木包工業有限公司 以新台幣618,240元標得國立清華大學---「郵局拆除後人行通路及研二機車場人行入口等工程」案---2021/3/5 決標 (2021/3/5) |
> | 賀縣城實業有限公司 以新台幣156,450元標得台灣電力股份有限公司第三核能發電廠---「馬達控制中心標示牌一批」案---2021/3/4 決標 (2021/3/5) |
> | 賀群健有線電視股份有限公司 以新台幣940,500元標得臺中市政府勞工局---「臺中市勞工大學行銷推廣計畫」案---2021/3/2 決標 (2021/3/5) |
> | 賀金亞村企業有限公司 以新台幣18,000元標得新北市永和區秀朗國民小學---「新北市秀朗國小109學年度兒童節禮物採購」案---2021/3/5 決標 (2021/3/5) |
> | 賀雲鼎數位科技股份有限公司 以新台幣970,000元標得臺北市政府衛生局---「110年AI智慧客服系統維運及擴充案」案---2021/2/19 決標 (2021/3/5) |
> | 賀唯星科技有限公司 以新台幣328,507元標得臺南市玉井區玉井國民小學---「臺南市玉井國小110年度視聽設備優化財物採購」案---2021/3/5 決標 (2021/3/5) |
> | 賀仕揚科技股份有限公司 以新台幣117,000元標得臺北市立大安高級工業職業學校---「大型螢幕顯示器1臺」案---2021/3/3 決標 (2021/3/5) |
|
更多決標消息.... |
採購區域 |
|
採購類別 |
|
|