案件名稱 | 決標金額 |
113年度提解收容人租賃密閉式大客車(含駕駛) | NT$485,000.00 |
113年度心理諮商輔導勞務承攬採購 | NT$610,000.00 |
113年度營繕用水電材料一批 | NT$542,400.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-日常食品類 | NT$299,060.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-日常食品類 | NT$339,276.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-日常食品類 | NT$69,540.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-日常食品類 | NT$347,354.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-日常食品類 | NT$376,176.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-日常食品類 | NT$91,650.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-日常食品類 | NT$26,730.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-日常食品類 | NT$134,365.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-日常食品類 | NT$67,450.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-日常食品類 | NT$408,500.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-日常食品類 | NT$747,600.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-日常食品類 | NT$4,592,250.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-日常食品類 | NT$438,600.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-日常食品類 | NT$310,000.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-日常食品類 | NT$107,160.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-日常食品類 | NT$63,150.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-日常食品類 | NT$85,500.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-日常食品類 | NT$941,500.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-日常食品類 | NT$6,560,400.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-日常食品類 | NT$54,250.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-日常食品類 | NT$87,300.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-肉類加工食品類 | NT$380,800.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-肉類加工食品類 | NT$243,200.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-肉類加工食品類 | NT$270,000.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-肉類加工食品類 | NT$288,750.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-肉類加工食品類 | NT$57,000.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-肉類加工食品類 | NT$86,932.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-肉類加工食品類 | NT$34,688.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-肉類加工食品類 | NT$207,568.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-肉類加工食品類 | NT$135,960.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-肉類加工食品類 | NT$271,440.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-肉類加工食品類 | NT$108,413.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-肉類加工食品類 | NT$101,970.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-肉類加工食品類 | NT$240,128.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-肉類加工食品類 | NT$218,050.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-肉類加工食品類 | NT$225,105.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-肉類加工食品類 | NT$323,904.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-肉類加工食品類 | NT$224,250.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-肉類加工食品類 | NT$184,576.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-肉類加工食品類 | NT$91,970.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-肉類加工食品類 | NT$4,467.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-肉類加工食品類 | NT$46,988.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-肉類加工食品類 | NT$41,460.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-肉類加工食品類 | NT$54,165.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-肉類加工食品類 | NT$53,940.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-肉類加工食品類 | NT$162,800.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-肉類加工食品類 | NT$99,960.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-肉類加工食品類 | NT$82,400.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-肉類加工食品類 | NT$198,200.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-肉類加工食品類 | NT$219,600.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-肉類加工食品類 | NT$77,456.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-肉類加工食品類 | NT$80,856.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-肉類加工食品類 | NT$182,958.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-肉類加工食品類 | NT$162,472.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-肉類加工食品類 | NT$86,887.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-紅肉及禽肉海產類 | NT$2,502,640.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-紅肉及禽肉海產類 | NT$2,297,624.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-紅肉及禽肉海產類 | NT$956,448.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-紅肉及禽肉海產類 | NT$64,944.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-紅肉及禽肉海產類 | NT$2,737,260.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-紅肉及禽肉海產類 | NT$235,008.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-紅肉及禽肉海產類 | NT$332,550.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-紅肉及禽肉海產類 | NT$79,170.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-紅肉及禽肉海產類 | NT$329,000.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-紅肉及禽肉海產類 | NT$1,186,925.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-紅肉及禽肉海產類 | NT$814,800.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-紅肉及禽肉海產類 | NT$846,000.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-紅肉及禽肉海產類 | NT$318,370.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-紅肉及禽肉海產類 | NT$2,715,345.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-紅肉及禽肉海產類 | NT$628,492.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-紅肉及禽肉海產類 | NT$3,322,143.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-紅肉及禽肉海產類 | NT$721,980.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-紅肉及禽肉海產類 | NT$130,620.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-紅肉及禽肉海產類 | NT$161,262.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-紅肉及禽肉海產類 | NT$517,280.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-紅肉及禽肉海產類 | NT$44,520.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-紅肉及禽肉海產類 | NT$74,536.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-紅肉及禽肉海產類 | NT$303,750.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-紅肉及禽肉海產類 | NT$93,023.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-紅肉及禽肉海產類 | NT$41,080.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-紅肉及禽肉海產類 | NT$53,312.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-紅肉及禽肉海產類 | NT$49,720.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-紅肉及禽肉海產類 | NT$53,920.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-紅肉及禽肉海產類 | NT$129,522.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-紅肉及禽肉海產類 | NT$22,826.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-紅肉及禽肉海產類 | NT$354,875.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-紅肉及禽肉海產類 | NT$79,560.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$81,600.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$29,205.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$317,350.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$194,220.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$143,010.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$228,512.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$156,342.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$7,763.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$130,935.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$20,625.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$183,665.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$8,532.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$36,125.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$3,328.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$3,328.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$32,340.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$9,576.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$3,452.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$3,452.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$3,530.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$3,530.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$73,048.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$68,400.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$61,500.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$96,985.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$161,250.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$182,226.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$125,725.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$23,750.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$563,680.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$264,740.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$148,320.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$107,160.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$33,394.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$33,394.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$23,250.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$143,640.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$93,500.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$100,275.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$89,775.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$104,763.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$102,245.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$102,860.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$105,075.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$100,570.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$17,888.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$73,750.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$41,250.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$92,340.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$93,870.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$88,400.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$68,047.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$81,220.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$62,685.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$49,355.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | NT$7,950.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$670,424.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$560,210.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$210,870.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$30,849.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$121,000.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$43,875.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$55,760.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$126,585.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$57,500.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$8,820.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$13,250.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$172,062.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$49,610.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$76,076.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$78,055.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$29,400.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$8,748.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$6,588.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$49,200.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$32,335.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$61,620.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$798,904.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$20,538.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$34,290.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$81,765.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$56,228.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$39,402.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$27,324.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$8,029.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$134,900.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$8,610.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$24,150.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$13,148.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$13,500.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$6,500.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$130,345.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$68,715.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$29,038.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$175,680.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$32,725.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$185,725.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$23,862.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$37,455.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$30,872.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$13,633.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$16,695.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$250,275.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$156,210.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$43,927.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$39,600.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$11,400.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$137,700.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$83,820.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$213,570.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$11,385.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$24,115.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$72,674.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$2,460.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$4,440.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | NT$3,150.00 |
113年度營繕用木工材料一批 | NT$191,990.00 |
113年度營繕用鐵工材料一批 | NT$216,800.00 |
檔案庫房環境安全系統暨移動式檔案櫃等設備建置 | NT$3,764,030.00 |
113年度收容人床鋪組一批 | NT$4,092,650.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年下半年度收容人副食品聯合採購-綜合類 | NT$5,550.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年下半年度收容人副食品聯合採購-綜合類 | NT$6,750.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年下半年度收容人副食品聯合採購-綜合類 | NT$7,182.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年下半年度收容人副食品聯合採購-綜合類 | NT$10,920.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年下半年度收容人副食品聯合採購-綜合類 | NT$9,610.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年下半年度收容人副食品聯合採購-綜合類 | NT$14,927.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年下半年度收容人副食品聯合採購-綜合類 | NT$16,544.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年下半年度收容人副食品聯合採購-綜合類 | NT$36,572.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年下半年度收容人副食品聯合採購-綜合類 | NT$32,550.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年下半年度收容人副食品聯合採購-綜合類 | NT$40,170.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年下半年度收容人副食品聯合採購-綜合類 | NT$59,922.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年下半年度收容人副食品聯合採購-綜合類 | NT$55,463.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年下半年度收容人副食品聯合採購-綜合類 | NT$80,820.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年下半年度收容人副食品聯合採購-綜合類 | NT$82,300.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年下半年度收容人副食品聯合採購-綜合類 | NT$98,310.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年下半年度收容人副食品聯合採購-綜合類 | NT$115,500.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年下半年度收容人副食品聯合採購-綜合類 | NT$112,944.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年下半年度收容人副食品聯合採購-綜合類 | NT$112,815.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年下半年度收容人副食品聯合採購-綜合類 | NT$137,970.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年下半年度收容人副食品聯合採購-綜合類 | NT$141,474.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年下半年度收容人副食品聯合採購-綜合類 | NT$163,836.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年下半年度收容人副食品聯合採購-綜合類 | NT$135,420.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年下半年度收容人副食品聯合採購-綜合類 | NT$207,500.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年下半年度收容人副食品聯合採購-綜合類 | NT$207,200.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年下半年度收容人副食品聯合採購-綜合類 | NT$264,000.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年下半年度收容人副食品聯合採購-綜合類 | NT$1,018,160.00 |
法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年下半年度收容人副食品聯合採購-綜合類 | NT$1,207,500.00 |
