|
|
 |
|
|
| 決標統計 |
|
New! 依本網站所公佈之數據統計顯示, 台灣地區一週內共有 5,069 件決標案件公佈, 總計採購金額新台幣 42,294,318,261 元 ; 6月份至今累計公佈 33,088 件採購案件決標, 總計採購金額新台幣 391,533,724,674 元 ! (資料計算日期:2026/7/20)
More... |
| 最新採購訊息 |
|
|
| 更多採購消息.... |
| 最新決標消息 |
| > | 賀博星資訊有限公司 以新台幣354,600元標得新北市石碇區公所---「114年度石碇區公所網站維護暨資訊專業服務」案---2025/2/13 決標 (2026/7/20) |
| > | 賀嘉南旅行社有限公司 以新台幣700,870元標得彰化縣溪湖鎮湖北國民小學---「湖北國小114學年度戶外教育活動服務」案---2025/7/28 決標 (2026/7/20) |
| > | 賀合鑫管理顧問有限公司 以新台幣396,724元標得勞動部勞工保險局---「勞動部勞工保險局114年度委託協助處理行政執行及欠費清理作業案」案---2025/8/25 決標 (2026/7/20) |
| > | 賀荷商波士頓科技有限公司台灣分公司 以新台幣5,500,000元標得國立陽明交通大學附設醫院---「脈衝消融系統1組」案---2026/1/29 決標 (2026/7/20) |
| > | 賀全寧企業有限公司 以新台幣285,000元標得國立臺灣大學---「螺旋式定頻空壓機」案---2026/1/23 決標 (2026/7/20) |
| > | 賀華承國際貿易股份有限公司 以新台幣30,708,000元標得高雄市政府警察局---「115年員警制服及行政人員服裝採購案」案---2026/2/12 決標 (2026/7/20) |
| > | 賀寰翰實業有限公司 以新台幣304,605元標得屏東縣枋山鄉楓港國民小學---「115年度楓港國小附設幼兒園戶外活動空間地墊整修工程」案---2026/7/16 決標 (2026/7/20) |
| > | 賀品洲科技有限公司 以新台幣756,756元標得台灣電力股份有限公司台中發電廠---「中九、十機電油壓驅動器大修作業4只」案---2026/7/16 決標 (2026/7/20) |
| > | 賀褚緒實業有限公司 以新台幣307,336元標得臺北市市場處---「115年度辦公室環境清潔維護勞務委外-第1次契約變更」案---2026/7/16 決標 (2026/7/20) |
| > | 賀達客利科技有限公司 以新台幣23,999,920元標得臺北市交通管制工程處---「115年度路口路段交通改善工程」案---2026/6/4 決標 (2026/7/20) |
| > | 賀達勝有限公司 以新台幣329,000元標得國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院---「腹壁牽引器一批,單價合約」案---2026/7/2 決標 (2026/7/20) |
| > | 賀財團法人雙福社會福利慈善事業基金會 以新台幣1,671,654元標得桃園市政府社會局---「桃園市社會局委託辦理115年度桃園市獨居老人關懷服務方案(第四區)第一次契約變更」案---2026/7/15 決標 (2026/7/20) |
| > | 賀上圓水電工程企業有限公司 以新台幣1,076,700元標得臺灣彰化地方法院---「臺灣彰化地方法院變電站內高低壓變電設備之斷路器汰換工程採購案」案---2026/7/16 決標 (2026/7/20) |
| > | 賀中興電工機械股份有限公司 以新台幣955,500元標得桃園大眾捷運股份有限公司---「機場線主變電站161kV GIS油壓表汰換案」案---2026/7/14 決標 (2026/7/20) |
| > | 賀偉峻營造有限公司 以新台幣98,032元標得臺東縣政府---「Danas-F-06-02-12-114年8月楊柳颱風知本溪勇男橋上游右岸護岸災害復建工程--第一次變更設計」案---2026/6/22 決標 (2026/7/20) |
| > | 賀社團法人屏東縣華生社會福利協會 以新台幣5,923,000元標得屏東縣政府---「東港親子館委託經營管理服務方案」案---2026/7/16 決標 (2026/7/20) |
|
| 更多決標消息.... |
| 採購區域 |
|
|
| 採購類別 |
|
|
為了提供客製化服務,當您造訪環通資訊股份有限公司經營之「台灣採購公報網網站」(以下簡稱「本網站」),通稱cookies之小型數據檔案將儲存於您的裝置中,
藉此本網站才能記錄您的登入狀況,並提供給您適合的資訊,如果您拒絕此項cookie動作,您將會無法使用本網站大部份的功能。
|