|
|
 |
| 招標廠商名稱 | 案件數量 |
| 八里鄉農會 | 2 |
| 力霸山河大廈管理委員會 | 1 |
| 三芝鄉農會 | 1 |
| 三軍衛材供應處 | 2 |
| 三軍總醫院 | 49 |
| 三軍總醫院採購組一 | 16 |
| 三軍總醫院採購組五 | 18 |
| 三軍總醫院澎湖院區 | 3 |
| 大同大學 | 12 |
| 大葉大學 | 21 |
| 大漢技術學院 | 1 |
| 中山大學總務處事務組 | 8 |
| 中央印製廠 | 6 |
| 中央印製廠供應科 | 12 |
| 中央存款保險股份有限公司 | 2 |
| 中央研究院分子生物研究所 | 4 |
| 中央研究院天文及天文物理研究所籌備處 | 11 |
| 中央研究院生物化學研究所 | 9 |
| 中央研究院生物多樣性研究中心 | 6 |
| 中央研究院生物醫學科學研究所 | 9 |
| 中央研究院物理研究所 | 8 |
| 中央研究院計算中心 | 1 |
| 中央研究院原子與分子科學研究所 | 25 |
| 中央研究院基因體研究中心 | 3 |
| 中央研究院細胞與個體生物學研究所 | 1 |
| 中央研究院植物暨微生物學研究所 | 4 |
| 中央研究院經濟研究所 | 1 |
| 中央研究院資訊科學研究所 | 1 |
| 中央研究院農業生物科技研究中心 | 2 |
| 中央研究院臺灣史研究所 | 1 |
| 中央研究院歷史語言研究所 | 4 |
| 中央研究院應用科學研究中心 | 11 |
| 中央研究院總務組 | 5 |
| 中央健康保險局 | 4 |
| 中央健康保險局中區分局 | 2 |
| 中央健康保險局北區分局 | 4 |
| 中央健康保險局東區分局 | 1 |
| 中央健康保險局南區分局 | 1 |
| 中央健康保險局高屏分局 | 1 |
| 中央健康保險局高雄聯合門診中心 | 3 |
| 中央健康保險局臺北聯合門診中心 | 2 |
| 中央通訊社 | 1 |
| 中央造幣廠 | 18 |
| 中央銀行 秘書處 房產科 | 1 |
| 中央銀行秘書處總務科 | 8 |
| 中央聯合辦公大樓北棟管理小組 | 6 |
| 中央聯合辦公大樓南棟管理小組 | 1 |
| 中央警察大學 | 16 |
| 中正國防幹部預備學校 | 4 |
| 中州技術學院 | 12 |
| 中科院一所 | 32 |
| 中科院設施供應處 | 406 |
| 中國文化大學 | 3 |
| 中國科技大學 | 2 |
| 中部地區後備司令部 | 4 |
| 中華民國工業安全衛生協會 | 1 |
| 中華民國紅十字會總會 | 1 |
| 中華民國資訊軟體協會 | 1 |
| 中華民國養殖漁業發展協會 | 1 |
| 中華郵政股份有限公司 | 41 |
| 中華郵政股份有限公司中壢郵局 | 3 |
| 中華郵政股份有限公司宜蘭郵局 | 1 |
| 中華郵政股份有限公司板橋郵局 | 6 |
| 中華郵政股份有限公司花蓮郵局 | 1 |
| 中華郵政股份有限公司南投郵局 | 2 |
| 中華郵政股份有限公司屏東郵局 | 2 |
| 中華郵政股份有限公司苗栗郵局 | 2 |
| 中華郵政股份有限公司桃園郵件處理中心 | 1 |
| 中華郵政股份有限公司桃園郵局 | 3 |
| 中華郵政股份有限公司高雄郵局 | 5 |
| 中華郵政股份有限公司基隆郵局 | 3 |
| 中華郵政股份有限公司雲林郵局 | 1 |
| 中華郵政股份有限公司新竹郵局 | 9 |
| 中華郵政股份有限公司新營郵局 | 4 |
| 中華郵政股份有限公司嘉義郵局 | 3 |
| 中華郵政股份有限公司彰化郵局 | 6 |
| 中華郵政股份有限公司臺中郵局 | 5 |
| 中華郵政股份有限公司臺北郵件處理中心 | 2 |
| 中華郵政股份有限公司臺北郵局 | 13 |
| 中華郵政股份有限公司臺東郵局 | 1 |
| 中華郵政股份有限公司臺南郵件處理中心 | 1 |
| 中華郵政股份有限公司豐原郵局 | 4 |
| 中華醫事科技大學 | 6 |
| 中臺科技大學 | 4 |
| 中興國小 | 1 |
| 元智大學 | 10 |
| 內政部 | 15 |
| 內政部入出國及移民署 | 19 |
| 內政部土地重劃工程處 | 2 |
| 內政部中區老人之家 | 2 |
| 內政部中區兒童之家 | 2 |
| 內政部中部辦公室(總務科) | 5 |
| 內政部少年之家 | 1 |
| 內政部北區老人之家 | 4 |
| 內政部北區兒童之家 | 3 |
| 內政部台南教養院 | 2 |
| 內政部役政署 | 6 |
| 內政部東區老人之家 | 7 |
| 內政部空中勤務總隊 | 8 |
| 內政部南投啟智教養院 | 1 |
| 內政部南區老人之家 | 1 |
| 內政部建築研究所 | 18 |
| 內政部消防署 | 10 |
| 內政部消防署台中港務消防隊 | 2 |
| 內政部消防署花蓮港務消防隊 | 1 |
| 內政部消防署高雄港務消防隊 | 2 |
| 內政部消防署基隆港務消防隊 | 2 |
| 內政部國土測繪中心 | 21 |
| 內政部雲林教養院 | 8 |
| 內政部彰化老人養護中心 | 1 |
| 內政部澎湖老人之家 | 1 |
| 內政部營建署 | 2 |
| 內政部營建署下水道工程處中區分處 | 3 |
| 內政部營建署北部第二辦公室工務組 | 4 |
| 內政部營建署南區工程處 | 9 |
| 內政部營建署城鄉發展分署 | 3 |
| 內政部營建署秘書室 | 15 |
| 內政部營建署道路工程組 | 1 |
| 內政部警政署 | 12 |
| 內政部警政署民防防情指揮管制所 | 3 |
| 內政部警政署刑事警察局 | 5 |
| 內政部警政署花蓮港務警察局 | 2 |
| 內政部警政署保安警察第一總隊 | 6 |
| 內政部警政署保安警察第二總隊 | 1 |
| 內政部警政署保安警察第三總隊 | 1 |
| 內政部警政署保安警察第五總隊 | 2 |
| 內政部警政署保安警察第六總隊 | 1 |
| 內政部警政署保安警察第四總隊 | 4 |
| 內政部警政署航空警察局 | 2 |
| 內政部警政署高雄港務警察局 | 5 |
| 內政部警政署國道公路警察局 | 2 |
| 內政部警政署國道公路警察局第一警察隊 | 1 |
| 內政部警政署國道公路警察局第二警察隊 | 2 |
| 內政部警政署國道公路警察局第六警察隊 | 1 |
| 內政部警政署國道公路警察局第四警察隊 | 1 |
| 內政部警政署基隆港務警察局 | 1 |
| 內政部警政署臺中港務警察局 | 4 |
| 內政部警政署警察電訊所 | 6 |
| 內政部警政署警察廣播電臺 | 4 |
| 內政部警政署鐵路警察局 | 3 |
| 公務人力發展中心 | 4 |
| 公務人員住宅及福利委員會 | 2 |
| 公務人員退休撫卹基金管理委員會 | 1 |
| 太魯閣國家公園管理處 | 14 |
| 世界帝標 | 1 |
| 北台灣科學技術學院 | 1 |
| 北基農田水利會 | 1 |
| 司法院 | 13 |
| 司法新廈管理委員會(法務部) | 1 |
| 台中市大勇國小 | 2 |
| 台中市北區區公所 | 1 |
| 台中市立三光國民中學 | 3 |
| 台中市立居仁國民中學 | 1 |
| 台中市立惠文高級中學 | 3 |
| 台中市肉品市場股份有限公司 | 1 |
| 台中市消防局 | 10 |
| 台中市警察局 | 2 |
| 台中農田水利會 | 3 |
| 台中榮民總醫院工務室-13 | 2 |
| 台中榮民總醫院工務室-14 | 2 |
| 台中榮民總醫院補給室-10 | 4 |
| 台中榮民總醫院補給室-12 | 3 |
| 台中榮民總醫院補給室-14 | 6 |
| 台中榮民總醫院補給室-5 | 15 |
| 台中榮民總醫院補給室-6 | 5 |
| 台中榮民總醫院補給室-7 | 4 |
| 台中榮民總醫院補給室-8 | 1 |
| 台中榮民總醫院補給室-9 | 3 |
| 台中縣大甲鎮公所 | 13 |
| 台中縣大甲鎮日南國民小學 | 1 |
| 台中縣大甲鎮西岐國民小學 | 1 |
| 台中縣大安鄉公所 | 4 |
| 台中縣大肚鄉公所 | 9 |
| 台中縣大里市公所 | 14 |
| 台中縣大里市公所秘書室 | 8 |
| 台中縣大里市立新國民小學 | 1 |
| 台中縣大里市塗城國民小學 | 1 |
| 台中縣大雅鄉三和國民小學 | 1 |
| 台中縣大雅鄉大明國民小學 | 1 |
| 台中縣大雅鄉公所 | 7 |
| 台中縣太平市公所 | 17 |
| 台中縣太平市宜欣國小 | 2 |
| 台中縣太平市長億國民小學 | 1 |
| 台中縣太平市新平國小 | 2 |
| 台中縣文化局 | 1 |
| 台中縣外埔鄉公所 | 12 |
| 台中縣石岡鄉土牛國民小學 | 1 |
| 台中縣石岡鄉公所 | 5 |
| 台中縣立大甲國民中學 | 1 |
| 台中縣立大道國民中學 | 1 |
| 台中縣立日南國民中學 | 2 |
| 台中縣立四箴國民中學 | 2 |
| 台中縣立外埔國民中學 | 1 |
| 台中縣立光復國民中小學 | 1 |
| 台中縣立光榮國民中學 | 2 |
| 台中縣立光德國民中學 | 1 |
| 台中縣立后綜高級中學 | 4 |
| 台中縣立成功國民中學 | 4 |
| 台中縣立沙鹿國民中學 | 3 |
| 台中縣立東華國民中學 | 1 |
| 台中縣立長億高級中學 | 1 |
| 台中縣立清泉國民中學 | 1 |
| 台中縣立新社高級中學 | 1 |
| 台中縣立龍津國民中學 | 1 |
| 台中縣立豐東國民中學 | 3 |
| 台中縣立豐原國民中學 | 1 |
| 台中縣立體育場 | 1 |
| 台中縣后里鄉公所 | 11 |
| 台中縣沙鹿鎮北勢國民小學 | 1 |
| 台中縣沙鹿鎮竹林國民小學 | 2 |
| 台中縣和平鄉公所 | 9 |
| 台中縣和平鄉自由國民小學 | 1 |
| 台中縣東勢鎮公所 | 21 |
| 台中縣東勢鎮石城國民小學 | 1 |
| 台中縣東勢鎮成功國民小學 | 1 |
| 台中縣東勢鎮新盛國民小學 | 1 |
| 台中縣政府行政處 | 6 |
| 台中縣政府營繕工程發包中心 | 59 |
| 台中縣家畜疾病防治所 | 1 |
| 台中縣消防局 | 13 |
| 台中縣烏日鄉公所 | 9 |
| 台中縣烏日鄉烏日國民小學 | 1 |
| 台中縣神岡鄉公所 | 14 |
| 台中縣神岡鄉岸裡國民小學 | 2 |
| 台中縣梧棲國民小學 | 1 |
| 台中縣梧棲鎮中正國民小學 | 2 |
| 台中縣梧棲鎮永寧國民小學 | 5 |
| 台中縣清水鎮公所 | 15 |
| 台中縣清水鎮清水國民小學 | 2 |
| 台中縣新社鄉公所 | 11 |
| 台中縣榮民服務處 | 3 |
| 台中縣潭子鄉公所 | 3 |
| 台中縣潭子鄉新興國民小學 | 1 |
| 台中縣潭子鄉僑忠國民小學 | 1 |
| 台中縣潭子鄉潭陽國民小學 | 2 |
| 台中縣衛生局 | 11 |
| 台中縣龍井鄉公所 | 11 |
| 台中縣龍井鄉龍泉國民小學 | 1 |
| 台中縣環境保護局 | 2 |
| 台中縣豐原市南陽國民小學 | 3 |
| 台中縣豐原市豐村國民小學 | 1 |
| 台中縣豐原市豐原國民小學 | 4 |
| 台中縣霧峰鄉公所 | 14 |
| 台中縣霧峰鄉四德國民小學 | 2 |
| 台中縣議會 | 2 |
| 台中縣警察局 | 15 |
| 台北市大同區明倫國民小學 | 1 |
| 台北市山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費管理委員會 | 2 |
| 台北市中山地政事務所 | 2 |
| 台北市文山區木柵國民小學 | 2 |
| 台北市文山區志清國民小學 | 1 |
| 台北市文山區武功國民小學 | 2 |
| 台北市北投區湖田國民小學 | 1 |
| 台北市立士林國民中學 | 2 |
| 台北市立大同高級中學 | 4 |
| 台北市立大直高級中學 | 1 |
| 台北市立內湖高級中學 | 3 |
| 台北市立天文科學教育館 | 3 |
| 台北市立古亭國民中學 | 2 |
| 台北市立幸安國民小學 | 1 |
| 台北市立松山高級工農職業學校 | 19 |
| 台北市立南港高級工業職業學校 | 10 |
| 台北市立啟明學校 | 3 |
| 台北市立啟聰學校 | 3 |
| 台北市立復興高級中學 | 1 |
| 台北市立誠正國民中學 | 1 |
| 台北市立龍山國民中學 | 6 |
| 台北市交通事件裁決所 | 4 |
| 台北市交通管制工程處 | 6 |
| 台北市私立景文高級中學 | 1 |
| 台北市松山地政事務所 | 2 |
| 台北市松山區三民國民小學 | 5 |
| 台北市政府工務局新建工程處 | 25 |
| 台北市政府工務局衛生下水道工程處 | 14 |
| 台北市政府原住民事務委員會 | 2 |
| 台北市政府消防局 | 24 |
| 台北市政府財政局 | 2 |
| 台北市政府環境保護局 | 39 |
| 台北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠 | 4 |
| 台北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 | 1 |
| 台北市政府環境保護局衛生稽查大隊 | 1 |
| 台北市政府警察局大安分局 | 4 |
| 台北市政府警察局中山分局 | 1 |
| 台北市政府警察局中正第二分局 | 1 |
| 台北市政府警察局少年警察隊 | 1 |
| 台北市政府警察局交通警察大隊 | 6 |
| 台北市政府警察局刑事警察大隊 | 6 |
| 台北市政府警察局萬華分局 | 1 |
| 台北市國語實驗國民小學 | 1 |
| 台北市稅捐稽徵處 | 1 |
| 台北市萬華區西門國民小學 | 2 |
| 台北海洋技術學院 | 1 |
| 台北榮民總醫院 | 130 |
| 台北翡翠水庫管理局 | 7 |
| 台北縣立中山國民中學 | 2 |
| 台北縣立泰山國民中學 | 2 |
| 台北縣立崇林國中 | 2 |
| 台北縣立新埔國民中學 | 1 |
| 台北縣板橋市中山國民小學 | 4 |
| 台北縣板橋市公所 | 124 |
| 台北縣板橋市板橋國民小學 | 1 |
| 台北縣貢寮區漁會 | 1 |
| 台北縣農會 | 6 |
| 台北縣蘆洲市公所 | 13 |
| 台北縣蘆洲市鷺江國民小學 | 3 |
| 台東農田水利會 | 5 |
| 台東縣政府 | 74 |
| 台東縣關山鎮公所 | 5 |
| 台肥公司總管理處 | 1 |
| 台南市立安平國民中學 | 1 |
| 台南市安平區公所 | 1 |
| 台南市安南區土城國民小學 | 1 |
| 台南市和順國中員生消費合作社 | 2 |
| 台南市政府 | 182 |
| 台南市議會 | 4 |
| 台南科技大學 | 4 |
| 台南縣永康市五王國民小學 | 1 |
| 台南縣永康市勝利國民小學 | 2 |
| 台南縣消防局 | 5 |
| 台電電力修護處南部分處 | 1 |
| 台灣大學工學院─機械工程學系 | 3 |
| 台灣大學生物資源暨農學院─昆蟲學系 | 4 |
| 台灣大學生物資源暨農學院─農業化學系 | 1 |
| 台灣大學生物資源暨農學院─獸醫學系 | 1 |
| 台灣大學附設動物醫院 | 4 |
| 台灣大學電資學院─電機工程學系 | 1 |
| 台灣中油公司油品行銷事業部基隆儲運處 | 23 |
| 台灣中油公司探採事業部天然氣處理廠行政組 | 3 |
| 台灣中油公司探採事業部鑽探工程處 行政組 | 2 |
| 台灣中油股份有限公司工業關係處 | 1 |
| 台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中液化天然氣廠 | 10 |
| 台灣中油股份有限公司天然氣事業部管線處 | 26 |
| 台灣中油股份有限公司天然氣事業部營業處 | 21 |
| 台灣中油股份有限公司企研處 | 2 |
| 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台北營業處 | 13 |
| 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部東區營業處 | 10 |
| 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部桃竹苗營業處 | 5 |
| 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部桃竹苗營業處行政組 | 12 |
| 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部臺中營業處 | 13 |
| 台灣中油股份有限公司探採事業部行政室採購發包組 | 21 |
| 台灣中油股份有限公司探採事業部行政室採購發包組(財物採購) | 26 |
| 台灣中油股份有限公司探採研究所 | 4 |
| 台灣中油股份有限公司採購處 | 73 |
| 台灣中油股份有限公司採購處工程採購組 | 18 |
| 台灣中油股份有限公司採購處勞務組 | 9 |
| 台灣中油股份有限公司液化天然氣工程處 | 1 |
| 台灣中油股份有限公司煉製事業部南部採購中心(採購一組) | 137 |
| 台灣中油股份有限公司煉製事業部南部採購中心(採購二組) | 50 |
| 台灣中油股份有限公司煉製事業部南部採購中心(採購三組) | 295 |
| 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠採購課(工程勞務) | 38 |
| 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠採購課(財物) | 64 |
| 台灣中興紙業股份有限公司 | 1 |
| 台灣台中地方法院檢察署 | 2 |
| 台灣台中看守所 | 3 |
| 台灣台中監獄 | 3 |
| 台灣台北地方法院檢察署 | 1 |
| 台灣台北監獄 | 7 |
| 台灣台東監獄 | 1 |
| 台灣自來水股份有限公司 | 58 |
| 台灣自來水股份有限公司中區工程處 | 1 |
| 台灣自來水股份有限公司北區工程處 | 5 |
| 台灣自來水股份有限公司南區工程處 | 5 |
| 台灣自來水股份有限公司第一區管理處 | 60 |
| 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | 90 |
| 台灣自來水股份有限公司第九區管理處 | 41 |
| 台灣自來水股份有限公司第二區管理處 | 53 |
| 台灣自來水股份有限公司第八區管理處 | 17 |
| 台灣自來水股份有限公司第十一區管理處 | 35 |
| 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 30 |
| 台灣自來水股份有限公司第十區管理處 | 14 |
| 台灣自來水股份有限公司第三區管理處 | 51 |
| 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 | 75 |
| 台灣自來水股份有限公司第六區管理處 | 14 |
| 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | 57 |
| 台灣宜蘭監獄 | 7 |
| 台灣岩灣技能訓練所 | 4 |
| 台灣明德外役監獄 | 1 |
| 台灣板橋地方法院檢察署 | 3 |
| 台灣肥料公司 | 6 |
| 台灣肥料股份有限公司高雄廠 | 4 |
| 台灣花蓮看守所 | 1 |
| 台灣屏東監獄 | 9 |
| 台灣省台北縣私立南山高級中學 | 1 |
| 台灣省新竹縣私立忠信高級中學 | 1 |
| 台灣苗栗看守所 | 2 |
| 台灣原住民族社會永續發展協會 | 3 |
| 台灣桃園地方法院檢察署 | 3 |
| 台灣泰源技能訓練所 | 2 |
| 台灣海洋科技研究中心 | 2 |
| 台灣海峽兩岸觀光旅遊協會 | 1 |
| 台灣航業股份有限公司 | 1 |
| 台灣高速鐵路股份有限公司 | 1 |
| 台灣高雄地方法院檢察署 | 2 |
| 台灣高雄第二監獄 | 4 |
| 台灣動物科技研究所 | 11 |
| 台灣基隆地方法院檢察署 | 1 |
| 台灣基隆看守所 | 1 |
| 台灣彩券股份有限公司 | 1 |
| 台灣菸酒股份有限公司生技事業部 | 7 |
| 台灣菸酒股份有限公司南投酒廠 | 1 |
| 台灣新竹監獄 | 2 |
| 台灣電力公司台北市區營業處 | 2 |
| 台灣電力公司台北供電區營運處 | 7 |
| 台灣電力公司電力修護處中部分處 | 4 |
| 台灣電力公司輸變電工程處中區施工處 | 12 |
| 台灣電力公司輸變電工程處北區施工處 | 6 |
| 台灣電力股份有限公司 | 32 |
| 台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠 | 3 |
| 台灣電力股份有限公司大林發電廠 | 13 |
| 台灣電力股份有限公司大潭發電廠 | 22 |
| 台灣電力股份有限公司大觀發電廠 | 4 |
| 台灣電力股份有限公司台中供電區營運處 | 21 |
| 台灣電力股份有限公司台中區營業處 | 6 |
| 台灣電力股份有限公司台中發電廠 | 67 |
| 台灣電力股份有限公司台北北區營業處 | 9 |
| 台灣電力股份有限公司台北西區營業處 | 5 |
| 台灣電力股份有限公司台北南區營業處 | 10 |
| 台灣電力股份有限公司台東區營業處 | 3 |
| 台灣電力股份有限公司台南區營業處 | 6 |
| 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 2 |
| 台灣電力股份有限公司協和發電廠 | 13 |
| 台灣電力股份有限公司卓蘭發電廠 | 2 |
| 台灣電力股份有限公司宜蘭區營業處 | 4 |
| 台灣電力股份有限公司放射試驗室 | 3 |
| 台灣電力股份有限公司明潭發電廠 | 7 |
| 台灣電力股份有限公司東部發電廠 | 10 |
| 台灣電力股份有限公司林口發電廠 | 23 |
| 台灣電力股份有限公司花東供電區營運處 | 4 |
| 台灣電力股份有限公司花蓮區營業處 | 3 |
| 台灣電力股份有限公司金門區營業處 | 1 |
| 台灣電力股份有限公司南投區營業處 | 5 |
| 台灣電力股份有限公司南部發電廠 | 4 |
| 台灣電力股份有限公司屏東區營業處 | 8 |
| 台灣電力股份有限公司苗栗區營業處 | 6 |
| 台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處 | 1 |
| 台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處台中施工處 | 1 |
| 台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處龍門施工處 | 22 |
| 台灣電力股份有限公司核能後端營運處 | 1 |
| 台灣電力股份有限公司桃園區營業處 | 5 |
| 台灣電力股份有限公司訓練所 | 2 |
| 台灣電力股份有限公司馬袓區營業處 | 2 |
| 台灣電力股份有限公司高屏供電區營運處 | 11 |
| 台灣電力股份有限公司高雄區營業處 | 3 |
| 台灣電力股份有限公司基隆區營業處 | 2 |
| 台灣電力股份有限公司第一核能發電廠 | 42 |
| 台灣電力股份有限公司第二核能發電廠 | 18 |
| 台灣電力股份有限公司第三核能發電廠 | 34 |
| 台灣電力股份有限公司通霄發電廠 | 11 |
| 台灣電力股份有限公司雲林區營業處 | 6 |
| 台灣電力股份有限公司新竹區營業處 | 6 |
| 台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處 | 13 |
| 台灣電力股份有限公司新能源施工處 | 1 |
| 台灣電力股份有限公司新營區營業處 | 1 |
| 台灣電力股份有限公司萬大發電廠 | 4 |
| 台灣電力股份有限公司萬榮施工處 | 5 |
| 台灣電力股份有限公司電力修護處 | 16 |
| 台灣電力股份有限公司電力通信處 | 2 |
| 台灣電力股份有限公司嘉南供電區營運處 | 23 |
| 台灣電力股份有限公司嘉義區營業處 | 6 |
| 台灣電力股份有限公司彰化區營業處 | 5 |
| 台灣電力股份有限公司綜合施工處 | 2 |
| 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 36 |
| 台灣電力股份有限公司鳳山區營業處 | 5 |
| 台灣電力股份有限公司澎湖區營業處 | 3 |
| 台灣電力股份有限公司興達施工處 | 4 |
| 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | 54 |
| 台灣電力股份有限公司輸變電工程處 | 4 |
| 台灣電力股份有限公司輸變電工程處南區施工處 | 11 |
| 台灣電力股份有限公司蘭陽發電廠 | 1 |
| 台灣嘉義看守所 | 2 |
| 台灣彰化地方法院檢察署 | 1 |
| 台灣彰化看守所 | 1 |
| 台灣澎湖地方法院檢察署 | 1 |
| 台灣澎湖監獄 | 5 |
| 台灣糖業公司屏東區處 | 5 |
| 台灣糖業股份有限公司 | 5 |
| 台灣糖業股份有限公司小港廠 | 8 |
| 台灣糖業股份有限公司工安環保處環保事業營運分處 | 6 |
| 台灣糖業股份有限公司台中區處 | 4 |
| 台灣糖業股份有限公司台東區處 | 1 |
| 台灣糖業股份有限公司台南區處 | 8 |
| 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 4 |
| 台灣糖業股份有限公司休閒遊憩事業部 | 4 |
| 台灣糖業股份有限公司油品事業部 | 2 |
| 台灣糖業股份有限公司花蓮區處 | 10 |
| 台灣糖業股份有限公司虎尾糖廠 | 1 |
| 台灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 20 |
| 台灣糖業股份有限公司研究所 | 3 |
| 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 13 |
| 台灣糖業股份有限公司高雄分公司 | 4 |
| 台灣糖業股份有限公司高雄區處 | 2 |
| 台灣糖業股份有限公司商品行銷事業部 | 1 |
| 台灣糖業股份有限公司善化糖廠 | 3 |
| 台灣糖業股份有限公司量販事業部 | 1 |
| 台灣糖業股份有限公司量販事業部北港量販店 | 1 |
| 台灣糖業股份有限公司量販事業部屏東量販店 | 3 |
| 台灣糖業股份有限公司量販事業部嘉年華購物中心 | 3 |
| 台灣糖業股份有限公司雲林區處 | 7 |
| 台灣糖業股份有限公司嘉義區處 | 2 |
| 台灣糖業股份有限公司精緻農業事業部 | 6 |
| 外交部 | 11 |
| 外交部領事事務局 | 3 |
| 正修科技大學 | 9 |
| 永達技術學院 | 1 |
| 玄奘大學 | 5 |
| 玉山國家公園管理處 | 7 |
| 玉里榮民醫院 | 5 |
| 石門發電廠 | 4 |
| 石門農田水利會 | 8 |
| 石門農田水利會(管理組) | 2 |
| 立法院 | 7 |
| 立法院(二) | 1 |
| 立法院[一] | 3 |
| 立德大學 | 1 |
| 交大資訊工程系所 | 1 |
| 交通大學土木系 | 1 |
| 交通大學平面顯示科技研究所 | 1 |
| 交通大學生物科技研究所 | 2 |
| 交通大學光電工程研究所 | 1 |
| 交通大學材料系 | 2 |
| 交通大學事務組 | 1 |
| 交通大學電子工程系所 | 2 |
| 交通大學電子物理系 | 3 |
| 交通大學電子資訊中心 | 2 |
| 交通大學電信工程系 | 2 |
| 交通大學電機與控制工程系所 | 1 |
| 交通大學學務處課外活動組 | 1 |
| 交通大學環工所 | 3 |
| 交通旅遊局 | 2 |
| 交通部中央氣象局 | 23 |
| 交通部公路總局 | 4 |
| 交通部公路總局西部濱海公路中區工程處 | 2 |
| 交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處 | 1 |
| 交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處 | 1 |
| 交通部公路總局材料試驗所 | 1 |
| 交通部公路總局東西向快速公路高南區工程處 | 1 |
| 交通部公路總局南部訓練所 | 1 |
| 交通部公路總局第一區養護工程處 | 22 |
| 交通部公路總局第二區養護工程處 | 75 |
| 交通部公路總局第二區養護工程處谷關工務段 | 5 |
| 交通部公路總局第二區養護工程處信義工務段 | 3 |
| 交通部公路總局第二區養護工程處苗栗工務段 | 2 |
| 交通部公路總局第二區養護工程處埔里工務段 | 1 |
| 交通部公路總局第二區養護工程處彰化工務段 | 3 |
| 交通部公路總局第二區養護工程處臺中工務段 | 2 |
| 交通部公路總局第三區養護工程處 | 58 |
| 交通部公路總局第五區養護工程處 | 52 |
| 交通部公路總局第四區養護工程處 | 19 |
| 交通部公路總局嘉義區監理所 | 2 |
| 交通部公路總局嘉義區監理所雲林監理站 | 1 |
| 交通部公路總局臺中區監理所 | 1 |
| 交通部公路總局臺北區監理所宜蘭監理站 | 1 |
| 交通部公路總局臺北區監理所花蓮監理站 | 1 |
| 交通部公路總局臺北區監理所蘆洲監理站 | 1 |
| 交通部台中港務局秘書室採購科 | 3 |
| 交通部台灣區國道高速公路局中區工程處中區交控中心 | 1 |
| 交通部台灣鐵路管理局台北機廠 | 1 |
| 交通部台灣鐵路管理局高雄機廠 | 9 |
| 交通部民用航空局 | 4 |
| 交通部民用航空局台北國際航空站維護組 | 3 |
| 交通部民用航空局台北國際航空站總務組 | 1 |
| 交通部民用航空局民航人員訓練所 | 1 |
| 交通部民用航空局花蓮航空站 | 1 |
| 交通部民用航空局金門航空站 | 6 |
| 交通部民用航空局桃園國際航空站 | 13 |
| 交通部民用航空局馬公航空站 | 2 |
| 交通部民用航空局高雄國際航空站 | 8 |
| 交通部民用航空局嘉義航空站 | 4 |
| 交通部民用航空局臺東航空站 | 4 |
| 交通部花蓮港務局工務組工事科 | 1 |
| 交通部高速鐵路工程局 | 3 |
| 交通部高速鐵路工程局捷運工程處 | 1 |
| 交通部高雄港務局 | 2 |
| 交通部高雄港務局(秘書室事務科) | 4 |
| 交通部高雄港務局安平港分局工務課 | 2 |
| 交通部高雄港務局船舶機械修造工廠 | 9 |
| 交通部高雄港務局港埠工程處 | 16 |
| 交通部基隆港務局 | 5 |
| 交通部基隆港務局船舶機械修造工廠 | 2 |
| 交通部基隆港務局棧埠管理處 | 12 |
| 交通部基隆港務局港埠工程處 | 7 |
| 交通部基隆港務局臺北港工程處 | 3 |
| 交通部基隆港務局臺北港分局 | 1 |
| 交通部基隆港務局蘇澳港分局 | 1 |
| 交通部運輸研究所 | 25 |
| 交通部運輸研究所(4) | 3 |
| 交通部運輸研究所(5) | 4 |
| 交通部臺中港務局工務組 | 4 |
| 交通部臺灣區國道高速公路局工務組 | 2 |
| 交通部臺灣區國道高速公路局中區工程處 | 11 |
| 交通部臺灣區國道高速公路局中區工程處斗南工務段 | 4 |
| 交通部臺灣區國道高速公路局北區工程處工務課 | 18 |
| 交通部臺灣區國道高速公路局北區工程處中壢工務段 | 2 |
| 交通部臺灣區國道高速公路局北區工程處木柵工務段 | 1 |
| 交通部臺灣區國道高速公路局北區工程處機料課 | 1 |
| 交通部臺灣區國道高速公路局后里收費站 | 1 |
| 交通部臺灣區國道高速公路局拓建工程處 | 4 |
| 交通部臺灣區國道高速公路局南區工程處 | 22 |
| 交通部臺灣區國道高速公路局南區工程處白河工務段 | 2 |
