|
|
 |
110月7月份決標資料統計表
| 決標廠商名稱 | 案件數量 | 金額合計 |
| 一一康馨搬家貨運有限公司 | 1 | NT$177,450 |
| 一二五實業有限公司 | 1 | NT$945,840 |
| 一口規劃設計顧問有限公司 | 1 | NT$30,690,000 |
| 一大營造有限公司 | 3 | NT$14,610,000 |
| 一六國際實業股份有限公司 | 1 | NT$17,170,230 |
| 一六營造股份有限公司 | 1 | NT$303,780,000 |
| 一升科技股份有限公司 | 1 | NT$760,000 |
| 一心體育登山用品社 | 1 | NT$740,000 |
| 一方工程技術顧問有限公司 | 1 | NT$356,000 |
| 一功營造股份有限公司 | 1 | NT$159,386,979 |
| 一卡通票證股份有限公司 | 1 | NT$570,000 |
| 一本科技有限公司 | 1 | NT$2,490,000 |
| 一立建企業有限公司 | 1 | NT$8,700,000 |
| 一東電器工程行 | 1 | NT$1,055,500 |
| 一欣國際有限公司 | 1 | NT$1,424,100 |
| 一信教育用品社 | 3 | NT$3,372,900 |
| 一頁文化制作股份有限公司 | 1 | NT$2,980,000 |
| 一富有限公司 | 5 | NT$2,516,400 |
| 一善食品商行(獨資) | 2 | NT$615,200 |
| 一間書店(獨資) | 2 | NT$688,352 |
| 一極棒顧問有限公司 | 1 | NT$911,400 |
| 一號院室內裝修工程行(獨資) | 1 | NT$4,997,588 |
| 一瑒空間資訊有限公司 | 1 | NT$2,250,000 |
| 一嘉營造有限公司 | 1 | NT$1,173,045 |
| 一鳴自動化系統有限公司 | 1 | NT$748,000 |
| 一鳴室內裝修有限公司 | 1 | NT$400,000 |
| 一鳴驚人羽球概念店(獨資) | 1 | NT$550,000 |
| 一興企業社(獨資) | 1 | NT$2,336,400 |
| 一默影像工作室(獨資) | 1 | NT$985,000 |
| 一鑫環境科技股份有限公司 | 1 | NT$4,150,000 |
| 乙成營造有限公司 | 1 | NT$1,920,000 |
| 乙辰營造有限公司 | 3 | NT$4,832,656 |
| 乙捷機電有限公司 | 1 | NT$160,000 |
| 七友科技股份有限公司 | 1 | NT$295,000 |
| 七茂貿易股份有限公司 | 1 | NT$185,800 |
| 七福工業股份有限公司 | 1 | NT$327,600 |
| 九九九機電工程有限公司 | 1 | NT$892,000 |
| 九九行營造有限公司 | 1 | NT$500,000 |
| 九九數位印製有限公司 | 9 | NT$2,586,635 |
| 九太科技股份有限公司高雄分公司 | 2 | NT$346,320 |
| 九如江記圖書有限公司 | 1 | NT$280,000 |
| 九江室內裝修有限公司 | 2 | NT$2,423,600 |
| 九利營造有限公司 | 1 | NT$1,500,000 |
| 九和汽車股份有限公司台北分公司 | 1 | NT$946,050 |
| 九和室內裝修工程有限公司 | 2 | NT$454,018 |
| 九和科技股份有限公司 | 1 | NT$375,900 |
| 九宜事業有限公司 | 1 | NT$400,000 |
| 九洋企業社 | 1 | NT$500,000 |
| 九洋企業社(獨資) | 3 | NT$5,704,012 |
| 九浩土木包工業(獨資) | 1 | NT$548,000 |
| 九茹印刷有限公司 | 1 | NT$694,864 |
| 九琦營造有限公司 | 1 | NT$2,577,000 |
| 九匯營造有限公司 | 1 | NT$7,433,000 |
| 九煜營造有限公司 | 1 | NT$736,800 |
| 九瑩科技股份有限公司 | 1 | NT$252,000 |
| 九龍水電工程有限公司 | 2 | NT$75,852,784 |
| 九龍國際廣告有限公司 | 1 | NT$750,000 |
| 九龍灣通風企業有限公司 | 1 | NT$507,500 |
| 九穗聯合建築師事務所 | 2 | NT$3,276,200 |
| 九驊工程股份有限公司 | 1 | NT$890,000 |
| 二一零零科技股份有限公司 | 1 | NT$1,300,000 |
| 二全營造有限公司 | 1 | NT$4,206,773 |
| 人人游泳池股份有限公司 | 1 | NT$486,420 |
| 人十二創意有限公司 | 1 | NT$620,000 |
| 人久氣電行(獨資) | 1 | NT$980,000 |
| 人我之間有限公司 | 1 | NT$350,000 |
| 人和營造有限公司 | 1 | NT$5,220,000 |
| 八方達物業管理顧問有限公司 | 1 | NT$340,000 |
| 八木有限公司 | 1 | NT$530,500 |
| 八樂建築師事務所 | 1 | NT$613,000 |
| 力口室內裝修工程有限公司 | 1 | NT$19,680,000 |
| 力大圖書有限公司 | 1 | NT$399,000 |
| 力川土木包工業(獨資) | 1 | NT$408,600 |
| 力可白蟻防治有限公司 | 2 | NT$489,000 |
| 力匠工程顧問有限公司 | 1 | NT$1,900,000 |
| 力有營造有限公司 | 1 | NT$73,500,000 |
| 力克工程有限公司 | 1 | NT$808,045 |
| 力邦文教企業股份有限公司 | 1 | NT$1,067,742 |
| 力邦營造工程有限公司 | 1 | NT$6,296,769 |
| 力承室內裝修有限公司 | 1 | NT$3,514,650 |
| 力拓貿易有限公司 | 1 | NT$720,000 |
| 力易工程有限公司 | 1 | NT$2,283,000 |
| 力芳實業有限公司 | 1 | NT$1,878,450 |
| 力冠企業社(獨資) | 1 | NT$420,000 |
| 力美工程有限公司 | 1 | NT$1,757,000 |
| 力泰瓦斯設備工程股份有限公司 | 1 | NT$2,782,500 |
| 力捷營造有限公司 | 1 | NT$2,020,000 |
| 力盛起重工程有限公司 | 1 | NT$632,000 |
| 力暘生物科技股份有限公司 | 1 | NT$2,880,000 |
| 力群電機股份有限公司 | 1 | NT$855,500 |
| 力道體育用品有限公司 | 2 | NT$598,000 |
| 力嘉運動用品社(獨資) | 2 | NT$504,000 |
| 力歐科技股份有限公司 | 1 | NT$680,000 |
| 力鋒科技有限公司 | 1 | NT$400,000 |
| 力鋒廣告社 | 1 | NT$113,240 |
| 力鞏企業股份有限公司 | 1 | NT$858,000 |
| 力儒工程行(獨資) | 4 | NT$1,650,000 |
| 力鋼工業股份有限公司 | 6 | NT$10,459,708 |
| 力龍企業有限公司 | 3 | NT$3,738,000 |
| 力嶸企業有限公司 | 1 | NT$134,238,653 |
| 力豐土木包工業(獨資) | 2 | NT$880,000 |
| 力麗科技股份有限公司 | 2 | NT$2,720,000 |
| 力譔堂整合行銷股份有限公司 | 3 | NT$11,570,000 |
| 十大塑膠廠(獨資) | 1 | NT$192,500 |
| 十方都市開發顧問有限公司 | 3 | NT$6,986,000 |
| 十代有限公司 | 1 | NT$1,996,961 |
| 十章建築師事務所 | 1 | NT$588,000 |
| 十楟室內裝修設計有限公司 | 1 | NT$1,800,000 |
| 又丞國際有限公司 | 1 | NT$265,000 |
| 又宇有限公司 | 5 | NT$163,006 |
| 又新壓克力股份有限公司 | 1 | NT$103,600 |
| 又鑫生物科技有限公司 | 6 | NT$6,605,530 |
| 三工程行(獨資) | 1 | NT$185,000 |
| 三才和建築師事務所 | 1 | NT$2,000,000 |
| 三中精機有限公司 | 1 | NT$2,800,000 |
| 三井興空調有限公司 | 3 | NT$157,500 |
| 三六九電腦液晶企業社 | 1 | NT$149,500 |
| 三太造機廠股份有限公司 | 1 | NT$1,690,000 |
| 三太營造有限公司 | 1 | NT$815,700 |
| 三支羽毛活動整合行銷企業社 | 1 | NT$2,936,000 |
| 三木工程股份有限公司 | 1 | NT$1,680,000 |
| 三木營造有限公司 | 1 | NT$6,950,000 |
| 三弘木業有限公司 | 9 | NT$5,052,460 |
| 三民書局股份有限公司 | 26 | NT$62,749,016 |
| 三永國際有限公司 | 1 | NT$3,391,500 |
| 三禾土木包工業(獨資) | 2 | NT$1,570,000 |
| 三立電視股份有限公司 | 5 | NT$18,077,300 |
| 三吉生命禮儀有限公司 | 2 | NT$164,325 |
| 三合誠營造有限公司 | 1 | NT$3,668,000 |
| 三多士股份有限公司 | 3 | NT$42 |
| 三竹資訊股份有限公司 | 1 | NT$960,000 |
| 三至機電企業股份有限公司 | 1 | NT$640,000 |
| 三宏企業社(獨資) | 1 | NT$741,258 |
| 三角國際有限公司 | 1 | NT$1,596,000 |
| 三和國際工程有限公司 | 1 | NT$7,802,000 |
| 三和鋁業有限公司 | 2 | NT$1,478,987 |
| 三忠實業有限公司 | 2 | NT$4,207,000 |
| 三明治工有限公司 | 1 | NT$2,400,000 |
| 三朋儀器股份有限公司 | 3 | NT$17,262,705 |
| 三東國際貿易股份有限公司 | 2 | NT$4,630,200 |
| 三杰藝術鍛造股份有限公司 | 1 | NT$2,848,900 |
| 三金科技有限公司 | 1 | NT$784,600 |
| 三品科技股份有限公司 | 1 | NT$765,000 |
| 三恆一樹行銷有限公司 | 1 | NT$354,277 |
| 三星淨化科技股份有限公司 | 1 | NT$228,000 |
| 三津科技股份有限公司 | 1 | NT$660,000 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 1 | NT$700,000 |
| 三重中興醫院 | 1 | NT$324,000 |
| 三頁文有限公司 | 1 | NT$945,000 |
| 三容資訊股份有限公司 | 1 | NT$289,000 |
| 三峰油漆廠有限公司 | 3 | NT$501,000 |
| 三泰土木包工業(獨資) | 1 | NT$1,390,000 |
| 三泰土木包工業有限公司 | 1 | NT$1,680,000 |
| 三商保全股份有限公司 | 2 | NT$2,637,640 |
| 三商美邦人壽保險股份有限公司嘉義分公司 | 1 | NT$13,552,000 |
| 三商電腦股份有限公司 | 5 | NT$85,281,360 |
| 三國際有限公司 | 9 | NT$7,984,000 |
| 三盛商行 | 2 | NT$691,993 |
| 三統食品有限公司 | 2 | NT$4,617,174 |
| 三傑物聯科技股份有限公司 | 1 | NT$10,065,000 |
| 三勝資訊股份有限公司 | 2 | NT$3,185,585 |
| 三普體育事業有限公司 | 2 | NT$611,000 |
| 三間文化事業有限公司 | 1 | NT$399,778 |
| 三隆土木包工業(獨資) | 1 | NT$4,090,000 |
| 三雄昱室內裝修股份有限公司 | 1 | NT$983,400 |
| 三雄科技股份有限公司 | 1 | NT$1,356,000 |
| 三暘營造有限公司 | 1 | NT$1,185,500 |
| 三葉造漆工業股份有限公司 | 1 | NT$10,791,123 |
| 三達土木包工業 | 2 | NT$4,136,000 |
| 三鈺生物科技股份有限公司 | 1 | NT$1,333,200 |
| 三福氣體股份有限公司 | 1 | NT$3,285,000 |
| 三綱儀器股份有限公司 | 6 | NT$6,812,000 |
| 三維工程顧問股份有限公司 | 2 | NT$6,579,000 |
| 三遞有限公司 | 1 | NT$970,000 |
| 三鳳有限公司 | 1 | NT$17,000,000 |
| 三齊實業有限公司 | 1 | NT$2,266,000 |
| 三德營造有限公司 | 1 | NT$3,990,000 |
| 三璋工程有限公司 | 1 | NT$20,170,000 |
| 三緯列印數位科技有限公司 | 1 | NT$138,000 |
| 三蔚企業有限公司 | 1 | NT$385,000 |
| 三銳國際有限公司 | 1 | NT$2,780,000 |
| 三興機器工業股份有限公司 | 1 | NT$777,000 |
| 三聯科技股份有限公司 | 1 | NT$470,000 |
| 三豐金屬漆藝有限公司 | 1 | NT$530,000 |
| 三騏營造有限公司 | 3 | NT$12,235,000 |
| 三鵬企業股份有限公司 | 1 | NT$285,000 |
| 三櫻水電工程有限公司 | 3 | NT$83,642,000 |
| 上凡環保工程企業有限公司 | 1 | NT$972,000 |
| 上大新合成衛生企業社(獨資) | 1 | NT$187,000 |
| 上元昌企業有限公司 | 1 | NT$89,000 |
| 上友精機企業股份有限公司 | 1 | NT$485,000 |
| 上友營造有限公司 | 1 | NT$27,223,904 |
| 上水股份有限公司 | 1 | NT$141,669,990 |
| 上巨泰有限公司 | 1 | NT$173,300 |
| 上弘便當工廠 | 1 | NT$1,080,000 |
| 上弘便當工廠(合夥) | 12 | NT$15,631,203 |
| 上永企業社 | 3 | NT$1,192,031 |
| 上永企業社(獨資) | 4 | NT$2,726,227 |
| 上甲營造有限公司 | 1 | NT$1,550,000 |
| 上禾策略行銷有限公司 | 1 | NT$370,000 |
| 上禾體育用品有限公司 | 1 | NT$1,028,000 |
| 上立文教有限公司 | 2 | NT$2,048,490 |
| 上吉科技工程有限公司 | 1 | NT$540,000 |
| 上多利國際娛樂有限公司 | 1 | NT$688,271 |
| 上好印刷股份有限公司 | 1 | NT$1,326,800 |
| 上江實業有限公司 | 2 | NT$1,058,600 |
| 上和土木包工業(獨資) | 1 | NT$2,090,000 |
| 上和勤實業有限公司 | 5 | NT$6,097,500 |
| 上奇電子企業行(獨資) | 1 | NT$227,600 |
| 上承技術顧問有限公司 | 1 | NT$1,130,000 |
| 上昌企業有限公司 | 1 | NT$1,340,000 |
| 上昕工程顧問股份有限公司 | 3 | NT$2,307,397 |
| 上昇整合行銷有限公司 | 1 | NT$950,000 |
| 上昇營造有限公司 | 1 | NT$283,000 |
| 上杰清潔事業有限公司 | 1 | NT$149,310 |
| 上泓工程有限公司 | 1 | NT$625,000 |
| 上信文化事業社 | 1 | NT$900,000 |
| 上信文化事業社(獨資) | 5 | NT$2,450,500 |
| 上品生活科技股份有限公司 | 2 | NT$1,403,150 |
| 上品營造股份有限公司 | 1 | NT$3,220,000 |
| 上乘機電工程有限公司 | 1 | NT$31,200 |
| 上宸科技開發有限公司 | 1 | NT$1,365,441 |
| 上展土木包工業(獨資) | 1 | NT$1,598,000 |
| 上展金屬工業股份有限公司 | 4 | NT$38,562,099 |
| 上校基業有限公司 | 8 | NT$13,570,574 |
| 上泰儀器股份有限公司 | 1 | NT$1,498,000 |
| 上海仁揚信息技術有限公司 | 1 | NT$922,500 |
| 上海高凡企業管理有限公司 | 1 | NT$191,475 |
| 上益資訊管理顧問有限公司 | 1 | NT$1,568,000 |
| 上益營造股份有限公司 | 1 | NT$1,560,000 |
| 上益環保有限公司 | 2 | NT$260,000 |
| 上紘營造有限公司 | 1 | NT$3,196,000 |
| 上將食品有限公司 | 10 | NT$99,997,514 |
| 上捷工程顧問有限公司 | 2 | NT$3,187,773 |
| 上捷實業社 | 19 | NT$5,775,266 |
| 上捷實業社(獨資) | 8 | NT$4,207,408 |
| 上翊數位電影製作工作室(獨資) | 1 | NT$940,000 |
| 上斯公寓大廈管理維護有限公司 | 3 | NT$2,136,736 |
| 上普通信行(獨資) | 1 | NT$620,000 |
| 上晴國際開發有限公司 | 2 | NT$1,500,000 |
| 上竣企業有限公司 | 4 | NT$3,165,400 |
| 上越企業社(獨資) | 1 | NT$617,710 |
| 上圓水電工程企業有限公司 | 1 | NT$696,000 |
| 上意企業行 | 1 | NT$2,987,000 |
| 上新王樣有限公司 | 1 | NT$169,480 |
| 上新興業有限公司 | 3 | NT$3,331,280 |
| 上溢營造股份有限公司 | 1 | NT$275,989,662 |
| 上準環境科技股份有限公司 | 2 | NT$2,283,200 |
| 上裕國際事業有限公司 | 1 | NT$863,600 |
| 上誠企業有限公司 | 1 | NT$29,800,000 |
| 上詮文化事業社(獨資) | 2 | NT$827,000 |
| 上鉅實業股份有限公司 | 1 | NT$3,850,000 |
| 上鼎租車有限公司 | 2 | NT$962,990 |
| 上鼎營造股份有限公司 | 1 | NT$3,139,496 |
| 上豊企業社(獨資) | 1 | NT$1,240,000 |
| 上境工程設計顧問有限公司 | 1 | NT$900,000 |
| 上境科技股份有限公司 | 1 | NT$67,300,000 |
| 上福事務機器企業社(獨資) | 3 | NT$1,787,500 |
| 上豪便當廠 | 1 | NT$3,800,000 |
| 上豪便當廠(合夥) | 2 | NT$4,761,360 |
| 上豪總合室內裝修有限公司 | 2 | NT$2,399,280 |
| 上銓科技股份有限公司 | 1 | NT$825,735 |
| 上億土木包工業 | 1 | NT$525,763 |
| 上億土木包工業(獨資) | 1 | NT$830,000 |
| 上億風管工程有限公司 | 2 | NT$1,935,360 |
| 上德利科技實業有限公司 | 1 | NT$89,600 |
| 上慶國際工程股份有限公司 | 1 | NT$1,880,000 |
| 上慶營造工程有限公司 | 2 | NT$49,155,000 |
| 上瑩電氣工程有限公司 | 1 | NT$6,669,041 |
| 上緯興業股份有限公司 | 1 | NT$1,269,576 |
| 上壕土木包工業 | 1 | NT$3,043,800 |
| 上壕土木包工業(獨資) | 1 | NT$261,600 |
| 上瀛通信器材有限公司 | 1 | NT$2,670,000 |
| 凡盛企業有限公司 | 1 | NT$460,000 |
| 久九美術社(合夥) | 1 | NT$160,000 |
| 久大食品便當廠 | 6 | NT$19,064,225 |
| 久大食品便當廠(獨資) | 1 | NT$7,650,000 |
| 久大製衣股份有限公司 | 2 | NT$4,745,800 |
| 久大興業社(合夥) | 1 | NT$980,000 |
| 久川營造有限公司 | 3 | NT$2,014,135 |
| 久木營造有限公司 | 3 | NT$15,467,000 |
| 久田營造有限公司 | 1 | NT$6,360,000 |
| 久禾亞國際有限公司 | 1 | NT$3,560,000 |
| 久禾營造有限公司 | 1 | NT$6,450,000 |
| 久仲泰營造有限公司 | 1 | NT$115,000,000 |
| 久伯營造有限公司 | 2 | NT$4,020,000 |
| 久佳營造工程股份有限公司 | 2 | NT$16,600,000 |
| 久和醫療儀器股份有限公司 | 1 | NT$5,000,000 |
| 久岡營造有限公司 | 2 | NT$25,339,700 |
| 久欣環保有限公司 | 1 | NT$1,603,515 |
| 久羿實業有限公司 | 2 | NT$1,501,150 |
| 久泰貿易股份有限公司 | 1 | NT$247,800 |
| 久祐工程有限公司 | 1 | NT$547,000 |
| 久景室內裝修實業有限公司 | 1 | NT$700,000 |
| 久翔食品股份有限公司 | 4 | NT$11,785,140 |
| 久量企業有限公司 | 1 | NT$13,281 |
| 久隆土木包工業(獨資) | 1 | NT$2,215,000 |
| 久順興室內裝修有限公司 | 3 | NT$37,714,604 |
| 久盟企業有限公司 | 1 | NT$9,860,000 |
| 久聖資訊用品有限公司 | 1 | NT$274,253 |
| 久裕五金行 | 2 | NT$431,710 |
| 久裕五金行(獨資) | 2 | NT$1,296,760 |
| 久裕企業股份有限公司 | 7 | NT$12,620,996 |
| 久裕印刷事業股份有限公司 | 1 | NT$2,130,000 |
| 久鼎公害處理有限公司 | 1 | NT$1,701,512 |
| 久鼎機電實業股份有限公司 | 1 | NT$16,097,000 |
| 久福國際企業有限公司 | 1 | NT$2,932,480 |
| 久億土木包工業 | 2 | NT$2,098,000 |
| 久億土木包工業(獨資) | 1 | NT$4,400,000 |
| 久樂食品有限公司 | 109 | NT$24,733,227 |
| 久豐行(獨資) | 1 | NT$815,600 |
| 久譽土木包工業 | 1 | NT$770,000 |
| 也行影像製作有限公司 | 1 | NT$1,450,000 |
| 于太股份有限公司 | 1 | NT$2,734,832 |
| 于碩系統整合有限公司 | 1 | NT$625,000 |
| 千一科技股份有限公司 | 2 | NT$4,810,000 |
| 千立營造有限公司 | 1 | NT$2,750,000 |
| 千宇整合行銷有限公司 | 1 | NT$210,000 |
| 千里實業有限公司 | 1 | NT$280,000 |
| 千享國際企業社 | 1 | NT$800,000 |
| 千和工程顧問有限公司 | 1 | NT$3,952,200 |
| 千海企業有限公司 | 1 | NT$5,166,000 |
| 千惠園藝社 | 6 | NT$5,634,400 |
| 千惠園藝社(獨資) | 1 | NT$625,000 |
| 千賀營造有限公司 | 2 | NT$34,485,000 |
| 千菖環境工程有限公司 | 1 | NT$650,000 |
| 千業貿易有限公司 | 2 | NT$752,900 |
| 千輝電器行(獨資) | 1 | NT$590,000 |
| 千禧旅行社有限公司 | 7 | NT$10,891,940 |
| 千瀧興業有限公司 | 1 | NT$2,789,514 |
| 千耀企業行(獨資) | 1 | NT$194,300 |
| 千鑫企業社 | 1 | NT$900,000 |
| 土水工程顧問有限公司 | 2 | NT$566,614 |
| 士林電機廠股份有限公司 | 7 | NT$223,685,916 |
| 士華土木包工業有限公司 | 3 | NT$2,389,000 |
| 士傳通信有限公司 | 1 | NT$240,744 |
| 士福美食股份有限公司 | 1 | NT$4,270,000 |
| 士潔服務有限公司 | 1 | NT$200,000 |
| 士鴻營造股份有限公司 | 3 | NT$3,670,479 |
| 大一聯合建築師事務所 | 1 | NT$312,544 |
| 大力環清有限公司 | 2 | NT$12,020,000 |
| 大三營造工程股份有限公司 | 1 | NT$18,300,000 |
| 大千田營造工程有限公司 | 1 | NT$640,000 |
| 大千交通企業股份有限公司 | 1 | NT$490,000 |
| 大千綜合醫院 | 1 | NT$350,000 |
| 大山土木包工業 | 3 | NT$7,155,000 |
| 大山土木包工業(獨資) | 1 | NT$2,910,000 |
| 大山儀器有限公司 | 1 | NT$860,000 |
| 大山營造有限公司 | 1 | NT$5,100,000 |
| 大才營造有限公司 | 1 | NT$253,612,242 |
| 大丹營造有限公司 | 2 | NT$51,455,000 |
| 大仁營造有限公司 | 2 | NT$5,595,000 |
| 大友土木包工業(獨資) | 1 | NT$269,000 |
| 大夫土木包工業(合夥) | 1 | NT$2,760,000 |
| 大日嘉全球有限公司 | 1 | NT$49,981 |
| 大月電器工程有限公司 | 1 | NT$6,723,339 |
| 大世界非破壞工業檢驗有限公司 | 2 | NT$26,740,370 |
| 大台北噪音防治股份有限公司 | 1 | NT$2,296,486 |
| 大台南美姿禮儀造型職業工會 | 1 | NT$506,000 |
| 大巨土木包工業有限公司 | 1 | NT$3,370,000 |
| 大正和儀器股份有限公司 | 1 | NT$747,000 |
| 大正環保企業社 | 1 | NT$1,323,000 |
| 大用企業有限公司 | 1 | NT$321,600 |
| 大申營造有限公司 | 4 | NT$22,910,000 |
| 大皮蛋運動行銷工作室 | 1 | NT$204,600 |
| 大禾文創設計工程有限公司 | 1 | NT$789,200 |
| 大禾儀器有限公司 | 1 | NT$2,180,000 |
| 大禾營造有限公司 | 2 | NT$5,430,000 |
| 大立土木包工業(獨資) | 2 | NT$1,361,000 |
| 大立環保科技有限公司 | 1 | NT$230,000 |
| 大光華印務部(獨資) | 1 | NT$187,850 |
| 大匠土木包工業(獨資) | 1 | NT$4,620,000 |
| 大吉國際小客車租賃有限公司 | 2 | NT$309,360 |
| 大同世界科技股份有限公司 | 3 | NT$1,553,950 |
| 大同股份有限公司 | 12 | NT$355,868,314 |
| 大同股份有限公司台東分公司 | 2 | NT$2,700,002 |
| 大同股份有限公司桃園分公司 | 2 | NT$2,828,000 |
| 大同股份有限公司高雄分公司 | 2 | NT$4,393,000 |
| 大同股份有限公司高雄分公司重電服務站 | 1 | NT$18,796,089 |
| 大同股份有限公司雲林分公司 | 2 | NT$37,550,000 |
| 大同股份有限公司嘉義分公司 | 1 | NT$754,500 |
| 大同股份有限公司彰化分公司 | 2 | NT$62,646,358 |
| 大同股份有限公司羅東分公司 | 1 | NT$1,640,000 |
| 大同商號 | 1 | NT$4,700,000 |
| 大同商號(獨資) | 1 | NT$2,016,000 |
| 大同現代家具有限公司 | 1 | NT$226,500 |
| 大同綜合訊電股份有限公司內埔分公司 | 1 | NT$930,000 |
| 大同綜合訊電股份有限公司台中分公司 | 2 | NT$1,463,334 |
| 大同綜合訊電股份有限公司永康分公司 | 1 | NT$962,000 |
| 大同綜合訊電股份有限公司金門分公司 | 2 | NT$534,000 |
| 大同影印印刷社(獨資) | 1 | NT$612,513 |
| 大同餐盒有限公司 | 16 | NT$35,977,225 |
| 大同醫護股份有限公司 | 1 | NT$9,200,000 |
| 大名洗衣店 | 1 | NT$787,550 |
| 大地勇士商行 | 1 | NT$10,300,000 |
| 大地展演科技有限公司 | 1 | NT$537,600 |
| 大好興業股份有限公司 | 2 | NT$1,001,238 |
| 大宇通運有限公司 | 1 | NT$159,500 |
| 大安土木包工業(獨資) | 1 | NT$1,220,000 |
| 大安消防安全設備有限公司 | 2 | NT$5,402,957 |
| 大安國際實業有限公司 | 1 | NT$191,580 |
| 大安通運企業有限公司 | 1 | NT$315,000 |
| 大安聯合醫事檢驗所 | 2 | NT$55,503,581 |
| 大成系統工程有限公司 | 1 | NT$249,900 |
| 大成長城企業股份有限公司 | 1 | NT$693,000 |
| 大成洲電機技師事務所 | 1 | NT$745,671 |
| 大成商行(獨資) | 1 | NT$135,660 |
| 大有國際不動產估價師聯合事務所 | 2 | NT$1,185,347 |
| 大江基因醫學股份有限公司 | 1 | NT$23,800,000 |
| 大自然工程有限公司 | 1 | NT$792,000 |
| 大自然旅行社有限公司 | 2 | NT$342,000 |
| 大宏旅行社有限公司 | 2 | NT$1,417,500 |
| 大享牙科材料有限公司 | 1 | NT$674,250 |
| 大享容器工業股份有限公司 | 1 | NT$2,088,000 |
| 大京城營造股份有限公司 | 2 | NT$4,565,000 |
| 大佳便當廠 | 6 | NT$21,224,625 |
| 大佳便當廠(合夥) | 1 | NT$4,950,000 |
| 大來行(獨資) | 1 | NT$749,970 |
| 大侑土木包工業(合夥) | 1 | NT$246,000 |
| 大侑村有限公司 | 1 | NT$318,750 |
| 大和好鋁門窗有限公司 | 1 | NT$1,398,689 |
| 大幸福環保事業有限公司 | 1 | NT$13,325,200 |
| 大旺結構工程有限公司 | 1 | NT$850,000 |
| 大昌瑞台股份有限公司 | 5 | NT$7,028,900 |
| 大東泰企業有限公司 | 2 | NT$1,676,000 |
| 大林營造股份有限公司 | 1 | NT$4,900,000 |
| 大欣盒餐行(獨資) | 1 | NT$807,880 |
| 大武營造有限公司 | 2 | NT$1,206,000 |
| 大玩實業有限公司 | 1 | NT$729,994 |
| 大門策略有限公司 | 1 | NT$1,631,000 |
| 大青企業股份有限公司 | 1 | NT$3,664,416 |
| 大城食品有限公司 | 46 | NT$4,594,262 |
| 大屏北煤氣有限公司 | 1 | NT$324,000 |
| 大度企業有限公司 | 1 | NT$416,250 |
| 大政土木包工業 | 1 | NT$4,250,000 |
| 大政土木包工業(合夥) | 1 | NT$1,321,566 |
| 大政營造有限公司 | 1 | NT$58,100 |
| 大洋環保工程企業股份有限公司 | 1 | NT$5,664,000 |
| 大科程工程有限公司 | 3 | NT$2,785,975 |
| 大羿實業有限公司 | 3 | NT$22,536,913 |
| 大郁土木包工業 | 1 | NT$2,520,000 |
| 大音室內裝修設計股份有限公司 | 1 | NT$930,000 |
| 大風生技有限公司 | 1 | NT$7,400,000 |
| 大乘欣業股份有限公司 | 2 | NT$3,393,100 |
| 大乘科技有限公司 | 1 | NT$12,306,600 |
| 大唐土木包工業(獨資) | 1 | NT$4,400,000 |
| 大家國際有限公司 | 9 | NT$9,219,171 |
| 大展資產顧問股份有限公司 | 1 | NT$3,150,000 |
| 大振春有限公司 | 1 | NT$29,300 |
| 大晉土木包工業(獨資) | 1 | NT$1,037,000 |
| 大晉塑膠工業股份有限公司 | 1 | NT$226,303 |
| 大桂環境科技股份有限公司 | 1 | NT$76,900,000 |
| 大浦制冷設備(獨資) | 1 | NT$336,000 |
| 大宬營造有限公司 | 3 | NT$1,808,000 |
| 大晟資產管理顧問有限公司 | 1 | NT$8,770,000 |
| 大偉建築師事務所 | 1 | NT$800,000 |
| 大商企業有限公司 | 1 | NT$257,670 |
| 大域工程顧問有限公司 | 2 | NT$1,380,000 |
| 大將室內裝修工程行(獨資) | 1 | NT$536,306 |
| 大猛將運動廣場 | 1 | NT$475,590 |
| 大盛教育用品社 | 3 | NT$2,680,000 |
| 大盛教育用品社(獨資) | 1 | NT$1,280,000 |
| 大統土木包工業(獨資) | 1 | NT$1,988,800 |
| 大通營造有限公司 | 1 | NT$14,488,000 |
| 大陸工程股份有限公司 | 3 | NT$574,840,000 |
| 大陸水工股份有限公司 | 1 | NT$288,000 |
| 大麥室內裝修工程行 | 1 | NT$433,900 |
| 大麥園水電工程行(獨資) | 2 | NT$764,717 |
| 大揚小客車租賃有限公司 | 1 | NT$136,200 |
| 大揚有線電視股份有限公司 | 1 | NT$5,995,000 |
| 大景榮營造有限公司 | 1 | NT$381,000 |
| 大棠文化企業社 | 1 | NT$2,950,000 |
| 大棠文化企業社(合夥) | 1 | NT$1,617,000 |
| 大欽企業有限公司 | 1 | NT$308,000 |
| 大港文化事業有限公司 | 1 | NT$800,000 |
| 大猩猩科技股份有限公司 | 2 | NT$10,725,000 |
| 大發管材工業股份有限公司 | 1 | NT$3,795,006 |
| 大發管材工業股份有限公司中港分公司 | 1 | NT$894,842 |
| 大賀科技有限公司 | 1 | NT$8,400,000 |
| 大隆興藥品股份有限公司 | 2 | NT$225,270 |
| 大雅書局 | 1 | NT$3,852,564 |
| 大雅書局(合夥) | 2 | NT$8,166,863 |
| 大塚資訊科技股份有限公司 | 3 | NT$1,695,000 |
