|
|
 |
110月6月份決標資料統計表
| 決標廠商名稱 | 案件數量 | 金額合計 |
| 一二三室內裝修有限公司 | 1 | NT$1,988,271 |
| 一二工程有限公司 | 1 | NT$525,800 |
| 一八八商行 | 1 | NT$94,500,000 |
| 一力土木包工業(獨資) | 1 | NT$221,700 |
| 一大營造有限公司 | 2 | NT$1,738,545 |
| 一六營造股份有限公司 | 1 | NT$268,500,000 |
| 一功營造有限公司 | 1 | NT$155,600,000 |
| 一功營造股份有限公司 | 1 | NT$6,756,782 |
| 一卡通票證股份有限公司 | 5 | NT$27,985,711 |
| 一禾科技有限公司 | 4 | NT$2,748,000 |
| 一件設計有限公司 | 1 | NT$290,000 |
| 一宇金屬有限公司 | 1 | NT$10,900,000 |
| 一協茂鐵網有限公司 | 1 | NT$3,877,500 |
| 一東儀器有限公司 | 1 | NT$370,000 |
| 一欣國際有限公司 | 1 | NT$1,090,000 |
| 一信教育用品社 | 2 | NT$2,800,000 |
| 一信教育用品社(獨資) | 3 | NT$4,100,000 |
| 一頁文化制作股份有限公司 | 1 | NT$1,980,000 |
| 一盛室內裝潢工程行(獨資) | 1 | NT$551,250 |
| 一富有限公司 | 2 | NT$902,000 |
| 一間書店(獨資) | 2 | NT$182,401 |
| 一圓清潔企業行(獨資) | 1 | NT$450,000 |
| 一號院室內裝修工程行(獨資) | 2 | NT$615,000 |
| 一誠工程有限公司 | 1 | NT$27,316,888 |
| 一誠室內裝修設計有限公司 | 1 | NT$478,800 |
| 一零四管理顧問股份有限公司 | 1 | NT$996,108 |
| 一鳴企業社 | 1 | NT$4,900,000 |
| 一龍清潔社(獨資) | 1 | NT$540,000 |
| 一鑫水電工程有限公司 | 4 | NT$4,524,784 |
| 一鑫環境科技股份有限公司 | 1 | NT$2,810,000 |
| 乙泰通運有限公司 | 1 | NT$98,175 |
| 乙農企業股份有限公司 | 1 | NT$331,800 |
| 乙錩機械工程有限公司 | 2 | NT$17,272,500 |
| 丁文正建築師事務所 | 1 | NT$1,420,000 |
| 丁志達律師 | 1 | NT$160,000 |
| 七零年代設計整合企業社 | 1 | NT$1,608,500 |
| 乃文有限公司 | 1 | NT$46,950,000 |
| 九九九救護車事業有限公司 | 1 | NT$1,400,000 |
| 九九創新生技有限公司 | 1 | NT$190,000 |
| 九九數位印製有限公司 | 4 | NT$1,192,600 |
| 九太科技股份有限公司 | 1 | NT$323,000 |
| 九如江記圖書有限公司 | 1 | NT$960,000 |
| 九安寶開發有限公司 | 1 | NT$1,245,500 |
| 九州土木工程有限公司 | 3 | NT$6,198,150 |
| 九江室內裝修有限公司 | 3 | NT$2,490,871 |
| 九百企業有限公司 | 2 | NT$1,938,000 |
| 九典聯合建築師事務所 | 1 | NT$7,252,000 |
| 九和汽車股份有限公司台北分公司 | 1 | NT$157,500 |
| 九洋企業社(獨資) | 2 | NT$1,542,771 |
| 九連環境開發股份有限公司 | 2 | NT$3,131,667 |
| 九善營造有限公司 | 1 | NT$2,100,999 |
| 九碁工程技術顧問有限公司 | 1 | NT$2,700,000 |
| 九福建築師事務所 | 1 | NT$119,427 |
| 九福科技顧問股份有限公司 | 1 | NT$372,000 |
| 九慶工程顧問有限公司 | 1 | NT$990,000 |
| 九瑩科技股份有限公司 | 1 | NT$789,600 |
| 九踢文化有限公司 | 1 | NT$1,463,720 |
| 九龍租賃有限公司 | 1 | NT$130,800 |
| 九龍福室內裝修有限公司 | 1 | NT$633,150 |
| 二一零零科技股份有限公司 | 1 | NT$2,697,300 |
| 二哥廣告事業有限公司 | 1 | NT$1,190,000 |
| 人之島工作室(獨資) | 1 | NT$530,000 |
| 人禾國際開發管理顧問有限公司 | 1 | NT$3,608,000 |
| 人我之間有限公司 | 1 | NT$558,000 |
| 人和營造有限公司 | 1 | NT$1,098,000 |
| 八丫旺實業有限公司 | 1 | NT$1,462,467 |
| 八大家營造有限公司 | 2 | NT$23,200,000 |
| 八方雲集餐飲股份有限公司 | 1 | NT$126,175 |
| 八方達物業管理顧問有限公司 | 3 | NT$606,705 |
| 八樂室內裝修設計有限公司 | 1 | NT$176,000 |
| 八樂建築師事務所 | 1 | NT$3,472,000 |
| 几盈發營造事業有限公司 | 1 | NT$3,240,000 |
| 力川土木包工業(獨資) | 1 | NT$414,000 |
| 力友企業社(獨資) | 1 | NT$990,000 |
| 力匠工程行(獨資) | 1 | NT$443,550 |
| 力匠工程顧問有限公司 | 5 | NT$6,146,242 |
| 力有營造有限公司 | 1 | NT$1,649,725 |
| 力邦文教企業股份有限公司 | 1 | NT$4,782,240 |
| 力承室內裝修有限公司 | 4 | NT$2,714,339 |
| 力拓貿易有限公司 | 1 | NT$13,720,000 |
| 力易工程有限公司 | 1 | NT$4,158,000 |
| 力林國際有限公司 | 1 | NT$645,000 |
| 力金有限公司 | 2 | NT$34,231,900 |
| 力威衛生工程行(合夥) | 1 | NT$11,100 |
| 力威機械股份有限公司 | 2 | NT$2,935,800 |
| 力展土木包工業 | 1 | NT$1,410,000 |
| 力展科技有限公司 | 1 | NT$1,037,500 |
| 力泰瓦斯設備工程股份有限公司 | 1 | NT$420,000 |
| 力晟傢俱行(獨資) | 1 | NT$406,380 |
| 力捷營造有限公司 | 1 | NT$356,000 |
| 力笙影音室內裝修設計有限公司 | 2 | NT$1,920,000 |
| 力統土木包工業(獨資) | 3 | NT$1,487,000 |
| 力造工程有限公司 | 1 | NT$189,401 |
| 力揚停車場設備股份有限公司 | 1 | NT$248,000 |
| 力揚貿易有限公司 | 1 | NT$355,450 |
| 力晶活性炭有限公司 | 2 | NT$6,528,107 |
| 力翔信有限公司 | 1 | NT$2,982,000 |
| 力菱機電事業股份有限公司 | 1 | NT$491,400 |
| 力鈞有限公司 | 1 | NT$1,367,100 |
| 力雲營造股份有限公司 | 1 | NT$680,000 |
| 力新綠化工程行 | 1 | NT$1,250,000 |
| 力群電機股份有限公司 | 1 | NT$964,200 |
| 力聖環保科技有限公司 | 1 | NT$743,800 |
| 力葦企業有限公司 | 1 | NT$5,074,686 |
| 力誠營造有限公司 | 5 | NT$11,169,818 |
| 力道體育用品有限公司 | 1 | NT$601,000 |
| 力維五金商行(獨資) | 5 | NT$1,625,000 |
| 力歐科技股份有限公司 | 1 | NT$3,350,000 |
| 力澂股份有限公司 | 1 | NT$298,924,590 |
| 力儒工程行(獨資) | 2 | NT$1,630,207 |
| 力樺科技股份有限公司 | 1 | NT$30,716,519 |
| 力衡室內裝修有限公司 | 2 | NT$1,414,900 |
| 力鋼工業股份有限公司 | 10 | NT$12,912,446 |
| 力龍企業有限公司 | 2 | NT$1,236,500 |
| 力豐土木包工業 | 1 | NT$643,000 |
| 力豐土木包工業(獨資) | 1 | NT$2,819,000 |
| 力麒營造有限公司 | 1 | NT$4,050,000 |
| 力麗科技股份有限公司 | 2 | NT$33,604,200 |
| 力譔堂整合行銷股份有限公司 | 2 | NT$3,464,500 |
| 十二海浬牧場有限公司 | 1 | NT$3,990,000 |
| 十方都市開發顧問有限公司 | 1 | NT$2,250,000 |
| 十代有限公司 | 1 | NT$1,025,000 |
| 十全有限公司 | 1 | NT$1,040,000 |
| 十章建築師事務所 | 1 | NT$5,300,000 |
| 十進建築師事務所 | 2 | NT$4,413,440 |
| 十鼓文創股份有限公司 | 1 | NT$396,000 |
| 十億營造股份有限公司 | 1 | NT$81,250,000 |
| 又一新清潔有限公司 | 1 | NT$1,583,496 |
| 又禾興國際有限公司 | 1 | NT$147,368 |
| 又丞國際有限公司 | 2 | NT$1,187,800 |
| 又安企業有限公司 | 3 | NT$15,520,000 |
| 又禎有限公司 | 1 | NT$420,000 |
| 又鑫生物科技有限公司 | 1 | NT$958,560 |
| 三人恆好有限公司 | 1 | NT$445,000 |
| 三三動物醫院 | 2 | NT$190,500 |
| 三久營造有限公司 | 2 | NT$1,012,000 |
| 三大診所 | 1 | NT$99,180 |
| 三工場室內裝修設計有限公司 | 1 | NT$384,000 |
| 三工程行 | 2 | NT$1,800,000 |
| 三工程行(獨資) | 3 | NT$2,700,000 |
| 三井資訊股份有限公司 | 1 | NT$94,760 |
| 三井興空調有限公司 | 1 | NT$330,000 |
| 三太造機廠股份有限公司 | 1 | NT$5,500,000 |
| 三弘木業有限公司 | 5 | NT$3,584,220 |
| 三民書局股份有限公司 | 3 | NT$14,429,372 |
| 三民電機有限公司 | 1 | NT$994,350 |
| 三生規劃設計有限公司 | 1 | NT$258,300 |
| 三田文化企業社 | 1 | NT$273,900 |
| 三禾工程行(獨資) | 1 | NT$740,000 |
| 三立貨櫃有限公司 | 1 | NT$660,000 |
| 三立電視股份有限公司 | 5 | NT$19,895,000 |
| 三立管理顧問有限公司 | 1 | NT$4,143,000 |
| 三合圓室內裝修工程有限公司 | 1 | NT$8,615,731 |
| 三合誠營造有限公司 | 1 | NT$1,878,000 |
| 三合興行(獨資) | 1 | NT$253,530 |
| 三多士股份有限公司 | 3 | NT$773,840 |
| 三竹資訊股份有限公司 | 3 | NT$1,808,800 |
| 三典科技股份有限公司 | 3 | NT$7,964,600 |
| 三和土木包工業 | 2 | NT$1,475,000 |
| 三和土木包工業(獨資) | 1 | NT$672,000 |
| 三和土木包工業有限公司 | 1 | NT$4,420,000 |
| 三和國際工程有限公司 | 1 | NT$2,200,000 |
| 三和鋁業有限公司 | 1 | NT$650,412 |
| 三和衡器行(獨資) | 1 | NT$116,800 |
| 三明治工有限公司 | 1 | NT$623,700 |
| 三朋儀器股份有限公司 | 2 | NT$646,000 |
| 三東國際有限公司 | 1 | NT$11,928,000 |
| 三東國際貿易股份有限公司 | 2 | NT$17,715,640 |
| 三杰藝術鍛造股份有限公司 | 1 | NT$382,000 |
| 三采工程顧問有限公司 | 1 | NT$5,012,550 |
| 三金科技有限公司 | 1 | NT$698,000 |
| 三思資訊股份有限公司 | 1 | NT$1,880,000 |
| 三恆一樹行銷有限公司 | 1 | NT$650,000 |
| 三星科學有限公司 | 1 | NT$113,400 |
| 三星培芽企業社 | 1 | NT$91,000 |
| 三珍有限公司 | 11 | NT$7,928,212 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 2 | NT$1,830,000 |
| 三重中興醫院 | 1 | NT$374,400 |
| 三頁文有限公司 | 1 | NT$809,950 |
| 三峰旅行社有限公司 | 1 | NT$619,400 |
| 三晉整合營銷股份有限公司 | 1 | NT$898,888 |
| 三商保全股份有限公司 | 2 | NT$1,840,000 |
| 三商美邦人壽保險股份有限公司嘉義分公司 | 1 | NT$8,474,000 |
| 三商電腦股份有限公司 | 8 | NT$65,164,191 |
| 三國際有限公司 | 7 | NT$7,518,810 |
| 三盛商行(獨資) | 1 | NT$690,000 |
| 三通實業有限公司 | 1 | NT$900,000 |
| 三麥機械股份有限公司 | 1 | NT$238,000 |
| 三勝資訊股份有限公司 | 1 | NT$275,000 |
| 三華遊覽汽車股份有限公司 | 1 | NT$6,712,994 |
| 三菱汽車貨運股份有限公司 | 1 | NT$95,200,000 |
| 三間文化事業有限公司 | 1 | NT$848,267 |
| 三雄科技股份有限公司 | 1 | NT$690,200 |
| 三焱營造有限公司 | 1 | NT$3,285,000 |
| 三新股份有限公司 | 1 | NT$2,017,575 |
| 三暘營造有限公司 | 1 | NT$5,216,572 |
| 三裕正營造有限公司 | 4 | NT$78,025,000 |
| 三達土木包工業 | 1 | NT$2,028,000 |
| 三達土木包工業(獨資) | 1 | NT$1,948,000 |
| 三綱儀器股份有限公司 | 5 | NT$19,083,000 |
| 三齊實業有限公司 | 2 | NT$4,016,000 |
| 三德藥品儀器行(獨資) | 1 | NT$810,510 |
| 三磊土木包工業(獨資) | 1 | NT$2,240,000 |
| 三蔚企業有限公司 | 1 | NT$448,500 |
| 三璉有限公司 | 1 | NT$16,189,756 |
| 三橋食品股份有限公司 | 1 | NT$858,000 |
| 三興營造工程有限公司 | 2 | NT$38,813,800 |
| 三聯科技股份有限公司 | 1 | NT$5,160,000 |
| 三豐文化實業有限公司 | 2 | NT$530,260 |
| 三豐泰土木包工業有限公司 | 1 | NT$1,788,085 |
| 三鑫電梯股份有限公司 | 1 | NT$176,400 |
| 下營資訊有限公司 | 1 | NT$475,100 |
| 上十慶電器有限公司 | 3 | NT$3,734,987 |
| 上于堂實業有限公司 | 1 | NT$900,000 |
| 上大聯合股份有限公司 | 1 | NT$683,631 |
| 上予工程行(獨資) | 1 | NT$260,000 |
| 上元機械有限公司 | 1 | NT$2,343,600 |
| 上友營造有限公司 | 1 | NT$1,900,000 |
| 上巨泰有限公司 | 6 | NT$1,610,670 |
| 上弘便當工廠 | 4 | NT$7,674,501 |
| 上弘便當工廠(合夥) | 5 | NT$12,625,407 |
| 上弘泰股份有限公司 | 1 | NT$1,507 |
| 上永企業社 | 1 | NT$270,000 |
| 上永企業社(獨資) | 1 | NT$130,000 |
| 上甲營造有限公司 | 1 | NT$2,675,000 |
| 上申營造有限公司 | 2 | NT$17,210,000 |
| 上禾景觀設計有限公司 | 1 | NT$1,500,000 |
| 上禾體育用品有限公司 | 1 | NT$838,900 |
| 上立文教有限公司 | 1 | NT$97,571 |
| 上宇有限公司 | 2 | NT$3,603,600 |
| 上安土木包工業(合夥) | 1 | NT$4,900,000 |
| 上屹土木結構技師事務所 | 1 | NT$510,000 |
| 上江實業有限公司 | 1 | NT$500,000 |
| 上均企業有限公司 | 1 | NT$569,000 |
| 上亞國際有限公司 | 4 | NT$277,600 |
| 上和生技有限公司 | 1 | NT$450,000 |
| 上和勤實業有限公司 | 2 | NT$3,513,000 |
| 上昕工程顧問股份有限公司 | 2 | NT$1,903,274 |
| 上昇整合行銷有限公司 | 1 | NT$1,500,000 |
| 上杰識網資訊有限公司 | 1 | NT$1,855,000 |
| 上信文化事業社 | 1 | NT$161,370 |
| 上品營造股份有限公司 | 1 | NT$3,670,000 |
| 上展金屬工業股份有限公司 | 1 | NT$5,189,489 |
| 上展玻璃儀器商行(獨資) | 1 | NT$315,000 |
| 上校水管工程行(合夥) | 1 | NT$35,790,000 |
| 上校基業有限公司 | 7 | NT$4,952,540 |
| 上泰儀器股份有限公司 | 5 | NT$6,706,550 |
| 上海仁揚信息技術有限公司 | 1 | NT$171,000 |
| 上海市保安服務總公司嘉定區公司 | 1 | NT$324,000 |
| 上海印刷廠股份有限公司 | 2 | NT$745,000 |
| 上海多福房地產發展有限公司 | 1 | NT$32,477,821 |
| 上海安昶安防工程技術有限公司 | 1 | NT$106,371 |
| 上海筆克展覽展示有限公司 | 1 | NT$427,464 |
| 上海錦麗樓宇清潔有限公司 | 1 | NT$343,200 |
| 上益土木包工業 | 1 | NT$3,078,000 |
| 上益環保有限公司 | 1 | NT$729,600 |
| 上晟不動產仲介有限公司台南分公司 | 1 | NT$21,260,000 |
| 上將食品有限公司 | 1 | NT$37,456,493 |
| 上揚工安器材股份有限公司 | 1 | NT$512,400 |
| 上揚消防安全器材有限公司 | 2 | NT$6,423,573 |
| 上發文具廣場(獨資) | 1 | NT$260,400 |
| 上竣企業有限公司 | 2 | NT$785,000 |
| 上等飲食店(獨資) | 1 | NT$526,800 |
| 上舜貿易股份有限公司 | 2 | NT$4,078,000 |
| 上圓水電工程企業有限公司 | 2 | NT$9,291,800 |
| 上新王樣有限公司 | 1 | NT$222,280 |
| 上新興業有限公司 | 1 | NT$1,888,000 |
| 上準科技股份有限公司 | 1 | NT$320,000 |
| 上瑟企業有限公司 | 1 | NT$6,200,000 |
| 上裕國際事業有限公司 | 1 | NT$214,600 |
| 上詮文化事業社 | 1 | NT$304,980 |
| 上詮文化事業社(獨資) | 1 | NT$641,600 |
| 上達企業社 | 1 | NT$357,000 |
| 上達糧業國際股份有限公司 | 1 | NT$1,014,000 |
| 上鉅實業股份有限公司 | 2 | NT$1,160,096 |
| 上鼎租車有限公司 | 1 | NT$257,800 |
| 上鼎營造股份有限公司 | 1 | NT$6,638,003 |
| 上暙工業有限公司 | 1 | NT$528,104 |
| 上豊企業社 | 1 | NT$400,000 |
| 上境科技股份有限公司 | 1 | NT$3,534,000 |
| 上豪外燴工坊 | 1 | NT$359,600 |
| 上豪總合室內裝修有限公司 | 1 | NT$634,940 |
| 上慶國際工程股份有限公司 | 2 | NT$5,628,036 |
| 上獎實業股份有限公司 | 1 | NT$8,250,000 |
| 上緯興業股份有限公司 | 1 | NT$7,934,850 |
| 上霆工程行(獨資) | 1 | NT$417,472 |
| 上壕土木包工業(獨資) | 1 | NT$708,000 |
| 上璿生活文化事業有限公司 | 1 | NT$850,000 |
| 上豐化學建材股份有限公司 | 1 | NT$1,784,970 |
| 上鎰營造有限公司 | 1 | NT$29,950,000 |
| 上穩電機企業有限公司 | 1 | NT$630,000 |
| 上響企業有限公司 | 1 | NT$1,388,520 |
| 丸宏有限公司 | 1 | NT$748,000 |
| 凡止文創有限公司 | 1 | NT$777,000 |
| 凡盛企業有限公司 | 3 | NT$809,000 |
| 凡樸室內裝修設計有限公司 | 1 | NT$124,556 |
| 久大製衣股份有限公司 | 3 | NT$1,437,750 |
| 久木營造有限公司 | 3 | NT$104,511,177 |
| 久立藥品有限公司 | 2 | NT$30,036,480 |
| 久仲泰營造有限公司 | 3 | NT$72,590,000 |
| 久利汽車企業社 | 1 | NT$120,000 |
| 久佳營造工程股份有限公司 | 1 | NT$64,922,250 |
| 久岡營造有限公司 | 1 | NT$2,513,700 |
| 久虹工程有限公司 | 2 | NT$4,870,359 |
| 久泰貿易股份有限公司 | 1 | NT$2,047,500 |
| 久泰資源回收有限公司 | 2 | NT$644,997 |
| 久能企業有限公司 | 1 | NT$976,238 |
| 久勝營造有限公司 | 1 | NT$12,200,000 |
| 久堡營造有限公司 | 1 | NT$2,088,545 |
| 久湛股份有限公司 | 3 | NT$2,543,500 |
| 久翔食品股份有限公司 | 1 | NT$603,000 |
| 久量企業有限公司 | 2 | NT$574,571 |
| 久順興室內裝修有限公司 | 4 | NT$23,393,421 |
| 久裕五金行 | 1 | NT$120,120 |
| 久裕五金行(獨資) | 2 | NT$1,200,005 |
| 久裕企業股份有限公司 | 19 | NT$20,226,421 |
| 久福營造有限公司 | 1 | NT$4,266,000 |
| 久億土木包工業(獨資) | 2 | NT$3,316,000 |
| 久慶國際船業股份有限公司 | 1 | NT$5,403,577 |
| 久慶營造股份有限公司 | 1 | NT$1,600,288 |
| 久樂食品有限公司 | 224 | NT$28,647,200 |
| 久毅國際事業有限公司 | 1 | NT$4,717,508 |
| 久藝塑膠工業股份有限公司 | 1 | NT$19,215,000 |
| 久瓏室內裝修工程有限公司 | 1 | NT$4,800,000 |
| 于軒企業有限公司 | 1 | NT$612,000 |
| 于碩系統整合有限公司 | 1 | NT$270,000 |
| 千山工程技術顧問有限公司 | 1 | NT$195,300 |
| 千弘科技股份有限公司 | 2 | NT$4,600,000 |
| 千行設計工作室(獨資) | 1 | NT$510,000 |
| 千佑環保股份有限公司 | 1 | NT$473,561 |
| 千里實業有限公司 | 1 | NT$1,686,500 |
| 千享國際企業股份有限公司 | 1 | NT$1,639,000 |
| 千威企業社(獨資) | 1 | NT$290,000 |
| 千美醫研股份有限公司 | 1 | NT$490,000 |
| 千倍康企業股份有限公司 | 4 | NT$6,678,000 |
| 千海企業有限公司 | 1 | NT$97,083,630 |
| 千惠園藝社 | 2 | NT$1,042,500 |
| 千惠園藝社(獨資) | 2 | NT$1,316,500 |
| 千翔國際有限公司 | 1 | NT$348,000 |
| 千賀營造有限公司 | 1 | NT$9,688,000 |
| 千業貿易有限公司 | 1 | NT$1,500,000 |
| 千禧力營造工程有限公司 | 1 | NT$22,850,000 |
| 千禧旅行社有限公司 | 3 | NT$4,671,950 |
| 土城土木包工業(獨資) | 1 | NT$530,000 |
| 士林電機廠股份有限公司 | 4 | NT$483,412,230 |
| 士林電機廠股份有限公司高雄分公司 | 1 | NT$12,707,056 |
| 士宣生技股份有限公司 | 1 | NT$999,000 |
| 士益土木包工業(獨資) | 1 | NT$5,482,000 |
| 士華土木包工業有限公司 | 2 | NT$465,000 |
| 士盟科技股份有限公司 | 1 | NT$140,800 |
| 士緯資訊工程行(獨資) | 1 | NT$646,310 |
| 大乙土木包工業(獨資) | 2 | NT$2,553,966 |
| 大三營造工程股份有限公司 | 1 | NT$546,000 |
| 大千淨水有限公司 | 1 | NT$138,000 |
| 大千綜合醫院 | 1 | NT$240,000 |
| 大千廣播電台股份有限公司 | 2 | NT$264,400 |
| 大口創意策略整合有限公司 | 1 | NT$6,550,000 |
| 大大樹音樂圖像有限公司 | 1 | NT$2,360,000 |
| 大山土木包工業 | 2 | NT$2,640,000 |
| 大山開發建築師事務所 | 2 | NT$12,418,142 |
| 大山農機科技有限公司 | 5 | NT$3,825,400 |
| 大山營造有限公司 | 1 | NT$3,460,780 |
| 大川吉海事工程有限公司 | 1 | NT$5,361,034 |
| 大才營造有限公司 | 2 | NT$9,825,859 |
| 大丹營造有限公司 | 1 | NT$59,900,000 |
| 大亢儀器工程有限公司 | 1 | NT$732,900 |
| 大仁科技大學 | 1 | NT$231,000 |
| 大升廣水電工程有限公司 | 1 | NT$14,252,001 |
| 大友土木包工業(獨資) | 1 | NT$625,000 |
| 大天廣告有限公司 | 1 | NT$225,225 |
| 大屯有線電視股份有限公司 | 1 | NT$1,581,080 |
| 大方創意股份有限公司 | 1 | NT$2,495,000 |
| 大日嘉全球有限公司 | 1 | NT$4,000,000 |
| 大月電器工程有限公司 | 2 | NT$1,271,500 |
| 大台中食品有限公司 | 1 | NT$1,500,000 |
| 大巨土木包工業有限公司 | 2 | NT$4,140,000 |
| 大永陞營造有限公司 | 2 | NT$7,650,000 |
| 大永進行 | 1 | NT$212,000 |
| 大禾文創設計工程有限公司 | 1 | NT$950,000 |
| 大立亨租賃有限公司 | 1 | NT$207,680 |
| 大光土木包工業有限公司 | 1 | NT$3,220,000 |
| 大光華印務部(獨資) | 1 | NT$429,000 |
| 大匠工程顧問有限公司 | 4 | NT$863,265 |
| 大同股份有限公司 | 4 | NT$5,678,800 |
| 大同股份有限公司台中分公司 | 6 | NT$21,458,351 |
| 大同股份有限公司台東分公司 | 2 | NT$2,930,000 |
| 大同股份有限公司花蓮分公司 | 2 | NT$4,338,000 |
| 大同股份有限公司高雄分公司 | 1 | NT$222,000 |
| 大同股份有限公司高雄分公司重電服務站 | 3 | NT$30,961,000 |
| 大同股份有限公司嘉義分公司 | 1 | NT$196,300 |
| 大同股份有限公司彰化分公司 | 1 | NT$9,079,840 |
| 大同股份有限公司羅東分公司 | 2 | NT$22,864,000 |
| 大同綜合訊電股份有限公司 | 2 | NT$11,077,000 |
| 大同餐盒有限公司 | 11 | NT$23,046,785 |
| 大同醫護股份有限公司 | 2 | NT$3,380,000 |
| 大地昌興業股份有限公司 | 1 | NT$598,500 |
| 大地展演科技有限公司 | 2 | NT$8,300,000 |
| 大地華園劇團 | 1 | NT$430,000 |
| 大好興業股份有限公司 | 1 | NT$224,099 |
| 大宇建築師事務所 | 1 | NT$32,450,000 |
| 大安消防安全設備有限公司 | 2 | NT$3,938,723 |
| 大安環保企業行 | 2 | NT$447,020 |
| 大安環保企業行(合夥) | 1 | NT$191,580 |
| 大安聯合股份有限公司 | 1 | NT$1,790,000 |
| 大安聯合醫事檢驗所 | 1 | NT$8,460,000 |
| 大安醫院 | 1 | NT$239,400 |
| 大成體育設備工程有限公司 | 1 | NT$195,000 |
| 大自然工程有限公司 | 1 | NT$8,770,000 |
| 大自然旅行社有限公司 | 1 | NT$72,000 |
| 大壯興業有限公司 | 1 | NT$236,000 |
| 大宏旅行社有限公司 | 1 | NT$338,560 |
| 大玓工程有限公司 | 2 | NT$29,774,006 |
| 大享牙科材料有限公司 | 1 | NT$489,000 |
| 大京城營造股份有限公司 | 2 | NT$6,473,600 |
| 大佳營造工程有限公司 | 1 | NT$12,500,000 |
| 大來行(獨資) | 1 | NT$272,022 |
| 大侖金屬家具有限公司 | 1 | NT$508,500 |
| 大侑土木包工業(合夥) | 1 | NT$145,006 |
| 大和好鋁門窗有限公司 | 3 | NT$3,059,595 |
| 大奇摩室內裝修科技有限公司 | 1 | NT$35,600,000 |
| 大承工程顧問股份有限公司 | 1 | NT$900,000 |
| 大承電機技師事務所 | 1 | NT$281,000 |
| 大於展覽設計有限公司 | 1 | NT$880,000 |
| 大昌小客車租賃有限公司 | 1 | NT$20,000,000 |
| 大昌音樂有限公司 | 1 | NT$192,000 |
| 大昌瑞台股份有限公司 | 2 | NT$570,000 |
| 大欣盒餐行 | 1 | NT$2,626,493 |
| 大欣盒餐行(獨資) | 2 | NT$809,931 |
| 大武營造有限公司 | 2 | NT$1,137,000 |
| 大玩創意有限公司 | 1 | NT$670,000 |
| 大玩實業有限公司 | 1 | NT$600,000 |
| 大芳複塑有限公司 | 1 | NT$438,000 |
| 大花朵朵整合行銷有限公司 | 1 | NT$75,200 |
| 大金生技有限公司 | 1 | NT$770,400 |
| 大青企業股份有限公司 | 1 | NT$1,527,750 |
| 大信室內裝修設計有限公司 | 1 | NT$1,275,994 |
| 大城食品有限公司 | 110 | NT$11,720,168 |
| 大城輪胎機械股份有限公司 | 1 | NT$332,500 |
| 大政土木包工業(合夥) | 1 | NT$4,390,000 |
| 大柱營造事業有限公司 | 1 | NT$2,330,000 |
| 大科程工程有限公司 | 5 | NT$4,540,108 |
| 大羿實業有限公司 | 2 | NT$1,044,500 |
| 大茂生物科技有限公司 | 1 | NT$6,180,000 |
| 大音室內裝修設計股份有限公司 | 1 | NT$3,180,000 |
| 大風生技有限公司 | 2 | NT$3,150,000 |
| 大珈室內裝修有限公司 | 1 | NT$3,645,000 |
| 大峰營造有限公司 | 1 | NT$18,240,000 |
| 大馬企業社 | 1 | NT$295,000 |
| 大宬營造有限公司 | 2 | NT$4,914,200 |
| 大晟工程股份有限公司 | 1 | NT$1,980,000 |
| 大晟資產管理顧問有限公司 | 1 | NT$49,560,000 |
| 大偉建築師事務所 | 2 | NT$410,491 |
| 大動力有限公司 | 1 | NT$2,158,000 |
| 大盛教育用品社 | 1 | NT$900,000 |
| 大眾環保工程行(獨資) | 1 | NT$2,653,520 |
| 大祥水電行(獨資) | 1 | NT$33,030,000 |
| 大統土木包工業(獨資) | 1 | NT$420,000 |
| 大陸工程股份有限公司 | 3 | NT$3,502,896,388 |
| 大陸水工股份有限公司 | 1 | NT$798,000 |
| 大麥園水電工程行 | 1 | NT$309,003 |
| 大凱國際旅行社有限公司 | 3 | NT$5,735,267 |
| 大勝磚廠股份有限公司 | 1 | NT$1,944,054 |
| 大勝營造有限公司 | 1 | NT$159,000,000 |
| 大揚運動事業有限公司 | 2 | NT$454,500 |
| 大棠環境清潔有限公司 | 1 | NT$5,775,101 |
| 大華鋼鋁工程行 | 1 | NT$950,000 |
| 大華營造廠(獨資) | 1 | NT$608,000 |
| 大菱鋼鐵股份有限公司 | 2 | NT$67,970,700 |
| 大象設計整合有限公司 | 1 | NT$966,000 |
| 大越影像工作有限公司 | 1 | NT$2,456,000 |
| 大進精工股份有限公司 | 2 | NT$11,330,000 |
| 大鈞傳播媒體有限公司 | 2 | NT$1,236,688 |
| 大開劇團 | 2 | NT$479,500 |
| 大隆興藥品股份有限公司 | 1 | NT$540,000 |
| 大順營造有限公司 | 1 | NT$1,150,000 |
| 大傳育樂用品有限公司 | 2 | NT$800,000 |
| 大愛旅行社有限公司 | 4 | NT$3,251,560 |
| 大愛動物醫院 | 2 | NT$190,500 |
| 大新土木包工業(合夥) | 1 | NT$817,000 |
| 大新餐盒食品工廠 | 1 | NT$2,828,283 |
| 大新餐盒食品工廠(合夥) | 4 | NT$5,830,585 |
| 大業室內裝修設計有限公司 | 1 | NT$2,515,529 |
| 大腳整合行銷設計有限公司 | 1 | NT$900,000 |
| 大裕儀器有限公司 | 1 | NT$530,000 |
| 大誠企業有限公司 | 1 | NT$860,100 |
