|
 |
114月5月份決標資料統計表
決標廠商名稱 | 案件數量 | 金額合計 |
‧ 林志成建築師事務所 | 1 | NT$655,492 |
(株)CJCGV | 1 | NT$1,417,988 |
(株)CJENM | 1 | NT$2,103,750 |
(株)GROWTH STELLA | 1 | NT$1,366,865 |
??山創藝所有限公司 (Trihedron Limited Company) | 1 | NT$3,950,000 |
??股份有限公司 | 2 | NT$3,410,000 |
??整合有限公司 | 3 | NT$6,980,000 |
?正國際法律事務所 | 1 | NT$360,000 |
?光工作室有限公司 | 1 | NT$5,600,000 |
?光閥業股份有限公司 (SHYE KUANG VALVES MFG, CO., LTD.) | 3 | NT$5,440,205 |
?安防災工程顧問有限公司 | 1 | NT$6,323,853 |
?州營造工程有限公司 | 1 | NT$29,890,000 |
?成興業有限公司 | 2 | NT$680,000 |
?奇藝術陶瓷有限公司 (POSY ART CREAMICS CO., LTD.) | 2 | NT$1,272,000 |
?杰股份有限公司 (SWIROC CORP.) | 1 | NT$7,500,000 |
?采文化有限公司 | 1 | NT$6,000,000 |
?亮建築師事務所 | 1 | NT$258,000 |
?保土木工程有限公司 | 1 | NT$1,200,000 |
?洋實業有限公司 | 1 | NT$2,116,849 |
?美禮品贈品行 | 4 | NT$4,107,600 |
?修企業有限公司 | 1 | NT$998,000 |
?家虎頭蜂拆除工程行 | 1 | NT$4,036,270 |
?泰營造有限公司 | 1 | NT$878,000 |
?祐有限公司 | 5 | NT$54,045,050 |
?動力股份有限公司 (TAIWAN LASER CO., LTD.) | 1 | NT$2,640,000 |
?喜創意股份有限公司 | 1 | NT$1,375,000 |
?富有限公司 | 1 | NT$4,599,755 |
?揚土木包工業 | 1 | NT$157,454 |
?暘工程顧問有限公司 | 4 | NT$3,162,000 |
?源營造股份有限公司 | 1 | NT$183,964 |
?榮汽車貨運股份有限公司 | 1 | NT$1,158,560 |
?劍植保工程有限公司 | 1 | NT$430,000 |
?德開發有限公司 | 3 | NT$1,441,600 |
?輝營造有限公司 | 1 | NT$9,400,000 |
?霖冷凍機械股份有限公司 | 2 | NT$2,256,000 |
?璽國際事業有限公司 | 2 | NT$3,212,287 |
?鑫能源機電工程有限公司 (SHI XIN ENERGY MECHANICAL & ELECTRICAL ENGINEERING CO., LTD.) | 1 | NT$16,888,888 |
401廠北印所 | 5 | NT$3,154,050 |
62d69禎土木包工業 | 1 | NT$3,600,000 |
A. I. T | 1 | NT$39,973,750 |
A. I. T. | 4 | NT$12,020,884,833 |
ABBA LOGISTICS PTY. LTD. | 1 | NT$202,468 |
Abberior Instruments GmbH | 1 | NT$73,171,800 |
Accucoms International BV | 1 | NT$384,895 |
ADB SAFEGATE BV | 1 | NT$3,852,457,449 |
Adojo GmbH | 1 | NT$621,562 |
AgodaCompanyPte.Ltd. | 1 | NT$950,000 |
Airbus Helicopters Malaysia Sdn Bhd | 1 | NT$15,083,200 |
Anna Rebecca Ridler | 1 | NT$277,150 |
Ars et Vita | 1 | NT$12,500,000 |
Assure Insurance Solutoins Pty Ltd | 1 | NT$268,013 |
AVALAIR COOLING | 1 | NT$192,992 |
Aztec | 1 | NT$453,796 |
Ballsbridge Co-Ownership | 1 | NT$2,861,452 |
Banyan Advisory Group LLC | 1 | NT$2,386,080 |
Best Programs Travel | 1 | NT$145,537 |
BIT MARITIME LIMITED ( 海瀧 ) | 7 | NT$319,995,495 |
Blink Brand Solutions Private Limited | 1 | NT$1,359,614 |
Bor Liang Paul Den | 1 | NT$4,012,800 |
Cambridge Enterprise | 1 | NT$340,000 |
Canon Electron Tubes & Devices Co. Ltd | 1 | NT$14,193,062 |
Center for Research in Security Prices, LLC | 1 | NT$855,324 |
Chaw Sing Renovation INC. | 1 | NT$215,540 |
College Board | 1 | NT$566,719 |
Comcast Business | 1 | NT$156,453 |
CONG TY TNHH MYPROGUIDE | 1 | NT$8,390,000 |
Createsoft Group Pte Ltd | 1 | NT$62,261 |
Crowe UK LLP | 1 | NT$792,000 |
CRYOFAB INC. | 1 | NT$233,331 |
Curry Honda | 1 | NT$1,412,195 |
D502832 | 1 | NT$1,262,000 |
Datatron FIUM, S.L. | 1 | NT$932,000 |
Defense Systems Redeployment Group LLC(DSRG) | 2 | NT$45,277,412 |
Deloitte & Touche Enterprise Risk Services Pte Ltd | 1 | NT$1,389,750 |
Deutsches Nationaltheater und Staatskapelle Weimar GmbH | 1 | NT$6,550,720 |
DexterKrema. Co.,Ltd | 1 | NT$995,600 |
Dow Jones Energy Limited | 1 | NT$1,045,221 |
Elsevier B. V. | 1 | NT$10,086,462 |
Elsevier B.V. | 2 | NT$4,616,435 |
Erie Insurance Company | 1 | NT$330,172 |
Eslite Malaysia Sdn. Bhd | 1 | NT$648,702 |
Ex Libris (USA) Inc. | 1 | NT$205,822 |
Ex Libris USA Inc | 1 | NT$225,303 |
f2a27師傅企業股份有限公司 | 3 | NT$2,056,000 |
FACTIVA, A DOW JONES & REUTERS COMPANY | 1 | NT$1,836,456 |
Federico Perez Villoro | 1 | NT$265,625 |
Fuji Television Network, Inc. | 1 | NT$5,775,000 |
Gather Presence, Inc. | 1 | NT$515,529 |
General Electric Global Services GmbH | 1 | NT$10,953,895 |
GEOQUEST SYSTEMS B.V. | 1 | NT$4,215,175 |
GitLab Inc. | 1 | NT$170,015 |
GOLDENHANCE | 1 | NT$1,148,550 |
Happy Valley Hotel Ezulwini | 1 | NT$261,207 |
Hongene Biotech International Co., Limited | 1 | NT$455,382 |
HURON CONSULTING SERVICES LLC | 1 | NT$16,368,000 |
iHeartMedia + Entertainment, Inc | 1 | NT$3,451,800 |
IMEX America Ltd | 1 | NT$2,156,800 |
Inter Express S.A. | 1 | NT$3,014,550 |
INTERACTIVE PTY. LIMITED | 1 | NT$286,640 |
INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72 | 1 | NT$334,550 |
Invelt Praha | 1 | NT$759,170 |
IRECYP | 1 | NT$257,560 |
Iron Mountain Singapore Pte Ltd | 1 | NT$973,824 |
Koenig & Bauer Banknote Solutions SA | 1 | NT$259,343,300 |
KONE | 1 | NT$573,020 |
Konzert Haus Berlin | 1 | NT$182,418 |
KQED Public Media | 1 | NT$1,446,456 |
Mallick Plumbing & Heating | 1 | NT$744,716 |
Mediawave LLC | 1 | NT$25,410,000 |
Merrion Hotel | 1 | NT$362,017 |
Messe Berlin(Singapore) Pte Ltd | 1 | NT$1,801,638 |
National Association of Travel Agents Singapore | 1 | NT$1,739,530 |
Nedex Systems NZ Ltd. | 1 | NT$603,094 |
New Century Honda of Glendale | 1 | NT$1,759,140 |
NGK-Locke, Inc | 1 | NT$16,516,067 |
Noviant Inc. | 1 | NT$169,820 |
OCEAN ASSOCIATES SHIPPING INC. | 6 | NT$84,813,090 |
Ocean Instruments New Zealand LTD. | 1 | NT$1,596,175 |
OECC | 1 | NT$4,247,000 |
Ohlone Travel | 1 | NT$374,786 |
Olia Lialina(Olga Lialina) | 1 | NT$273,363 |
Olimpia De Sanctis | 1 | NT$11,351,995 |
Oxford EMI Ltd | 1 | NT$563,218 |
OZ Communication | 2 | NT$1,456,262 |
Persatuan Kanvas Kosong Pulau Pinang | 1 | NT$518,628 |
PHOTEK LIMITED | 1 | NT$9,332,400 |
POMA SAS | 1 | NT$2,246,650 |
PricewaterhouseCoopers Services LLP | 1 | NT$277,950 |
QS Intelligence Unit, QS Quacquarelli Symonds Limited | 1 | NT$1,620,005 |
Qs Quacquarelli Symonds | 1 | NT$368,948 |
QS Quacquarelli Symonds Limited | 1 | NT$317,858 |
RIM INTELLIGENCE CO.(RIM) | 1 | NT$167,422 |
Royal Joh. Enschede B.V. | 1 | NT$6,668,000 |
Royal Melbourne Institute of Technology | 1 | NT$4,274,888 |
S&P Global Market Intelligence LLC | 1 | NT$580,590 |
Sabara Law LLC | 1 | NT$611,490 |
SAFETRAC PTY LIMITED | 1 | NT$488,500 |
SANCTUM BOOKS | 1 | NT$524,800 |
SC & Associates LLP | 1 | NT$4,301,205 |
Schlumberger Overseas S. A. | 1 | NT$135,454,811 |
Scott M. Collins | 2 | NT$9,661,065 |
Skyscanner Limited | 1 | NT$1,457,400 |
Sompo International | 1 | NT$1,702,367 |
SOTRADA | 1 | NT$4,977,504 |
SummerWorks Theatre Festival | 1 | NT$737,561 |
Synthesis Software Technologies (Pty) Ltd | 1 | NT$574,189 |
T.E.LLC | 1 | NT$515,383 |
T101 | 1 | NT$170,000 |
Telekom Deutschland GmbH | 1 | NT$931,125 |
The Metcalfe Hotel | 1 | NT$168,005 |
Thorlabs, Inc | 1 | NT$980,382 |
TOYOTA ASTRIDO | 1 | NT$1,066,977 |
TUMG YUN LIEN MARGRANT | 1 | NT$23,463,139 |
Unicomm,LLC | 1 | NT$1,445,600 |
United Overseas Bank Ltd | 1 | NT$51,160,700 |
UnitedHealthcare Global | 1 | NT$6,765,390 |
UpToDate, Inc. | 1 | NT$34,015 |
VIAJEMOS | 1 | NT$2,843,610 |
Webster Ships Agency Pty Ltd | 1 | NT$293,423 |
Willard InterContinental Washington D.C. Hotel | 1 | NT$2,016,700 |
YOSAKOI ????祭?組織委員會 | 1 | NT$494,500 |
Zulkifle Bin Mahmod | 1 | NT$655,850 |
一乙營造有限公司 | 2 | NT$1,267,080 |
一丁一口有限公司 | 1 | NT$1,107,000 |
一二三二有限公司 | 1 | NT$215,000 |
一大力魚創意設計有限公司 | 1 | NT$4,400,000 |
一大營造有限公司 | 1 | NT$1,220,147 |
一元素科技股份有限公司 | 1 | NT$298,000 |
一心戲劇團 | 2 | NT$1,022,000 |
一方工程技術顧問有限公司 | 1 | NT$1,400,000 |
一功營造股份有限公司 | 2 | NT$922,172 |
一卡通票證股份有限公司 | 3 | NT$75,412,400 |
一禾科技有限公司 | 1 | NT$350,000 |
一宇金屬有限公司 | 1 | NT$11,294,903 |
一宇橙數位設計有限公司 | 1 | NT$1,370,000 |
一昌企業行 | 1 | NT$4,080,000 |
一信教育用品社 | 1 | NT$300,000 |
一品居工程有限公司 | 3 | NT$7,350,894 |
一郎餐飲有限公司 | 2 | NT$1,832,000 |
一哲事務機器有限公司 | 1 | NT$262,500 |
一格文創有限公司 | 1 | NT$250,000 |
一盛角鋼鐵櫃企業股份有限公司 (I SHENG SLOTTED ANGLES AND HARDWARE CO., LTD.) | 1 | NT$584,178 |
一富有限公司 | 2 | NT$868,300 |
一善食品商行 | 1 | NT$168,000 |
一誠室內裝修設計有限公司 | 1 | NT$1,126,660 |
一路順風工程有限公司 | 1 | NT$180,000 |
一零一原民工作室 | 2 | NT$6,500,900 |
一零四管理顧問股份有限公司 | 1 | NT$1,474,500 |
一瑒空間資訊有限公司 | 2 | NT$5,390,000 |
一窩數位文創有限公司 | 1 | NT$1,420,000 |
一澍有限公司 (Ipponki Limited Company) | 1 | NT$1,490,000 |
一隱照明設計有限公司 | 1 | NT$5,145,000 |
一點點創意事業有限公司 | 1 | NT$360,000 |
一鑫水電工程有限公司 | 1 | NT$452,432 |
乙州營造有限公司 | 1 | NT$5,870,000 |
乙成營造有限公司 | 1 | NT$6,220,000 |
乙農企業股份有限公司 | 2 | NT$14,789,790 |
七星國際股份有限公司 | 1 | NT$279,000 |
七根手指頭工作室 | 1 | NT$689,500 |
七海電業股份有限公司 | 1 | NT$1,083,000 |
七頂創意有限公司 | 1 | NT$1,495,000 |
九九文創設計有限公司 | 2 | NT$707,100 |
九九創新設計有限公司 | 3 | NT$989,100 |
九天民俗技藝團 | 2 | NT$3,805,000 |
九方環保工程企業有限公司 | 1 | NT$3,050,000 |
九禾堂營造有限公司 | 1 | NT$2,350,000 |
九合聯合建築師事務所 | 1 | NT$508,931 |
九州土木工程有限公司 | 1 | NT$1,148,700 |
九和汽車股份有限公司台北分公司 | 1 | NT$339,150 |
九和汽車股份有限公司高雄分公司 | 1 | NT$1,088,000 |
九和旅行社有限公司台中分公司 | 1 | NT$2,083,994 |
九宜事業有限公司 | 1 | NT$2,385,000 |
九岱營造有限公司 | 1 | NT$1,835,741 |
九品股份有限公司 (JUL PIIN CO., LTD.) | 3 | NT$53,385,935 |
九洋營造有限公司 | 1 | NT$310,000 |
九羿有限公司 | 1 | NT$14,860 |
九浩土木包工業 | 1 | NT$720,000 |
九連環境開發股份有限公司 | 3 | NT$5,031,375 |
九煜營造有限公司 | 1 | NT$4,331,800 |
九鼎工程技術顧問股份有限公司 | 4 | NT$38,431,938 |
九碁工程技術顧問有限公司 | 2 | NT$9,843,390 |
九福科技顧問股份有限公司 | 1 | NT$19,568,000 |
九瑩科技股份有限公司 | 1 | NT$17,900,000 |
九龍土木包工業 | 3 | NT$2,676,000 |
九龍灣通風企業有限公司 | 1 | NT$1,500,000 |
九騰國際有限公司 | 1 | NT$2,978,650 |
二一零零科技股份有限公司 | 2 | NT$8,910,000 |
二十二設計有限公司 | 1 | NT$200,790 |
二分之一空白工作室 | 1 | NT$450,000 |
二日工事有限公司 | 1 | NT$3,200,000 |
人人游泳池股份有限公司 | 1 | NT$853,440 |
人大智科應材室內裝修有限公司 | 2 | NT$1,578,972 |
人工智能股份有限公司 (AI3 Co.) | 1 | NT$84,590,000 |
人本禮儀 | 1 | NT$2,895,000 |
人助冷凍空調室內裝修股份有限公司 | 1 | NT$4,115,381 |
人和營造有限公司 | 1 | NT$9,844,000 |
八丫旺實業有限公司 | 3 | NT$2,335,625 |
八大電視股份有限公司 (GALA TV CORPORATION) | 1 | NT$1,000,000 |
八方達物業管理顧問有限公司 | 2 | NT$1,694,000 |
八向度文化創意有限公司 | 1 | NT$786,000 |
八億實業股份有限公司 (VICTORY EIGHT ENTERPRISE CO., LTD.) | 1 | NT$1,147,500 |
力士通企業有限公司 | 1 | NT$4,860,000 |
力大圖書有限公司 | 1 | NT$475,200 |
力中國際有限公司 | 2 | NT$14,400,000 |
力友企業社 | 1 | NT$4,568,629 |
力方科技有限公司 | 1 | NT$1,955,000 |
力仕行銷有限公司 | 1 | NT$611,000 |
力可白蟻防治有限公司 | 1 | NT$354,375 |
力弘科技股份有限公司 | 1 | NT$470,000 |
力弘營造有限公司 | 1 | NT$3,519,392 |
力匠工程顧問有限公司 | 2 | NT$1,620,922 |
力至營造工程有限公司 | 1 | NT$13,360,000 |
力邦營造工程有限公司 | 1 | NT$147,000 |
力亞通信有限公司 | 1 | NT$2,953,428 |
力承室內裝修有限公司 | 1 | NT$147,960 |
力旺國際商行 | 2 | NT$898,896 |
力林國際有限公司 | 1 | NT$655,000 |
力金有限公司 | 3 | NT$3,764,374 |
力威機械股份有限公司 | 1 | NT$693,000 |
力星實業股份有限公司 | 1 | NT$2,469,600 |
力美營造有限公司 | 1 | NT$6,195,970 |
力展土木包工業 | 1 | NT$2,407,000 |
力泰瓦斯設備工程股份有限公司 (ELITE GAS EQUIPMENT & ENGINEERING CO., LTD.) | 3 | NT$23,768,483 |
力國瓦斯行 | 1 | NT$277,680 |
力富國際旅行社股份有限公司 (LiFu INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO.,LTD.) | 2 | NT$11,065,000 |
力翔信有限公司 | 1 | NT$2,800,000 |
力暘生物科技股份有限公司 | 1 | NT$1,308,240 |
力瑜營造有限公司 | 2 | NT$30,410,000 |
力群電機股份有限公司 | 1 | NT$490,000 |
力道體育用品有限公司 | 1 | NT$606,000 |
力鈿工業股份有限公司 | 1 | NT$450,000 |
力豪企業社 | 1 | NT$1,439,980 |
力銓土木包工業 | 1 | NT$4,598,000 |
力齊土木包工業 | 4 | NT$5,038,656 |
力歐新能源股份有限公司 (LEON ENERGY CO., LTD.) | 1 | NT$4,000,000 |
力澂股份有限公司 | 2 | NT$884,049,608 |
力噸科技實業有限公司 | 1 | NT$540,000 |
力衡室內裝修有限公司 | 1 | NT$8,338,698 |
力鋼工業股份有限公司 | 4 | NT$37,460,390 |
力優勢環保股份有限公司 | 1 | NT$39,900,000 |
力嶸企業有限公司 | 2 | NT$10,701,872 |
力擎營造有限公司 | 1 | NT$6,870,000 |
力麗科技股份有限公司 | 3 | NT$15,996,000 |
力譔堂整合行銷股份有限公司 | 3 | NT$34,280,880 |
力麟水電工程有限公司 | 2 | NT$10,151,000 |
十八木人企業社 | 1 | NT$721,000 |
十十多元整合行銷有限公司 | 1 | NT$760,000 |
十三月股份有限公司 | 1 | NT$120,000,000 |
十方都市開發顧問有限公司 | 1 | NT$2,800,000 |
十彥建築師事務所 | 1 | NT$32,910 |
十茂木業股份有限公司 | 1 | NT$1,496,000 |
十章建築師事務所 | 3 | NT$3,664,788 |
又正營造有限公司 | 1 | NT$9,060,000 |
又鑫生物科技有限公司 | 4 | NT$4,720,000 |
三一智慧科技股份有限公司 | 1 | NT$6,279,000 |
三十舞蹈劇場 | 1 | NT$1,000,000 |
三中電工股份有限公司 | 1 | NT$34,999,807 |
三五橡膠廠股份有限公司 | 1 | NT$8,925,000 |
三友食品有限公司 | 1 | NT$8,400,000 |
三太一營造有限公司 | 2 | NT$44,157,000 |
三太水電工程行 | 4 | NT$2,086,800 |
三太牛室內裝修設計有限公司 | 3 | NT$5,457,077 |
三木營造有限公司 | 2 | NT$20,770,000 |
三弘木業有限公司 | 12 | NT$7,212,775 |
三民書局股份有限公司 | 1 | NT$585,305 |
三田文化企業社 | 1 | NT$314,000 |
三石文創事業發展有限公司 | 1 | NT$960,000 |
三石保溫耐火材料廠股份有限公司高雄營業所 | 1 | NT$16,200,000 |
三禾土木包工業 | 2 | NT$3,101,000 |
三禾聯合建築師事務所 | 1 | NT$1,420,000 |
三立土木包工業 | 1 | NT$1,956,000 |
三立電視股份有限公司 | 14 | NT$67,161,738 |
三合企業社 | 1 | NT$180,000 |
三合誠營造有限公司 | 1 | NT$2,948,000 |
三江電機企業股份有限公司 | 1 | NT$651,000 |
三竹資訊股份有限公司 (MITAKE INFORMATION CORPORATION) | 2 | NT$4,689,200 |
三佑科技有限公司 | 1 | NT$1,350,000 |
三典科技股份有限公司 | 2 | NT$2,222,500 |
三和土木包工業 | 2 | NT$2,125,200 |
三忠實業有限公司 | 1 | NT$4,237,000 |
三朋儀器股份有限公司 | 1 | NT$5,670,000 |
三東國際貿易股份有限公司 | 1 | NT$19,619,960 |
三采工程顧問有限公司 | 2 | NT$76,192,186 |
三恆一樹行銷有限公司 | 3 | NT$4,810,000 |
三星旅行社有限公司台北分公司 | 2 | NT$1,137,000 |
三津科技股份有限公司 | 1 | NT$315,000 |
三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 1 | NT$244,800 |
三頁文有限公司 | 1 | NT$2,100,000 |
三原電器行 | 1 | NT$905,088 |
三峻營造有限公司 | 1 | NT$5,899,900 |
三桔舍土木包工業 | 1 | NT$1,340,000 |
三泰土木包工業有限公司 | 1 | NT$3,716,480 |
三泰營造有限公司 | 3 | NT$4,000,286 |
三益旅行社有限公司 | 3 | NT$5,607,383 |
三商物業股份有限公司 | 1 | NT$506,177 |
三商美邦人壽保險股份有限公司嘉義分公司 | 3 | NT$43,596,400 |
三商美邦人壽保險股份有限公司-嘉義分公司 | 1 | NT$10,296,000 |
三商電腦股份有限公司 | 2 | NT$8,192,940 |
三商電腦股份有限公司 (MERCURIES DATA SYSTEMS LTD.) | 5 | NT$243,883,700 |
三傑物聯科技股份有限公司 (3J IOT TECHNOLOGY CO.,LTD) | 1 | NT$2,601,995 |
三普聯合會計師事務所 | 1 | NT$2,413,000 |
三普體育事業有限公司 | 1 | NT$1,160,000 |
三華電機行 | 3 | NT$3,500,960 |
三裕正營造有限公司 | 2 | NT$32,336,540 |
三裕運輸股份有限公司 | 1 | NT$1,143,450 |
三達國際旅行社股份有限公司 | 1 | NT$432,600 |
三福化工股份有限公司 | 2 | NT$2,218,000 |
三綱儀器股份有限公司 | 2 | NT$920,000 |
三維工程顧問股份有限公司 | 1 | NT$9,663,452 |
三齊實業有限公司 | 3 | NT$10,853,032 |
三德土木包工業 | 2 | NT$3,040,000 |
三德營造有限公司 | 1 | NT$3,520,944 |
三興營造工程有限公司 | 2 | NT$10,240,000 |
三聯科技股份有限公司 (Sanlien Technology Corp.) | 2 | NT$710,000 |
三聯發工程有限公司 (SAN LIEN FA ENGINEERING CO.,LTD.) | 1 | NT$134,536,000 |
三趨科技股份有限公司 | 1 | NT$1,120,000 |
三點水製藝文化有限公司 | 1 | NT$306,000 |
三豐生技有限公司 | 1 | NT$1,000,000 |
三豐爐業有限公司 | 2 | NT$324,000 |
三鑫電梯股份有限公司 | 1 | NT$475,000 |
下營資訊有限公司 | 1 | NT$1,980,000 |
上大國際設計工程社 | 1 | NT$180,000 |
上大聯合股份有限公司 | 1 | NT$568,000 |
上川順企業有限公司 | 1 | NT$4,400,000 |
上允原住民土木包工業 | 1 | NT$1,179,000 |
上友營造有限公司 | 3 | NT$38,102,000 |
上巨泰有限公司 | 1 | NT$395,000 |
上申營造有限公司 | 1 | NT$6,930,000 |
上禾策略行銷有限公司 | 2 | NT$5,172,852 |
上多利國際娛樂有限公司 | 2 | NT$2,784,000 |
上宇有限公司 | 1 | NT$7,534,449 |
上屹土木結構技師事務所 | 1 | NT$355,000 |
上均企業有限公司 | 1 | NT$552,475 |
上宏活動行銷有限公司 (SHANG-HONG EVENT MARKETING CO., LTD.) | 3 | NT$1,138,540 |
上京影業有限公司 | 1 | NT$2,740,000 |
上和冷氣空調有限公司 | 1 | NT$1,800,000 |
上和勤實業有限公司 | 2 | NT$1,502,000 |
上尚文化企業有限公司 | 1 | NT$1,133,538 |
上岳科技股份有限公司 | 1 | NT$1,008,640 |
上昕工程顧問股份有限公司 | 2 | NT$2,601,380 |
上昇營造有限公司 | 1 | NT$1,500,000 |
上青電影有限公司 | 2 | NT$1,128,900 |
上品水工社 | 1 | NT$3,180,000 |
上品生活科技股份有限公司 (Decent Idea CO., LTD.) | 2 | NT$3,909,780 |
上品營造股份有限公司 | 1 | NT$2,980,000 |
上乘機電工程有限公司 | 1 | NT$2,180,000 |
上展金屬工業股份有限公司 | 1 | NT$10,954,146 |
上展電器行 | 1 | NT$3,446,450 |
上校基業有限公司 | 5 | NT$6,180,744 |
上泰儀器股份有限公司 | 1 | NT$1,300,000 |
上海仁揚信息技術有限公司 | 3 | NT$1,025,100 |
上海企業有限公司 | 1 | NT$1,713,600 |
上海金丘信息科技有限公司 | 1 | NT$180,000 |
上益土木包工業 | 1 | NT$4,995,000 |
上陞電動車有限公司 | 1 | NT$425,800 |
上將食品有限公司 | 9 | NT$97,971,604 |
上捷實業社 | 1 | NT$339,288 |
上盛科技工程有限公司 | 1 | NT$890,000 |
上野餐廳 | 1 | NT$378,000 |
上傑消防有限公司 | 1 | NT$1,277,400 |
上揚工安器材股份有限公司 (sun rise health & safety co., ltd.) | 1 | NT$882,000 |
上揚消防安全器材有限公司 (SUNRISE FIRE&SAFETY CO., LTD.) | 5 | NT$7,614,490 |
上善生態有限公司 | 1 | NT$2,570,000 |
上傲達整合有限公司 | 2 | NT$1,153,893 |
上園水泥製品廠 | 1 | NT$1,537,200 |
上圓水電工程企業有限公司 | 2 | NT$5,021,680 |
上意企業行 | 1 | NT$1,050,000 |
上溢營造股份有限公司 | 1 | NT$18,295,373 |
上準科技股份有限公司 (SUN ZOOM CO., LTD.) | 2 | NT$5,588,000 |
上準環境科技股份有限公司 (Eurofins SunDream Environmental Technical Co. Ltd.) | 1 | NT$771,750 |
上誠企業有限公司 | 1 | NT$24,200,000 |
上詮家居有限公司 | 1 | NT$481,950 |
上靖工程有限公司 | 1 | NT$174,864,900 |
上境工程設計顧問有限公司 | 4 | NT$11,895,085 |
上境科技股份有限公司 | 2 | NT$13,826,100 |
上豪便當廠 | 1 | NT$2,150,000 |
上德利科技實業有限公司 | 1 | NT$298,300 |
上慶儀器有限公司 | 1 | NT$278,000 |
上慶營造工程有限公司 | 1 | NT$1,798,000 |
上毅實業有限公司 | 1 | NT$274,500 |
上瑩電氣工程有限公司 | 1 | NT$98,712,194 |
上鋌營造股份有限公司 | 1 | NT$1,407,000 |
上寰整合行銷有限公司 (FOREBEST INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS CO., LTD.) | 1 | NT$16,462,040 |
上霖科技有限公司 | 1 | NT$970,000 |
上齡實業有限公司 | 1 | NT$18,941,310 |
凡立橙股份有限公司 | 1 | NT$150,000 |
凡來商行 | 4 | NT$592,479 |
凡圖滋科技有限公司 | 1 | NT$1,144,000 |
凡慶貿易有限公司 | 1 | NT$132,008 |
凡譽有限公司 | 1 | NT$850,000 |
久大營造股份有限公司 | 1 | NT$430,000 |
久太聯合建築師事務所 | 1 | NT$1,330,000 |
久立藥品有限公司 | 2 | NT$4,005,936 |
久伯營造有限公司 | 1 | NT$1,192,000 |
久育營造股份有限公司 | 3 | NT$366,311,352 |
久佳營造工程股份有限公司 | 1 | NT$50,700,000 |
久和醫療儀器股份有限公司 | 1 | NT$6,600,000 |
久宜機械有限公司 | 1 | NT$1,306,600 |
久旺營造股份有限公司 | 1 | NT$250,000 |
久能企業有限公司 | 1 | NT$579,600 |
久盛瀝青工業股份有限公司 | 2 | NT$477,250 |
久勝旗幟有限公司 | 1 | NT$1,056,510 |
久勝營造有限公司 | 1 | NT$72,340,000 |
久堡營造有限公司 | 2 | NT$10,930,000 |
久登電信科技有限公司 | 1 | NT$1,372,035 |
久翔食品股份有限公司 | 2 | NT$38,037,500 |
久隆土木包工業 | 1 | NT$295,000 |
久裕企業股份有限公司 (ARICH ENTERPRISE CO., LTD.) | 8 | NT$11,001,813 |
久裕印刷事業股份有限公司 | 1 | NT$3,180,000 |
久漢營造工程有限公司 | 1 | NT$1,570,000 |
久福企業有限公司 | 1 | NT$412,366 |
久閤工業有限公司 | 1 | NT$4,089,960 |
久慶國際船業股份有限公司 | 1 | NT$14,000,000 |
久樂食品有限公司 | 54 | NT$7,201,746 |
久毅國際事業有限公司 | 1 | NT$8,590,848 |
久霆股份有限公司 | 1 | NT$42,260,754 |
久興電機有限公司 | 2 | NT$13,722,500 |
久騰營造有限公司 | 1 | NT$155,000 |
久譽土木包工業 | 1 | NT$730,000 |
也可文創有限公司 | 1 | NT$550,000 |
也是文創有限公司 | 1 | NT$261,000 |
千川土木包工有限公司 | 1 | NT$600,000 |
千弘科技股份有限公司 | 1 | NT$3,038,144 |
千弘營造有限公司 | 1 | NT$440,000 |
千甲園藝有限公司 | 1 | NT$5,164,000 |
千甲營造有限公司 | 1 | NT$185,063 |
千宇整合行銷有限公司 | 2 | NT$789,614 |
千佑船舶有限公司 | 1 | NT$575,000 |
千佑環保股份有限公司 | 2 | NT$6,040,000 |
千享國際企業社 | 1 | NT$3,880,000 |
千享國際企業股份有限公司 | 1 | NT$672,000 |
千和工程顧問有限公司 | 1 | NT$3,878,700 |
千宸國際有限公司 | 1 | NT$541,546 |
千峰營造有限公司 | 1 | NT$11,940,000 |
千通遊覽有限公司 | 1 | NT$7,011,824 |
千富租賃股份有限公司 | 1 | NT$20,520,000 |
千惠園藝社 | 2 | NT$3,525,300 |
千華室內裝修建材工程行 | 1 | NT$778,500 |
千賀營造有限公司 | 1 | NT$3,382,000 |
千菖環境工程有限公司 | 1 | NT$441,000 |
千豪廣告五金事業 | 1 | NT$204,000 |
千禧力營造工程有限公司 | 1 | NT$8,880,000 |
千禧旅行社有限公司 | 3 | NT$6,591,450 |
千鑫企業社 | 1 | NT$315,000 |
土水工程顧問有限公司 | 1 | NT$4,738,125 |
土味有限公司 | 1 | NT$950,000 |
士奇傳播整合行銷股份有限公司 | 1 | NT$9,100,000 |
士林電機廠股份有限公司 | 9 | NT$3,338,317,500 |
