|
|
 |
111月5月份決標資料統計表
| 決標廠商名稱 | 案件數量 | 金額合計 |
| 一一0保全股份有限公司 | 1 | NT$211,280 |
| 一一康馨搬家貨運有限公司 | 2 | NT$245,500 |
| 一九衛生工程行(獨資) | 1 | NT$212,000 |
| 一大營造有限公司 | 1 | NT$480,000 |
| 一元素科技股份有限公司 | 1 | NT$333,000 |
| 一日之計設計整合有限公司 | 1 | NT$110,000 |
| 一功營造股份有限公司 | 2 | NT$50,305,886 |
| 一卡通票證股份有限公司 | 4 | NT$38,624,560 |
| 一州水電工程有限公司 | 2 | NT$69,880,000 |
| 一艸建築師事務所 | 1 | NT$574,000 |
| 一享冷凍空調有限公司 | 1 | NT$415,000 |
| 一東電器工程行(獨資) | 1 | NT$260,000 |
| 一品居工程有限公司 | 1 | NT$1,243,943 |
| 一郎餐飲有限公司 | 1 | NT$625,000 |
| 一頁文化制作股份有限公司 | 1 | NT$12,500,000 |
| 一泰榮智創事業有限公司 | 1 | NT$1,515,975 |
| 一起創作有限公司 | 1 | NT$900,000 |
| 一盛室內裝潢工程行(獨資) | 1 | NT$2,068,000 |
| 一粒沙行銷管理顧問有限公司 | 1 | NT$4,000,000 |
| 一富有限公司 | 1 | NT$768,000 |
| 一番農場蛋品有限公司 | 1 | NT$866,625 |
| 一登設計社(獨資) | 1 | NT$541,000 |
| 一誠室內裝修設計有限公司 | 4 | NT$1,934,400 |
| 一零一原民工作室 | 1 | NT$998,400 |
| 一零一原民工作室(獨資) | 2 | NT$1,860,383 |
| 一零四管理顧問股份有限公司 | 1 | NT$6,300,000 |
| 一瑒空間資訊有限公司 | 1 | NT$4,750,000 |
| 一龍清潔社(獨資) | 1 | NT$130,000 |
| 一耀營造有限公司 | 1 | NT$1,980,000 |
| 乙巧電器視聽有限公司 | 1 | NT$193,000 |
| 乙州營造有限公司 | 4 | NT$5,550,000 |
| 乙辰營造有限公司 | 1 | NT$1,569,481 |
| 乙鋒營造有限公司 | 1 | NT$11,737,000 |
| 丁友煤氣行 | 1 | NT$149,700 |
| 丁文正建築師事務所 | 1 | NT$720,000 |
| 丁蘭花盆工程材料行(獨資) | 1 | NT$498,800 |
| 七海電業股份有限公司 | 3 | NT$1,411,170 |
| 七碩系統工程股份有限公司 | 1 | NT$310,000 |
| 七福工業股份有限公司 | 1 | NT$669,760 |
| 九九企業社 | 1 | NT$189,000 |
| 九九數位印製有限公司 | 6 | NT$1,760,939 |
| 九天民俗技藝工作室(合夥) | 1 | NT$986,836 |
| 九太科技股份有限公司 | 2 | NT$888,000 |
| 九禾興業有限公司 | 1 | NT$756,600 |
| 九合環保企業股份有限公司 | 1 | NT$1,700,000 |
| 九如環衛實業社 | 1 | NT$875,000 |
| 九州土木工程有限公司 | 2 | NT$2,037,550 |
| 九江室內裝修有限公司 | 4 | NT$2,114,167 |
| 九百企業有限公司 | 1 | NT$105,000 |
| 九利營造有限公司 | 1 | NT$241,910 |
| 九典聯合建築師事務所 | 1 | NT$770,000 |
| 九和汽車股份有限公司台北分公司 | 1 | NT$201,110 |
| 九和室內裝修工程有限公司 | 1 | NT$1,154,355 |
| 九和科技股份有限公司 | 2 | NT$4,970,000 |
| 九宜事業有限公司 | 1 | NT$8,840,000 |
| 九河營造工程有限公司 | 1 | NT$4,720,000 |
| 九品股份有限公司 | 1 | NT$169,990,000 |
| 九春工業股份有限公司 | 1 | NT$5,984,000 |
| 九羿有限公司 | 2 | NT$1,303,962 |
| 九連環境開發股份有限公司 | 1 | NT$4,508,700 |
| 九匯營造有限公司 | 2 | NT$20,940,000 |
| 九誠機電工業有限公司 | 1 | NT$350,000 |
| 九碁工程技術顧問有限公司 | 1 | NT$3,880,000 |
| 九福建築師事務所 | 1 | NT$480,000 |
| 九福科技顧問股份有限公司 | 1 | NT$1,520,000 |
| 九德精機股份有限公司 | 1 | NT$1,114,285 |
| 九瑩科技股份有限公司 | 2 | NT$954,832 |
| 九踢文化有限公司 | 1 | NT$792,636 |
| 九龍灣通風企業有限公司 | 2 | NT$16,773,423 |
| 二一零零科技股份有限公司 | 2 | NT$1,080,000 |
| 人生好難但很好玩工作室 | 1 | NT$379,000 |
| 人禾國際開發管理顧問有限公司 | 1 | NT$3,784,000 |
| 人我之間有限公司 | 1 | NT$747,000 |
| 人和營造有限公司 | 1 | NT$9,199,000 |
| 人揚長遠科技股份有限公司 | 1 | NT$800,000 |
| 八十一有限公司 | 1 | NT$185,500 |
| 八丫旺實業有限公司 | 6 | NT$28,697,529 |
| 八大家營造有限公司 | 2 | NT$31,226,254 |
| 八方工程行(獨資) | 1 | NT$400,000 |
| 八方國土測繪股份有限公司 | 1 | NT$1,000,000 |
| 八方雲集餐飲股份有限公司 | 1 | NT$1,080,000 |
| 八方達物業管理顧問有限公司 | 1 | NT$366,800 |
| 八本金家電有限公司 | 2 | NT$464,000 |
| 八原資通有限公司 | 1 | NT$1,575,000 |
| 八億實業股份有限公司 | 1 | NT$5,750,000 |
| 八德素食園(獨資) | 1 | NT$1,080,000 |
| 八樂建築師事務所 | 1 | NT$3,763,556 |
| 几盈發營造事業有限公司 | 2 | NT$17,061,828 |
| 力口室內裝修工程有限公司 | 1 | NT$18,981,642 |
| 力友企業社(獨資) | 1 | NT$450,000 |
| 力弘科技股份有限公司 | 2 | NT$3,290,000 |
| 力弘營造有限公司 | 1 | NT$11,990,000 |
| 力邦文教企業股份有限公司 | 1 | NT$42,120 |
| 力承室內裝修有限公司 | 1 | NT$1,603,330 |
| 力旺國際商行 | 1 | NT$3,100,867 |
| 力旺國際商行(合夥) | 2 | NT$6,474,408 |
| 力芳實業有限公司 | 1 | NT$1,388,100 |
| 力金有限公司 | 1 | NT$4,088,000 |
| 力城工程顧問有限公司 | 1 | NT$208,333 |
| 力威機械股份有限公司 | 2 | NT$1,355,550 |
| 力威環境科技有限公司 | 1 | NT$4,161,000 |
| 力星實業股份有限公司 | 1 | NT$24,480,000 |
| 力展科技有限公司 | 1 | NT$535,000 |
| 力展創意整合行銷有限公司 | 1 | NT$385,000 |
| 力展營造有限公司 | 1 | NT$2,000,000 |
| 力泰工程顧問有限公司 | 1 | NT$1,083,274 |
| 力泰瓦斯設備工程股份有限公司 | 1 | NT$160,650 |
| 力矩科技有限公司 | 1 | NT$450,000 |
| 力晟傢俱行(獨資) | 1 | NT$416,900 |
| 力國瓦斯行 | 1 | NT$182,600 |
| 力強土木包工業(獨資) | 1 | NT$3,765,000 |
| 力捷營造有限公司 | 1 | NT$4,080,000 |
| 力笙影音室內裝修設計有限公司 | 1 | NT$1,750,000 |
| 力統土木包工業(獨資) | 1 | NT$498,000 |
| 力翔實業股份有限公司 | 1 | NT$15,748,950 |
| 力群股份有限公司 | 2 | NT$582,000 |
| 力群電機股份有限公司 | 1 | NT$904,000 |
| 力鼎環境科技有限公司 | 1 | NT$580,000 |
| 力齊土木包工業(獨資) | 1 | NT$770,000 |
| 力歐科技股份有限公司 | 1 | NT$1,800,000 |
| 力歐國際貿易有限公司 | 1 | NT$1,983,600 |
| 力歐新能源股份有限公司 | 1 | NT$1,417,500 |
| 力儒工程行 | 1 | NT$170,800 |
| 力儒工程行(獨資) | 3 | NT$1,179,227 |
| 力鋼工業股份有限公司 | 3 | NT$6,911,332 |
| 力麗科技股份有限公司 | 6 | NT$12,757,500 |
| 力霸工業科技股份有限公司 | 1 | NT$186,400 |
| 十二海浬牧場有限公司 | 1 | NT$430,000 |
| 十三行互動有限公司 | 3 | NT$16,633,000 |
| 十章建築師事務所 | 1 | NT$4,584,210 |
| 十圓實業有限公司 | 1 | NT$760,200 |
| 十墨公關顧問事業有限公司 | 1 | NT$890,000 |
| 又春工程行(合夥) | 1 | NT$163,500 |
| 又鑫生物科技有限公司 | 4 | NT$9,328,360 |
| 三大診所 | 1 | NT$170,000 |
| 三川娛樂有限公司 | 1 | NT$420,000 |
| 三井資訊股份有限公司 | 1 | NT$140,000 |
| 三五橡膠廠股份有限公司 | 1 | NT$18,790,800 |
| 三升農機科技股份有限公司 | 1 | NT$24,570,000 |
| 三太一營造有限公司 | 1 | NT$34,670,000 |
| 三太水電工程行 | 1 | NT$643,000 |
| 三太水電工程行(獨資) | 5 | NT$2,491,500 |
| 三太造機廠股份有限公司 | 1 | NT$269,325 |
| 三木營造有限公司 | 1 | NT$6,260,000 |
| 三弘木業有限公司 | 14 | NT$9,114,562 |
| 三民電機有限公司 | 1 | NT$6,252,593 |
| 三生規劃設計有限公司 | 1 | NT$699,473 |
| 三石林業有限公司 | 2 | NT$4,120,000 |
| 三禾土木包工業(獨資) | 1 | NT$2,084,000 |
| 三立貨櫃有限公司 | 1 | NT$485,000 |
| 三立電視股份有限公司 | 7 | NT$85,357,000 |
| 三合一資訊有限公司 | 1 | NT$176,640 |
| 三合企業社(獨資) | 1 | NT$599,400 |
| 三好國際酒店股份有限公司 | 1 | NT$874,600 |
| 三竹資訊股份有限公司 | 3 | NT$3,240,541 |
| 三佑科技有限公司 | 2 | NT$351,900 |
| 三希儀器有限公司 | 1 | NT$970,000 |
| 三和土木包工業(獨資) | 2 | NT$6,940,000 |
| 三和國際工程有限公司 | 1 | NT$1,940,000 |
| 三和通運股份有限公司 | 1 | NT$248,500 |
| 三和噴砂油漆工程行 | 1 | NT$6,900,000 |
| 三朋儀器股份有限公司 | 2 | NT$1,390,000 |
| 三東國際貿易股份有限公司 | 2 | NT$129,632,899 |
| 三杰藝術鍛造股份有限公司 | 1 | NT$324,765 |
| 三知餘文化有限公司 | 1 | NT$698,000 |
| 三金科技有限公司 | 1 | NT$220,000 |
| 三津科技股份有限公司 | 2 | NT$1,385,000 |
| 三美玻璃儀器行(獨資) | 1 | NT$188,800 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 1 | NT$1,540,000 |
| 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 1 | NT$188,050 |
| 三重中興醫院 | 4 | NT$731,350 |
| 三頁文有限公司 | 1 | NT$270,000 |
| 三泰土木包工業有限公司 | 1 | NT$4,940,260 |
| 三泰營造有限公司 | 2 | NT$11,110,000 |
| 三草環境設計有限公司 | 1 | NT$692,210 |
| 三商美邦人壽保險股份有限公司嘉義分公司 | 5 | NT$63,752,488 |
| 三商家購股份有限公司 | 2 | NT$4,192,130 |
| 三商電腦股份有限公司 | 10 | NT$40,655,425 |
| 三盛商行(獨資) | 2 | NT$365,000 |
| 三傑物聯科技股份有限公司 | 1 | NT$933,345 |
| 三普環境分析股份有限公司 | 1 | NT$585,000 |
| 三普聯合會計師事務所 | 1 | NT$918,000 |
| 三雄科技股份有限公司 | 2 | NT$1,413,900 |
| 三雄營造有限公司 | 1 | NT$2,958,640 |
| 三順土木包工業(獨資) | 2 | NT$4,330,000 |
| 三暘營造有限公司 | 1 | NT$2,918,405 |
| 三群有限公司 | 1 | NT$285,000 |
| 三葉造漆工業股份有限公司 | 1 | NT$4,203,444 |
| 三裕正營造有限公司 | 1 | NT$27,105,000 |
| 三達土木包工業(獨資) | 1 | NT$1,478,000 |
| 三鼎土木包工業(獨資) | 2 | NT$1,489,316 |
| 三福化工股份有限公司 | 1 | NT$22,700,000 |
| 三福氣體股份有限公司 | 1 | NT$2,220,750 |
| 三遞有限公司 | 2 | NT$1,127,370 |
| 三齊實業有限公司 | 2 | NT$6,994,000 |
| 三德營造有限公司 | 2 | NT$3,280,000 |
| 三鋅企業有限公司 | 1 | NT$12,285,000 |
| 三橋食品股份有限公司 | 2 | NT$6,695,925 |
| 三聯科技股份有限公司 | 1 | NT$350,000 |
| 三聯發工程有限公司 | 1 | NT$28,700,000 |
| 三豐水電行(獨資) | 2 | NT$676,131 |
| 三豐生技有限公司 | 1 | NT$3,032,000 |
| 上十慶電器有限公司 | 3 | NT$2,347,170 |
| 上川土木包工業 | 1 | NT$3,080,000 |
| 上元機械有限公司 | 1 | NT$933,793 |
| 上允原住民土木包工業(獨資) | 5 | NT$1,743,000 |
| 上升氣流工作室(獨資) | 1 | NT$450,000 |
| 上巨泰有限公司 | 7 | NT$3,131,300 |
| 上永企業社 | 1 | NT$970,000 |
| 上甲營造有限公司 | 1 | NT$7,450,000 |
| 上禾體育用品有限公司 | 2 | NT$3,057,000 |
| 上伊美有限公司 | 1 | NT$3,823,184 |
| 上多利國際娛樂有限公司 | 1 | NT$1,607,700 |
| 上屹土木結構技師事務所 | 2 | NT$1,164,503 |
| 上江實業有限公司 | 1 | NT$131,000 |
| 上均企業有限公司 | 1 | NT$446,000 |
| 上邑室內裝修設計工程行(獨資) | 1 | NT$1,068,898 |
| 上和勤實業有限公司 | 1 | NT$198,940 |
| 上和誠實業有限公司 | 1 | NT$147,000 |
| 上承技術顧問有限公司 | 1 | NT$1,150,000 |
| 上旺工程行 | 1 | NT$283,000 |
| 上昕工程顧問股份有限公司 | 1 | NT$3,590,000 |
| 上昇整合行銷有限公司 | 1 | NT$916,000 |
| 上品生活科技股份有限公司 | 1 | NT$2,430,000 |
| 上品營造股份有限公司 | 2 | NT$6,726,000 |
| 上為數位科技有限公司 | 1 | NT$770,000 |
| 上乘機電工程有限公司 | 4 | NT$8,372,300 |
| 上展土木包工業 | 1 | NT$846,000 |
| 上展金屬工業股份有限公司 | 1 | NT$13,424,250 |
| 上展餐飲設備有限公司 | 1 | NT$130,000 |
| 上校基業有限公司 | 2 | NT$1,105,117 |
| 上泰裕企業有限公司 | 1 | NT$3,276,217 |
| 上泰儀器股份有限公司 | 1 | NT$620,000 |
| 上浩工程顧問有限公司 | 1 | NT$3,900,000 |
| 上益土木包工業(獨資) | 1 | NT$3,080,000 |
| 上益資訊管理顧問有限公司 | 2 | NT$2,723,550 |
| 上晟不動產仲介有限公司台南分公司 | 1 | NT$16,795,400 |
| 上晟有限公司 | 1 | NT$2,204,785 |
| 上紘營造有限公司 | 1 | NT$1,622,000 |
| 上將食品有限公司 | 1 | NT$217,140 |
| 上揚工程有限公司 | 2 | NT$8,815,000 |
| 上揚消防安全器材有限公司 | 4 | NT$5,213,803 |
| 上斯公寓大廈管理維護有限公司 | 2 | NT$25,926,177 |
| 上登室內裝修工程行(獨資) | 1 | NT$574,000 |
| 上發文具廣場(獨資) | 1 | NT$446,400 |
| 上竣營造有限公司 | 1 | NT$3,290,000 |
| 上等飲食店(獨資) | 1 | NT$526,800 |
| 上舜貿易股份有限公司 | 2 | NT$8,140,000 |
| 上圓水電工程企業有限公司 | 3 | NT$7,079,800 |
| 上新興業有限公司 | 1 | NT$980,000 |
| 上準環境科技股份有限公司 | 2 | NT$2,135,000 |
| 上盟營造有限公司 | 1 | NT$2,138,000 |
| 上置國際旅行社有限公司 | 1 | NT$695,000 |
| 上群環保工程有限公司 | 1 | NT$13,944,000 |
| 上裕國際事業有限公司 | 1 | NT$1,264,800 |
| 上鉅實業股份有限公司 | 1 | NT$234,000 |
| 上境工程設計顧問有限公司 | 1 | NT$923,625 |
| 上境科技股份有限公司 | 1 | NT$27,000,000 |
| 上睿工程有限公司 | 1 | NT$19,550,000 |
| 上福事務機器企業社(獨資) | 1 | NT$465,220 |
| 上端科技有限公司 | 1 | NT$800,101 |
| 上豪土木包工業 | 1 | NT$1,495,000 |
| 上鉿實業有限公司 | 2 | NT$314,400 |
| 上慶儀器有限公司 | 1 | NT$3,026,000 |
| 上滕聯合建築師事務所 | 1 | NT$3,104,000 |
| 上醇股份有限公司 | 1 | NT$1,970,000 |
| 上墨創意事業有限公司 | 1 | NT$480,000 |
| 上鎰營造有限公司 | 1 | NT$3,470,000 |
| 上寶富營造有限公司 | 1 | NT$52,000,000 |
| 上耀營造有限公司 | 1 | NT$485,000 |
| 上鏵工程有限公司 | 1 | NT$12,837,647 |
| 上驊建築師事務所 | 1 | NT$250,704 |
| 凡慶貿易有限公司 | 2 | NT$13,306,161 |
| 凡興有限公司 | 1 | NT$5,035,400 |
| 久大食品便當廠 | 1 | NT$222,696 |
| 久大製衣股份有限公司 | 2 | NT$4,998,200 |
| 久川營造有限公司 | 3 | NT$4,953,287 |
| 久天有限公司 | 1 | NT$636,000 |
| 久木營造有限公司 | 1 | NT$160,000 |
| 久巨磊有限公司 | 1 | NT$4,866,400 |
| 久禾船舶企業有限公司 | 1 | NT$4,692,240 |
| 久禾營造有限公司 | 1 | NT$3,920,000 |
| 久立藥品有限公司 | 2 | NT$9,727,200 |
| 久伯營造有限公司 | 2 | NT$5,340,000 |
| 久育營造股份有限公司 | 1 | NT$182,600,000 |
| 久佳營造工程股份有限公司 | 2 | NT$158,686,235 |
| 久和醫療儀器股份有限公司 | 4 | NT$16,380,000 |
| 久岡營造有限公司 | 1 | NT$45,800,000 |
| 久旺營造股份有限公司 | 1 | NT$87,000,000 |
| 久昌圖書有限公司 | 1 | NT$96,190 |
| 久羿實業有限公司 | 1 | NT$523,000 |
| 久泰資源回收有限公司 | 2 | NT$27,208,250 |
| 久益國際檢驗股份有限公司 | 1 | NT$4,500,000 |
| 久能企業有限公司 | 1 | NT$998,991 |
| 久翔食品股份有限公司 | 1 | NT$2,358,990 |
| 久量企業有限公司 | 2 | NT$777,362 |
| 久隆土木包工業(獨資) | 2 | NT$1,201,000 |
| 久順興室內裝修有限公司 | 2 | NT$1,913,520 |
| 久源機械工程有限公司 | 1 | NT$400,018 |
| 久裕企業股份有限公司 | 8 | NT$5,970,270 |
| 久鼎機械股份有限公司 | 1 | NT$610,000 |
| 久鼎聯合有限公司 | 1 | NT$583,200 |
| 久福國際企業有限公司 | 1 | NT$3,130,006 |
| 久億室內裝修有限公司 | 1 | NT$1,718,340 |
| 久樂食品有限公司 | 59 | NT$6,470,694 |
| 久駿企業有限公司 | 1 | NT$198,800 |
| 久騰營造有限公司 | 1 | NT$8,400,000 |
| 久鑫科技股份有限公司 | 1 | NT$535,500 |
| 也許有限公司 | 1 | NT$257,700 |
| 于成股份有限公司 | 1 | NT$208,880 |
| 于軒企業有限公司 | 1 | NT$171,000 |
| 千川土木包工有限公司 | 1 | NT$2,610,000 |
| 千弘營造有限公司 | 1 | NT$20,112,000 |
| 千田國際有限公司 | 1 | NT$2,300,000 |
| 千甲園藝有限公司 | 1 | NT$784,800 |
| 千石企業股份有限公司 | 1 | NT$470,000 |
| 千立禾國際股份有限公司 | 1 | NT$1,322,300 |
| 千立營造有限公司 | 1 | NT$5,950,000 |
| 千成工程行(獨資) | 1 | NT$290,000 |
| 千行設計工作室(獨資) | 1 | NT$830,000 |
| 千里實業有限公司 | 1 | NT$1,686,500 |
| 千享國際企業社(合夥) | 1 | NT$2,000,000 |
| 千享國際企業股份有限公司 | 1 | NT$140,000 |
| 千倍康企業股份有限公司 | 1 | NT$988,000 |
| 千峰營造有限公司 | 1 | NT$2,185,603 |
| 千惠園藝社(獨資) | 2 | NT$5,160,024 |
| 千華室內裝修建材工程行(獨資) | 1 | NT$1,300,000 |
| 千盟科技有限公司 | 1 | NT$385,980 |
| 千達機械工程有限公司 | 1 | NT$1,510,000 |
| 千豪廣告五金事業 | 2 | NT$750,000 |
| 千豪廣告五金事業(合夥) | 2 | NT$597,915 |
| 千禧力營造工程有限公司 | 1 | NT$11,650,000 |
| 千禧旅行社有限公司 | 6 | NT$6,852,295 |
| 千鑫企業社(獨資) | 1 | NT$315,000 |
| 士成會計師事務所 | 1 | NT$810,000 |
| 士奇傳播整合行銷股份有限公司 | 3 | NT$36,084,250 |
| 士林電機廠股份有限公司 | 3 | NT$87,821,350 |
| 士華土木包工業有限公司 | 1 | NT$238,000 |
| 士盟科技股份有限公司 | 1 | NT$1,100,000 |
| 士裝社(獨資) | 1 | NT$259,780 |
| 士誠營造有限公司 | 1 | NT$12,890,000 |
| 士福實業股份有限公司 | 1 | NT$56,280 |
| 士潔服務有限公司 | 1 | NT$3,026,431 |
| 士鴻營造股份有限公司 | 1 | NT$890,000 |
| 大一聯合建築師事務所 | 1 | NT$144,959 |
| 大凡整合規劃設計有限公司 | 1 | NT$8,662,500 |
| 大千田營造工程有限公司 | 3 | NT$6,926,000 |
| 大千創意開發企業社 | 1 | NT$247,000 |
| 大千創意開發企業社(獨資) | 1 | NT$160,000 |
| 大千資訊 | 1 | NT$379,800 |
| 大大企業社(獨資) | 1 | NT$1,070,646 |
| 大大樹音樂圖像有限公司 | 1 | NT$14,800,000 |
| 大山土木包工業(獨資) | 1 | NT$3,490,000 |
| 大山國際文化有限公司 | 1 | NT$1,565,000 |
| 大山開發建築師事務所 | 1 | NT$2,100,000 |
| 大山營造有限公司 | 1 | NT$4,406,856 |
| 大川吉海事工程有限公司 | 1 | NT$30,620,000 |
| 大亢儀器工程有限公司 | 1 | NT$253,050 |
| 大仁營造有限公司 | 1 | NT$11,077,647 |
| 大升廣水電工程有限公司 | 2 | NT$1,785,200 |
| 大友土木包工業(獨資) | 1 | NT$875,000 |
| 大文機電工程有限公司 | 1 | NT$3,405,692 |
| 大方企業行(獨資) | 1 | NT$1,472,450 |
| 大方創意股份有限公司 | 2 | NT$7,160,000 |
| 大世界非破壞工業檢驗有限公司 | 1 | NT$680,000 |
| 大可韋科技有限公司 | 3 | NT$1,951,700 |
| 大台中數位有線電視股份有限公司 | 1 | NT$812,000 |
| 大台北防水測漏工程有限公司 | 1 | NT$348,000 |
| 大台北建築物公共安全檢查股份有限公司 | 1 | NT$79,000 |
| 大台北區瓦斯股份有限公司 | 1 | NT$762,514 |
| 大台北噪音防治股份有限公司 | 1 | NT$20,159,000 |
| 大台南美姿禮儀造型職業工會 | 1 | NT$968,000 |
| 大正和儀器股份有限公司 | 1 | NT$2,680,000 |
| 大正環保企業社 | 1 | NT$453,600 |
| 大永陞營造有限公司 | 3 | NT$7,939,000 |
| 大生儀器有限公司 | 3 | NT$1,104,380 |
| 大用企業有限公司 | 1 | NT$726,180 |
| 大申營造有限公司 | 1 | NT$4,200,000 |
| 大目降旅行社有限公司 | 1 | NT$372,000 |
| 大禾文創設計工程有限公司 | 1 | NT$449,487 |
| 大禾視覺整合有限公司 | 1 | NT$539,000 |
| 大全建材行(獨資) | 1 | NT$3,299,888 |
| 大匠工程顧問有限公司 | 1 | NT$369,600 |
| 大吉利搬運行(獨資) | 1 | NT$977,500 |
| 大吉昌營造有限公司 | 5 | NT$32,065,706 |
| 大同大學 | 1 | NT$8,300,800 |
| 大同世界科技股份有限公司 | 2 | NT$1,702,000 |
| 大同股份有限公司 | 11 | NT$249,456,926 |
| 大同股份有限公司台東分公司 | 1 | NT$696,600 |
| 大同股份有限公司高雄分公司 | 2 | NT$2,192,785 |
| 大同股份有限公司高雄分公司重電服務站 | 2 | NT$25,200,385 |
| 大同股份有限公司嘉義分公司 | 1 | NT$147,000 |
| 大同股份有限公司羅東分公司 | 2 | NT$342,000 |
| 大同現代家具有限公司 | 1 | NT$198,400 |
| 大同綜合訊電股份有限公司 | 2 | NT$370,000 |
| 大同綜合訊電股份有限公司北西分公司 | 1 | NT$246,840 |
| 大同綜合訊電股份有限公司北東分公司 | 1 | NT$275,000 |
| 大同綜合訊電股份有限公司嘉義分公司 | 1 | NT$150,000 |
| 大同影印印刷社(獨資) | 1 | NT$685,961 |
| 大同餐盒有限公司 | 1 | NT$41,652 |
| 大同醫護股份有限公司 | 4 | NT$111,757,700 |
| 大名益企業有限公司 | 1 | NT$448,000 |
| 大合順磚廠股份有限公司 | 1 | NT$19,950,000 |
| 大地昌興業股份有限公司 | 2 | NT$5,424,500 |
| 大地博展室內裝修有限公司 | 1 | NT$8,188,021 |
| 大安消防安全設備有限公司 | 1 | NT$911,608 |
| 大安聯合股份有限公司 | 1 | NT$42,674,424 |
| 大成長城企業股份有限公司 | 1 | NT$3,960,000 |
| 大成電器行(獨資) | 1 | NT$540,000 |
| 大有國際不動產估價師聯合事務所 | 1 | NT$940,000 |
| 大江基因醫學股份有限公司 | 1 | NT$360,000 |
| 大自然遊覽車客運有限公司 | 1 | NT$156,800 |
| 大行屋商行 | 1 | NT$4,520,000 |
| 大西洋營造有限公司 | 1 | NT$12,678,000 |
| 大育行銷有限公司 | 1 | NT$2,500,000 |
| 大事件行銷企劃有限公司 | 1 | NT$429,923 |
| 大亞電線電纜股份有限公司 | 1 | NT$1,803,060 |
| 大享牙科材料有限公司 | 1 | NT$488,000 |
| 大來鐵櫃家具有限公司 | 1 | NT$1,157,392 |
| 大協針車有限公司 | 1 | NT$383,000 |
| 大和好鋁門窗有限公司 | 5 | NT$2,893,060 |
| 大和防災股份有限公司 | 1 | NT$13,500,000 |
| 大宜土木包工業 | 1 | NT$1,180,000 |
| 大岱影視創意股份有限公司 | 1 | NT$530,000 |
| 大岳室內裝修工程有限公司 | 1 | NT$5,029,424 |
| 大承工程顧問股份有限公司 | 1 | NT$380,000 |
| 大易室內裝修工程行(獨資) | 1 | NT$1,383,900 |
| 大昌瑞台股份有限公司 | 5 | NT$6,850,962 |
| 大昇印刷實業社 | 1 | NT$99,565 |
| 大昇印刷實業社(獨資) | 1 | NT$220,000 |
| 大林營造股份有限公司 | 2 | NT$1,940,000 |
| 大林聯合建築師事務所 | 1 | NT$7,074,000 |
| 大欣盒餐行 | 1 | NT$2,145,000 |
| 大欣盒餐行(獨資) | 1 | NT$3,438,820 |
| 大武科技股份有限公司 | 1 | NT$2,968,000 |
| 大武營造有限公司 | 3 | NT$2,073,000 |
| 大舍室內裝修工程行(獨資) | 2 | NT$6,248,863 |
| 大金生技有限公司 | 1 | NT$13,908,702 |
| 大信工程顧問有限公司 | 1 | NT$274,312 |
| 大信室內裝修設計有限公司 | 3 | NT$2,938,013 |
| 大俠活動資源企業社(獨資) | 1 | NT$890,000 |
| 大南方創育發展協會 | 2 | NT$1,439,170 |
| 大品行興業有限公司 | 1 | NT$840,000 |
| 大城食品有限公司 | 21 | NT$3,503,283 |
| 大城輪胎機械股份有限公司 | 1 | NT$330,750 |
| 大城環境工程顧問有限公司 | 1 | NT$2,860,000 |
| 大政營造有限公司 | 1 | NT$2,955,600 |
| 大洋營造股份有限公司 | 1 | NT$65,876,120 |
| 大為股份有限公司 | 1 | NT$3,055,500 |
| 大科程工程有限公司 | 1 | NT$4,898,800 |
| 大紀元時報股份有限公司 | 1 | NT$172,959 |
| 大羿實業有限公司 | 2 | NT$711,900 |
| 大郁土木包工業(獨資) | 2 | NT$4,540,000 |
| 大珈室內裝修有限公司 | 1 | NT$2,950,000 |
| 大倉營造有限公司 | 4 | NT$7,442,113 |
| 大唐系統傢俱室內裝修(合夥) | 1 | NT$930,000 |
| 大容電腦股份有限公司 | 1 | NT$129,000 |
| 大展化企業有限公司 | 1 | NT$772,500 |
| 大振新旅行社有限公司 | 1 | NT$490,000 |
| 大浦制冷設備(獨資) | 1 | NT$589,000 |
| 大軒化工股份有限公司 | 1 | NT$43,207,500 |
| 大高雄補教暨履保協會 | 1 | NT$194,500 |
| 大宬營造有限公司 | 1 | NT$3,000,000 |
| 大淯汽車股份有限公司 | 1 | NT$946,000 |
| 大將之森有限公司 | 1 | NT$3,250,000 |
| 大將作聯合建築師事務所 | 1 | NT$2,080,396 |
| 大將室內裝修工程行(獨資) | 1 | NT$977,577 |
| 大康資訊股份有限公司 | 1 | NT$203,000 |
| 大盛教育用品社(獨資) | 1 | NT$980,000 |
| 大眾環保工程行(獨資) | 1 | NT$325,000 |
| 大通國際展覽有限公司 | 1 | NT$164,000 |
| 大勝營造有限公司 | 1 | NT$61,000 |
| 大博數據科技有限公司 | 1 | NT$1,237,600 |
| 大富洁28號 | 1 | NT$800,000 |
| 大發電氣工程(合夥) | 1 | NT$940,000 |
| 大舜機電技術顧問有限公司 | 1 | NT$78,000 |
| 大華資訊社(合夥) | 1 | NT$485,000 |
| 大華鋼鋁工程行(獨資) | 2 | NT$1,500,000 |
| 大菱鋼鐵股份有限公司 | 1 | NT$802,200 |
| 大進理化儀器有限公司 | 1 | NT$283,000 |
| 大鈞傳播媒體有限公司 | 1 | NT$150,000 |
