|
 |
97月3月份決標資料統計表
決標廠商名稱 | 案件數量 | 金額合計 |
金昱誠工程有限公司 | 1 | NT$120,000 |
一乙今榮小客車租賃有限公司 | 1 | NT$666,667 |
一山衛生行 | 1 | NT$359,470 |
一允企業有限公司 | 1 | NT$560,000 |
一六國際實業股份有限公司 | 2 | NT$4,556,580 |
一六營造股份有限公司 | 1 | NT$907,200 |
一功營造有限公司 | 1 | NT$563,034 |
一民技術工程股份有限公司 | 1 | NT$1,450,000 |
一安水電工程行 | 1 | NT$2,730,000 |
一州水電工程有限公司 | 3 | NT$13,260,000 |
一協榮股份有限公司 | 1 | NT$975,000 |
一信冷凍空調工程行 | 1 | NT$1,161,600 |
一美傳播社 | 1 | NT$270,000 |
一美餅行 | 1 | NT$174,300 |
一展儀器有限公司 | 1 | NT$506,000 |
一展營造有限公司 | 2 | NT$1,888,000 |
一泰榮水電工程有限公司 | 2 | NT$1,227,000 |
一級棒國際物業管理有限公司 | 2 | NT$3,010,200 |
一盛角鋼鐵櫃企業股份有限公司 | 1 | NT$716,208 |
一達電機技師事務所 | 2 | NT$284,850 |
一零四學習科技股份有限公司 | 1 | NT$980,000 |
一鼎企業有限公司 | 1 | NT$823,788 |
一興企業社 | 1 | NT$330,000 |
一麟印刷有限公司 | 1 | NT$104,016 |
乙巧電器視聽有限公司 | 1 | NT$349,000 |
乙正營造有限公司 | 2 | NT$7,173,000 |
乙先股份有限公司 | 2 | NT$1,061,750 |
乙吉營造股份有限公司 | 1 | NT$2,290,000 |
乙男營造有限公司 | 1 | NT$141,470 |
乙展電動車實業有限公司 | 1 | NT$95,000 |
乙泰通運有限公司 | 1 | NT$91,000 |
乙泰醫藥生技有限公司 | 6 | NT$1,832,850 |
丁丁有限公司 | 1 | NT$291,750 |
丁育企業有限公司 | 1 | NT$2,213,971 |
丁蘭花盆工程材料行 | 2 | NT$744,400 |
七四七無線電通訊行 | 1 | NT$2,290,575 |
七星營造有限公司 | 2 | NT$11,033,386 |
七旗科技有限公司 | 1 | NT$365,500 |
七福營造有限公司 | 2 | NT$44,570,000 |
乃仁科技有限公司 | 1 | NT$435,000 |
乃仁科技股份有限公司 | 1 | NT$133,200 |
九一旅行社有限公司 | 3 | NT$1,046,760 |
九九行國際有限公司 | 6 | NT$1,980,000 |
九久營造有限公司 | 2 | NT$1,711,000 |
九天民俗技藝團 | 1 | NT$200,000 |
九太科技股份有限公司 | 7 | NT$4,828,808 |
九太科技股份有限公司高雄分公司 | 1 | NT$384,300 |
九太科技股有限公司高雄分公司 | 1 | NT$173,250 |
九禾土木包工業 | 1 | NT$1,076,000 |
九印貿易有限公司 | 1 | NT$416 |
九如江記圖書有限公司 | 2 | NT$277,000 |
九如環境工程有限公司 | 1 | NT$4,556,046 |
九舟科技股份有限公司 | 1 | NT$168,500 |
九利營造有限公司 | 2 | NT$1,533,000 |
九邑土木包工業 | 2 | NT$2,585,000 |
九典聯合建築師事務所 | 2 | NT$26,961,690 |
九和科技股份有限公司 | 1 | NT$804,000 |
九易數碼科技印刷有限公司 | 1 | NT$91,875 |
九河工程顧問有限公司 | 2 | NT$175,287 |
九品股份有限公司 | 1 | NT$280,000 |
九洋實業有限公司 | 1 | NT$132,000 |
九洲營造有限公司 | 1 | NT$164,000 |
九茹印刷有限公司 | 2 | NT$427,440 |
九連環境開發股份有限公司 | 3 | NT$2,547,600 |
九琦營造有限公司 | 1 | NT$4,069,000 |
九鼎知識整合行銷有限公司 | 1 | NT$314,400 |
九豪企業有限公司 | 1 | NT$148,900 |
九德工程有限公司 | 1 | NT$735,000 |
九龍租賃有限公司 | 1 | NT$328,000 |
二一零零科技股份有限公司 | 2 | NT$701,800 |
二山土木包工業 | 1 | NT$690,000 |
人人伊藤萬體育股份有限公司 | 2 | NT$470,780 |
八大電視股份有限公司 | 2 | NT$13,130,000 |
八方文化事業有限公司 | 3 | NT$1,393,000 |
八爪魚創意數銷有限公司 | 1 | NT$506,600 |
八里灣數位創意有限公司 | 1 | NT$843,000 |
八峰企業有限公司 | 1 | NT$1,490,000 |
力大圖書有限公司 | 1 | NT$855,345 |
力大鋼鐵工業股份有限公司 | 1 | NT$1,638,000 |
力牛企業股份有限公司 | 1 | NT$182,000 |
力代營造有限公司 | 1 | NT$647,000 |
力台土木包工業 | 1 | NT$920,000 |
力匠工程顧問有限公司 | 1 | NT$618,240 |
力安營造有限公司 | 1 | NT$3,960,000 |
力宏工程顧問有限公司 | 1 | NT$551,061 |
力拓營造股份有限公司 | 1 | NT$111,300,000 |
力的自動控制有限公司 | 1 | NT$2,887,000 |
力星實業股份有限公司 | 1 | NT$838,000 |
力峰營造有限公司 | 1 | NT$460,000 |
力浦電子實業股份有限公司 | 1 | NT$194,000 |
力捷整合行銷顧問有限公司 | 1 | NT$3,400,000 |
力雲營造股份有限公司 | 4 | NT$3,180,000 |
力暘有限公司 | 1 | NT$427,140 |
力群電機工業技師事務所 | 2 | NT$440,000 |
力道體育用品有限公司 | 1 | NT$841,740 |
力鉅營造有限公司 | 1 | NT$585,000 |
力鼎營造有限公司 | 1 | NT$2,230,000 |
力憬企業有限公司 | 2 | NT$1,280,000 |
力歐科技股份有限公司 | 1 | NT$560,000 |
力歐辦公傢俱有限公司 | 1 | NT$228,000 |
力澂工程企業有限公司 | 1 | NT$107,528,224 |
力鋼工業股份有限公司 | 2 | NT$45,830,342 |
力聯廣告事業有限公司 | 1 | NT$240,000 |
力櫥倉儲設備有限公司 | 2 | NT$506,410 |
力麗科技股份有限公司 | 2 | NT$723,750 |
力譔堂整合行銷股份有限公司 | 2 | NT$5,140,000 |
力霸輪胎五金股份有限公司 | 1 | NT$1,132,762 |
力鷗旅行社股份有限公司 | 1 | NT$900,000 |
十大塑膠廠 | 1 | NT$157,500 |
十大營造有限公司 | 1 | NT$2,860,000 |
十祥營造有限公司 | 2 | NT$2,718,000 |
十億營造股份有限公司 | 1 | NT$14,700,000 |
又宇有限公司 | 1 | NT$90,177 |
三八兄弟姊妹工作室 | 1 | NT$650,000 |
三大文具印刷品行 | 3 | NT$569,639 |
三大開發營造有限公司 | 2 | NT$7,189,500 |
三山貿易開發股份有限公司 | 1 | NT$44,625 |
三中土木包工業 | 1 | NT$770,000 |
三五橡膠廠股份有限公司 | 1 | NT$1,400,000 |
三太造機廠股份有限公司 | 1 | NT$13,000,000 |
三太營造有限公司 | 1 | NT$290,000 |
三木廣告有限公司 | 1 | NT$110,000 |
三王花實業有限公司 | 1 | NT$488,160 |
三弘木業有限公司 | 2 | NT$2,969,514 |
三民土木包工業 | 2 | NT$1,634,000 |
三民工程股份有限公司 | 1 | NT$1,979,978 |
三民加油站股份有限公司 | 1 | NT$707,315 |
三永鐵工廠股份有限公司 | 1 | NT$3,395,000 |
三立工程行 | 1 | NT$432,000 |
三立電梯興業有限公司 | 1 | NT$70,000 |
三立電視股份有限公司 | 3 | NT$1,675,800 |
三合企業社 | 1 | NT$2,313,987 |
三合興工程有限公司 | 1 | NT$1,866,225 |
三好廣告工程有限公司 | 1 | NT$215,000 |
三竹資訊股份有限公司 | 1 | NT$568,000 |
三希陶瓷商行 | 1 | NT$250,000 |
三角創意溝通有限公司 | 1 | NT$920,000 |
三典科技股份有限公司 | 2 | NT$2,075,000 |
三和貨運行 | 1 | NT$358,000 |
三官營造有限公司 | 1 | NT$7,480,000 |
三明國際股份有限公司 | 1 | NT$830,000 |
三朋儀器股份有限公司 | 1 | NT$239,000 |
三東儀器股份有限公司 | 2 | NT$1,272,000 |
三東廣告裝潢事業有限公司 | 1 | NT$1,055,200 |
三品科技股份有限公司 | 1 | NT$1,176,000 |
三星科學有限公司 | 1 | NT$99,800 |
三昱工程行 | 1 | NT$27,354,116 |
三津科技股份有限公司 | 3 | NT$4,670,000 |
三盈保全股份有限公司 | 1 | NT$1,388,000 |
三美玻璃儀器行 | 1 | NT$300,000 |
三容資訊股份有限公司 | 1 | NT$4,706,743 |
三展企業有限公司 | 1 | NT$126,000 |
三峰旅行社有限公司 | 3 | NT$1,934,100 |
三恩企業有限公司 | 2 | NT$2,835,792 |
三桔社土木包工業 | 1 | NT$370,000 |
三桔舍土木包工業 | 1 | NT$251,000 |
三益旅行社有限公司 | 1 | NT$1,067,500 |
三益機械製造廠 | 1 | NT$568,888 |
三商電腦股份有限公司 | 8 | NT$126,729,754 |
三得利營造工程有限公司 | 2 | NT$21,195,926 |
三傑營造有限公司 | 1 | NT$232,000 |
三堯科技股份有限公司 | 1 | NT$9,338,400 |
三揚旅行社有限公司 | 5 | NT$1,807,270 |
三普股份有限公司 | 1 | NT$1,300,000 |
三普環境分析股份有限公司 | 3 | NT$772,096 |
三普體育事業有限公司 | 1 | NT$434,000 |
三番股份有限公司 | 1 | NT$650,000 |
三童行塑膠工業有限公司 | 2 | NT$4,443,200 |
三陽造船廠股份有限公司 | 1 | NT$210,574 |
三隆土木包工業 | 1 | NT$420,000 |
三匯水電企業有限公司 | 3 | NT$2,390,000 |
三圓科技有限公司 | 1 | NT$698,600 |
三業有限公司 | 1 | NT$396,000 |
三源通信實業有限公司 | 1 | NT$129,024 |
三源興股份有限公司 | 1 | NT$2,693,030 |
三煜通信電機股份有限公司 | 1 | NT$345,000 |
三群有限公司 | 1 | NT$240,000 |
三鉞舞台事業有限公司 | 1 | NT$955,000 |
三福氣體股份有限公司 | 2 | NT$4,520,250 |
三綠工程顧問有限公司 | 3 | NT$9,454,000 |
三際企業股份有限公司 | 1 | NT$348,200 |
三儀電子有限公司 | 4 | NT$740,044 |
三德機械技師事務所 | 1 | NT$458,500 |
三德藥品儀器行 | 2 | NT$1,146,000 |
三緯水電材料行 | 1 | NT$219,000 |
三鋅企業有限公司 | 3 | NT$20,122,178 |
三鋒土木包工業有限公司 | 1 | NT$1,262,100 |
三璉有限公司 | 2 | NT$3,716,854 |
三澤工程股份有限公司 | 1 | NT$800,000 |
三總企業有限公司 | 1 | NT$88,500 |
三聯發工程有限公司 | 1 | NT$4,307,008 |
三趨科技股份有限公司 | 1 | NT$328,000 |
三豐醫療器材股份有限公司 | 1 | NT$4,999,000 |
三騏營造有限公司 | 1 | NT$2,080,000 |
三鵬企業股份有限公司 | 1 | NT$2,480,000 |
上凡環保工程企業有限公司 | 1 | NT$91,350 |
上大環保工程有限公司 | 2 | NT$1,610,000 |
上允土木包工業 | 1 | NT$299,000 |
上升水電工程有限公司 | 1 | NT$38,800 |
上友營造有限公司 | 1 | NT$976,000 |
上代企業有限公司 | 1 | NT$1,083,600 |
上仟營造有限公司 | 2 | NT$3,990,000 |
上弘泰股份有限公司 | 1 | NT$1,500,000 |
上玉營造有限公司 | 4 | NT$6,503,000 |
上田土木包工業 | 1 | NT$292,000 |
上申營造有限公司 | 1 | NT$2,480,000 |
上立土木包工業 | 2 | NT$557,000 |
上伊美有限公司 | 1 | NT$1,365,500 |
上好洗衣店 | 1 | NT$318,400 |
上亞營造有限公司 | 1 | NT$1,034,980 |
上和土木包工業 | 1 | NT$753,900 |
上和文化事業股份有限公司 | 1 | NT$153,000 |
上奇科技股份有限公司 | 1 | NT$424,000 |
上宜土木包工業 | 2 | NT$696,898 |
上林土木包工業 | 1 | NT$837,000 |
上金科技有限公司 | 1 | NT$432,000 |
上佶營造有限公司 | 1 | NT$12,000,000 |
上芫企業有限公司 | 2 | NT$6,886,900 |
上品軒商行 | 1 | NT$324,734 |
上洋通信有限公司 | 1 | NT$280,000 |
上美照相器材行 | 1 | NT$210,000 |
上原國際有限公司 | 2 | NT$4,679,750 |
上展土木包工業 | 1 | NT$968,000 |
上校水管工程行 | 1 | NT$6,300,000 |
上校基業有限公司 | 1 | NT$449,000 |
上泰水電工程行 | 1 | NT$3,225,900 |
上泰儀器股份有限公司 | 4 | NT$1,647,228 |
上泰儀器股份有限公司高雄營業所 | 3 | NT$879,300 |
上海兄弟製帽廠 | 1 | NT$96,000 |
上海印刷廠股份有限公司 | 1 | NT$1,518,360 |
上海服裝社 | 1 | NT$464,640 |
上記廢棄物清除有限公司 | 2 | NT$77,550,690 |
上紘企業社 | 1 | NT$385,000 |
上康科技有限公司 | 1 | NT$90,500 |
上捷工程顧問有限公司 | 3 | NT$6,925,164 |
上捷工程顧問有限公司(負責人:王朝輝) | 2 | NT$1,428,985 |
上捷實業社 | 1 | NT$28,800 |
上毫家電買賣維修行 | 1 | NT$845,500 |
上傑光電股份有限公司 | 1 | NT$180,000 |
上揚工安器材股份有限公司 | 2 | NT$4,561,400 |
上斯大樓綜合服務有限公司 | 2 | NT$11,658,360 |
上舜五金有限公司 | 1 | NT$327,600 |
上華工程顧問有限公司 | 1 | NT$3,930,000 |
上順工程顧問有限公司 | 2 | NT$630,000 |
上圓水電工程企業有限公司 | 3 | NT$544,738 |
上群通信有限公司 | 1 | NT$855,000 |
上裕土木包工業有限公司 | 2 | NT$931,900 |
上裕租賃有限公司 | 4 | NT$6,694,496 |
上達廣告社 | 1 | NT$255,000 |
上鉅實業股份有限公司 | 1 | NT$8,480,000 |
上瑄企業有限公司 | 1 | NT$189,500 |
上豪企業有限公司 | 1 | NT$134,000 |
上億企業行 | 1 | NT$233,500 |
上儀股份有限公司 | 1 | NT$7,200,000 |
上毅土木包工業 | 1 | NT$3,880,000 |
上豐化學建材股份有限公司 | 2 | NT$7,116,125 |
上霸營造有限公司 | 1 | NT$565,000 |
上驊建築師事務所 | 1 | NT$167,145 |
丸青實業有限公司 | 1 | NT$1,330,000 |
久允營造有限公司 | 1 | NT$630,000 |
久全營造有限公司 | 1 | NT$855,000 |
久佳營造工程股份有限公司 | 1 | NT$38,720,000 |
久和醫療儀器股份有限公司 | 3 | NT$1,896,380 |
久明土木包工業 | 2 | NT$2,515,000 |
久冠企業有限公司 | 2 | NT$8,683,000 |
久泰貿易股份有限公司 | 1 | NT$733,950 |
久能企業有限公司 | 1 | NT$1,360,000 |
久盛商品陳列架有限公司 | 1 | NT$1,547,306 |
久凱環境精業有限公司 | 2 | NT$1,894,000 |
久崴國際有限公司 | 1 | NT$13,698,000 |
久貿企業有限公司 | 1 | NT$686,000 |
久量企業有限公司 | 4 | NT$1,437,976 |
久順旅行社有限公司 | 1 | NT$1,248,000 |
久源土木包工業 | 1 | NT$4,460,000 |
久盟企業有限公司 | 1 | NT$1,700,000 |
久裕土木包工業 | 2 | NT$965,000 |
久裕企業股份有限公司 | 1 | NT$839,040 |
久鼎聯合有限公司 | 2 | NT$1,562,400 |
久慶土木包工業 | 1 | NT$4,300,000 |
久慶營造有限公司 | 1 | NT$2,250,000 |
久駿企業有限公司 | 1 | NT$68,000 |
久騰營造有限公司 | 1 | NT$1,356,000 |
于川裝璜工程有限公司 | 1 | NT$315,000 |
于學強建築師事務所 | 1 | NT$325,000 |
千友工程有限公司 | 1 | NT$378,400 |
千日紅園藝事業有限公司 | 1 | NT$239,700 |
千代照相館 | 1 | NT$480,000 |
千兆土木包工業 | 1 | NT$227,000 |
千利亨有限公司 | 1 | NT$473,400 |
千里達體育用品事業有限公司 | 1 | NT$429,000 |
千里興國際旅行社有限公司 | 1 | NT$732,730 |
千昌營造有限公司 | 4 | NT$1,723,600 |
千附實業股份有限公司 | 1 | NT$4,390,000 |
千乘營造有限公司 | 1 | NT$2,940,000 |
千海企業有限公司 | 1 | NT$21,120,000 |
千涵國際股份有限公司 | 3 | NT$4,844,300 |
千統電子企業股份有限公司 | 1 | NT$8,100,000 |
千通遊覽有限公司 | 2 | NT$23,139,815 |
千造環保興業有限公司 | 1 | NT$171,864 |
千馳實業有限公司 | 1 | NT$1,838,000 |
千億家具有限公司 | 3 | NT$458,700 |
千慶電氣技術顧問有限公司 | 1 | NT$450,000 |
千毅印刷事業有限公司 | 3 | NT$9,082,573 |
千禧力營造工程有限公司 | 1 | NT$285,000 |
千鴻營造有限公司 | 1 | NT$910,000 |
千鑫企業社 | 1 | NT$1,155,000 |
士弘電腦股份有限公司 | 1 | NT$210,000 |
士奇環境工程技師事務所 | 1 | NT$790,000 |
士林電機廠股份有限公司 | 3 | NT$14,330,000 |
士鴻營造股份有限公司 | 1 | NT$1,826,800 |
大一清潔企業社 | 1 | NT$566,441 |
大凡工程顧問有限公司 | 1 | NT$1,100,000 |
大凡印刷設計有限公司 | 1 | NT$249,690 |
大久貨運有限公司 | 3 | NT$780,000 |
大千交通企業股份有限公司 | 5 | NT$1,800,900 |
大千汽車材料百貨行 | 1 | NT$703,530 |
大千裝潢有限公司 | 2 | NT$341,875 |
大千網際股份有限公司 | 1 | NT$177,000 |
大口興業有限公司 | 1 | NT$2,270,000 |
大山國際文化有限公司 | 1 | NT$2,489,000 |
大山煤油有限公司 | 1 | NT$336,000 |
大山電線電纜股份有限公司 | 1 | NT$69,223 |
大才營造有限公司 | 1 | NT$9,330,000 |
大中水電工程有限公司 | 1 | NT$258,500 |
大中華保全股份有限公司 | 1 | NT$1,044,000 |
大仁科技大學 | 1 | NT$241,395 |
大升廣水電工程有限公司 | 1 | NT$495,000 |
大友土木包工業有限公司 | 2 | NT$1,380,000 |
大友園藝有限公司 | 1 | NT$980,000 |
大屯土木包工業 | 1 | NT$1,130,000 |
大屯有線電視股份有限公司 | 1 | NT$355,000 |
大仟清潔社 | 1 | NT$229,536 |
大可牙科器材有限公司 | 1 | NT$1,812,500 |
大正銳業有限公司 | 1 | NT$139,000 |
大永陞營造有限公司 | 11 | NT$6,987,000 |
大用航太器材有限公司 | 1 | NT$484,000 |
大禾土木包工業 | 1 | NT$2,469,000 |
大禾竹工廠 | 1 | NT$156,000 |
大禾營造有限公司 | 5 | NT$5,963,000 |
大立土木包工業 | 1 | NT$1,484,000 |
大丞企業有限公司 | 1 | NT$835,000 |
大光華印務部 | 1 | NT$550,000 |
大吉航運股份有限公司 | 1 | NT$11,693,000 |
大同大學 | 4 | NT$5,204,485 |
大同世界科技股份有限公司 | 10 | NT$13,891,500 |
大同林業營造股份有限公司 | 1 | NT$708,000 |
大同股份有限公司 | 6 | NT$18,542,100 |
大同股份有限公司台南分公司 | 1 | NT$390,000 |
大同股份有限公司高雄分公司 | 4 | NT$2,508,950 |
大同股份有限公司羅東分公司 | 1 | NT$610,000 |
大同奧的斯電梯股份有限公司 | 3 | NT$669,600 |
大同綜合訊電股份有限公司金門分公司 | 1 | NT$90,000 |
大同環保有限公司 | 1 | NT$900,000 |
大地土木包工業 | 3 | NT$7,510,000 |
大地景觀工程 | 1 | NT$168,000 |
大地視聽工程有限公司 | 1 | NT$955,000 |
大地整合行銷有限公司 | 2 | NT$540,000 |
大宇水電工程行 | 1 | NT$856,000 |
大宇建築師事務所 | 1 | NT$12,776,355 |
大宇營造有限公司 | 1 | NT$1,827,535 |
大成長城企業股份有限公司 | 1 | NT$675,750 |
大江南北營造工程有限公司 | 2 | NT$18,840,000 |
大自然旅行社有限公司 | 3 | NT$722,220 |
大舟企業股份有限公司 | 1 | NT$179,865 |
大行消防企業行 | 1 | NT$175,035 |
大西洋營造有限公司 | 1 | NT$1,866,800 |
大作國際工程顧問有限公司 | 1 | NT$560,000 |
大宏旅行社有限公司 | 3 | NT$1,800,000 |
大形聯合建築師事務所 | 1 | NT$159,000 |
大邦交通有限公司 | 1 | NT$7,930,000 |
大玓園藝企業有限公司 | 2 | NT$2,205,344 |
大京工程顧問股份有限公司 | 3 | NT$3,152,087 |
大侑村有限公司 | 2 | NT$1,696,000 |
大和好鋁門窗有限公司 | 1 | NT$623,267 |
大岡企業有限公司 | 7 | NT$5,242,565 |
大承土木包工業 | 4 | NT$4,603,000 |
大拓室內裝修有限公司 | 1 | NT$190,000 |
大昇土木包工業 | 1 | NT$1,020,000 |
大杰鐵櫃家具有限公司 | 1 | NT$133,000 |
大松土木包工業有限公司 | 2 | NT$2,385,183 |
大松水電工程有限公司 | 1 | NT$577,130 |
大欣工程顧問有限公司 | 1 | NT$155,800 |
大芳交通有限公司 | 1 | NT$656,500 |
大芳園藝企業有限公司 | 2 | NT$3,565,686 |
大佶營造有限公司 | 2 | NT$1,197,490 |
大南海國際科技事業有限公司苗栗分公司附設大東海法商短期補習班 | 1 | NT$339,500 |
大垣人力資源顧問有限公司 | 1 | NT$950,000 |
大城輪胎機械股份有限公司 | 2 | NT$5,660,680 |
大建營造有限公司 | 1 | NT$585,000 |
大盈成工程行 | 3 | NT$5,129,000 |
大紀企業有限公司 | 2 | NT$1,141,488 |
大英旅行社股份有限公司 | 1 | NT$1,397,480 |
大韋營造有限公司 | 1 | NT$652,000 |
大昶貿易行股份有限公司 | 1 | NT$380,000 |
大夏數位傳播有限公司 | 1 | NT$1,920,000 |
大展工程顧問股份有限公司 | 2 | NT$7,830,000 |
大展工程顧問股份有限公司(負責人:龍應騰) | 2 | NT$720,001 |
大展電機工業行 | 1 | NT$182,445 |
大峰營造有限公司 | 1 | NT$9,140,000 |
大益輪船股份有限公司 | 1 | NT$1,310,000 |
大益機電有限公司 | 1 | NT$363,200 |
大將企業社 | 2 | NT$252,000 |
大將旅行社股份有限公司 | 1 | NT$992,000 |
大將電器有限公司 | 1 | NT$334,320 |
大強鋼鐵鑄造股份有限公司 | 1 | NT$5,368,518 |
大理資訊股份有限公司 | 5 | NT$10,369,200 |
大眾環保工程行 | 2 | NT$1,125,400 |
大統土木包工業 | 2 | NT$1,088,000 |
大統圖書股份有限公司 | 1 | NT$1,200,000 |
大莊企業有限公司 | 1 | NT$1,577,800 |
大都會倉儲設備有限公司 | 1 | NT$325,416 |
大陳生物科技股份有限公司 | 2 | NT$780,000 |
大陸水工股份有限公司 | 1 | NT$830,000 |
大勝鋼鐵股份有限公司 | 2 | NT$1,242,100 |
大智資訊科技股份有限公司 | 1 | NT$1,015,000 |
大朝建築師事務所 | 1 | NT$420,000 |
大欽木行 | 1 | NT$2,585,766 |
大渡城鄉建築師事務所 | 4 | NT$5,264,255 |
大發商行 | 1 | NT$298,520 |
大發塑膠製品有限公司 | 2 | NT$7,222,000 |
大發電氣工程 | 2 | NT$573,000 |
大腕製作有限公司 | 1 | NT$2,646,000 |
大舜噴殺雜草防治社 | 1 | NT$653,000 |
大華企業社 | 2 | NT$1,061,100 |
大華技術學院 | 2 | NT$1,000,000 |
大象工程顧問有限公司 | 3 | NT$1,558,044 |
大象企業有限公司 | 2 | NT$321,480 |
大進營造有限公司 | 1 | NT$520,000 |
大陽洲營造有限公司 | 3 | NT$43,181,878 |
大傳育樂用品有限公司 | 3 | NT$1,441,532 |
大塚資訊科技股份有限公司 | 3 | NT$2,677,960 |
大愛旅行社有限公司 | 2 | NT$585,240 |
大新土木包工業 | 3 | NT$1,574,000 |
大新交通工程器材有限公司 | 1 | NT$620,000 |
大新彩色印刷股份有限公司 | 1 | NT$3,384,000 |
大業開發工業股份有限公司 | 2 | NT$1,250,000 |
大業廣告招牌社 | 1 | NT$540,000 |
大溢美術印刷局股份有限公司 | 2 | NT$2,743,842 |
大祺企業有限公司 | 1 | NT$1,950,000 |
大葉大學 | 2 | NT$918,000 |
大裕土木包工業 | 1 | NT$362,000 |
大裕儀器有限公司 | 2 | NT$3,790,000 |
大裕攝影有限公司 | 1 | NT$288,000 |
大道食品有限公司 | 1 | NT$970,200 |
大隘營造股份有限公司 | 2 | NT$356,500 |
大嘉衣業有限公司 | 2 | NT$2,261,264 |
大境建築師事務所 | 2 | NT$2,770,000 |
大彰投有限公司 | 1 | NT$318,500 |
大碩能源科技有限公司 | 1 | NT$271,000 |
大福工程企業有限公司 | 1 | NT$443,102 |
大福國際有限公司 | 1 | NT$259,500 |
大綜電腦系統股份有限公司 | 5 | NT$3,699,700 |
大綠企業有限公司 | 1 | NT$160,000 |
大綠企業有銀公司 | 2 | NT$196,800 |
大銓營造股份有限公司 | 1 | NT$938,000 |
大儀股份有限公司 | 1 | NT$99,900 |
大寬工程有限公司 | 1 | NT$876,267 |
大寬企業有限公司 | 1 | NT$288,850 |
大頡資訊網路有限公司 | 1 | NT$1,090,000 |
大翰不動產仲介經紀有限公司 | 1 | NT$37,418,099 |
大翰科技股份有限公司 | 2 | NT$4,510,000 |
大興工程有限公司 | 1 | NT$180,000 |
大邁儀器有限公司 | 1 | NT$246,750 |
大豐工程顧問股份有限公司 | 4 | NT$18,179,091 |
大豐廣告企業社 | 1 | NT$131,530 |
大豐環保企業社 | 1 | NT$2,496,000 |
大鎪企業股份有限公司 | 1 | NT$94,500 |
大鵬聯合旅行社股份有限公司花蓮分公司 | 1 | NT$216,600 |
大耀企業工程行 | 1 | NT$745,000 |
大蘭陽通運有限公司 | 1 | NT$1,986,460 |
大鐸資訊股份有限公司 | 1 | NT$450,000 |
大霸企業社 | 1 | NT$306,900 |
大鶯儀器廠股份有限公司 | 1 | NT$88,800 |
大壩整合行銷有限公司 | 1 | NT$3,000,000 |
大灣營造股份有限公司 | 1 | NT$2,800,000 |
子宇清潔服務社 | 1 | NT$1,367,400 |
子浩科技股份有限公司 | 1 | NT$3,728,000 |
子華工程有限公司 | 1 | NT$1,660,000 |
小丑默劇團 | 1 | NT$505,000 |
小亞實業有限公司 | 1 | NT$572,000 |
小松環保股份有限公司 | 2 | NT$6,330,783 |
小松環保設備事業有限公司 | 1 | NT$893,403 |
小柏實業有限公司 | 1 | NT$594,500 |
小馬小客車租賃股份有限公司 | 7 | NT$3,999,440 |
小馬國際租賃股份有限公司 | 1 | NT$131,240 |
山力營造有限公司 | 1 | NT$10,907,000 |
山井實業有限公司 | 1 | NT$479,800 |
山水民意研究股份有限公司 | 1 | NT$735,000 |
山林水土保持技師事務所 | 4 | NT$1,363,558 |
山林水環境工程股份有限公司 | 1 | NT$1 |
山泉源企業有限公司 | 1 | NT$380,000 |
山峰旅行社有限公司 | 1 | NT$474,000 |
山海旅行社有限公司 | 5 | NT$912,860 |
山得營造有限公司 | 4 | NT$14,824,000 |
山富紙業股份有限公司 | 3 | NT$3,580,253 |
山富國際旅行社股份有限公司 | 2 | NT$2,379,740 |
山隆船務報關股份有限公司 | 1 | NT$116,760 |
山隆通運股份有限公司 | 1 | NT$35,881,166 |
山瑞科學有限公司 | 2 | NT$1,024,000 |
山銘水利技師事所 | 1 | NT$1,820,000 |
山銘水利技師事務所 | 1 | NT$857,385 |
山德營造工程有限公司 | 1 | NT$3,600,000 |
山慶營造有限公司 | 2 | NT$116,000,000 |
山豐工程有限公司 | 1 | NT$885,000 |
川大機電股份有限公司 | 1 | NT$48,600 |
川氏土木包工業 | 2 | NT$4,296,000 |
川林營造工程有限公司 | 2 | NT$12,340,000 |
川益不銹鋼工程有限公司 | 1 | NT$220,000 |
川勝電機工程行 | 1 | NT$520,000 |
川富科技開發股份有限公司 | 2 | NT$1,060,000 |
川進營造有限公司 | 1 | NT$3,180,000 |
川鼎營造有限公司 | 1 | NT$480,000 |
川禎企業有限公司 | 2 | NT$18,828,030 |
川磊彩色印刷股份有限公司 | 2 | NT$333,800 |
川錡五金商行 | 2 | NT$493,130 |
川耀機電工程有限公司 | 1 | NT$35,960,000 |
工展營造有限公司 | 2 | NT$835,000 |
工商美術印刷廠股份有限公司 | 2 | NT$2,959,800 |
工商財經數位股份有限公司 | 2 | NT$448,000 |
弓銓企業股份有限公司 | 2 | NT$6,283,000 |
才勝企業有限公司 | 2 | NT$907,860 |
才福營造有限公司 | 3 | NT$3,079,170 |
万太營造有限公司 | 1 | NT$1,349,000 |
中大土木包工業 | 1 | NT$120,000 |
中大興營造有限公司 | 1 | NT$5,780,000 |
中山醫學大學 | 2 | NT$7,736,000 |
中山醫學大學附設醫院 | 2 | NT$1,319,400 |
中升工程顧問股份有限公司 | 1 | NT$31,601,705 |
中友交通企業股份有限公司 | 1 | NT$290,000 |
中友營造有限公司 | 1 | NT$1,919,000 |
中天電視股份有限公司 | 1 | NT$780,000 |
中日股份有限公司 | 1 | NT$30,000 |
