|
 |
93月3月份決標資料統計表
決標廠商名稱 | 案件數量 | 金額合計 |
一一一丁清潔事業有限公司 | 2 | NT$6,144,760 |
一一一又清潔服務有限公司 | 1 | NT$234,480 |
一力土木包工業 | 2 | NT$1,512,000 |
一元營造有限公司 | 1 | NT$17,717,000 |
一升科技股份有限公司 | 1 | NT$484,000 |
一民技術工程(股)公司 | 1 | NT$320,000 |
一民技術工程股份有限公司 | 1 | NT$5,500,000 |
一禾設計規劃 | 1 | NT$183,000 |
一亨營造有限公司 | 2 | NT$18,180,000 |
一秀彩色印刷股份有限公司 | 1 | NT$1,575,600 |
一良營造有限公司 | 1 | NT$217,000 |
一采有限公司 | 1 | NT$200,100 |
一城印刷事業有限公司 | 1 | NT$139,200 |
一流起重工程行 | 2 | NT$1,686,955 |
一統實業股份有限公司 | 2 | NT$3,182,610 |
一陽企業有限公司 | 1 | NT$167,244 |
一隆清潔社 | 1 | NT$174,000 |
一誠水電工程有限公司 | 1 | NT$2,340,000 |
一暢企業有限公司 | 2 | NT$2,793,736 |
一興土木包工業 | 1 | NT$1,900,000 |
一鑫水電工程行 | 1 | NT$310,000 |
乙干土木包工業 | 1 | NT$1,180,000 |
乙光營造有限公司 | 1 | NT$1,813,912 |
乙成營造有限公司 | 2 | NT$7,800,000 |
乙男營造有限公司 | 1 | NT$65,500,000 |
乙祐實業有限公司 | 1 | NT$402,260 |
乙登企業有限公司 | 1 | NT$585,000 |
七星營造有限公司 | 1 | NT$1,264,910 |
七福營造有限公司 | 2 | NT$7,115,000 |
乃仁工安環保器材有限公司 | 2 | NT$926,000 |
乃仁科技有限公司 | 1 | NT$1,755,600 |
乃文有限公司 | 1 | NT$1,837,400 |
乃進機電工程有限公司 | 1 | NT$450,000 |
九九營造事業股份有限公司 | 1 | NT$7,800,000 |
九久營造有限公司 | 1 | NT$860,000 |
九六國際貿易有限公司 | 1 | NT$979,600 |
九太科技股份有限公司 | 1 | NT$264,000 |
九巨國際貿易有限公司 | 1 | NT$626,500 |
九禾股份有限公司 | 1 | NT$397,000 |
九宏營造有限公司 | 1 | NT$2,587,000 |
九宜工程顧問公司 | 1 | NT$212,310 |
九宜工程顧問有限公司 | 1 | NT$2,000,000 |
九原營造有限公司 | 3 | NT$1,164,000 |
九茹印刷有限公司 | 1 | NT$484,770 |
九連環境開發股份有限公司 | 2 | NT$1,074,000 |
九源環境工程有限公司 | 1 | NT$180,000 |
九鼎知識整合行銷有限公司 | 2 | NT$4,010,000 |
九鼎園藝事業有限公司 | 1 | NT$538,613 |
九福科技顧問股份有限公司 | 1 | NT$2,920,000 |
二一零零科技股份有限公司 | 1 | NT$2,050,000 |
人文教育用品社 | 1 | NT$198,500 |
人雲墓園開發建設有限公司 | 2 | NT$1,758,930 |
八大電視股份有限公司 | 1 | NT$62,995,119 |
八仙營造有限公司 | 1 | NT$4,597,678 |
八堵煤礦股份有限公司 | 1 | NT$1,700,000 |
八駿營造有限公司 | 1 | NT$3,188,000 |
力大圖書有限公司 | 2 | NT$5,848,900 |
力山環境科技股份有限公司 | 3 | NT$2,488,400 |
力中國際有限公司 | 2 | NT$12,273,000 |
力升工程有限公司 | 1 | NT$5,680,000 |
力天營造有限公司 | 1 | NT$760,000 |
力代營造有限公司 | 1 | NT$229,000 |
力生營造有限公司 | 1 | NT$230,000 |
力拓貿易有限公司 | 1 | NT$348,000 |
力建營造有限公司 | 2 | NT$1,874,068 |
力洪實業股份有限公司 | 1 | NT$246,750 |
力美工程有限公司 | 1 | NT$4,860,000 |
力峰營造有限公司 | 1 | NT$5,560,000 |
力將營造有限公司 | 1 | NT$3,342,000 |
力捷企業社 | 3 | NT$718,780 |
力祥機械工業有限公司 | 1 | NT$7,360,000 |
力暉科技有限公司 | 1 | NT$264,000 |
力暘有限公司 | 1 | NT$133,213 |
力葦企業有限公司 | 1 | NT$148,600 |
力達營造有限公司 | 1 | NT$3,997,800 |
力鼎興業有限公司 | 2 | NT$1,855,000 |
力歐科技股份有限公司 | 1 | NT$4,650,000 |
力鞏企業股份有限公司 | 1 | NT$118,927 |
力鋼工業股份有限公司 | 5 | NT$252,187,334 |
力嶸企業有限公司 | 1 | NT$5,714,000 |
力櫥倉儲設備有限公司 | 1 | NT$176,360 |
力霸工業有限公司 | 1 | NT$71,560 |
十大營造有限公司 | 2 | NT$6,060,000 |
十大環保股份有限公司 | 1 | NT$11,129,722 |
十方樂集 | 1 | NT$270,000 |
十美機械工程有限公司 | 1 | NT$344,649 |
十億營造股份有限公司 | 1 | NT$18,350,000 |
又一村水餃館 | 1 | NT$950,000 |
又禾興國際有限公司 | 1 | NT$2,198,800 |
又宇有限公司 | 1 | NT$161,280 |
又泉營要有限公司 | 1 | NT$22,200,000 |
三大鋼鋁有限公司 | 1 | NT$185,000 |
三井土木包工業 | 4 | NT$3,121,000 |
三五橡膠廠股份有限公司 | 1 | NT$470,000 |
三元系統開發有限公司 | 1 | NT$24,860,000 |
三元氣體有限公司 | 1 | NT$127,890 |
三友食品有限公司 | 1 | NT$7,500,000 |
三太造機廠股份有限公司 | 3 | NT$8,923,500 |
三日實業有限公司 | 1 | NT$5,168,000 |
三弘木業有限公司 | 1 | NT$5,040,800 |
三永鐵工廠股份有限公司 | 1 | NT$3,360,000 |
三禾保全股份有限公司 | 1 | NT$289,900 |
三光儀器股份有限公司 | 1 | NT$1,638,000 |
三共公寓大廈管理維護股份有限公司 | 1 | NT$2,390,000 |
三共興研磨材料有限公司 | 1 | NT$1,999,900 |
三合食品商行 | 1 | NT$3,740,000 |
三合誠營造有限公司 | 1 | NT$5,260,000 |
三合豐碾米廠分廠 | 1 | NT$2,044,000 |
三多士股份有限公司 | 2 | NT$9,109,123 |
三州行營造股份有限公司 | 1 | NT$479,600,000 |
三佑科技有限公司 | 1 | NT$746,000 |
三邑營造有限公司 | 1 | NT$2,030,000 |
三和清潔社 | 1 | NT$1,149,996 |
三和興橡膠股份有限公司 | 1 | NT$880,000 |
三官營造有限公司 | 2 | NT$15,280,000 |
三朋儀器股份有限公司 | 1 | NT$225,974 |
三東儀器股份有限公司 | 3 | NT$10,137,636 |
三俊營造工程有限公司 | 1 | NT$2,180,000 |
三星科學有限公司 | 1 | NT$175,000 |
三星營造股份有限公司 | 1 | NT$48,300,000 |
三津科技股份有限公司 | 1 | NT$1,800,000 |
三容資訊股份有限公司 | 1 | NT$4,845,000 |
三峽忠增派報社 | 1 | NT$61,272 |
三泰土木包工業 | 3 | NT$2,412,000 |
三財土木包工業 | 1 | NT$168,000 |
三商電腦股份有限公司 | 13 | NT$99,648,480 |
三傑營造有限公司 | 2 | NT$1,810,000 |
三揚玻璃儀器有限公司 | 2 | NT$124,875 |
三揚旅行社有限公司 | 1 | NT$1,194,000 |
三竣企業有限公司 | 1 | NT$286,650 |
三華旅行社有限公司 | 1 | NT$367,840 |
三菱旅行社有限公司 | 1 | NT$700,000 |
三越企業股份有限公司 | 1 | NT$13,600,000 |
三陽造船廠股份有限公司 | 1 | NT$2,751,000 |
三雄電熱工業有限公司 | 1 | NT$148,000 |
三焱營造有限公司 | 1 | NT$3,453,000 |
三新股份有限公司 | 2 | NT$842,000 |
三新資訊事業股份有限公司 | 1 | NT$240,000 |
三暉綜合股份有限公司 | 1 | NT$423,780 |
三極通信有限公司 | 1 | NT$337,500 |
三葉營造有限公司 | 1 | NT$3,240,000 |
三碩科技有限公司 | 1 | NT$223,680 |
三福化工股份有限公司 | 1 | NT$783,468 |
三鳴有限公司 | 1 | NT$2,685,000 |
三德藥品儀器行 | 1 | NT$683,513 |
三璉有限公司 | 1 | NT$1,720,000 |
三澤工程股份有限公司 | 1 | NT$1,780,000 |
三優工程有限公司 | 1 | NT$406,403 |
三聯科技股份有限公司 | 4 | NT$2,528,190 |
三聯發工程有限公司 | 1 | NT$3,669,000 |
三豐化工原料儀器行 | 1 | NT$539,000 |
三豐文化實業有限公司 | 1 | NT$133,672 |
三豐醫療器材股份有限公司 | 3 | NT$20,807,800 |
三馥工程有限公司 | 1 | NT$42,000 |
三寶食品廠 | 2 | NT$8,000,000 |
上人營造有限公司 | 2 | NT$5,578,000 |
上凡環保工程企業有限公司 | 1 | NT$168,000 |
上允清潔企業有限公司 | 1 | NT$2,200,000 |
上文營造有限公司 | 1 | NT$3,390,000 |
上弘泰股份有限公司 | 2 | NT$9,200,000 |
上禾興有限公司 | 1 | NT$876,383 |
上立技師事務所 | 1 | NT$1,242,940 |
上伊美有限公司 | 2 | NT$1,059,600 |
上好印刷股份有限公司 | 1 | NT$7,400,000 |
上帆營造股份有限公司 | 1 | NT$1,478,000 |
上亞營造有限公司 | 1 | NT$1,770,000 |
上和玖企業有限公司 | 1 | NT$720,000 |
上和電訊有限公司 | 1 | NT$957,600 |
上林土木包工業 | 1 | NT$637,000 |
上林利光塑實業有限公司 | 1 | NT$453,000 |
上欣土木包工業 | 2 | NT$1,145,000 |
上佶營造有限公司 | 1 | NT$1,890,000 |
上昱大營造有限公司 | 1 | NT$6,500,000 |
上昱大營造股份有限公司 | 3 | NT$15,100,000 |
上昱大營造廠股份有限公司 | 2 | NT$19,830,000 |
上洋通信有限公司 | 2 | NT$201,735 |
上美園藝工程行 | 1 | NT$3,700,000 |
上美照相器材行 | 1 | NT$560,000 |
上家葬儀社 | 1 | NT$21,900 |
上海環保有限公司 | 1 | NT$4,440,000 |
上益工程有限公司 | 1 | NT$198,000 |
上晟船舶機械工程行 | 1 | NT$2,169,600 |
上捷工程顧問有限公司 | 1 | NT$965,325 |
上捷實業社 | 1 | NT$160,650 |
上造土木包工業 | 1 | NT$690,000 |
上舜五金有限公司 | 1 | NT$283,500 |
上貿印刷器材有限公司 | 2 | NT$457,000 |
上勤營造有限公司 | 2 | NT$2,650,000 |
上圓水電工程企業有限公司 | 1 | NT$580,000 |
上意企業行 | 2 | NT$518,256 |
上準工程有限公司 | 1 | NT$2,360,000 |
上瑟企業有限公司 | 1 | NT$2,800,000 |
上瑛企業有限公司 | 1 | NT$204,750 |
上誠營造事業有限公司 | 1 | NT$3,770,000 |
上詮光纖通信股份有限公司 | 1 | NT$144,648 |
上電水電工程有限公司 | 2 | NT$7,520,000 |
上鼎食品有限公司 | 1 | NT$2,070,000 |
上境科技股份有限公司 | 1 | NT$6,153,835 |
上榮營造有限公司 | 3 | NT$6,270,000 |
上福食品有限公司 | 1 | NT$979,860 |
上福營造工程股份有限公司 | 2 | NT$828,000 |
上網科技股份有限公司 | 1 | NT$1,450,000 |
上豪工程技術顧問有限公司 | 2 | NT$459,536 |
上銓營造股份有限公司 | 1 | NT$4,150,000 |
上儀有限公司 | 1 | NT$1,293,592 |
上毅土木包工業 | 1 | NT$844,000 |
上樺營造有限公司 | 1 | NT$149,300 |
上聯國際展覽有限公司 | 1 | NT$3,700,000 |
上曜科技有限公司 | 1 | NT$587,445 |
丸和土木包工業 | 1 | NT$138,000 |
丸信企業有限公司 | 1 | NT$1,129,000 |
凡順油漆工程有限公司 | 1 | NT$3,999,883 |
久大土木包工業 | 1 | NT$3,550,000 |
久大機械鑿井有限公司 | 1 | NT$980,000 |
久木工程股份有限公司 | 1 | NT$4,328,000 |
久木營造有限公司 | 2 | NT$750,050 |
久禾廚具城有限公司 | 1 | NT$236,000 |
久禾營造有限公司 | 4 | NT$21,250,000 |
久立營造有限公司 | 1 | NT$1,900,000 |
久佳營造工程股份有限公司 | 1 | NT$820,000 |
久旺營造有限公司 | 1 | NT$4,230,000 |
久昌營造有限公司 | 1 | NT$2,740,000 |
久明土木包工業 | 1 | NT$463,000 |
久昕興業有限公司 | 3 | NT$344,180 |
久昇交通汽材行 | 1 | NT$170,000 |
久盛瀝青工業股份有限公司 | 1 | NT$156,000 |
久喜企業有限公司 | 1 | NT$233,000 |
久翔通運有限公司 | 2 | NT$862,300 |
久量企業有限公司 | 5 | NT$952,078 |
久新印刷事業有限公司 | 1 | NT$190,000 |
久源土木包工業 | 1 | NT$700,000 |
久裕企業股份有限公司 | 5 | NT$3,173,838 |
久德營造股份有限公司 | 1 | NT$1,095,000 |
久興土木包工業 | 1 | NT$897,000 |
久興電機有限公司 | 1 | NT$870,000 |
于川裝璜工程有限公司 | 1 | NT$2,160,000 |
于弘有限公司 | 1 | NT$551,200 |
千 鑫 企 業 行 | 2 | NT$541,500 |
千一資訊有限公司 | 1 | NT$990,000 |
千永營造有限公司 | 1 | NT$870,000 |
千甲營造有限公司 | 1 | NT$1,350,000 |
千和興業股份有限公司 | 1 | NT$1,180,000 |
千淇企業有限公司 | 2 | NT$5,446,688 |
千涵國際股份有限公司 | 1 | NT$105,000 |
千翔營造有限公司 | 1 | NT$152,000 |
千業貿易有限公司 | 1 | NT$2,897,475 |
千源有限公司 | 2 | NT$930,300 |
千億家具有限公司 | 1 | NT$415,685 |
千毅印刷事業有限公司 | 2 | NT$452,600 |
千毅印刷事業股份有限公司 | 1 | NT$196,000 |
千樺有限公司 | 1 | NT$528,000 |
千禧力營造工程有限公司 | 2 | NT$272,000 |
千禧實業有限公司 | 1 | NT$262,498 |
土增有限公司 | 1 | NT$4,778,162 |
士元科技服務股份有限公司 | 1 | NT$2,852,000 |
士佳理髮廳 | 1 | NT$1,896,000 |
士林電機廠股份有限公司 | 2 | NT$18,684,000 |
士林電機廠股份有限公司台北分公司 | 1 | NT$20,400,000 |
士傑水電工程有限公司 | 1 | NT$1,198,000 |
士新汽車股份有限公司 | 3 | NT$12,800,900 |
士綸企業有限公司 | 1 | NT$354,000 |
士潔服務有限公司 | 1 | NT$44,492 |
大千田營造工程有限公司 | 2 | NT$6,664,000 |
大千交通企業股份有限公司 | 2 | NT$2,218,900 |
大土地工程行 | 1 | NT$545,000 |
大山電線電纜股份有限公司 | 1 | NT$1,258,950 |
大中企業社 | 1 | NT$205,500 |
大仁技術學院 | 1 | NT$1,260,000 |
大元土木包工業 | 2 | NT$1,642,800 |
大元工程有限公司 | 1 | NT$168,000 |
大升土木包工業 | 2 | NT$3,256,000 |
大友園藝有限公司 | 1 | NT$1,390,000 |
大友機電工程有限公司 | 2 | NT$1,267,200 |
大友機電工程顧問有限公司 | 1 | NT$153,000 |
大友營造有限公司 | 2 | NT$520,000 |
大友瀝青混凝土股份有限公司 | 1 | NT$7,124,250 |
大木企業社 | 1 | NT$234,000 |
大世界非破壞工業檢驗有限公司 | 1 | NT$332,000 |
大台北噪音防治股份有限公司 | 1 | NT$19,860,000 |
大永陞營造有限公司 | 1 | NT$516,000 |
大永國際股份有限公司 | 1 | NT$235,700 |
大目機械工業股份有限公司 | 1 | NT$534,450 |
大禾傳播有限公司 | 1 | NT$2,652,000 |
大禾營造有限公司 | 1 | NT$1,560,000 |
大全清潔打腊有限公司 | 1 | NT$466,200 |
大全營造有限公司 | 1 | NT$2,120,000 |
大吉土木包工業 | 2 | NT$3,878,800 |
大吉旺股份有限公司 | 1 | NT$940,765,600 |
大同世界科技股份有限公司 | 5 | NT$4,455,390 |
大同林業營造股份有限公司 | 2 | NT$162,880,000 |
大同股份有限公司 | 7 | NT$58,730,083 |
大同股份有限公司台南分公司 | 2 | NT$1,582,000 |
大同股份有限公司花蓮分公司 | 1 | NT$150,000 |
大同股份有限公司屏東分公司 | 2 | NT$4,446,400 |
大同股份有限公司桃園分公司 | 1 | NT$4,845,000 |
大同股份有限公司高雄分公司 | 3 | NT$12,510,000 |
大同股份有限公司嘉義分公司 | 1 | NT$3,496,000 |
大同股份有限公司羅東分公司宜蘭資訊站 | 2 | NT$1,990,000 |
大同保全股份有限公司 | 1 | NT$520,800 |
大同奧的斯電梯股份有限公司 | 3 | NT$1,720,600 |
大同綜合訊電股份有限公司 | 2 | NT$120,928 |
大同綜合電訊股份有限公司湖口分公司 | 1 | NT$94,700 |
大地土木包工業 | 1 | NT$295,000 |
大地亮環保服務有限公司 | 1 | NT$7,210,000 |
大地流通電信股份有限公司馬公治平分公司 | 1 | NT$330,000 |
大地音響企業社 | 1 | NT$520,000 |
大地儀器行股份有限公司 | 1 | NT$238,300 |
大宇國際管理顧問有限公司 | 1 | NT$9,446,530 |
大安聯合消防安全設備股份有限公司 | 2 | NT$5,730,000 |
大成長城股份有限公司台北分公司 | 1 | NT$1,323,000 |
大成儀器有限公司 | 1 | NT$817,920 |
大江南北營造工程有限公司 | 1 | NT$896,000 |
大亞電腦股份有限公司 | 1 | NT$390,000 |
大亞電線電纜股份有限公司 | 2 | NT$18,656,100 |
大京工程顧問股份有限公司 | 1 | NT$2,698,000 |
大侑村有限公司 | 1 | NT$174,250 |
大和航業股份有限公司 | 1 | NT$2,990,000 |
大和電腦有限公司 | 1 | NT$1,985,000 |
大承土木包工業 | 2 | NT$1,084,000 |
大承工程顧問股份有限公司 | 7 | NT$1,141,720 |
大昌企業社 | 1 | NT$194,000 |
大昌樂器有限公司 | 1 | NT$105,000 |
大明清潔企業社 | 2 | NT$1,481,750 |
大昇貨運有限公司 | 1 | NT$741,000 |
大東車體企業股份有限公司 | 1 | NT$1,800,000 |
大東盛營造有限公司 | 1 | NT$1,502,943 |
大林土木包工業 | 1 | NT$220,000 |
大杰鐵櫃家具公司 | 1 | NT$148,330 |
大欣國際法律事務所 | 1 | NT$212,000 |
大武營造有限公司 | 1 | NT$1,045,000 |
大芳園藝企業有限公司 | 2 | NT$5,961,199 |
大城輪胎機械股份有限公司 | 1 | NT$1,127,740 |
大威冷氣工程有限公司 | 1 | NT$14,000,000 |
大思室內裝修設計工程有限公司 | 1 | NT$7,785,000 |
大洲土木包工業 | 1 | NT$1,030,000 |
大為營造股份有限公司 | 1 | NT$1,150,000 |
大英旅行社股份有限公司 | 1 | NT$1,642,176 |
大軍營造有限公司 | 1 | NT$460,000 |
大倫電子工程有限公司 | 1 | NT$242,000 |
大唐江山景觀開發有限公司 | 1 | NT$23,648,716 |
大唐國際管理顧問有限公司 | 1 | NT$1,214,900 |
大展土木包工業 | 5 | NT$6,165,000 |
大展工程顧問股份有限公司 | 1 | NT$87,750 |
大展保全股份有限公司 | 3 | NT$3,612,578 |
大晉發營造有限公司 | 1 | NT$687,343 |
大益科技有限公司 | 1 | NT$139,500 |
大記事務機器有限公司 | 1 | NT$143,000 |
大陞企業設 | 1 | NT$8,460,000 |
大偉電工廠股份有限公司 | 2 | NT$529,740 |
大偉營造有限公司 | 3 | NT$3,232,000 |
大將企業社 | 1 | NT$250,000 |
大強鋼鐵鑄造股份有限公司 | 1 | NT$3,454,500 |
大略股份有限公司 | 1 | NT$228,000 |
大盛營造有限公司 | 1 | NT$4,630,000 |
大統圖書股份有限公司 | 1 | NT$3,520,000 |
大統儀器股份有限公司 | 1 | NT$320,000 |
大統鐵櫃角鋼行 | 2 | NT$94,634 |
大莊企業有限公司 | 1 | NT$3,350,000 |
大陳企業股份有限公司 | 2 | NT$2,064,000 |
大陸工程股份有限公司 | 2 | NT$14,700,048 |
大勝雄營造有限公司 | 2 | NT$14,659,600 |
大提企業有限公司 | 2 | NT$798,520 |
大發電氣工程 | 2 | NT$5,050,000 |
大發環保清潔工程有限公司 | 1 | NT$1,119,999 |
大翔贈品企業有限公司 | 1 | NT$412,000 |
大華企業有限公司 | 1 | NT$6,357,120 |
大象營造有限公司 | 1 | NT$1,828,000 |
大進交通工程股份有限公司 | 1 | NT$3,548,000 |
大進理化儀器有限公司 | 1 | NT$398,000 |
大雄企業工程有限公司 | 1 | NT$398,065 |
大順土木包工業 | 1 | NT$4,750,000 |
大圓水電企業有限公司 | 1 | NT$1,768,000 |
大新土木包工業 | 2 | NT$702,000 |
大新交通工程器材有限公司 | 1 | NT$1,830,000 |
大新保全股份有限公司 | 1 | NT$474,000 |
大新清潔打腊有限公司 | 1 | NT$860,880 |
大業環保有限公司 | 2 | NT$1,527,780 |
大聖工程顧問有限公司 | 2 | NT$1,906,600 |
大聖優營造有限公司 | 1 | NT$3,439,000 |
大葉大學 | 2 | NT$4,000,000 |
大隘營造有限公司 | 1 | NT$720,000 |
大隘營造股份有限公司 | 1 | NT$3,650,000 |
大鼎土木包工業有限公司 | 1 | NT$826,500 |
大福工程企業有限公司 | 1 | NT$940,000 |
大綜電腦系統股份有限公司 | 1 | NT$1,178,000 |
大銘裝潢設計工程行 | 1 | NT$2,140,000 |
大戩企業有限公司 | 1 | NT$720,000 |
大儀股份有限公司 | 3 | NT$4,666,000 |
大墩電機冷氣有限公司 | 2 | NT$390,600 |
大廣輪企業有限公司 | 1 | NT$336,000 |
大德機械工程股份有限公司 | 1 | NT$6,225,885 |
大樂股份有限公司 | 1 | NT$119,700 |
大潤發流通事業股份有限公司 | 2 | NT$5,891,000 |
大輪機械工程股份有限公司 | 1 | NT$373,800 |
大翰科技股份有限公司 | 2 | NT$5,419,450 |
大興建築師事務所 | 1 | NT$115,600 |
大興綠化工程有限公司 | 2 | NT$11,649,000 |
大藏規劃設計有限公司 | 1 | NT$740,000 |
大豐建築企業股份有限公司 | 1 | NT$66,980,000 |
大鎪企業股份有限公司 | 1 | NT$145,000 |
大鵬土木包工業 | 1 | NT$517,000 |
大耀營造有限公司 | 1 | NT$1,995,000 |
大鐸資訊股份有限公司 | 1 | NT$1,790,000 |
子午線國際貿易有限公司 | 2 | NT$1,988,000 |
子新精密工業有限公司 | 1 | NT$973,445 |
子嘉企業有限公司 | 1 | NT$434,070 |
小泥鰍兒童才藝教育中心 | 1 | NT$622,800 |
小橋園藝有限公司 | 1 | NT$750,000 |
山井機電工程股份有限公司 | 1 | NT$6,006,000 |
山水林工業股份有限公司 | 1 | NT$206,876 |
山本山實業股份有限公司 | 1 | NT$1,473,090 |
山本企業社 | 2 | NT$6,890,000 |
山信企業有限公司 | 1 | NT$999,999 |
山城營造工程有限公司 | 2 | NT$1,981,782 |
山富工程顧問有限公司 | 5 | NT$1,228,345 |
山嵐科技有限公司 | 1 | NT$850,000 |
山華行營造股份有限公司 | 1 | NT$991,110 |
山進企業社 | 1 | NT$792,750 |
山鈺營造有限公司 | 3 | NT$38,380,000 |
山慶營造有限公司 | 2 | NT$11,290,000 |
山寶土木包工業 | 2 | NT$1,490,000 |
山寶文教用品社 | 2 | NT$781,200 |
川永營造工程有限公司 | 1 | NT$21,766,000 |
川竹景觀工程有限公司 | 1 | NT$1,366,600 |
川進營造有限公司 | 1 | NT$1,480,000 |
川源股份有限公司 | 1 | NT$11,382,000 |
川禎企業有限公司 | 2 | NT$12,420,000 |
川耀機電工程有限公司 | 1 | NT$1,270,000 |
工信工程股份有限公司 | 1 | NT$1,758,888 |
工展營造有限公司 | 1 | NT$908,000 |
工商美術印刷廠股份有限公司 | 1 | NT$106,000 |
工業技術研究院 | 1 | NT$3,491,000 |
弓銓企業股份有限公司 | 2 | NT$37,180,000 |
才富有限公司 | 1 | NT$797,000 |
万弘營造有限公司 | 1 | NT$980,000 |
中一圖書文具行 | 1 | NT$22,840 |
中上營造有限公司 | 1 | NT$2,778,800 |
中山科學院資訊通信所 | 1 | NT$2,000,000 |
中山醫學大學附設醫院 | 1 | NT$462,083 |
中川營造有限公司 | 1 | NT$4,630,000 |
中工機電工程股份有限公司 | 1 | NT$620,000 |
中工營造股份有限公司 | 1 | NT$319,000 |
中升工程顧問股份有限公司 | 1 | NT$2,130,000 |
中天全球企業管理顧問股份有限公司 | 1 | NT$1,240,000 |
中天冷氣行 | 1 | NT$185,300 |
中心工程顧問股份有限公司 | 1 | NT$18,215,000 |
中台科技開發工程股份有限公司 | 2 | NT$130,750,000 |
中台醫護技術學院 | 1 | NT$860,000 |
中央印製廠 | 4 | NT$301,227,000 |
中央信託局股份有限公司 | 1 | NT$1,120,000 |
中央研究院 | 5 | NT$9,313,287 |
中央研究院植物研究所 | 1 | NT$1,050,000 |
中央產物保險公司 | 1 | NT$298,875 |
中央產物保險股份有限公司 | 5 | NT$79,140,306 |
中央產物保險股份有限公司台中分公司 | 2 | NT$5,237,638 |
中央產物保險股份有限公司台南分公司 | 1 | NT$337,300 |
中央通訊社 | 1 | NT$3,920,000 |
中央警察大學 | 1 | NT$1,240,000 |
中由機械電機有限公司 | 1 | NT$223,500 |
中石企業行 | 1 | NT$2,599,380 |
中克電腦排版企業有限公司 | 1 | NT$159,600 |
中利時企業有限公司 | 1 | NT$543,312 |
中東實業有限公司 | 1 | NT$1,179,000 |
中欣工程行 | 1 | NT$170,000,000 |
中信大飯店 | 1 | NT$2,637,600 |
中信造船股份有限公司 | 1 | NT$500,000,000 |
中彥工程股份有限公司 | 1 | NT$6,820,000 |
中美土木包工業 | 1 | NT$888,000 |
中美科學股份有限公司 | 1 | NT$1,750,000 |
中美清潔股份有限公司 | 1 | NT$388,000 |
中茂營造有限公司 | 1 | NT$18,500,000 |
中原食品工業開發股份有限公司 | 2 | NT$19,125,000 |
中益彩色製版印刷有限公司 | 2 | NT$1,484,520 |
中租迪和股份有限公司 | 1 | NT$2,267,000 |
中國力霸股份有限公司 | 2 | NT$1,798,440 |
中國力霸股份有限公司台中分公司 | 1 | NT$1,678,900 |
中國力霸股份有限公司嘉義分公司 | 1 | NT$134,200 |
中國土地經濟學會 | 1 | NT$1,350,000 |
中國化學製藥股份有限公司 | 1 | NT$28,949,603 |
中國文化大學 | 3 | NT$2,344,300 |
中國文化大學推廣教育部 | 1 | NT$139,000 |
中國生產力中心 | 9 | NT$66,540,000 |
中國石油股份有限公司 | 3 | NT$4,272,460 |
中國石油股份有限公司油品行銷事業部台北營業處 | 2 | NT$46,934,400 |
中國石油股份有限公司油品行銷事業部嘉南營業處 | 1 | NT$200,000 |
中國石油股份有限公司探採事業部 | 1 | NT$1,566,500 |
中國石油股份有限公司探採研究所 | 1 | NT$2,980,000 |
中國地理學會 | 1 | NT$1,400,000 |
中國技術學院 | 1 | NT$1,850,000 |
中國青年旅行社 | 1 | NT$683,700 |
中國青年旅行社中部分公司 | 1 | NT$295,200 |
中國青年旅行社有限公司 | 1 | NT$433,500 |
中國青年旅行社有限公司中部分公司 | 2 | NT$1,547,100 |
中國青年旅行社有限公司東部分公司 | 1 | NT$250,000 |
中國青年旅行社雲嘉南分公司 | 1 | NT$618,050 |
中國青年救國團直屬台灣省桃園縣團務指導委員會 | 2 | NT$1,240,000 |
中國青年救國團劍潭海外青年活動中心 | 1 | NT$2,560,000 |
中國炭素工業股份有限公司 | 2 | NT$593,500 |
中國食品GMP發展協會 | 1 | NT$10,740,000 |
中國時報文化事業股份有限公司 | 1 | NT$105,000 |
中國航空測量工程顧問股份有限公司 | 1 | NT$4,800,000 |
中國產物保險公司城東分公司 | 1 | NT$850,000 |
中國產物保險股份有限公司 | 7 | NT$151,691,330 |
中國產物保險股份有限公司台南分公司 | 1 | NT$3,762,000 |
中國產物保險股份有限公司花蓮分公司 | 1 | NT$339,000 |
中國造船股份有限公司 | 1 | NT$12,000,000 |
中國造船股份有限公司基隆廠 | 1 | NT$1,700,000 |
中國勞工教育研究推廣協會 | 1 | NT$702,610 |
中國菱電(股)公司中壢分公司 | 1 | NT$1,924,000 |
中國菱電股份有限公司 | 1 | NT$4,590,000 |
中國菱電股份有限公司台南分公司 | 1 | NT$180,000 |
中國郵報社股份有限公司 | 1 | NT$1,585,000 |
中國電視事業股份有限公司 | 1 | NT$850,000 |
中國嘉通資訊股份有限公司 | 1 | NT$15,100,000 |
中國模型有限公司 | 2 | NT$1,650,600 |
中國鋼鐵股份有限公司 | 2 | NT$24,086,000 |
中堅科技有限公司 | 2 | NT$3,289,500 |
中堅興業工程有限公司 | 1 | NT$620,000 |
中理營造廠 | 1 | NT$527,000 |
中陸企業有限公司 | 1 | NT$1,850,000 |
中鹿營造股份有限公司 | 1 | NT$479,600,000 |
中翊科技有限公司 | 2 | NT$291,000 |
中萍企業行 | 2 | NT$1,358,523 |
中華土木包工業 | 1 | NT$2,941,012 |
中華大學 | 1 | NT$860,000 |
