|
 |
114月3月份決標資料統計表
決標廠商名稱 | 案件數量 | 金額合計 |
一一一又清潔服務有限公司 | 2 | NT$4,421,820 |
一一康馨搬家貨運有限公司 | 1 | NT$215,500 |
一力土木包工業 | 2 | NT$1,794,000 |
一大營造有限公司 | 2 | NT$2,330,000 |
一中衛生工程行 | 2 | NT$1,487,500 |
一元素科技股份有限公司 (E-Elements Technology Co., LTD.) | 1 | NT$690,000 |
一六營造股份有限公司 | 1 | NT$19,900,000 |
一友企業社 | 1 | NT$180,000 |
一卡通票證股份有限公司 | 4 | NT$79,905,000 |
一宇金屬有限公司 | 1 | NT$26,011,230 |
一宅營造有限公司 | 1 | NT$2,695,344 |
一成碾米工廠 | 1 | NT$19,800,000 |
一旨企業社 | 1 | NT$760,000 |
一亨營造有限公司 | 2 | NT$165,568,754 |
一直打不倒有限公司 (YI CHIH DA BU DAO CO., LTD.) | 1 | NT$735,000 |
一信教育用品社 | 2 | NT$3,600,000 |
一頁文化制作股份有限公司 | 1 | NT$1,430,000 |
一粒沙行銷管理顧問有限公司 | 1 | NT$1,470,000 |
一富有限公司 | 1 | NT$216,000 |
一順土木包工業 | 2 | NT$2,170,000 |
一誠室內裝修設計有限公司 | 1 | NT$1,868,000 |
一零一原民工作室 | 3 | NT$3,231,416 |
一零四管理顧問股份有限公司 | 1 | NT$4,950,000 |
一鼎泓股份有限公司 | 3 | NT$1,115,500 |
一窩數位文創有限公司 | 1 | NT$235,000 |
一點點創意事業有限公司 | 1 | NT$562,500 |
丁文正建築師事務所 | 1 | NT$442,910 |
七頂創意有限公司 | 1 | NT$9,200,000 |
七福營造有限公司 | 1 | NT$4,400,430 |
九九九救護車事業有限公司 | 1 | NT$2,509,650 |
九九文創設計有限公司 | 1 | NT$200,000 |
九方環保工程企業有限公司 | 1 | NT$2,099,999 |
九禾堂文化事業股份有限公司 | 3 | NT$1,337,000 |
九禾堂營造有限公司 | 1 | NT$31,192,867 |
九禾營造有限公司 | 1 | NT$6,187,769 |
九合棠企業有限公司 | 3 | NT$2,290,450 |
九如江記圖書有限公司 | 2 | NT$1,626,000 |
九州土木工程有限公司 | 1 | NT$2,467,200 |
九典聯合建築師事務所 | 1 | NT$174,790,000 |
九和汽車股份有限公司台中分公司 | 1 | NT$270,000 |
九和汽車股份有限公司台北分公司 | 1 | NT$1,588,000 |
九和室內裝修工程有限公司 | 1 | NT$415,000 |
九品股份有限公司 (JUL PIIN CO., LTD.) | 1 | NT$25,883,845 |
九洋營造有限公司 | 2 | NT$3,643,860 |
九茹印刷有限公司 | 1 | NT$146,300 |
九連環境開發股份有限公司 | 5 | NT$6,969,710 |
九順土木包工業 | 1 | NT$107,500 |
九匯營造有限公司 | 2 | NT$2,732,000 |
九煜營造有限公司 | 1 | NT$1,924,880 |
九榮汽車貨運有限公司 | 1 | NT$12,540,000 |
九福科技顧問股份有限公司 | 2 | NT$13,746,000 |
九慶工程顧問有限公司 | 1 | NT$449,583 |
二一零零科技股份有限公司 | 3 | NT$2,966,856 |
二八創意策略有限公司 (Twenty-eight Marketing Ltd.) | 1 | NT$645,000 |
二全營造有限公司 | 2 | NT$1,207,000 |
二哥廣告事業有限公司 | 2 | NT$6,683,428 |
人人廣播股份有限公司 | 2 | NT$1,768,982 |
人工智能股份有限公司 | 1 | NT$435,000 |
入德企業有限公司 | 1 | NT$17,118,900 |
八大電視股份有限公司 (GALA TV CORPORATION) | 1 | NT$1,200,000 |
八方國土測繪股份有限公司 | 2 | NT$10,090,000 |
八方達物業管理顧問有限公司 | 6 | NT$1,783,857 |
八百設計工作室 | 1 | NT$1,410,000 |
八悅植樹有限公司 | 1 | NT$9,122,820 |
八德區農會附設佳美社區復健中心 | 1 | NT$1,700,000 |
力大汽車企業行 | 1 | NT$999,549 |
力中國際有限公司 | 2 | NT$72,504,700 |
力方科技有限公司 | 1 | NT$2,425,000 |
力弘營造有限公司 | 2 | NT$40,790,000 |
力禾機械有限公司 | 1 | NT$3,380,000 |
力匠工程顧問有限公司 | 1 | NT$1,796,200 |
力宇營造有限公司 | 1 | NT$3,161,200 |
力宏工程顧問有限公司 | 2 | NT$3,646,356 |
力邦文教企業股份有限公司 | 1 | NT$680,000 |
力佳建築師事務所 | 1 | NT$11,147,400 |
力固工業股份有限公司 | 2 | NT$989,000 |
力承室內裝修有限公司 | 3 | NT$1,092,304 |
力旺國際商行 | 3 | NT$11,342,973 |
力果文化有限公司 | 1 | NT$1,520,000 |
力金有限公司 | 1 | NT$6,156,880 |
力威機械股份有限公司 | 2 | NT$1,529,850 |
力昱營造有限公司 | 1 | NT$400,000 |
力紅旅行社有限公司 | 1 | NT$211,000 |
力展土木包工業 | 5 | NT$4,885,500 |
力泰工程顧問有限公司 | 1 | NT$4,144,643 |
力海營造有限公司 | 1 | NT$18,500,000 |
力強土木包工業 | 1 | NT$1,340,000 |
力捷營造有限公司 | 1 | NT$1,880,000 |
力統土木包工業 | 1 | NT$1,275,000 |
力揚停車場設備股份有限公司 | 1 | NT$696,000 |
力晶活性碳有限公司 | 1 | NT$187,992 |
力翔信有限公司 | 1 | NT$1,710,000 |
力鈞有限公司 | 1 | NT$1,260,840 |
力奧意想設計有限公司 | 1 | NT$4,520,000 |
力暘生物科技股份有限公司 | 5 | NT$2,309,450 |
力瑜營造有限公司 | 2 | NT$5,790,000 |
力群股份有限公司 | 1 | NT$1,149,750 |
力聖國際物業有限公司 | 1 | NT$363,200 |
力嘉企業社 | 1 | NT$600,000 |
力福工程行 | 1 | NT$509,600 |
力齊土木包工業 | 1 | NT$620,000 |
力歐科技股份有限公司 | 1 | NT$890,000 |
力鋒科技有限公司 | 1 | NT$800,000 |
力儒工程行 | 2 | NT$3,344,831 |
力鋼工業股份有限公司 | 3 | NT$55,725,500 |
力龍企業有限公司 | 1 | NT$397,000 |
力嶸企業有限公司 | 1 | NT$22,522,379 |
力豐土木包工業 | 1 | NT$2,690,000 |
力麒營造有限公司 | 1 | NT$53,280,000 |
力麗科技股份有限公司 | 3 | NT$6,560,000 |
力譔堂整合行銷股份有限公司 | 4 | NT$21,406,990 |
力躍運動健康管理顧問有限公司 | 1 | NT$200,000 |
力霸工業科技股份有限公司 | 1 | NT$427,550 |
十大營造有限公司 | 1 | NT$3,950,000 |
十大環保股份有限公司 | 1 | NT$110,407,847 |
十分幸福通運有限公司 | 2 | NT$2,442,400 |
十方聯合建築師事務所 | 1 | NT$6,640,174 |
十祥營造有限公司 | 1 | NT$5,075,000 |
十章建築師事務所 | 1 | NT$3,186,360 |
十圓光電有限公司 | 1 | NT$330,000 |
十鼓文創股份有限公司 | 1 | NT$733,478 |
十鼓擊樂團 | 1 | NT$570,000 |
十墨公關顧問事業有限公司 | 2 | NT$3,450,000 |
又禾興國際有限公司 | 1 | NT$3,479,112 |
又鑫生物科技有限公司 | 1 | NT$3,200,000 |
三十田有限公司 | 1 | NT$980,000 |
三川工作室有限公司 | 1 | NT$1,479,000 |
三川娛樂有限公司 | 1 | NT$420,000 |
三川雲科技股份有限公司 (iiiCloud Technology Company Limited) | 2 | NT$6,305,500 |
三太一營造有限公司 | 4 | NT$51,490,000 |
三太水電工程行 | 4 | NT$1,978,000 |
三太造機廠股份有限公司 | 3 | NT$7,743,750 |
三弘木業有限公司 | 8 | NT$4,877,480 |
三民書局股份有限公司 | 2 | NT$3,620,320 |
三甲園藝景觀有限公司 | 1 | NT$199,500 |
三石文創事業發展有限公司 | 2 | NT$1,690,000 |
三石林業有限公司 | 1 | NT$868,000 |
三禾土木包工業 | 1 | NT$1,170,000 |
三禾測量工程有限公司 | 1 | NT$1,160,090 |
三立電視股份有限公司 | 14 | NT$74,638,900 |
三光米股份有限公司 | 1 | NT$3,576,800 |
三合土木包工業 | 1 | NT$1,100,000 |
三合企業社 | 1 | NT$463,050 |
三步舞石企業 | 1 | NT$2,600,000 |
三和土木包工業 | 1 | NT$3,633,000 |
三和通運股份有限公司 | 2 | NT$998,280 |
三和興橡膠股份有限公司 | 1 | NT$310,900 |
三明交通貨運有限公司 | 1 | NT$2,467,500 |
三明治工有限公司 | 1 | NT$530,000 |
三金科技有限公司 | 1 | NT$1,146,700 |
三恆一樹行銷有限公司 | 3 | NT$18,645,000 |
三昧堂創意木偶團隊 | 1 | NT$200,000 |
三星旅行社有限公司台北分公司 | 1 | NT$1,707,328 |
三珍有限公司 | 1 | NT$6,537,560 |
三頁文有限公司 | 1 | NT$437,000 |
三峰空調服務有限公司 | 1 | NT$617,335 |
三峰旅行社有限公司 | 1 | NT$1,221,600 |
三恩旅行社有限公司 | 2 | NT$1,926,120 |
三晉整合營銷股份有限公司 | 1 | NT$980,000 |
三泰土木包工業有限公司 | 1 | NT$546,317 |
三泰營造有限公司 | 5 | NT$17,086,500 |
三益旅行社有限公司 | 14 | NT$23,529,600 |
三馬有限公司 | 1 | NT$2,155,000 |
三商美邦人壽保險股份有限公司嘉義分公司 | 2 | NT$26,208,000 |
三商家購股份有限公司 (Simple Mart Retail Co., Ltd.) | 2 | NT$30,606,675 |
三商電腦股份有限公司 | 1 | NT$2,398,500 |
三商電腦股份有限公司 (MERCURIES DATA SYSTEMS LTD.) | 16 | NT$185,696,998 |
三惟科技有限公司 | 1 | NT$12,677,000 |
三盛商行 | 1 | NT$642,000 |
三盛國際旅行社有限公司 | 1 | NT$228,800 |
三傑物聯科技股份有限公司 (3J IOT TECHNOLOGY CO.,LTD) | 2 | NT$3,499,733 |
三揚旅行社有限公司 | 1 | NT$392,200 |
三華遊覽汽車股份有限公司 | 1 | NT$39,254 |
三華電機行 | 2 | NT$811,960 |
三進營造有限公司 | 2 | NT$3,245,880 |
三雄科技股份有限公司 | 1 | NT$439,750 |
三匯水電企業有限公司 | 1 | NT$850,000 |
三新股份有限公司 | 1 | NT$564,000 |
三源興股份有限公司 | 2 | NT$7,935,602 |
三達土木包工業 | 2 | NT$4,889,000 |
三達國際旅行社股份有限公司 | 1 | NT$322,400 |
三碩土木包工業 | 2 | NT$2,120,000 |
三綱儀器股份有限公司 | 2 | NT$10,960,000 |
三維工程顧問股份有限公司 | 1 | NT$11,750,000 |
三齊實業有限公司 | 2 | NT$8,154,000 |
三德土木包工業 | 1 | NT$598,000 |
三德營造有限公司 | 1 | NT$4,325,000 |
三興碾米工廠 | 1 | NT$19,800,000 |
三聯科技股份有限公司 (Sanlien Technology Corp.) | 2 | NT$2,560,000 |
三趨科技股份有限公司 | 1 | NT$680,000 |
三豐文化實業有限公司 | 2 | NT$1,112,000 |
三鵬企業股份有限公司 | 2 | NT$16,516,500 |
上上群科技股份有限公司 | 2 | NT$1,808,000 |
上大清潔有限公司 | 1 | NT$13,680,000 |
上大聯合股份有限公司 | 1 | NT$409,000 |
上川土木包工業 | 2 | NT$5,150,000 |
上川順企業有限公司 | 2 | NT$1,659,000 |
上允原住民土木包工業 | 4 | NT$10,786,000 |
上升營造有限公司 | 1 | NT$2,660,000 |
上弘泰股份有限公司 | 2 | NT$1,385,000 |
上禾策略行銷有限公司 | 1 | NT$1,247,000 |
上立諦工程有限公司 | 2 | NT$14,110,000 |
上屹土木結構技師事務所 | 1 | NT$1,677,834 |
上宏活動行銷有限公司 (SHANG-HONG EVENT MARKETING CO., LTD.) | 4 | NT$6,456,000 |
上和冷氣空調有限公司 | 1 | NT$630,000 |
上昕工程顧問股份有限公司 | 2 | NT$1,735,299 |
上青電影有限公司 | 1 | NT$995,000 |
上品營造股份有限公司 | 1 | NT$159,355 |
上春風食品有限公司 | 1 | NT$5,063,878 |
上美味商行 | 1 | NT$213,600 |
上乘機電工程有限公司 | 2 | NT$1,700,000 |
上宸光學國際有限公司 | 1 | NT$200,000 |
上宸科技開發有限公司 | 1 | NT$1,664,462 |
上宸實業有限公司 | 1 | NT$695,000 |
上展金屬工業股份有限公司 | 2 | NT$15,124,388 |
上校基業有限公司 | 5 | NT$6,841,665 |
上泰儀器股份有限公司 | 1 | NT$314,450 |
上海仁揚信息技術有限公司 | 3 | NT$1,226,434 |
上海企業有限公司 | 1 | NT$237,864 |
上浩工程顧問有限公司 | 1 | NT$1,025,000 |
上記營造有限公司 | 1 | NT$60,880,000 |
上將國際旅行社有限公司 | 1 | NT$317,600 |
上捷工程顧問有限公司 | 1 | NT$7,717,320 |
上捷實業社 | 1 | NT$160,260 |
上揚工安器材股份有限公司 (sun rise health & safety co., ltd.) | 5 | NT$28,652,000 |
上揚消防安全器材有限公司 (SUNRISE FIRE&SAFETY CO., LTD.) | 6 | NT$74,342,619 |
上晴工程有限公司 | 2 | NT$14,057,925 |
上善心理治療所 | 1 | NT$1,800,000 |
上舜貿易股份有限公司 | 1 | NT$770,000 |
上源工程有限公司 | 1 | NT$40,480,000 |
上準科技股份有限公司 (SUN ZOOM CO., LTD.) | 1 | NT$286,000 |
上準環境科技股份有限公司 (Eurofins SunDream Environmental Technical Co. Ltd.) | 1 | NT$9,950,000 |
上瑞營造有限公司 | 1 | NT$3,672,785 |
上置國際旅行社有限公司 | 3 | NT$4,051,600 |
上群空調工程有限公司 | 1 | NT$2,009,700 |
上達糧業國際股份有限公司 | 1 | NT$5,600,000 |
上豊企業社 | 1 | NT$4,650,000 |
上圖設計工程有限公司 | 1 | NT$296,000 |
上境工程設計顧問有限公司 | 2 | NT$838,113 |
上境科技股份有限公司 | 4 | NT$11,334,000 |
上福事務機器企業社 | 1 | NT$700,000 |
上豪起重工程行 | 3 | NT$7,008,355 |
上銓科技股份有限公司 (SAN CHUEN TECHNOLOGY CO.,LTD.) | 1 | NT$1,044,174 |
上億高工程股份有限公司 | 1 | NT$2,210,000 |
上慶國際工程股份有限公司 | 1 | NT$3,343,998 |
上慶營造工程有限公司 | 1 | NT$3,195,150 |
上滕聯合建築師事務所 | 1 | NT$360,000 |
上鋌營造股份有限公司 | 1 | NT$9,090,000 |
上興旅行社有限公司 | 1 | NT$980,000 |
上壕土木包工業 | 2 | NT$1,199,000 |
上齡實業有限公司 | 1 | NT$6,600,000 |
上響企業有限公司 | 1 | NT$256,080 |
上驊建築師事務所 | 1 | NT$414,374 |
凡葳有限公司 | 1 | NT$9,194,394 |
凡慶貿易有限公司 | 1 | NT$13,356,000 |
凡耀有限公司 | 1 | NT$429,700 |
久大製衣股份有限公司 | 2 | NT$2,343,500 |
久大營造股份有限公司 | 1 | NT$80,000,000 |
久川營造有限公司 | 2 | NT$12,110,000 |
久天有限公司 | 1 | NT$940,000 |
久木營造有限公司 | 1 | NT$607,000,000 |
久令實業行 | 1 | NT$687,500 |
久田營造有限公司 | 1 | NT$4,811,500 |
久立藥品有限公司 (GOLEAD BIOPHARM INC.) | 3 | NT$4,235,180 |
久伯營造有限公司 | 1 | NT$5,310,000 |
久育營造股份有限公司 | 3 | NT$177,223,153 |
久和醫療儀器股份有限公司 | 2 | NT$1,400,750,000 |
久宜機械有限公司 | 2 | NT$4,199,200 |
久岡營造有限公司 | 1 | NT$39,158,000 |
久明土木包工業 | 1 | NT$810,000 |
久能企業有限公司 | 2 | NT$456,000 |
久翔食品股份有限公司 | 2 | NT$2,650,028 |
久隆土木包工業 | 3 | NT$7,838,000 |
久順興室內裝修有限公司 | 1 | NT$1,114,000 |
久裕企業股份有限公司 | 2 | NT$1,383,168 |
久裕企業股份有限公司 (ARICH ENTERPRISE CO., LTD.) | 20 | NT$34,048,886 |
久鼎環科有限公司 | 1 | NT$3,078,240 |
久福企業有限公司 | 1 | NT$2,323,925 |
久億生醫科技股份有限公司 (BIOCARE TECHNOLOGY CO., LTD.) | 1 | NT$4,838,400 |
久億光電科技有限公司 | 1 | NT$1,499,900 |
久慶國際船業股份有限公司 | 1 | NT$1,873,578 |
久慶營造股份有限公司 | 1 | NT$108,200,000 |
久樂食品有限公司 | 2 | NT$2,571,238 |
久誼土木包工業有限公司 | 1 | NT$3,660,000 |
久譽土木包工業 | 1 | NT$1,930,000 |
也可文創有限公司 | 1 | NT$1,060,500 |
也是行銷有限公司 | 1 | NT$999,630 |
千山工程技術顧問有限公司 | 2 | NT$1,941,035 |
千友科技有限公司 | 1 | NT$248,500 |
千本國際股份有限公司 | 1 | NT$1,066,380 |
千立營造有限公司 | 1 | NT$6,180,000 |
千行設計工作室 | 1 | NT$3,400,000 |
千玖實業有限公司 | 1 | NT$3,340,000 |
千享國際企業社 | 2 | NT$3,627,500 |
千享國際企業股份有限公司 | 4 | NT$9,124,000 |
千峰營造有限公司 | 2 | NT$17,820,000 |
千惠園藝社 | 2 | NT$1,325,000 |
千翔國際有限公司 | 1 | NT$426,000 |
千機科技股份有限公司 | 1 | NT$1,300,870 |
千禧旅行社有限公司 | 3 | NT$5,235,700 |
千駿旅行社有限公司 | 2 | NT$528,800 |
土水工程顧問有限公司 | 1 | NT$7,500,000 |
士奇傳播整合行銷股份有限公司 | 2 | NT$9,047,000 |
士林電機廠股份有限公司 | 2 | NT$42,931,638 |
士盟科技股份有限公司 | 1 | NT$1,230,000 |
士誠營造有限公司 | 1 | NT$2,720,000 |
士興實業有限公司 | 1 | NT$3,594,350 |
士鴻營造股份有限公司 | 2 | NT$803,454 |
大力管路工程有限公司 | 1 | NT$189,633,956 |
大力環清有限公司 | 1 | NT$5,965,000 |
大千廣播電台股份有限公司 | 2 | NT$1,499,630 |
大山電線電纜股份有限公司 (Dah San Electric Wire & Cable Corp) | 1 | NT$1,410,150 |
大山鎮有限公司 | 1 | NT$5,000,000 |
大川航運股份有限公司 | 1 | NT$76,050,000 |
大才營造有限公司 | 1 | NT$330,648,281 |
大不列顛空間感室內裝修設計 | 1 | NT$1,310,000 |
大中華保全股份有限公司 | 2 | NT$46,479,016 |
大中華教育協會 | 3 | NT$5,690,000 |
大云永續科技股份有限公司 | 1 | NT$12,217,949 |
大仁科技大學 | 4 | NT$5,615,500 |
大仁禮儀有限公司 | 1 | NT$990,000 |
大友土木包工業 | 1 | NT$1,430,000 |
大友事業有限公司 | 1 | NT$663,012 |
大日嘉全球有限公司 | 2 | NT$1,275,000 |
大木創造股份有限公司 | 1 | NT$840,000 |
大王交通有限公司 | 1 | NT$184,000 |
大世界非破壞工業檢驗有限公司 | 1 | NT$7,481,287 |
大可思創藝術有限公司 (CHIDEART) | 1 | NT$310,000 |
大可韋科技有限公司 | 1 | NT$380,000 |
大可營造有限公司 | 1 | NT$1,550,000 |
大台北建築物公共安全檢查股份有限公司 | 1 | NT$444,297 |
大台北區瓦斯股份有限公司 | 1 | NT$392,000 |
大台南美姿禮儀造型職業工會 | 1 | NT$693,076 |
大台環保科技有限公司 | 1 | NT$324,720 |
大正和儀器股份有限公司 | 2 | NT$594,000 |
大正環保企業社 | 1 | NT$1,560,000 |
大瓦厝文創有限公司 (Planet Hearth Creations Ltd.) | 1 | NT$450,000 |
大申營造有限公司 | 1 | NT$21,980,000 |
大白鯊貿易開發有限公司 (TAIPESAR TRADING DEVELOPMENT CO.,LTD) | 1 | NT$430,000 |
大目降旅行社有限公司 | 1 | NT$1,004,500 |
大立雲康科技股份有限公司 | 1 | NT$294,000 |
大立環保科技有限公司 | 1 | NT$5,250,000 |
大仲國際人事管理顧問股份有限公司 | 1 | NT$3,869,936 |
大光土木包工業有限公司 | 1 | NT$2,560,000 |
大全技術顧問有限公司 | 2 | NT$13,337,500 |
大匠工程顧問有限公司 | 2 | NT$795,728 |
大吉昌營造有限公司 | 1 | NT$18,230,800 |
大同世界科技股份有限公司 | 1 | NT$6,400,000 |
大同事務機工業有限公司 | 1 | NT$699,000 |
大同股份有限公司 (Tatung Company) | 7 | NT$1,713,307,882 |
大同股份有限公司台中分公司 | 1 | NT$1,270,080 |
大同股份有限公司花蓮分公司 | 1 | NT$3,600,000 |
大同股份有限公司高雄分公司重電服務站 | 2 | NT$5,240,000 |
大同股份有限公司雲林分公司 | 1 | NT$900,000 |
大同智能股份有限公司 (TATUNG FOREVER ENERGY CO.,LTD) | 2 | NT$45,510,657 |
大同園藝工程行 | 1 | NT$448,000 |
大同綜合訊電股份有限公司 (TATUNG CONSUMER PRODUCTS (TAIWAN) CO., LTD.) | 1 | NT$836,000 |
大同綜合訊電股份有限公司北東分公司 | 1 | NT$395,000 |
大同影印印刷社 | 1 | NT$2,641,430 |
大同餐盒有限公司 | 1 | NT$6,681,350 |
大同醫護股份有限公司 (Tatung Medical & Healthcare Technologies Co., Ltd.) | 2 | NT$1,410,000 |
大合順磚廠股份有限公司 | 1 | NT$2,980,000 |
大地土木包工業 | 2 | NT$5,000,000 |
大地儀器行股份有限公司 | 1 | NT$560,000 |
大地營造股份有限公司 | 1 | NT$4,223,104 |
大宇通運有限公司 | 1 | NT$433,000 |
大安工程行 | 1 | NT$5,103,000 |
大安環保有限公司 | 1 | NT$5,171,202 |
大安聯合股份有限公司 | 2 | NT$121,063,974 |
大安聯合醫事檢驗所 | 6 | NT$24,747,528 |
大安鎖印店 | 1 | NT$100,300 |
大成電器行 | 2 | NT$782,364 |
大有國際不動產估價師聯合事務所 | 3 | NT$14,161,220 |
大有國際資產評價股份有限公司 | 1 | NT$4,020,000 |
大有創思文化事業有限公司 | 1 | NT$2,300,000 |
大有機電企業有限公司 | 1 | NT$183,278 |
大江基因醫學股份有限公司 (TCI GENE INC.) | 1 | NT$6,267,600 |
大自然企業社 | 2 | NT$1,042,672 |
大壯創意整合行銷國際有限公司 | 1 | NT$269,388 |
大村科技有限公司 | 1 | NT$900,000 |
大育行銷有限公司 | 1 | NT$1,100,000 |
大亞電線電纜股份有限公司 (TA YA ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.) | 1 | NT$380,000 |
大亞機器有限公司 | 1 | NT$256,000 |
大享窗簾有限公司 | 3 | NT$1,038,100 |
大京城營造股份有限公司 | 4 | NT$39,404,860 |
大協針車有限公司 | 1 | NT$213,000 |
大和好鋁門窗有限公司 | 2 | NT$397,223 |
大和飯店管理顧問股份有限公司 | 2 | NT$970,000 |
大奇摩室內裝修科技有限公司 | 1 | NT$66,959,000 |
大旺工程顧問有限公司 | 1 | NT$7,650,000 |
大昌音樂有限公司 | 1 | NT$265,000 |
大昌旅行社有限公司 | 1 | NT$235,807 |
大昇印刷實業社 | 1 | NT$198,000 |
大東洋營造有限公司 | 1 | NT$1,314,384 |
大欣環境工程股份有限公司 | 1 | NT$11,780,000 |
大武營造有限公司 | 3 | NT$6,383,000 |
大城環境工程顧問有限公司 | 1 | NT$3,979,000 |
大洋航運股份有限公司 | 2 | NT$2,560,000 |
大紀元時報股份有限公司 | 1 | NT$300 |
大美國際文化創意事業有限公司 | 1 | NT$4,840,000 |
大羿實業有限公司 | 1 | NT$3,826,284 |
大唐土木包工業 | 1 | NT$2,664,000 |
大唐系統傢俱室內裝修 | 1 | NT$25,735,000 |
大員國際旅行社有限公司 | 1 | NT$296,700 |
大展彩藝有限公司 | 2 | NT$1,944,000 |
大展園藝有限公司 | 1 | NT$4,353,098 |
大晉營造有限公司 | 1 | NT$5,760,000 |
大桃園搬家貨運有限公司 | 1 | NT$393,600 |
大軒化工股份有限公司 | 2 | NT$16,020,375 |
大宬營造有限公司 | 3 | NT$74,850,000 |
大罡鋼鐵工程行 | 1 | NT$5,200,000 |
大將室內裝修工程行 | 1 | NT$180,000 |
大將體育用品 | 1 | NT$328,600 |
大通營造有限公司 | 1 | NT$10,850,000 |
大陸工程股份有限公司 | 1 | NT$30,699,130 |
大陸工程股份有限公司 (Continental Engineering Corporation) | 1 | NT$48,074,925 |
大陸水工股份有限公司 | 2 | NT$14,709,931 |
大凱國際旅行社有限公司 | 2 | NT$5,238,600 |
大勝企業社 | 1 | NT$4,080,000 |
大富土木技師事務所 | 1 | NT$4,950,000 |
大提企業有限公司 | 1 | NT$146,118 |
大揚運動事業有限公司 | 1 | NT$189,600 |
大棠國際音樂股份有限公司 | 1 | NT$1,376,000 |
大棠環境清潔有限公司 | 1 | NT$239,900 |
大渡城鄉建築師事務所 | 1 | NT$3,000,000 |
大湖旅館管理顧問股份有限公司烏日分公司 | 2 | NT$4,410,000 |
大猩猩科技股份有限公司 (Gorilla Technology Inc.) | 1 | NT$630,000 |
大發金屬工業股份有限公司 | 1 | NT$1,548,015 |
大發展演有限公司 | 1 | NT$2,000,000 |
大發塑膠製品有限公司 | 1 | NT$3,496,500 |
大發電氣工程 | 2 | NT$1,595,000 |
大華企業社 | 1 | NT$410,000 |
大華印鐵製罐股份有限公司 | 1 | NT$4,310,000 |
大菱鋼鐵股份有限公司 | 1 | NT$6,505,494 |
大象工程顧問有限公司 | 1 | NT$1,706,600 |
大越影像工作有限公司 | 1 | NT$900,000 |
大開劇團 | 3 | NT$1,365,000 |
大順土木包工業 | 2 | NT$2,610,000 |
大傳育樂用品有限公司 | 32 | NT$4,080,721 |
大傳設計企業社 | 1 | NT$350,000 |
大勢承營造股份有限公司 | 1 | NT$2,088,888 |
大園敏盛醫院 | 1 | NT$2,600,000 |
大塚資訊科技股份有限公司 | 1 | NT$7,232,900 |
大塊文化出版股份有限公司 | 1 | NT$18,500,000 |
大塊系統工程股份有限公司 | 2 | NT$2,583,394 |
大奧環境整合工作室 | 1 | NT$6,400,000 |
大愛旅行社有限公司 | 2 | NT$1,099,770 |
大新企管顧問有限公司 | 1 | NT$16,850,652 |
大業照明有限公司 | 3 | NT$842,250 |
大義碾米工廠 | 1 | NT$19,800,000 |
大裕儀器有限公司 (AMPLE MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.) | 4 | NT$3,468,000 |
大道食品有限公司 | 1 | NT$2,660,000 |
大嘉衣業有限公司 | 3 | NT$4,880,345 |
大嘉義行銷管理股份有限公司 | 1 | NT$346,000 |
大境營造工程有限公司 | 2 | NT$14,450,000 |
大寧股份有限公司 | 1 | NT$49,245,000 |
大漢之音調頻廣播電臺股份有限公司 | 1 | NT$80,000 |
大漢室內裝修設計有限公司 | 1 | NT$3,090,000 |
大漢整合行銷股份有限公司 | 2 | NT$1,761,000 |
大福環保有限公司 | 1 | NT$1,161,600 |
大綜電腦系統股份有限公司 (JETWELL COMPUTER CO., LTD.) | 1 | NT$217,000 |
大綠地園藝工程行 | 1 | NT$778,000 |
大維有限公司 | 1 | NT$1,049,592 |
大維營造股份有限公司 | 1 | NT$269,000,000 |
大聚便當有限公司 | 1 | NT$8,554,650 |
大儀股份有限公司 | 1 | NT$9,670,000 |
大寮區農會 | 1 | NT$200,000 |
大慶土木包工業 | 1 | NT$428,799 |
大毅工程顧問有限公司 | 2 | NT$6,682,500 |
大毅營造有限公司 | 1 | NT$3,080,000 |
大緯機場裝備股份有限公司 | 1 | NT$7,988,400 |
大衛龍企業有限公司 | 1 | NT$245,000 |
大賞門文化傳播有限公司 | 1 | NT$6,900,000 |
大學問菁英國際教育有限公司 | 1 | NT$500,000 |
大樹戶外有限公司 | 1 | NT$766,650 |
大樹旅行社有限公司 | 2 | NT$929,120 |
大鄴工程有限公司 | 1 | NT$85,210 |
大勵企業有限公司 | 1 | NT$1,051,614 |
大禧堂做創意股份有限公司 | 1 | NT$1,467,795 |
大聲旅行社有限公司 | 1 | NT$1,776,000 |
大聯合國際旅行社股份有限公司 | 1 | NT$930,800 |
大謙空間設計有限公司 | 1 | NT$469,203 |
大豐製版有限公司 | 2 | NT$1,406,468 |
大鎵營造股份有限公司 | 1 | NT$3,520,000 |
大鵬工程行 | 1 | NT$3,824,105 |
