|
 |
93月2月份決標資料統計表
決標廠商名稱 | 案件數量 | 金額合計 |
104資訊股份有限公司 | 1 | NT$2,490,000 |
一允企業有限公司 | 2 | NT$1,830,628 |
一方清潔打腊有限公司 | 1 | NT$596,000 |
一功營造有限公司 | 1 | NT$161,990,000 |
一安水電工程行 | 2 | NT$6,145,916 |
一成土木包工業 | 1 | NT$2,670,000 |
一定清潔企業有限公司 | 1 | NT$1,166,800 |
一品景造園有限公司 | 2 | NT$3,416,045 |
一城印刷事業有限公司 | 1 | NT$285,000 |
一軒林業行 | 1 | NT$791,200 |
一順汽車修配廠 | 1 | NT$1,168,000 |
一零四資訊科技股份有限公司 | 1 | NT$1,357,800 |
一暢企業有限公司 | 1 | NT$800,000 |
一德工程行 | 1 | NT$2,638,800 |
一興打臘行 | 1 | NT$895,000 |
一興企業社 | 1 | NT$172,800 |
一聯股份有限公司 | 1 | NT$1,435,300 |
乙干土木包工業 | 2 | NT$946,000 |
乙友工程行 | 1 | NT$875,775 |
乙男營造有限公司 | 2 | NT$38,966,657 |
乙勒工程有限公司 | 1 | NT$318,000 |
乙興有限公司 | 1 | NT$599,886 |
丁丁有限公司 | 1 | NT$1,489 |
七乘營造有限公司 | 1 | NT$353,850 |
七喜園藝事業有限公司 | 2 | NT$3,616,000 |
九久營造有限公司 | 3 | NT$4,057,800 |
九大股份有限公司 | 1 | NT$2,558,000 |
九六國際貿易有限公司 | 1 | NT$498,000 |
九太科技股份有限公司 | 7 | NT$5,260,800 |
九如江記圖書有限公司 | 1 | NT$74,500 |
九和汽車股份有限公司 | 1 | NT$2,768,000 |
九和汽車股份有限公司台北分公司 | 1 | NT$3,024,110 |
九宜工程顧問有限公司 | 1 | NT$1,735,600 |
九星營造公司 | 1 | NT$1,730,000 |
九洲營造有限公司 | 4 | NT$2,012,281 |
九原營造有限公司 | 2 | NT$830,000 |
九茹印刷有限公司 | 3 | NT$788,708 |
九鼎知識整合行銷有限公司 | 2 | NT$325,100 |
九鼎影音圖書出版社 | 1 | NT$472,800 |
九福科技顧問股份有限公司 | 2 | NT$7,106,000 |
九融企業有限公司 | 1 | NT$5,780,000 |
二一零零科技股份有限公司 | 1 | NT$959,000 |
二新交通企業有限公司 | 2 | NT$21,750,000 |
人揚企業有限公司 | 2 | NT$16,180,000 |
入進營造有限公司 | 1 | NT$86,800,000 |
八大電視股份有限公司 | 1 | NT$420,000 |
八仙營造有限公司 | 1 | NT$1,436,588 |
八冠通信工程有限公司 | 1 | NT$525,000 |
八城企業有限公司 | 1 | NT$1,480,000 |
八駿營造有限公司 | 1 | NT$2,498,000 |
力大圖書有限公司 | 3 | NT$2,031,287 |
力山環境科技股份有限公司 | 1 | NT$339,000 |
力元營造有限公司 | 1 | NT$1,926,000 |
力台土木包工業 | 1 | NT$340,000 |
力台營造有限公司 | 1 | NT$6,107,900 |
力巨工業股份有限公司 | 1 | NT$278,000 |
力多超音波有限公司 | 1 | NT$110,000 |
力安營造有限公司 | 2 | NT$5,272,000 |
力拓貿易有限公司 | 1 | NT$1,070,000 |
力拓營造股份有限公司 | 1 | NT$3,593,135,000 |
力信土木包工業 | 1 | NT$760,000 |
力威營造有限公司 | 1 | NT$168,000 |
力峰營造有限公司 | 1 | NT$1,650,000 |
力泰瓦斯設備工程股份有限公司 | 1 | NT$930,300 |
力捷企業社 | 1 | NT$260,060 |
力造工程有限公司 | 1 | NT$917,000 |
力翔營造有限公司 | 1 | NT$10,753,800 |
力暉科技有限公司 | 4 | NT$2,577,000 |
力暉科技股份有限公司 | 1 | NT$288,000 |
力誠油漆工程行 | 2 | NT$745,800 |
力誠營造有限公司 | 2 | NT$5,600,000 |
力道體育用品有限公司 | 2 | NT$372,900 |
力鉅營造有限公司 | 1 | NT$1,120,000 |
力歐科技股份有限公司 | 6 | NT$1,717,000 |
力鋼工業股份有限公司 | 7 | NT$16,462,179 |
力龍企業有限公司 | 1 | NT$194,500 |
力嶸企業有限公司 | 1 | NT$7,331,940 |
力麗科技股份有限公司 | 2 | NT$4,100,000 |
十美機械工程有限公司 | 1 | NT$571,340 |
又禾興國際有限公司 | 1 | NT$241,600 |
又宇有限公司 | 2 | NT$274,856 |
又美食品行 | 1 | NT$662,400 |
三三實業有限公司 | 1 | NT$418,000 |
三久營造有限公司 | 1 | NT$11,680,000 |
三太水電興業有限公司 | 1 | NT$275,000 |
三日實業有限公司 | 1 | NT$406,000 |
三弘木業有限公司 | 1 | NT$119,720 |
三本技術工程有限公司 | 2 | NT$1,725,000 |
三光氣體有限公司 | 1 | NT$630,000 |
三共公寓大廈管理維護股份有限公司 | 1 | NT$239,000 |
三合食品商行 | 1 | NT$10,000,000 |
三江電機企業股份有限公司 | 1 | NT$39,304,300 |
三利營造工程有限公司 | 1 | NT$14,630,000 |
三和化學纖維股份有限公司 | 1 | NT$17,590,000 |
三朋儀器股份有限公司 | 1 | NT$1,976,000 |
三芳紙業有限公司 | 1 | NT$172,500 |
三采工程顧問有限公司 | 1 | NT$6,460,000 |
三采國際開發有限公司 | 1 | NT$88,400 |
三信廣告工程有限公司 | 1 | NT$7,320 |
三軍軍官俱樂部 | 1 | NT$132,000 |
三峰電機有限公司 | 1 | NT$937,860 |
三益機械製造廠 | 1 | NT$670,000 |
三商電腦股份有限公司 | 4 | NT$10,432,950 |
三得利營造工程有限公司 | 1 | NT$82,240,000 |
三喜科技股份有限公司 | 1 | NT$1,798,000 |
三普環境分析股份有限公司 | 1 | NT$2,000,000 |
三進營造有限公司 | 3 | NT$3,204,800 |
三隆土木包工業 | 1 | NT$888,000 |
三順旅行社股份有限公司 | 1 | NT$169,500 |
三圓科技有限公司 | 2 | NT$522,200 |
三暘營造有限公司 | 1 | NT$19,960,000 |
三楊水電工程有限公司 | 1 | NT$1,530,000 |
三源興股份有限公司 | 1 | NT$2,250,000 |
三煜通信電機股份有限公司 | 1 | NT$399,000 |
三瑞企業有限公司 | 3 | NT$9,685,963 |
三盟有限公司 | 1 | NT$1,680,000 |
三群有限公司 | 1 | NT$230,000 |
三聖企業股份有限公司 | 1 | NT$650,625 |
三葉照相器材有限公司 | 1 | NT$60,520 |
三榜實業有限公司 | 1 | NT$1,838,000 |
三福化工股份有限公司 | 1 | NT$409,500 |
三鳴有限公司 | 1 | NT$1,070,000 |
三德營造有限公司 | 1 | NT$28,000,000 |
三璉有限公司 | 2 | NT$604,400 |
三燕兄弟能源有限公司 | 1 | NT$640,875 |
三興不鏽鋼企業社 | 1 | NT$99,988 |
三優工程有限公司 | 3 | NT$1,205,978 |
三環科技有限公司 | 1 | NT$1,550,000 |
三聯科技股份有限公司 | 4 | NT$3,821,000 |
三豐文化實業有限公司 | 1 | NT$228,430 |
三豐醫療器材股份有限公司 | 1 | NT$1,488,000 |
上 合 企 業 行 | 1 | NT$371,377 |
上 合 企 業 行 | 1 | NT$867,990 |
上人營造有限公司 | 1 | NT$9,576,000 |
上文營造有限公司 | 1 | NT$1,110,000 |
上正機械工程有限公司 | 1 | NT$324,450 |
上伊美有限公司 | 2 | NT$4,842,028 |
上吉土木包工業 | 1 | NT$620,000 |
上吉清潔有限公司 | 3 | NT$1,588,336 |
上帆營造公司 | 2 | NT$9,130,000 |
上帆營造股份有限公司 | 2 | NT$2,234,000 |
上亞營造有限公司 | 2 | NT$2,060,000 |
上典出版事業有限公司 | 2 | NT$423,500 |
上和玖企業有限公司 | 1 | NT$320,000 |
上林土木包工業 | 1 | NT$1,090,000 |
上杰 清潔事業有限公司 | 1 | NT$427,350 |
上品營造有限公司 | 1 | NT$7,700,000 |
上峻鑽心有限公司 | 1 | NT$39,800 |
上泰營造股份有限公司 | 4 | NT$29,620,000 |
上海兄弟製帽廠 | 1 | NT$2,900,000 |
上海敦煌樂器有限公司 | 1 | NT$96,400 |
上海環保有限公司 | 2 | NT$21,468,000 |
上浩工程顧問公司 | 1 | NT$414,000 |
上浩工程顧問有限公司 | 1 | NT$3,721,500 |
上益工程有限公司 | 2 | NT$1,219,550 |
上益企業有限公司 | 1 | NT$670,000 |
上益資訊有限公司 | 1 | NT$2,790,000 |
上能興業股份有限公司 | 1 | NT$94,200 |
上航科技有限公司 | 2 | NT$778,500 |
上宬實業有限公司 | 1 | NT$165,200 |
上翊德企業有限公司 | 1 | NT$1,575,000 |
上等科技企業股份有限公司 | 1 | NT$741,300 |
上舜五金有限公司 | 2 | NT$420,000 |
上華工程顧問有限公司 | 1 | NT$557,500 |
上瑞鋒有限公司 | 2 | NT$3,700,000 |
上盟營造有限公司 | 1 | NT$353,669 |
上詮光纖通信股份有限公司 | 1 | NT$464,225 |
上鼎食品有限公司 | 3 | NT$3,489,841 |
上暐科技有限公司 | 1 | NT$94,200 |
上境科技股份有限公司 | 1 | NT$9,380,000 |
上榮營造有限公司 | 3 | NT$4,440,000 |
上銓營造股份有限公司 | 1 | NT$1,190,000 |
上億水電工程行 | 1 | NT$5,226,000 |
上選旅行社有限公司 | 1 | NT$432,000 |
上環科技有限公司 | 1 | NT$1,068,000 |
上聯國際展覽有限公司 | 1 | NT$19,085,910 |
久木營造有限公司 | 1 | NT$1,674,000 |
久禾營造有限公司 | 1 | NT$8,800,000 |
久全營造有限公司 | 1 | NT$2,150,000 |
久育營造有限公司 | 3 | NT$10,070,000 |
久佳營造工程股份有限公司 | 1 | NT$271,000 |
久旺營造有限公司 | 1 | NT$5,180,000 |
久明測量有限公司 | 1 | NT$1,138,119 |
久昕興業有限公司 | 1 | NT$339,800 |
久昇交通汽材行 | 1 | NT$357,651 |
久玳企業有限公司 | 1 | NT$3,776,600 |
久喜企業有限公司 | 1 | NT$313,000 |
久登電信科技有限公司 | 1 | NT$235,000 |
久新印刷事業有限公司 | 1 | NT$221,610 |
久裕土木包工業 | 1 | NT$520,000 |
久裕企業股份有限公司 | 1 | NT$4,444,628 |
久毅營造有限公司 | 1 | NT$370,000 |
久興土木包工業 | 4 | NT$3,400,000 |
久鴻營造有限公司 | 1 | NT$6,480,000 |
久豐營造有限公司 | 1 | NT$32,190,000 |
久鎮營造有限公司 | 1 | NT$6,360,000 |
久騰營造有限公司 | 1 | NT$4,172,000 |
久麟電子工程有限公司 | 1 | NT$1,478,907 |
于仁水電工程有限公司 | 2 | NT$1,085,413 |
千一資訊有限公司 | 1 | NT$500,000 |
千友工程有限公司 | 1 | NT$2,261,261 |
千甲營造有限公司 | 1 | NT$577,000 |
千迅空油壓機械有限公司 | 1 | NT$1,299,000 |
千邑營造工程有限公司 | 1 | NT$2,220,000 |
千里達通運有限公司 | 1 | NT$1,116,000 |
千和興業股份有限公司 | 3 | NT$9,438,000 |
千珊影視傳播有限公司 | 1 | NT$250,000 |
千峰通信企業有限公司 | 1 | NT$214,800 |
千益紙器有限公司 | 1 | NT$2,898,000 |
千涵國際股份有限公司 | 1 | NT$114,200 |
千湖資訊有限公司 | 1 | NT$4,050,000 |
千菖有限公司 | 2 | NT$6,636,474 |
千億家具有限公司 | 1 | NT$714,852 |
千毅印刷事業有限公司 | 1 | NT$1,575,000 |
千禧清潔工程企業有限公司 | 1 | NT$816,000 |
千藝園園藝事業有限公司 | 2 | NT$5,092,800 |
千鑫企業行 | 1 | NT$99,700 |
土增有限公司 | 1 | NT$5,539,000 |
士于營造有限公司 | 1 | NT$825,000 |
士奇環境工程技師事務所 | 1 | NT$2,449,000 |
士林電機廠股份有限公司 | 3 | NT$48,286,224 |
士欣資訊管理股份有限公司 | 1 | NT$320,000 |
士芳營造工程有限公司 | 1 | NT$1,980,000 |
士新企業行 | 2 | NT$363,015 |
士新汽車股份有限公司 | 1 | NT$15,800,000 |
士鴻營造股份有限公司 | 1 | NT$6,116,890 |
大千田營造工程有限公司 | 1 | NT$1,143,000 |
大千交通企業股份有限公司 | 1 | NT$9,266,400 |
大山電線電纜股份有限公司 | 1 | NT$2,151,660 |
大元土木包工業 | 2 | NT$3,225,000 |
大友土木包工業 | 1 | NT$520,000 |
大天使文化事業有限公司 | 1 | NT$421,600 |
大月國際開發有限公司 | 1 | NT$1,383,000 |
大木企業社 | 1 | NT$598,752 |
大功廠彩色印刷有限公司 | 1 | NT$124,188 |
大台中發行事業有限公司 | 2 | NT$421,740 |
大台北建築物公共安全檢查股份有限公司 | 1 | NT$162,750 |
大正資訊網路股份有限公司 | 1 | NT$4,000,000 |
大永陞營造有限公司 | 4 | NT$3,654,833 |
大永進清潔維護行 | 1 | NT$778,000 |
大立伊勢丹百貨股份有限公司 | 1 | NT$854,400 |
大立油漆工程行 | 1 | NT$2,500,000 |
大全旅行社股份有限公司 | 1 | NT$163,725 |
大全清楚打腊有限公司 | 1 | NT$140,000 |
大全營造有限公司 | 1 | NT$1,819,500 |
大吉利貨運有限公司 | 2 | NT$1,982,892 |
大吉旺股份有限公司 | 2 | NT$3,275,222 |
大吉興業社 | 1 | NT$105,000 |
大同世界科技股份有限公司 | 9 | NT$8,025,106 |
大同股份有限公司 | 9 | NT$109,166,579 |
大同股份有限公司台中分公司 | 1 | NT$5,798,700 |
大同股份有限公司台東分公司 | 2 | NT$2,536,000 |
大同股份有限公司花蓮分公司 | 1 | NT$5,000,000 |
大同股份有限公司高雄分公司 | 1 | NT$133,776 |
大同股份有限公司高雄分公司重電服務站 | 1 | NT$32,000 |
大同股份有限公司嘉義分公司 | 1 | NT$108,000 |
大同股份有限公司羅東分公司 | 1 | NT$273,000 |
大同奧的斯電梯股份有限公司 | 4 | NT$1,068,200 |
大同綜合訊電股份有限公司湖口分公司 | 1 | NT$349,500 |
大同環保有限公司 | 1 | NT$290,400 |
大名營造工程有限公司 | 1 | NT$115,560 |
大州旅行社有限公司高雄分公司 | 1 | NT$151,200 |
大里實業有限公司 | 2 | NT$3,016,000 |
大亞電腦股份有限公司 | 1 | NT$101,848,410 |
大佳營造工程有限公司 | 1 | NT$364,226,042 |
大和航業股份有限公司 | 1 | NT$1,040,000 |
大宜企業社 | 1 | NT$530,000 |
大昌瑞台股份有限公司 | 1 | NT$28,285,064 |
大昌環保科技有限公司 | 1 | NT$152,208 |
大明清潔企業社 | 1 | NT$1,068,000 |
大東車體企業股份有限公司 | 1 | NT$1,520,000 |
大林電腦排版印刷有限公司 | 1 | NT$290,358 |
大杰鐵櫃家具有限公司 | 1 | NT$312,120 |
大欣優食品有限公司 | 1 | NT$3,580,000 |
大佶營造有限公司 | 3 | NT$23,160,000 |
大城輪胎機械股份有限公司 | 1 | NT$3,196,232 |
大政營造有限公司 | 1 | NT$2,360,000 |
大茂土木包工業 | 1 | NT$1,118,000 |
大軍營造有限公司 | 1 | NT$6,680,000 |
大郁特殊重機股份有限公司 | 1 | NT$10,200,000 |
大展土木包工業 | 4 | NT$1,061,200 |
大展工程顧問股份有限公司 | 1 | NT$698,000 |
大展保全股份有限公司 | 1 | NT$5,647,680 |
大時代工程公司 | 1 | NT$17,600,000 |
大能工程顧問股份有限公司 | 3 | NT$1,210,130 |
大陞廣告行銷事業有限公司 | 1 | NT$8,256,000 |
大高熊育樂股份有限公司 | 1 | NT$3,000,000 |
大偉電工廠股份有限公司 | 1 | NT$274,313 |
大偉營造有限公司 | 5 | NT$7,497,000 |
大將企業社 | 1 | NT$170,000 |
大將食品工廠 | 1 | NT$2,613,600 |
大強營造有限公司 | 1 | NT$10,980,000 |
大盛日報文化事業股份有限公司 | 1 | NT$24,000,000 |
大盛電料行 | 1 | NT$1,600,000 |
大盛營造 | 1 | NT$1,230,000 |
大盛營造公司 | 1 | NT$1,798,000 |
大眾汽車行 | 1 | NT$5,473,200 |
大眾電信股份有限公司 | 1 | NT$2,320,000 |
大眾廣播股份有限公司 | 1 | NT$780,000 |
大統音響電器中心 | 1 | NT$898,650 |
大統儀器股份有限公司 | 5 | NT$9,075,000 |
大統鐵櫃角鋼行 | 1 | NT$279,765 |
大通營造有限公司 | 1 | NT$1,388,000 |
大都影業股份有限公司 | 1 | NT$2,067,000 |
大陳企業股份有限公司 | 2 | NT$3,329,002 |
大陸水工股份有限公司 | 1 | NT$492,450 |
大陸打腊清潔社 | 1 | NT$564,000 |
大喜百貨企業股份有限公司 | 1 | NT$96,350 |
大猩猩科技股份有限公司 | 1 | NT$2,500,000 |
大發室內設計有限公司 | 1 | NT$723,300 |
大發電氣工程 | 1 | NT$530,000 |
大翔營造有限公司 | 1 | NT$456,780 |
大翔營造股份有限公司 | 1 | NT$456,780 |
大翔贈品企業有限公司 | 2 | NT$1,580,200 |
大舜聯通股份有限公司 | 1 | NT$4,956,000 |
大華印鐵製罐股份有限公司 | 1 | NT$4,114,500 |
大菱鋼鐵股份有限公司 | 1 | NT$699,300 |
大象企業有限公司 | 1 | NT$173,200 |
大買家企業管理顧問有限公司 | 1 | NT$39,934,230 |
大買家股份有限公司大里國光分公司 | 2 | NT$347,292 |
大隆興藥品股份有限公司 | 1 | NT$5,032,447 |
大順鑽心企業社 | 1 | NT$885,000 |
大傳育樂用品有限公司 | 1 | NT$811,440 |
大新交通工程器材有限公司 | 1 | NT$186,000 |
大新店民主有線電視股份有限公司 | 1 | NT$561,960 |
大新洗衣店 | 1 | NT$246,700 |
大業大學 | 1 | NT$725,000 |
大業食品有限公司 | 1 | NT$583,050 |
大溢美術印刷局股份有限公司 | 2 | NT$2,692,353 |
大聖營造有限公司 | 2 | NT$1,110,000 |
大葉大學 | 3 | NT$122,976,660 |
大裕土木包工業 | 1 | NT$3,848,000 |
大裕儀器有限公司 | 1 | NT$650,000 |
大道碾米廠 | 1 | NT$636,600 |
大榮水電工程行 | 3 | NT$7,040,000 |
大榮汽車貨運股份有限公司 | 1 | NT$655,200 |
大漢工程顧問股份有限公司 | 2 | NT$8,894,780 |
大綠企業有限公司 | 1 | NT$1,090,000 |
大臺中發行事業有限公司 | 1 | NT$107,940 |
大銘裝璜設計工程行 | 1 | NT$196,000 |
大億國際酒店股份有限公司 | 1 | NT$311,100 |
大儀股份有限公司 | 1 | NT$309,000 |
大寬發展股份有限公司 | 1 | NT$1,870,000 |
大德葬儀社 | 1 | NT$190,533 |
大慶專業音響工程有限公司 | 1 | NT$178,000 |
大潤發流通事業股份有限公司 | 3 | NT$2,932,196 |
大瑩清潔工程行 | 1 | NT$189,000 |
大興綠化工程有限公司 | 1 | NT$1,950,000 |
大錦企業有限公司 | 1 | NT$584,000 |
大豐建築企業股份有限公司 | 1 | NT$9,389,000 |
大豐貿易股份有限公司 | 1 | NT$265,000 |
大鏗冷氣機電股份有限公司 | 1 | NT$1,090,000 |
大鵬土木包工業 | 1 | NT$855,000 |
大耀企業工程行 | 1 | NT$189,000 |
大蘭陽通運有限公司 | 2 | NT$1,080,000 |
大鐸資訊股份有限公司 | 1 | NT$1,100,000 |
大灣營造股份有限公司 | 1 | NT$12,480,000 |
大觀視覺顧問股份有限公司 | 1 | NT$722,000 |
大鑼文化事業股份有限公司 | 1 | NT$131,942 |
子午線國際貿易有限公司 | 1 | NT$600,000 |
子正企業有限公司 | 1 | NT$480,000 |
子新精密工業有限公司 | 1 | NT$7,269,500 |
小太陽教育用品社 | 1 | NT$985,800 |
小可愛幼教中心 | 1 | NT$532,000 |
小朋友文教有限公司 | 2 | NT$647,900 |
小松土木包工業 | 1 | NT$810,000 |
小恐龍體能工作室 | 1 | NT$238,000 |
小馬小客車租賃股份有限公司 | 3 | NT$581,220 |
小馬哥企業有限公司 | 1 | NT$1,420,000 |
小葫蘆清潔工程有限公司 | 2 | NT$788,000 |
小學堂文化事業有限公司 | 1 | NT$379,820 |
山川科技有限公司 | 1 | NT$748,000 |
山水盟營造有限公司 | 1 | NT$525,000 |
山石山象企業有限公司 | 1 | NT$3,970,000 |
山多利企業社 | 1 | NT$300,000 |
山東興業有限公司 | 1 | NT$900,000 |
山林園藝有限公司 | 1 | NT$3,700,000 |
山峰營造有限公司 | 2 | NT$935,000 |
山富工程顧問有限公司 | 1 | NT$308,430 |
山富紙業股份有限公司 | 1 | NT$767,000 |
山隆通運股份有限公司 | 1 | NT$69,131,500 |
山衛科技股份有限公司 | 1 | NT$6,820,000 |
山豐營造有限公司 | 1 | NT$143,560,000 |
山寶文教用品社 | 2 | NT$1,161,000 |
川三科技有限公司 | 1 | NT$5,623,800 |
川建工程有限公司 | 1 | NT$626,000 |
川祥營造有限公司 | 1 | NT$10,480,000 |
川富科技開發股份有限公司 | 1 | NT$1,068,000 |
川禎企業有限公司 | 1 | NT$2,860,000 |
川億營造有限公司 | 3 | NT$1,980,000 |
川錡五金商行 | 3 | NT$1,313,502 |
工展營造有限公司 | 1 | NT$418,000 |
工商美術印刷廠股份有限公司 | 2 | NT$626,000 |
工商美術印刷廠商股份有限公司 | 1 | NT$146,400 |
工環科技有限公司 | 1 | NT$7,087,392 |
弓長土木包工業 | 1 | NT$2,340,000 |
万弘營造有限公司 | 1 | NT$310,000 |
中友交通企業股份有限公司 | 3 | NT$2,981,700 |
中天保全股份有限公司 | 1 | NT$655,452 |
中太汽車股份有限公司 | 1 | NT$698,800 |
中心國際顧問公司 | 1 | NT$265,000 |
中日合成化學股份有限公司 | 1 | NT$1,497,500 |
中日實業社 | 1 | NT$255,000 |
中台電訊股份有限公司 | 1 | NT$3,708,180 |
中央印製廠 | 1 | NT$2,300,000 |
中央信託局股份有限公司 | 1 | NT$992,750 |
中央產物保險(股)公司松山分公司 | 1 | NT$935,000 |
中央產物保險股份有限公司 | 3 | NT$1,423,333 |
中央產物保險股份有限公司台中分公司 | 2 | NT$970,670 |
中央產物保險股份有限公司台北分公司 | 2 | NT$2,266,500 |
中央產物保險股份有限公司高雄分公司 | 3 | NT$2,733,272 |
中央產務保險股份有限公司〈台北分公司〉 | 1 | NT$75,000 |
中央雕塑造型有限公司 | 1 | NT$149,000 |
中央警察大學 | 2 | NT$970,000 |
中平印刷廠 | 1 | NT$499,800 |
中弘營造有限公司 | 1 | NT$938,000 |
中冶環境造形顧問有限公司 | 2 | NT$9,380,000 |
中東企業有限公司 | 1 | NT$201,000 |
中信土木包工業 | 2 | NT$1,360,000 |
中南土木包工業 | 2 | NT$1,920,000 |
中南企業工程有限公司 | 1 | NT$820,000 |
中南海營造有限公司 | 1 | NT$930,000 |
中星製衣有限公司 | 3 | NT$2,808,120 |
中美清潔股份有限公司 | 1 | NT$340,000 |
中原室內設計股份有限公司 | 1 | NT$460,170 |
中益彩色製版印刷有限公司 | 1 | NT$792,900 |
中區電信事業股份有限公司 | 1 | NT$1,800,000 |
中國力霸股份有限公司 | 3 | NT$605,200 |
中國化學製藥股份有限公司 | 3 | NT$45,709,343 |
中國文化大學 | 1 | NT$21,696,000 |
中國生產力中心 | 1 | NT$8,480,000 |
中國石油股份有限公司 | 6 | NT$112,379,804 |
中國石油股份有限公司油品行銷事業部台北營業處 | 1 | NT$6,437,000 |
中國石油股份有限公司油品行銷事業部東區營業處 | 1 | NT$80,000 |
中國石油股份有限公司油品行銷事業部嘉南營業處 | 2 | NT$8,819,900 |
中國石油股份有限公司潤滑事業部 | 3 | NT$52,752,630 |
中國青年旅行社有限公司南部分公司 | 1 | NT$258,600 |
中國青年旅行社有限公司桃竹苗分公司 | 1 | NT$360,000 |
中國青年旅行社雲嘉南分公司 | 1 | NT$130,000 |
中國時報大甲辦事處 | 1 | NT$420,000 |
中國時報文化事業股份有限公司 | 3 | NT$7,357,840 |
中國時報文化事業股份有限公司(員林辦事處) | 1 | NT$2,103,750 |
中國時報岡山辦事處 | 1 | NT$167,760 |
中國產物保險股份有限公司 | 4 | NT$3,119,368 |
中國產物保險股份有限公司台北分公司 | 3 | NT$2,969,932 |
中國產物保險股份有限公司台南分公司 | 1 | NT$1,255,130 |
中國產物保險股份有限公司高雄分公司 | 5 | NT$2,888,281 |
中國菱電股份有限公司 | 1 | NT$195,000 |
中國軸承展業股份有限公司 | 2 | NT$798,266 |
中國電器股份有限公司 | 1 | NT$960,000 |
中國嘉通資訊股份有限公司 | 2 | NT$7,050,000 |
中國鋼鐵股份有限公司 | 1 | NT$784,300,000 |
中國環保工程股份有限公司 | 1 | NT$720,000 |
中康儀器有限公司 | 1 | NT$173,880 |
中教工業有限公司 | 2 | NT$12,468,000 |
中旋旅行社股份有限公司 | 1 | NT$264,000 |
中理營造廠 | 1 | NT$7,080,000 |
中翊科技有限公司 | 1 | NT$5,795,250 |
中萍企業行 | 1 | NT$379,573 |
中華大學 | 1 | NT$1,960,000 |
中華民國工業安全衛生協會 | 2 | NT$20,523,000 |
中華民國中小企業經營輔導專家協會 | 1 | NT$6,257,987 |
中華民國永續發展學會 | 1 | NT$4,950,000 |
中華民國企業經營管理顧問協會 | 1 | NT$2,700,000 |
中華民國全國工業總會 | 1 | NT$2,900,000 |
中華民國地區發展學會 | 1 | NT$945,500 |
中華民國社會發展學會 | 1 | NT$4,000,000 |
中華民國建築學會 | 2 | NT$2,510,000 |
中華民國師範教育學會 | 1 | NT$913,000 |
中華民國振動與噪音工程學會 | 1 | NT$2,610,000 |
中華民國旅館金鑰匙協會 | 1 | NT$832,500 |
中華民國高級中等學校體育總會 | 4 | NT$21,085,000 |
中華民國國際調酒協會 | 1 | NT$345,000 |
中華民國專業者都市改革組織 | 1 | NT$4,600,000 |
中華民國產業科技發展協進會 | 1 | NT$932,000 |
中華民國業餘無線電促進會 | 1 | NT$280,000 |
中華民國節能輕質骨材混凝土推廣協會 | 2 | NT$3,100,000 |
中華民國資訊軟體協會 | 2 | NT$63,996,000 |
中華民國資訊管理學會 | 1 | NT$5,000,000 |
中華民國對外貿易發展協會 | 2 | NT$1,410,735,787 |
中華民國對外漁業合作發展協會 | 1 | NT$1,600,000 |
中華民國環境職業醫學會 | 1 | NT$750,000 |
中華民國職業訓練研究發展中心 | 1 | NT$2,185,300 |
中華民國職業訓練研發中心 | 1 | NT$4,213,515 |
中華企業資源發展協會 | 1 | NT$2,100,000 |
中華自然資源保育協會 | 1 | NT$695,000 |
中華汽車工業股份有限公司 | 1 | NT$200,000,000 |
中華系統整合股份有限公司 | 1 | NT$6,270,000 |
中華高電科技有限公司 | 1 | NT$246,372 |
中華彩色印刷股份有限公司 | 3 | NT$10,160,000 |
中華郵政股份有限公司 | 2 | NT$29,400,180 |
中華郵政股份有限公司台北郵局 | 8 | NT$48,149,048 |
中華郵政股份有限公司板橋郵局 | 1 | NT$1,719,529 |
中華郵政股份有限公司基隆郵局 | 1 | NT$417,220 |
中華郵政股份有限公司新竹郵局 | 1 | NT$1,356,000 |
中華經濟研究院 | 1 | NT$2,940,000 |
中華農學會 | 1 | NT$365,000 |
中華電信股份有限公司 | 1 | NT$28,880,000 |
中華電信股份有限公司北區分公司 | 1 | NT$126,000 |
中華電信股份有限公司台灣中區電信分公司雲林營運處 | 1 | NT$800,000 |
中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司文山營運處 | 1 | NT$187,840 |
中華電信股份有限公司數據通信分公司 | 3 | NT$7,415,300 |
中華輕型鋼構建築協會 | 1 | NT$910,000 |
中華徵信所企業股份有限公司 | 1 | NT$150,000 |
中華穀類食品工業技術研究所 | 1 | NT$6,500,000 |
中華衛生工程社 | 1 | NT$186,000 |
中華戰略學會 | 2 | NT$1,170,000 |
中華聯訊網路科技有限公司 | 1 | NT$1,990,500 |
中華禮儀社 | 1 | NT$6,166,410 |
中華顧問工程司 | 1 | NT$18,975,000 |
中視公關顧問股份有限公司 | 1 | NT$2,000,000 |
中鈞建設股份有限公司 | 1 | NT$420,000 |
中源水電工程有限公司 | 1 | NT$1,335,000 |
中路鋼鐵股份有限公司 | 1 | NT$613,782 |
中鼎工程股份有限公司 | 1 | NT$121,000 |
中實國際股份有限公司 | 1 | NT$5,909,700 |
中興工程顧問股份有限公司 | 7 | NT$823,685,400 |
中興企業行 | 1 | NT$109,786 |
中興百貨業股份有限公司 | 1 | NT$1,903,714 |
中興事務機器有限公司 | 1 | NT$721,111 |
中興保全公司 | 1 | NT$287,060 |
