|
|
 |
109月12月份決標資料統計表
| 決標廠商名稱 | 案件數量 | 金額合計 |
| 一一康馨搬家貨運有限公司 | 1 | NT$265,650 |
| 一二工程有限公司 | 6 | NT$6,805,909 |
| 一力土木包工業(獨資) | 1 | NT$322,000 |
| 一大營造有限公司 | 4 | NT$9,873,910 |
| 一中衛生工程行(獨資) | 1 | NT$1,268,800 |
| 一天一怪獸有限公司 | 1 | NT$200,000 |
| 一心生物科技股份有限公司 | 1 | NT$321,900 |
| 一心西點麵包食品商行 | 1 | NT$23,523 |
| 一心清潔服務企業社 | 1 | NT$720,000 |
| 一心戲劇團 | 2 | NT$2,246,000 |
| 一方清潔打腊有限公司 | 3 | NT$4,740,000 |
| 一功營造股份有限公司 | 2 | NT$24,323,186 |
| 一卡通票證股份有限公司 | 7 | NT$5,028,571 |
| 一本企業社(獨資) | 1 | NT$3,003,300 |
| 一本科技有限公司 | 3 | NT$2,650,777 |
| 一禾科技有限公司 | 5 | NT$1,492,900 |
| 一同安西藥房 | 1 | NT$23,523 |
| 一安水電工程行(獨資) | 2 | NT$18,016,804 |
| 一成藥品股份有限公司 | 1 | NT$211,680 |
| 一行消防企業有限公司 | 1 | NT$383,508 |
| 一把照有限公司 | 1 | NT$42,155,000 |
| 一步工作室(獨資) | 1 | NT$475,000 |
| 一享冷凍空調有限公司 | 2 | NT$1,182,680 |
| 一定好大千花藝有限公司 | 1 | NT$367,500 |
| 一定清潔社(獨資) | 1 | NT$213,900 |
| 一東電器工程行(獨資) | 1 | NT$238,620 |
| 一欣土木包工業(獨資) | 1 | NT$5,871,204 |
| 一信教育用品社(獨資) | 1 | NT$450,000 |
| 一品居工程有限公司 | 4 | NT$4,703,062 |
| 一起來企業社(獨資) | 1 | NT$367,000 |
| 一富有限公司 | 1 | NT$284,120 |
| 一善食品商行 | 2 | NT$180,000 |
| 一順土木包工業(獨資) | 1 | NT$465,000 |
| 一新事業有限公司 | 1 | NT$385,000 |
| 一鼎圖書裝印廠有限公司 | 1 | NT$149,472 |
| 一嘉營造有限公司 | 2 | NT$18,778,888 |
| 一銘影音工程有限公司 | 2 | NT$1,307,500 |
| 一鳳行有限公司 | 1 | NT$23,523 |
| 一興企業社(獨資) | 1 | NT$141,120 |
| 一耀營造有限公司 | 2 | NT$5,000,000 |
| 一儷企業行(獨資) | 1 | NT$203,000 |
| 一鑫水電工程有限公司 | 2 | NT$12,131,427 |
| 一讚有限公司 | 1 | NT$6,090,000 |
| 乙久利搬家貨運有限公司 | 1 | NT$190,000 |
| 乙正營造有限公司 | 1 | NT$20,000,000 |
| 乙男營造有限公司 | 1 | NT$45,720,000 |
| 乙辰營造有限公司 | 2 | NT$5,100,000 |
| 乙泰通運有限公司 | 1 | NT$259,440 |
| 乙順綠能有限公司 | 1 | NT$244,656 |
| 乙農企業股份有限公司 | 2 | NT$1,498,350 |
| 乙嘉糧食行 | 1 | NT$23,523 |
| 丁丁有限公司 | 1 | NT$1,845,000 |
| 丁文正建築師事務所 | 1 | NT$2,204,075 |
| 七三七有限公司 | 1 | NT$23,523 |
| 七友科技股份有限公司 | 2 | NT$527,541 |
| 七日印象電影有限公司 | 1 | NT$975,000 |
| 七威有限公司 | 1 | NT$300,000 |
| 七星商店 | 1 | NT$23,523 |
| 七零年代設計整合企業社(獨資) | 2 | NT$2,027,630 |
| 七賢脊椎外科醫院 | 1 | NT$232,128 |
| 乃文有限公司 | 1 | NT$175,000 |
| 九九行營造有限公司 | 5 | NT$5,769,000 |
| 九九數位印製有限公司 | 1 | NT$192,500 |
| 九天民俗技藝工作室(合夥) | 2 | NT$2,860,000 |
| 九天民俗技藝團 | 2 | NT$1,905,000 |
| 九太科技股份有限公司 | 14 | NT$7,864,475 |
| 九太科技股份有限公司高雄分公司 | 2 | NT$3,844,800 |
| 九禾興業有限公司 | 1 | NT$546,000 |
| 九丞營造有限公司 | 1 | NT$7,850,000 |
| 九如江記圖書有限公司 | 4 | NT$908,500 |
| 九江室內裝修有限公司 | 3 | NT$1,844,652 |
| 九利營造有限公司 | 2 | NT$7,455,089 |
| 九典聯合建築師事務所 | 1 | NT$163,286,388 |
| 九和汽車股份有限公司台北分公司 | 1 | NT$425,000 |
| 九和室內裝修工程有限公司 | 2 | NT$721,369 |
| 九宜事業有限公司 | 2 | NT$8,568,667 |
| 九易數碼科技印刷有限公司 | 3 | NT$801,770 |
| 九河營造工程有限公司 | 1 | NT$760,000 |
| 九亭股份有限公司 | 1 | NT$900,000 |
| 九品股份有限公司 | 2 | NT$30,200,000 |
| 九品香舖 | 1 | NT$3,992,152 |
| 九春工業股份有限公司 | 1 | NT$3,320,320 |
| 九洋企業社 | 1 | NT$650,000 |
| 九皇水電工程有限公司 | 1 | NT$840,000 |
| 九乘華企業有限公司 | 1 | NT$176,000 |
| 九哥精品有限公司 | 1 | NT$299,040 |
| 九浩土木包工業 | 2 | NT$4,466,000 |
| 九茹印刷有限公司 | 3 | NT$2,335,124 |
| 九連環境開發股份有限公司 | 3 | NT$32,083,590 |
| 九惠建築師事務所 | 2 | NT$920,000 |
| 九善營造有限公司 | 2 | NT$12,531,344 |
| 九賀電氣工程有限公司 | 1 | NT$9,499,000 |
| 九隆商號 | 1 | NT$8,737,396 |
| 九隆商號(獨資) | 1 | NT$5,529,432 |
| 九匯營造有限公司 | 1 | NT$238,000 |
| 九煜營造有限公司 | 3 | NT$4,322,200 |
| 九碁工程技術顧問有限公司 | 1 | NT$3,960,000 |
| 九歌兒童劇團 | 1 | NT$80,000 |
| 九福建築師事務所 | 1 | NT$471,870 |
| 九慶工程顧問有限公司 | 1 | NT$973,750 |
| 九龍土木包工業(獨資) | 1 | NT$2,496,000 |
| 九龍租賃有限公司 | 1 | NT$187,995 |
| 九龍飲水機有限公司 | 1 | NT$420,000 |
| 九龍營造有限公司 | 1 | NT$2,170,000 |
| 九曜旅行社有限公司 | 1 | NT$280,000 |
| 二一零零科技股份有限公司 | 7 | NT$2,888,550 |
| 二元樹有限公司 | 1 | NT$720,300 |
| 二全營造有限公司 | 2 | NT$5,160,000 |
| 二重梁建築師事務所 | 1 | NT$3,850,000 |
| 人人化學製藥(股)公司 | 1 | NT$313,600 |
| 人人廣播股份有限公司 | 1 | NT$1,168,000 |
| 人力飛行劇團 | 1 | NT$480,000 |
| 人我之間有限公司 | 2 | NT$5,405,000 |
| 人和營造有限公司 | 2 | NT$1,436,000 |
| 人易科技股份有限公司 | 1 | NT$287,998 |
| 人誠文創股份有限公司 | 1 | NT$940,000 |
| 人嶼物股份有限公司 | 1 | NT$890,000 |
| 八丫旺實業有限公司 | 2 | NT$8,112,000 |
| 八大美術社(獨資) | 1 | NT$401,720 |
| 八大電視股份有限公司 | 1 | NT$559,710 |
| 八大環保工程行(獨資) | 1 | NT$771,750 |
| 八方行食品股份有限公司 | 1 | NT$1,236,000 |
| 八方新氣股份有限公司 | 1 | NT$126,288 |
| 八方達物業管理顧問有限公司 | 17 | NT$8,299,258 |
| 八方德昌開發營造有限公司 | 1 | NT$1,620,000 |
| 八爪魚系統有限公司 | 1 | NT$1,498,355 |
| 八馬工程開發股份有限公司 | 1 | NT$8,137,500 |
| 八湧營造有限公司 | 1 | NT$3,450,000 |
| 八號多媒體工作室(獨資) | 1 | NT$442,000 |
| 八樂建築師事務所 | 1 | NT$550,150 |
| 八駿營造有限公司 | 1 | NT$3,033,300 |
| 几本有限公司 | 1 | NT$2,770,000 |
| 力人心理治療所 | 1 | NT$133,333 |
| 力十科技股份有限公司 | 2 | NT$670,000 |
| 力中國際有限公司 | 3 | NT$89,823,000 |
| 力元營造有限公司 | 3 | NT$32,065,661 |
| 力友興業行(獨資) | 1 | NT$315,000 |
| 力天資訊科技股份有限公司 | 1 | NT$295,000 |
| 力文室內裝修工程行 | 1 | NT$860,000 |
| 力北機電有限公司 | 1 | NT$200,000 |
| 力弘科技股份有限公司 | 1 | NT$900,000 |
| 力生土木包工業(獨資) | 1 | NT$228,000 |
| 力匠工程顧問有限公司 | 1 | NT$2,300,000 |
| 力多超音波有限公司 | 1 | NT$405,000 |
| 力成工程有限公司 | 1 | NT$677,972 |
| 力至高國際有限公司 | 2 | NT$13,610 |
| 力秀營造有限公司 | 1 | NT$176,000 |
| 力邦營造工程有限公司 | 1 | NT$6,530,000 |
| 力承室內裝修有限公司 | 1 | NT$171,002 |
| 力旺國際商行 | 1 | NT$2,155,255 |
| 力旺國際商行(合夥) | 13 | NT$38,890,062 |
| 力易工程有限公司 | 1 | NT$1,630,000 |
| 力金有限公司 | 2 | NT$4,547,680 |
| 力威營造有限公司 | 1 | NT$6,680,000 |
| 力星實業股份有限公司 | 1 | NT$718,200 |
| 力星機電消防有限公司 | 3 | NT$4,352,350 |
| 力昱營造有限公司 | 1 | NT$11,232,094 |
| 力盈工程行 | 1 | NT$1,330,000 |
| 力盈工程行(獨資) | 1 | NT$390,000 |
| 力紅旅行社有限公司 | 2 | NT$752,640 |
| 力展實業社(獨資) | 1 | NT$900,870 |
| 力悅資訊股份有限公司 | 1 | NT$920,000 |
| 力泰瓦斯設備工程股份有限公司 | 1 | NT$7,590,337 |
| 力祐商行(獨資) | 1 | NT$349,920 |
| 力陞土木包工業(獨資) | 1 | NT$2,830,000 |
| 力陞股份有限公司 | 1 | NT$681,912 |
| 力陞營造有限公司 | 1 | NT$3,376,000 |
| 力國瓦斯行(獨資) | 2 | NT$1,277,340 |
| 力強土木包工業(獨資) | 1 | NT$268,000 |
| 力捷機電顧問股份有限公司 | 1 | NT$5,404,166 |
| 力捷營造有限公司 | 2 | NT$3,458,000 |
| 力盛企業社(獨資) | 1 | NT$183,300 |
| 力笙影音室內裝修設計有限公司 | 1 | NT$1,520,000 |
| 力統土木包工業(獨資) | 1 | NT$626,000 |
| 力揚停車場設備股份有限公司 | 4 | NT$18,546,000 |
| 力翔營造有限公司 | 1 | NT$819,102 |
| 力菱機電事業股份有限公司 | 1 | NT$390,000 |
| 力新土木包工業 | 1 | NT$4,987,000 |
| 力暘生物科技股份有限公司 | 1 | NT$855,900 |
| 力群電機股份有限公司 | 2 | NT$259,960 |
| 力道體育用品有限公司 | 4 | NT$6,363,526 |
| 力維五金商行(獨資) | 2 | NT$4,228,258 |
| 力豪實業有限公司 | 1 | NT$1,151,940 |
| 力歐科技股份有限公司 | 7 | NT$14,931,800 |
| 力潔有限公司 | 3 | NT$3,430,800 |
| 力磊企業有限公司 | 1 | NT$224,200 |
| 力鞏企業股份有限公司 | 2 | NT$412,440 |
| 力澂股份有限公司 | 2 | NT$157,220,802 |
| 力儒工程行 | 1 | NT$385,000 |
| 力儒工程行(獨資) | 3 | NT$833,800 |
| 力暹國際實業有限公司 | 1 | NT$720,000 |
| 力樺科技股份有限公司 | 1 | NT$66,885 |
| 力鋼工業股份有限公司 | 2 | NT$1,513,556 |
| 力龍企業有限公司 | 1 | NT$1,349,897 |
| 力優勢環保股份有限公司 | 2 | NT$55,220,000 |
| 力嶸企業有限公司 | 1 | NT$13,571 |
| 力曠工程有限公司 | 1 | NT$440,000 |
| 力麒營造有限公司 | 1 | NT$333,926 |
| 力麗科技股份有限公司 | 6 | NT$21,698,925 |
| 力譔堂整合行銷股份有限公司 | 3 | NT$10,843,802 |
| 力霸工業科技股份有限公司 | 6 | NT$3,425,791 |
| 力麟水電工程有限公司 | 1 | NT$27,733,000 |
| 十十設計顧問有限公司 | 1 | NT$180,859 |
| 十三行互動有限公司 | 1 | NT$695,000 |
| 十上企業社(獨資) | 1 | NT$195,100 |
| 十大起重行(合夥) | 1 | NT$640,000 |
| 十分幸福通運有限公司 | 1 | NT$321,000 |
| 十彥建築師事務所 | 1 | NT$1,085,211 |
| 十洲工程有限公司 | 1 | NT$345,000 |
| 十茂木業股份有限公司 | 1 | NT$200,000 |
| 又一新清潔有限公司 | 3 | NT$12,670,758 |
| 又元商行 | 1 | NT$320,000 |
| 又元商行(獨資) | 1 | NT$180,000 |
| 又丞國際有限公司 | 1 | NT$596,000 |
| 又強儀器有限公司 | 1 | NT$105,600 |
| 又鑫生物科技有限公司 | 3 | NT$2,604,000 |
| 三力結構水力電機技師事務所 | 1 | NT$1,694,580 |
| 三力結構水利電機技師事務所 | 3 | NT$6,087,548 |
| 三大有線電視股份有限公司 | 1 | NT$408,000 |
| 三中電工股份有限公司 | 1 | NT$658,336 |
| 三尹實業有限公司 | 1 | NT$860,000 |
| 三友書報社 | 2 | NT$1,089,236 |
| 三友電機技師事務所 | 1 | NT$3,171,740 |
| 三太一營造有限公司 | 1 | NT$9,600,000 |
| 三太水電工程行 | 1 | NT$3,838,000 |
| 三太水電工程行(獨資) | 2 | NT$1,647,515 |
| 三太造機廠股份有限公司 | 2 | NT$53,403,200 |
| 三太營造有限公司 | 3 | NT$4,944,000 |
| 三毛五圖文輸出影印店 | 1 | NT$436,730 |
| 三弘木業有限公司 | 4 | NT$3,402,892 |
| 三民書局股份有限公司 | 6 | NT$9,790,098 |
| 三民電機有限公司 | 2 | NT$8,068,327 |
| 三田文化企業社 | 1 | NT$258,900 |
| 三石林業有限公司 | 1 | NT$1,252,000 |
| 三石保溫耐火材料廠股份有限公司高雄營業所 | 1 | NT$8,769,999 |
| 三禾土木包工業(獨資) | 2 | NT$1,471,000 |
| 三禾工程行(獨資) | 1 | NT$328,000 |
| 三禾汽車有限公司 | 1 | NT$664,020 |
| 三禾倉儲股份有限公司 | 1 | NT$700,000 |
| 三禾測量工程有限公司 | 1 | NT$1,413,730 |
| 三立貨櫃有限公司 | 1 | NT$245,000 |
| 三立電視股份有限公司 | 6 | NT$20,553,300 |
| 三立綜合商行 | 1 | NT$23,523 |
| 三合一資訊有限公司 | 1 | NT$950,000 |
| 三合企業社 | 3 | NT$11,826,576 |
| 三合企業社(獨資) | 4 | NT$6,556,189 |
| 三合興土木包工業 | 2 | NT$657,000 |
| 三合興土木包工業(獨資) | 2 | NT$418,000 |
| 三多士股份有限公司 | 1 | NT$4,967,270 |
| 三好商店 | 1 | NT$310,440 |
| 三佑科技有限公司 | 1 | NT$823,620 |
| 三沅機車行(獨資) | 1 | NT$59,940 |
| 三典科技股份有限公司 | 2 | NT$1,680,000 |
| 三和土木包工業(獨資) | 1 | NT$373,000 |
| 三和行(獨資) | 1 | NT$24,992,264 |
| 三和國際工程有限公司 | 1 | NT$3,920,000 |
| 三忠實業有限公司 | 1 | NT$4,600,000 |
| 三明治工有限公司 | 1 | NT$2,400,000 |
| 三東國際貿易股份有限公司 | 1 | NT$1,488,000 |
| 三杰藝術鍛造股份有限公司 | 1 | NT$168,715 |
| 三知餘文化有限公司 | 1 | NT$660,000 |
| 三采工程顧問有限公司 | 2 | NT$26,196,239 |
| 三金科技有限公司 | 1 | NT$305,000 |
| 三品科技股份有限公司 | 4 | NT$8,494,350 |
| 三星旅行社有限公司台北分公司 | 2 | NT$32,013,000 |
| 三津科技股份有限公司 | 2 | NT$1,933,000 |
| 三美裝潢行(獨資) | 1 | NT$1,718,280 |
| 三軍總醫院 | 1 | NT$4,420,000 |
| 三軍總醫院松山分院附設民眾診療服務處 | 1 | NT$524,000 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 1 | NT$2,690,000 |
| 三重汽車客運股份有限公司 | 1 | NT$584,100 |
| 三重祥安診所 | 1 | NT$194,900 |
| 三容資訊股份有限公司 | 4 | NT$17,753,500 |
| 三峽忠增派報社(獨資) | 1 | NT$293,400 |
| 三峰土木包工業 | 1 | NT$960,000 |
| 三峰空調服務有限公司 | 1 | NT$6,290,000 |
| 三晉整合營銷股份有限公司 | 2 | NT$7,500,000 |
| 三泰土木包工業有限公司 | 1 | NT$710,000 |
| 三商物業股份有限公司 | 1 | NT$2,205,480 |
| 三商保全股份有限公司 | 2 | NT$2,107,520 |
| 三商家購股份有限公司 | 8 | NT$39,964,036 |
| 三商電腦股份有限公司 | 19 | NT$106,419,300 |
| 三盛商行 | 1 | NT$295,000 |
| 三勝資訊股份有限公司 | 1 | NT$480,000 |
| 三普健康生活世界有限公司 | 1 | NT$124,000 |
| 三普環境分析股份有限公司 | 3 | NT$8,299,750 |
| 三普聯合會計師事務所 | 1 | NT$363,000 |
| 三琦機電有限公司 | 1 | NT$312,000 |
| 三番股份有限公司 | 2 | NT$12,844,816 |
| 三發製網股份有限公司 | 1 | NT$299,200 |
| 三進五金行 | 1 | NT$23,523 |
| 三間文化事業有限公司 | 1 | NT$1,290,000 |
| 三陽造船廠股份有限公司 | 1 | NT$2,180,000 |
| 三雄營造有限公司 | 1 | NT$3,190,000 |
| 三圓科技有限公司 | 1 | NT$595,000 |
| 三新股份有限公司 | 1 | NT$3,580,000 |
| 三暘營造有限公司 | 1 | NT$4,201,000 |
| 三源興股份有限公司 | 4 | NT$19,509,000 |
| 三煜通信電機股份有限公司 | 5 | NT$3,741,380 |
| 三稜鏡有限公司 | 1 | NT$1,500,000 |
| 三群工程有限公司 | 1 | NT$1,972,500 |
| 三聖營造股份有限公司 | 1 | NT$8,105,019 |
| 三裕正營造有限公司 | 2 | NT$1,220,070 |
| 三達土木包工業 | 1 | NT$1,466,000 |
| 三雋營造有限公司 | 1 | NT$442,894 |
| 三鈺通信有限公司 | 1 | NT$358,500 |
| 三碩科技有限公司 | 1 | NT$415,000 |
| 三福氣體股份有限公司 | 1 | NT$7,386,750 |
| 三綱儀器股份有限公司 | 3 | NT$5,050,011 |
| 三遞有限公司 | 2 | NT$1,680,000 |
| 三齊實業有限公司 | 1 | NT$12,080 |
| 三儀科技有限公司 | 2 | NT$10,258,413 |
| 三燕兄弟能源股份有限公司 | 1 | NT$976,800 |
| 三興營造工程有限公司 | 1 | NT$13,480,000 |
| 三聯科技股份有限公司 | 2 | NT$5,331,150 |
| 三騏營造有限公司 | 2 | NT$11,280,000 |
| 三鵬企業股份有限公司 | 1 | NT$4,180,000 |
| 三麗資訊有限公司 | 1 | NT$864,990 |
| 三贏國際開發有限公司 | 1 | NT$20,000 |
| 三鑫電梯股份有限公司 | 1 | NT$240,600 |
| 下營資訊有限公司 | 1 | NT$400,000 |
| 下營廣告社(獨資) | 1 | NT$644,400 |
| 上十慶電器有限公司 | 1 | NT$107,500 |
| 上久水電工程有限公司 | 1 | NT$930,000 |
| 上于堂實業有限公司 | 1 | NT$761,800 |
| 上大清潔有限公司 | 1 | NT$9,460,000 |
| 上大聯合股份有限公司 | 2 | NT$888,900 |
| 上川土木包工業(獨資) | 1 | NT$1,175,000 |
| 上允原住民土木包工業(獨資) | 1 | NT$187,000 |
| 上升工業有限公司 | 1 | NT$185,500 |
| 上友商店 | 1 | NT$23,523 |
| 上水股份有限公司 | 1 | NT$46,600,000 |
| 上北營造有限公司 | 1 | NT$580,000 |
| 上弘泰股份有限公司 | 1 | NT$8,900,000 |
| 上正水務有限公司 | 1 | NT$33,300 |
| 上田美食便當(獨資) | 1 | NT$60 |
| 上申營造有限公司 | 4 | NT$27,020,000 |
| 上禾水電工程有限公司 | 1 | NT$22,800,000 |
| 上禾景觀設計有限公司 | 1 | NT$811,575 |
| 上全泰股份有限公司 | 1 | NT$150,000 |
| 上印山商業設計有限公司 | 1 | NT$483,100 |
| 上好生醫科技股份有限公司 | 2 | NT$3,813,720 |
| 上好電機行(獨資) | 1 | NT$1,330,000 |
| 上屹土木結構技師事務所 | 2 | NT$377,197 |
| 上江實業有限公司 | 2 | NT$569,600 |
| 上邑室內裝修設計工程行(獨資) | 1 | NT$335,888 |
| 上典電腦行(獨資) | 1 | NT$5,451,987 |
| 上和土木包工業(獨資) | 1 | NT$784,000 |
| 上和勤實業有限公司 | 28 | NT$6,396,990 |
| 上昌企業社 | 1 | NT$175,120 |
| 上昌企業社(獨資) | 5 | NT$2,997,160 |
| 上昕工程顧問股份有限公司 | 3 | NT$947,672 |
| 上昇營造有限公司 | 2 | NT$4,050,000 |
| 上杰清潔事業有限公司 | 1 | NT$1,990,800 |
| 上杰識網資訊有限公司 | 1 | NT$398,000 |
| 上芯景觀有限公司 | 1 | NT$698,400 |
| 上信文化事業社(獨資) | 1 | NT$355,100 |
| 上品水工社(獨資) | 1 | NT$580,000 |
| 上品生活科技股份有限公司 | 2 | NT$1,374,000 |
| 上乘機電工程有限公司 | 4 | NT$15,180,467 |
| 上宸室內裝修科技有限公司 | 1 | NT$166,028 |
| 上展金屬工業股份有限公司 | 1 | NT$7,342,650 |
| 上庭土木包工業(獨資) | 1 | NT$614,000 |
| 上校文化印刷有限公司 | 1 | NT$311,000 |
| 上校水管工程行(合夥) | 2 | NT$47,476,499 |
| 上校基業有限公司 | 11 | NT$8,900,153 |
| 上泰儀器股份有限公司 | 1 | NT$165,000 |
| 上海仁揚信息技術有限公司 | 1 | NT$742,500 |
| 上海仁善聯人才服務有限公司 | 1 | NT$335,400 |
| 上海印刷廠股份有限公司 | 2 | NT$656,650 |
| 上海華頡信息技術有限公司 | 1 | NT$202,620 |
| 上益資訊管理顧問有限公司 | 2 | NT$2,892,880 |
| 上晟不動產仲介有限公司台南分公司 | 1 | NT$8,418,000 |
| 上晟營造有限公司 | 1 | NT$9,748,000 |
| 上紘水利水保技師事務所 | 1 | NT$1,380,000 |
| 上將環保服務有限公司 | 1 | NT$6,424,000 |
| 上捷工程顧問有限公司 | 2 | NT$10,297,950 |
| 上捷實業社 | 1 | NT$345,223 |
| 上聆助聽科技有限公司 | 2 | NT$1,002,500 |
| 上傑農園科技股份有限公司 | 1 | NT$1,086,800 |
| 上博國際圖書有限公司 | 1 | NT$700,000 |
| 上揚工安器材股份有限公司 | 2 | NT$6,258,000 |
| 上揚科技股份有限公司 | 1 | NT$1,107,104 |
| 上揚消防安全器材有限公司 | 1 | NT$481,250 |
| 上斯公寓大廈管理維護有限公司 | 3 | NT$14,168,000 |
| 上晴國際開發有限公司 | 3 | NT$2,720,000 |
| 上景照明科技有限公司 | 2 | NT$1,081,280 |
| 上竣企業有限公司 | 1 | NT$562,500 |
| 上善心理治療所 | 2 | NT$1,313,000 |
| 上華食品行 | 1 | NT$23,523 |
| 上進企業(獨資) | 1 | NT$212,400 |
| 上鈞資訊服務有限公司 | 1 | NT$404,000 |
| 上圓水電工程企業有限公司 | 3 | NT$3,535,700 |
| 上新興業有限公司 | 1 | NT$235,000 |
| 上溢土木包工業(獨資) | 1 | NT$2,550,000 |
| 上準工程有限公司 | 1 | NT$3,100,000 |
| 上準環境科技股份有限公司 | 2 | NT$24,195,510 |
| 上煌交通有限公司 | 1 | NT$4,193,277 |
| 上群空調工程有限公司 | 1 | NT$1,638,800 |
| 上群通信有限公司 | 2 | NT$644,664 |
| 上裕國際事業有限公司 | 1 | NT$452,100 |
| 上誠企業有限公司 | 2 | NT$60,130,000 |
| 上誠營造事業有限公司 | 1 | NT$12,750,000 |
| 上詮文化事業社(獨資) | 1 | NT$200,000 |
| 上鉅實業股份有限公司 | 3 | NT$8,852,000 |
| 上鼎營造股份有限公司 | 3 | NT$5,189,000 |
| 上暙工業有限公司 | 1 | NT$1,393,320 |
| 上煇企業行(獨資) | 1 | NT$916,000 |
| 上嘉室內裝修工程有限公司 | 1 | NT$886,000 |
| 上嘉電機技師事務所 | 2 | NT$5,153,977 |
| 上境科技股份有限公司 | 1 | NT$5,080,000 |
| 上旗科技有限公司 | 1 | NT$500,000 |
| 上福事務機器企業社(獨資) | 2 | NT$446,000 |
| 上綸營造有限公司 | 1 | NT$1,880,000 |
| 上豪五金生活百貨館 | 1 | NT$23,523 |
| 上豪起重工程行(合夥) | 1 | NT$1,134,000 |
| 上豪總合室內裝修有限公司 | 2 | NT$10,191,689 |
| 上億土木包工業 | 1 | NT$3,200,000 |
| 上億土木包工業(獨資) | 3 | NT$5,134,000 |
| 上德水電有限公司 | 4 | NT$8,348,000 |
| 上德利科技實業有限公司 | 1 | NT$1,236,056 |
| 上慶國際工程股份有限公司 | 1 | NT$399,168 |
| 上滕聯合建築師事務所 | 1 | NT$5,600,000 |
| 上瑩電氣工程有限公司 | 1 | NT$189,300,000 |
| 上頡實業有限公司 | 1 | NT$400,000 |
| 上霖科技有限公司 | 1 | NT$2,137,200 |
| 上龍企業社(獨資) | 1 | NT$1,200,000 |
| 上壕土木包工業(獨資) | 1 | NT$3,145,000 |
| 上薰不銹鋼工業有限公司 | 1 | NT$896,500 |
| 上豐五金行 | 1 | NT$23,523 |
| 上鎰營造有限公司 | 1 | NT$13,990,000 |
| 上耀營造有限公司 | 2 | NT$4,370,000 |
| 上響企業有限公司 | 1 | NT$735,000 |
| 丸宏有限公司 | 1 | NT$135,000 |
| 丸滿餐廳 | 1 | NT$139,300 |
| 凡固實業有限公司 | 1 | NT$164,000 |
| 凡慶貿易有限公司 | 1 | NT$942,900 |
| 凡耀有限公司 | 3 | NT$4,517,918 |
| 久久立實業有限公司 | 1 | NT$11,207,062 |
| 久大機械鑿井有限公司 | 1 | NT$5,700,000 |
| 久大興業社(合夥) | 2 | NT$8,291,191 |
| 久大環保工程有限公司 | 1 | NT$675 |
| 久川營造有限公司 | 1 | NT$2,268,000 |
| 久天有限公司 | 2 | NT$1,935,000 |
| 久田營造有限公司 | 1 | NT$3,830,000 |
| 久禾亞國際有限公司 | 1 | NT$300,000 |
| 久立藥品有限公司 | 1 | NT$3,000,000 |
| 久仲泰營造有限公司 | 3 | NT$3,380,197 |
| 久年營造股份有限公司 | 1 | NT$52,200,000 |
| 久伯營造有限公司 | 1 | NT$2,280,000 |
| 久和醫療儀器股份有限公司 | 5 | NT$18,144,000 |
| 久宜機械有限公司 | 2 | NT$603,921 |
| 久承環保有限公司 | 1 | NT$667,000 |
| 久旺營造股份有限公司 | 1 | NT$13,480,000 |
| 久昌廣告社 | 1 | NT$191,400 |
| 久昌廣告社(獨資) | 1 | NT$1,899,000 |
| 久欣環保有限公司 | 1 | NT$3,705,628 |
| 久冠測量儀器有限公司 | 1 | NT$568,000 |
| 久昱船業股份有限公司 | 1 | NT$304,500 |
| 久美企業社(獨資) | 1 | NT$238,000 |
| 久羿實業有限公司 | 1 | NT$500,000 |
| 久倫健康管理顧問股份有限公司 | 1 | NT$6,480,000 |
| 久泰五金行 | 1 | NT$23,523 |
| 久益米炭行 | 1 | NT$23,523 |
| 久晟企業社(獨資) | 1 | NT$2,978,455 |
| 久祥營造有限公司 | 1 | NT$1,739,206 |
| 久統土木包工業有限公司 | 5 | NT$19,045,000 |
| 久景室內裝修實業有限公司 | 1 | NT$4,278,900 |
| 久隆土木包工業 | 2 | NT$5,156,800 |
| 久順興室內裝修有限公司 | 5 | NT$18,625,800 |
| 久裕企業股份有限公司 | 14 | NT$1,537,937,818 |
| 久榮電機五金行(獨資) | 1 | NT$2,480,000 |
| 久漢營造工程有限公司 | 1 | NT$3,048,000 |
| 久福營造有限公司 | 2 | NT$4,379,000 |
| 久豪企業有限公司 | 1 | NT$10,600,000 |
| 久億光電科技有限公司 | 1 | NT$1,490,000 |
| 久慶國際船業股份有限公司 | 1 | NT$143,260,470 |
| 久樂食品有限公司 | 151 | NT$41,433,976 |
| 久毅營造有限公司 | 1 | NT$2,000,000 |
| 久興土木包工業(合夥) | 1 | NT$5,227,000 |
| 久興電機有限公司 | 1 | NT$6,300,003 |
| 久豐行(獨資) | 1 | NT$3,880,000 |
| 久瓏室內裝修工程有限公司 | 1 | NT$4,800,000 |
| 久騰營造有限公司 | 1 | NT$8,760,000 |
| 于川室內裝修工程有限公司 | 1 | NT$948,000 |
| 于碩系統整合有限公司 | 1 | NT$271,250 |
| 千山工程技術顧問有限公司 | 4 | NT$2,444,798 |
| 千元棉織工業股份有限公司 | 1 | NT$439,000 |
| 千甲園藝有限公司 | 2 | NT$12,200,000 |
| 千甲營造有限公司 | 1 | NT$790,000 |
| 千禾汽車有限公司 | 1 | NT$10,614,400 |
| 千立汽車有限公司 | 10 | NT$907,374 |
