|
|
 |
108月12月份決標資料統計表
| 決標廠商名稱 | 案件數量 | 金額合計 |
| 一一康馨搬家貨運有限公司 | 2 | NT$2,480,500 |
| 一二工程有限公司 | 3 | NT$3,136,894 |
| 一大營造有限公司 | 3 | NT$6,700,000 |
| 一中工業股份有限公司 | 1 | NT$5,300,000 |
| 一元素科技股份有限公司 | 1 | NT$360,000 |
| 一允企業有限公司 | 1 | NT$3,751,692 |
| 一六國際實業股份有限公司 | 2 | NT$43,516,000 |
| 一心清潔服務企業社(獨資) | 1 | NT$330,000 |
| 一心體育登山用品社(獨資) | 1 | NT$309,212 |
| 一方清潔打腊有限公司 | 2 | NT$3,602,602 |
| 一功營造股份有限公司 | 3 | NT$8,894,746 |
| 一卡通票證股份有限公司 | 8 | NT$5,423,235 |
| 一本企業社(獨資) | 1 | NT$2,730,000 |
| 一本科技有限公司 | 1 | NT$410,788 |
| 一民技術工程股份有限公司 | 1 | NT$810,000 |
| 一安水電工程行(獨資) | 1 | NT$9,868,691 |
| 一成陶器工廠(獨資) | 1 | NT$286,000 |
| 一亨營造有限公司 | 2 | NT$27,500,000 |
| 一把照有限公司 | 1 | NT$32,770,000 |
| 一享冷凍空調有限公司 | 2 | NT$1,002,862 |
| 一定好大千花藝有限公司 | 1 | NT$367,500 |
| 一東儀器有限公司 | 1 | NT$109,200 |
| 一欣土木包工業(獨資) | 1 | NT$710,000 |
| 一信教育用品社 | 1 | NT$520,000 |
| 一信教育用品社(獨資) | 2 | NT$850,000 |
| 一郎餐飲有限公司 | 2 | NT$734,000 |
| 一格台灣股份有限公司 | 1 | NT$910,000 |
| 一起來企業社 | 1 | NT$362,428 |
| 一梅馬影像股份有限公司 | 1 | NT$888,000 |
| 一富有限公司 | 1 | NT$160,000 |
| 一善食品商行(獨資) | 1 | NT$180,000 |
| 一間書店 | 1 | NT$61,600 |
| 一間書店(獨資) | 1 | NT$361,454 |
| 一新科學有限公司 | 2 | NT$3,168,000 |
| 一葉設計有限公司 | 1 | NT$880,000 |
| 一鼎圖書裝印廠有限公司 | 2 | NT$268,620 |
| 一銘影音工程有限公司 | 2 | NT$2,645,000 |
| 一耀營造有限公司 | 2 | NT$1,625,000 |
| 一鑫水電工程有限公司 | 2 | NT$1,088,000 |
| 乙正營造有限公司 | 2 | NT$302,260,000 |
| 乙男營造有限公司 | 1 | NT$2,960,000 |
| 乙辰電器工程有限公司 | 1 | NT$699,400 |
| 乙辰營造有限公司 | 2 | NT$5,217,000 |
| 乙捷機電有限公司 | 1 | NT$328,382 |
| 乙順綠能有限公司 | 1 | NT$241,920 |
| 乙農企業股份有限公司 | 3 | NT$1,699,640 |
| 丁尺建築師事務所 | 1 | NT$700,000 |
| 七四七無線電通訊行(獨資) | 1 | NT$595,702 |
| 七威有限公司 | 1 | NT$298,000 |
| 七喜園藝事業有限公司 | 1 | NT$7,100,000 |
| 七福工業股份有限公司 | 1 | NT$370,000 |
| 九九行營造有限公司 | 2 | NT$2,930,000 |
| 九天民俗技藝團 | 2 | NT$1,940,000 |
| 九太科技股份有限公司 | 7 | NT$7,851,640 |
| 九太科技股份有限公司高雄分公司 | 4 | NT$2,261,040 |
| 九方環保工程企業有限公司 | 1 | NT$54,042,198 |
| 九禾土木包工業(獨資) | 1 | NT$1,596,000 |
| 九任工程有限公司 | 1 | NT$600,000 |
| 九如交通器材有限公司 | 3 | NT$4,970,070 |
| 九如江記圖書有限公司 | 3 | NT$598,000 |
| 九江室內裝修有限公司 | 6 | NT$4,105,531 |
| 九百企業有限公司 | 1 | NT$1,715,000 |
| 九利營造有限公司 | 2 | NT$4,960,000 |
| 九和汽車股份有限公司台北分公司 | 2 | NT$18,835,700 |
| 九和室內裝修工程有限公司 | 1 | NT$740,267 |
| 九宜事業有限公司 | 1 | NT$950,000 |
| 九易數碼科技印刷有限公司 | 4 | NT$1,549,681 |
| 九河營造工程有限公司 | 1 | NT$25,450,000 |
| 九品股份有限公司 | 2 | NT$27,220,000 |
| 九皇水電工程有限公司 | 1 | NT$334,000 |
| 九羿有限公司 | 16 | NT$18,883,136 |
| 九泰通運股份有限公司 | 1 | NT$376,625 |
| 九茹印刷有限公司 | 2 | NT$1,287,855 |
| 九連環境開發股份有限公司 | 1 | NT$687,363 |
| 九碁工程技術顧問有限公司 | 2 | NT$4,645,000 |
| 九歌兒童劇團 | 1 | NT$155,000 |
| 九福建築師事務所 | 1 | NT$288,940 |
| 九慶工程顧問有限公司 | 1 | NT$1,046,500 |
| 九瑩科技股份有限公司 | 2 | NT$2,956,000 |
| 九龍土木包工業(獨資) | 1 | NT$1,196,000 |
| 九龍工程行 | 1 | NT$639,000 |
| 九龍租賃有限公司 | 2 | NT$449,800 |
| 九龑建築工作室 | 1 | NT$410,000 |
| 二一零零科技股份有限公司 | 11 | NT$7,715,800 |
| 二丫股份有限公司 | 1 | NT$534,000 |
| 二全營造有限公司 | 4 | NT$19,039,000 |
| 二重梁建築師事務所 | 1 | NT$522,000 |
| 二鹿京華喜宴會館有限公司 | 1 | NT$153,000 |
| 人人化學製藥股份有限公司 | 1 | NT$558,000 |
| 人人廣播股份有限公司 | 2 | NT$1,875,900 |
| 人文傳習書院心理治療所 | 1 | NT$1,995,372 |
| 人和營造有限公司 | 1 | NT$9,426,602 |
| 八丫旺實業有限公司 | 1 | NT$113,800 |
| 八大昌文具行(合夥) | 1 | NT$222,694 |
| 八大美術社(獨資) | 1 | NT$401,720 |
| 八大電視股份有限公司 | 1 | NT$360,000 |
| 八斗喜說演班 | 1 | NT$1,150,000 |
| 八方室內裝修工程有限公司 | 1 | NT$620,000 |
| 八方達物業管理顧問有限公司 | 10 | NT$3,966,673 |
| 八禾國際有限公司 | 3 | NT$1,025,448 |
| 八吶吶設計工作室 | 1 | NT$300,000 |
| 八億實業股份有限公司 | 3 | NT$2,404,000 |
| 八億營造股份有限公司 | 1 | NT$505,000 |
| 八識文創發展工作室(獨資) | 1 | NT$1,447,940 |
| 力人心理治療所 | 1 | NT$720,000 |
| 力十科技股份有限公司 | 1 | NT$295,200 |
| 力中國際有限公司 | 1 | NT$37,500,000 |
| 力天資訊科技股份有限公司 | 1 | NT$200,000 |
| 力弘科技股份有限公司 | 3 | NT$4,463,000 |
| 力生土木包工業(獨資) | 1 | NT$583,000 |
| 力申電子股份有限公司 | 1 | NT$372,000 |
| 力禾機械有限公司 | 2 | NT$1,358,000 |
| 力匠工程顧問有限公司 | 1 | NT$3,731,325 |
| 力佑國際營造股份有限公司 | 6 | NT$55,081,813 |
| 力秀營造有限公司 | 1 | NT$2,218,000 |
| 力固工業股份有限公司 | 1 | NT$1,650,000 |
| 力承室內裝修有限公司 | 1 | NT$707,707 |
| 力旺國際商行 | 4 | NT$17,993,087 |
| 力旺國際商行(合夥) | 6 | NT$24,906,701 |
| 力易工程有限公司 | 2 | NT$2,104,161 |
| 力芳實業有限公司 | 1 | NT$395,866 |
| 力金有限公司 | 2 | NT$2,457,000 |
| 力威衛生工程行(合夥) | 1 | NT$530 |
| 力星機電消防有限公司 | 1 | NT$950,000 |
| 力展土木包工業(獨資) | 1 | NT$1,415,000 |
| 力展營造有限公司 | 1 | NT$19,780,000 |
| 力泰瓦斯設備工程股份有限公司 | 2 | NT$8,746,200 |
| 力海營造有限公司 | 2 | NT$21,820,000 |
| 力祐商行(獨資) | 1 | NT$324,000 |
| 力陞土木包工業(獨資) | 1 | NT$2,395,000 |
| 力陞營造有限公司 | 1 | NT$91,577 |
| 力晟傢俱行(獨資) | 1 | NT$405,300 |
| 力國瓦斯行(獨資) | 1 | NT$492,480 |
| 力捷營造有限公司 | 2 | NT$345,000 |
| 力梭資訊股份有限公司 | 1 | NT$2,188,450 |
| 力統土木包工業(獨資) | 1 | NT$426,000 |
| 力富得股份有限公司 | 1 | NT$114,500 |
| 力揚停車場設備股份有限公司 | 3 | NT$98,552,000 |
| 力菱機電事業股份有限公司 | 1 | NT$150,000 |
| 力新土木包工業 | 1 | NT$4,000,000 |
| 力新科技顧問有限公司 | 1 | NT$2,268,000 |
| 力新國際科技股份有限公司 | 2 | NT$25,037,000 |
| 力新綠化工程行(獨資) | 2 | NT$2,226,000 |
| 力群電機股份有限公司 | 3 | NT$800,824 |
| 力聖環保科技有限公司 | 3 | NT$4,651,722 |
| 力誠營造有限公司 | 1 | NT$1,840,888 |
| 力道體育用品有限公司 | 3 | NT$423,011 |
| 力漢企業股份有限公司 | 1 | NT$3,004,290 |
| 力福工程行(獨資) | 1 | NT$447,925 |
| 力維五金商行(獨資) | 1 | NT$2,120,000 |
| 力歐室內裝修設計工程有限公司 | 1 | NT$1,630,000 |
| 力歐科技股份有限公司 | 5 | NT$6,652,000 |
| 力儒工程行 | 3 | NT$1,093,000 |
| 力儒工程行(獨資) | 6 | NT$4,919,000 |
| 力樺科技有限公司 | 1 | NT$966,000 |
| 力璟營造有限公司 | 1 | NT$2,830,000 |
| 力鋼工業股份有限公司 | 7 | NT$107,668,425 |
| 力優勢環保股份有限公司 | 2 | NT$83,792,000 |
| 力櫥倉儲設備有限公司 | 1 | NT$157,000 |
| 力麒營造有限公司 | 3 | NT$22,098,600 |
| 力麗科技股份有限公司 | 6 | NT$11,804,000 |
| 力譔堂整合行銷股份有限公司 | 2 | NT$27,350,000 |
| 力霸工業科技股份有限公司 | 5 | NT$2,894,107 |
| 十大環保股份有限公司 | 1 | NT$9,720,000 |
| 十分幸福通運有限公司 | 3 | NT$2,286,420 |
| 十方都市開發顧問有限公司 | 1 | NT$5,500,000 |
| 十禾環境設計有限公司 | 1 | NT$265,000 |
| 十全廣告有限公司 | 1 | NT$620,000 |
| 十彥建築師事務所 | 1 | NT$1,690,364 |
| 十洲工程有限公司 | 1 | NT$254,400 |
| 又一新清潔有限公司 | 2 | NT$7,892,817 |
| 又元商行(獨資) | 1 | NT$320,000 |
| 又宇有限公司 | 5 | NT$197,130 |
| 又泰土木包工業(獨資) | 1 | NT$523,800 |
| 又鑫生物科技有限公司 | 4 | NT$8,588,500 |
| 三一科技有限公司 | 3 | NT$1,190,000 |
| 三久營造有限公司 | 2 | NT$7,120,000 |
| 三大診所 | 1 | NT$107,880 |
| 三川娛樂有限公司 | 1 | NT$200,000 |
| 三工場室內裝修設計有限公司 | 1 | NT$794,990 |
| 三井土木包工業 | 2 | NT$1,062,000 |
| 三井土木包工業(獨資) | 2 | NT$816,000 |
| 三井書局(獨資) | 1 | NT$3,565,740 |
| 三井設計室內裝修有限公司 | 1 | NT$480,000 |
| 三五橡膠廠股份有限公司 | 4 | NT$73,425,462 |
| 三元興營造股份有限公司 | 1 | NT$523,347 |
| 三友書報社(獨資) | 2 | NT$7,072,992 |
| 三太一營造有限公司 | 1 | NT$9,600,000 |
| 三太水電工程行 | 1 | NT$529,000 |
| 三太造機廠股份有限公司 | 1 | NT$4,550,000 |
| 三木營造有限公司 | 2 | NT$13,414,000 |
| 三代商行 | 1 | NT$2,273,371 |
| 三弘木業有限公司 | 1 | NT$307,500 |
| 三民書局股份有限公司 | 9 | NT$7,344,503 |
| 三民電機有限公司 | 1 | NT$6,063,671 |
| 三永國際有限公司 | 1 | NT$2,159,850 |
| 三禾汽車有限公司 | 1 | NT$678,900 |
| 三禾倉儲股份有限公司 | 1 | NT$700,000 |
| 三禾綠化有限公司 | 1 | NT$4,990,050 |
| 三立莊鼎機械有限公司 | 1 | NT$160,000 |
| 三立貨櫃有限公司 | 1 | NT$293,040 |
| 三立電視股份有限公司 | 10 | NT$13,566,480 |
| 三全資訊有限公司 | 1 | NT$1,080,000 |
| 三合企業社(獨資) | 3 | NT$9,423,024 |
| 三合興土木包工業(獨資) | 1 | NT$1,160,000 |
| 三多士股份有限公司 | 4 | NT$10,481,760 |
| 三好國際酒店股份有限公司 | 1 | NT$999,320 |
| 三竹資訊股份有限公司 | 2 | NT$1,408,000 |
| 三老爺宮 | 1 | NT$525,000 |
| 三佑科技有限公司 | 2 | NT$536,100 |
| 三宏企業社(獨資) | 1 | NT$8,949,977 |
| 三沅機車行(獨資) | 1 | NT$57,580 |
| 三佳土木包工有限公司 | 1 | NT$542,000 |
| 三典科技股份有限公司 | 1 | NT$378,000 |
| 三和國際工程有限公司 | 1 | NT$198,300 |
| 三明治工有限公司 | 1 | NT$696,000 |
| 三朋儀器股份有限公司 | 1 | NT$831,758 |
| 三知餘文化有限公司 | 1 | NT$1,800,000 |
| 三品科技股份有限公司 | 1 | NT$1,984,500 |
| 三星旅行社有限公司台北分公司 | 1 | NT$8,000,000 |
| 三津科技股份有限公司 | 1 | NT$1,135,000 |
| 三英鋼鐵股份有限公司 | 1 | NT$47,950 |
| 三軍軍官俱樂部 | 2 | NT$588,000 |
| 三軍總醫院 | 1 | NT$3,900,000 |
| 三軍總醫院松山分院附設民眾診療服務處 | 1 | NT$511,520 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 18 | NT$10,833,651 |
| 三重祥安診所 | 1 | NT$238,000 |
| 三容資訊股份有限公司 | 6 | NT$30,436,435 |
| 三峽忠增派報社(獨資) | 1 | NT$284,400 |
| 三峰旅行社有限公司 | 1 | NT$217,080 |
| 三晉整合營銷股份有限公司 | 1 | NT$380,000 |
| 三泰土木包工業(獨資) | 1 | NT$2,754,900 |
| 三泰工藝有限公司 | 1 | NT$560,000 |
| 三益汽車修配行(合夥) | 1 | NT$3,520,000 |
| 三益泵浦有限公司 | 1 | NT$15,200,000 |
| 三益峰煤氣有限公司 | 1 | NT$1,724,800 |
| 三益旅行社有限公司 | 3 | NT$3,769,800 |
| 三益電信工程股份有限公司 | 1 | NT$45,850,000 |
| 三商物業股份有限公司 | 1 | NT$147,600 |
| 三商保全股份有限公司 | 3 | NT$26,224,234 |
| 三商家購股份有限公司 | 1 | NT$621,792 |
| 三商電腦股份有限公司 | 19 | NT$69,036,580 |
| 三盛商行 | 2 | NT$725,000 |
| 三盛商行(獨資) | 3 | NT$1,121,000 |
| 三統食品有限公司 | 1 | NT$1,278,200 |
| 三通實業有限公司 | 1 | NT$418,935 |
| 三陵事業有限公司 | 4 | NT$5,995,000 |
| 三傅企業有限公司 | 1 | NT$507,192 |
| 三勝資訊股份有限公司 | 2 | NT$1,105,000 |
| 三喜食堂(獨資) | 1 | NT$310,000 |
| 三尋企業有限公司 | 1 | NT$570,000 |
| 三普儀器有限公司 | 1 | NT$4,590,000 |
| 三普環境分析股份有限公司 | 1 | NT$1,199,205 |
| 三普體育事業有限公司 | 2 | NT$1,081,000 |
| 三琦機電有限公司 | 1 | NT$312,000 |
| 三菱企業股份有限公司 | 1 | NT$255,000 |
| 三雄科技股份有限公司 | 3 | NT$10,511,000 |
| 三新股份有限公司 | 1 | NT$1,261,278 |
| 三暘營造有限公司 | 1 | NT$770,000 |
| 三源興股份有限公司 | 4 | NT$15,449,000 |
| 三煜通信電機股份有限公司 | 4 | NT$3,292,978 |
| 三葉營造有限公司 | 1 | NT$6,650,000 |
| 三裕正營造有限公司 | 1 | NT$161,300 |
| 三鼎興業有限公司 | 1 | NT$712,000 |
| 三熙報業行 | 1 | NT$291,000 |
| 三碩土木包工業 | 3 | NT$847,000 |
| 三碩土木包工業(獨資) | 2 | NT$477,000 |
| 三福鑽孔企業社 | 1 | NT$980,000 |
| 三綱儀器股份有限公司 | 5 | NT$15,330,000 |
| 三維工程顧問股份有限公司 | 1 | NT$2,180,000 |
| 三德企業工程有限公司 | 1 | NT$18,010,000 |
| 三德營造有限公司 | 1 | NT$6,880,000 |
| 三璋工程有限公司 | 2 | NT$93,577,413 |
| 三銳國際有限公司 | 6 | NT$2,898,796 |
| 三璉有限公司 | 1 | NT$13,369,000 |
| 三橋科技股份有限公司 | 1 | NT$4,987,500 |
| 三燕兄弟能源股份有限公司 | 2 | NT$2,379,190 |
| 三興企業社(獨資) | 1 | NT$3,250,000 |
| 三興營造工程有限公司 | 2 | NT$14,355,000 |
| 三錦有限公司 | 1 | NT$796,352 |
| 三聯科技股份有限公司 | 1 | NT$525,000 |
| 三趨科技股份有限公司 | 1 | NT$289,000 |
| 三豐文化實業有限公司 | 2 | NT$896,000 |
| 三豐爐業有限公司 | 1 | NT$150,000 |
| 三麗資訊有限公司 | 1 | NT$774,900 |
| 三鶯工程行(獨資) | 1 | NT$297,000 |
| 下營廣告社(獨資) | 1 | NT$644,400 |
| 上乙環保企業有限公司 | 1 | NT$2,340,000 |
| 上凡環保工程企業有限公司 | 1 | NT$744,800 |
| 上大清潔有限公司 | 1 | NT$9,764,352 |
| 上大聯合股份有限公司 | 2 | NT$1,130,000 |
| 上大藥品有限公司 | 1 | NT$1,289,400 |
| 上川土木包工業 | 1 | NT$895,000 |
| 上川土木包工業(獨資) | 1 | NT$1,590,000 |
| 上川木包工業 | 1 | NT$1,360,000 |
| 上允工程顧問有限公司 | 2 | NT$7,673,979 |
| 上允原住民土木包工業(獨資) | 1 | NT$205,000 |
| 上升空間資訊股份有限公司 | 1 | NT$934,500 |
| 上水股份有限公司 | 1 | NT$31,000,000 |
| 上巨光電股份有限公司 | 1 | NT$595,308 |
| 上弘便當社 | 1 | NT$930,000 |
| 上弘泰股份有限公司 | 1 | NT$9,100,000 |
| 上弘策略行銷國際有限公司 | 1 | NT$3,520,000 |
| 上弘電腦有限公司 | 1 | NT$415,000 |
| 上永水電行(獨資) | 1 | NT$1,219,708 |
| 上永企業社 | 1 | NT$755,000 |
| 上甲營造有限公司 | 1 | NT$1,250,000 |
| 上禾揚塑化企業有限公司 | 1 | NT$650,000 |
| 上立文教有限公司 | 1 | NT$598,000 |
| 上立紙品印刷股份有限公司 | 7 | NT$9,413,291 |
| 上伊美有限公司 | 5 | NT$2,226,450 |
| 上全泰股份有限公司 | 2 | NT$4,399,832 |
| 上吉商行 | 1 | NT$205,595 |
| 上好印刷股份有限公司 | 2 | NT$4,024,000 |
| 上好電機行(獨資) | 1 | NT$1,540,000 |
| 上屹土木結構技師事務所 | 1 | NT$200,000 |
| 上江實業有限公司 | 1 | NT$193,000 |
| 上享餐廳有限公司 | 1 | NT$395,000 |
| 上和土木包工業 | 1 | NT$790,000 |
| 上和勤實業有限公司 | 3 | NT$3,751,880 |
| 上和誠實業有限公司 | 1 | NT$100,500 |
| 上和環保清潔實業有限公司 | 1 | NT$349,900 |
| 上尚室內裝修有限公司 | 1 | NT$706,530 |
| 上昌企業社 | 1 | NT$550,000 |
| 上昕工程顧問股份有限公司 | 3 | NT$912,209 |
| 上昇營造有限公司 | 3 | NT$2,479,896 |
| 上杰清潔事業有限公司 | 1 | NT$1,780,000 |
| 上杰識網資訊有限公司 | 1 | NT$398,000 |
| 上信文化事業社 | 1 | NT$116,000 |
| 上乘機電工程有限公司 | 4 | NT$8,368,320 |
| 上展金屬工業股份有限公司 | 2 | NT$3,114,720 |
| 上展電器行(獨資) | 1 | NT$622,750 |
| 上校文化印刷有限公司 | 1 | NT$930,000 |
| 上校基業有限公司 | 9 | NT$6,131,454 |
| 上泰水電工程行 | 1 | NT$2,489,900 |
| 上泰水電工程行(合夥) | 1 | NT$1,800,000 |
| 上海仁揚信息技術有限公司 | 1 | NT$715,770 |
| 上海印刷廠股份有限公司 | 1 | NT$217,725 |
| 上海敦煌樂器有限公司 | 1 | NT$410,000 |
| 上益營造股份有限公司 | 1 | NT$5,400,000 |
| 上晟營造有限公司 | 1 | NT$81,400 |
| 上紘水利水保技師事務所 | 1 | NT$1,380,000 |
| 上紘營造有限公司 | 2 | NT$8,045,000 |
| 上捷工程顧問有限公司 | 1 | NT$4,024,845 |
| 上堯電機有限公司 | 1 | NT$145,000 |
| 上揚工程有限公司 | 1 | NT$4,730,000 |
| 上揚消防安全器材有限公司 | 1 | NT$997,542 |
| 上斯公寓大廈管理維護有限公司 | 1 | NT$20,513,583 |
| 上晴國際開發有限公司 | 2 | NT$2,520,000 |
| 上景照明科技有限公司 | 1 | NT$1,456,000 |
| 上善心理治療所 | 3 | NT$2,714,891 |
| 上舜貿易股份有限公司 | 3 | NT$12,760,000 |
| 上鈦企業有限公司 | 1 | NT$430,000 |
| 上圓水電工程企業有限公司 | 1 | NT$371,700 |
| 上準工程有限公司 | 1 | NT$10,658,600 |
| 上準科技股份有限公司 | 1 | NT$1,420,000 |
| 上準環境科技股份有限公司 | 3 | NT$17,529,738 |
| 上瑞鋒有限公司 | 1 | NT$2,956,000 |
| 上盟先進科技股份有限公司 | 1 | NT$159,000 |
| 上群裝潢設計(獨資) | 1 | NT$5,100,000 |
| 上裕土木包工業有限公司 | 1 | NT$2,499,000 |
| 上誠企業有限公司 | 2 | NT$33,120,000 |
| 上詮文化事業社(獨資) | 1 | NT$236,250 |
| 上詮展環工股份有限公司 | 1 | NT$8,968,000 |
| 上鉅實業股份有限公司 | 4 | NT$17,880,800 |
| 上暙工業有限公司 | 1 | NT$1,127,590 |
| 上境工程設計顧問有限公司 | 2 | NT$1,282,219 |
| 上福事務機器企業社(獨資) | 2 | NT$221,800 |
| 上綸營造有限公司 | 1 | NT$1,498,500 |
| 上豪土木包工業(獨資) | 1 | NT$480,000 |
| 上豪總合室內裝修有限公司 | 1 | NT$1,290,000 |
| 上銘機電顧問有限公司 | 1 | NT$1,894,192 |
| 上銓科技股份有限公司 | 1 | NT$686,630 |
| 上億水電工程行(獨資) | 1 | NT$3,466,050 |
| 上德水電有限公司 | 2 | NT$5,050,000 |
| 上慶國際工程股份有限公司 | 1 | NT$1,458,000 |
| 上慶營造工程有限公司 | 3 | NT$112,770,270 |
| 上潤企業有限公司 | 1 | NT$787,500 |
| 上緯科技有限公司 | 1 | NT$165,000 |
| 上頡實業有限公司 | 1 | NT$200,000 |
| 上霖科技有限公司 | 2 | NT$1,482,074 |
| 上豐營造有限公司 | 1 | NT$132,000 |
| 上鎰營造有限公司 | 2 | NT$52,631,120 |
| 上瀛通信器材有限公司 | 1 | NT$3,780,000 |
| 上鏵工程有限公司 | 1 | NT$3,177,704 |
| 上驊建築師事務所 | 1 | NT$2,210,000 |
| 丸宏有限公司 | 1 | NT$1,054,560 |
| 凡固實業有限公司 | 1 | NT$183,750 |
| 凡猷交通企業有限公司 | 1 | NT$694,260 |
| 久大寰宇資訊股份有限公司 | 1 | NT$2,330,000 |
| 久大機械鑿井有限公司 | 1 | NT$5,580,000 |
| 久大興業社 | 1 | NT$4,276,718 |
| 久大興業社(合夥) | 1 | NT$2,326,500 |
| 久木營造有限公司 | 1 | NT$3,210,000 |
| 久田營造有限公司 | 1 | NT$15,319,000 |
| 久申營造有限公司 | 1 | NT$2,000,000 |
| 久立藥品有限公司 | 1 | NT$2,342,480 |
| 久成企業有限公司 | 1 | NT$280,000 |
| 久利汽車企業社 | 1 | NT$148,800 |
| 久育營造有限公司 | 4 | NT$31,024,000 |
| 久佳營造工程股份有限公司 | 2 | NT$4,667,000 |
| 久和醫療儀器股份有限公司 | 6 | NT$213,738,000 |
| 久固土木包工業(獨資) | 1 | NT$158,000 |
| 久宜機械有限公司 | 1 | NT$1,587,500 |
| 久岱匾藝禮品社 | 1 | NT$406,000 |
| 久旺營造股份有限公司 | 1 | NT$329,500,000 |
| 久昌圖書有限公司 | 1 | NT$438,100 |
| 久昌廣告社(獨資) | 1 | NT$1,899,000 |
| 久明土木包工業(合夥) | 2 | NT$1,981,000 |
| 久松土木包工業 | 1 | NT$789,280 |
| 久欣環保有限公司 | 1 | NT$900,000 |
| 久昱船業股份有限公司 | 1 | NT$283,500 |
| 久美企業社 | 1 | NT$250,000 |
| 久美企業社(獨資) | 1 | NT$360,000 |
| 久羿實業有限公司 | 1 | NT$1,200,000 |
| 久虹工程有限公司 | 1 | NT$3,643,438 |
| 久壹企業有限公司 | 1 | NT$2,938,425 |
| 久景室內裝修實業有限公司 | 2 | NT$10,554,773 |
| 久翔食品股份有限公司 | 1 | NT$892,800 |
| 久量企業有限公司 | 2 | NT$980,735 |
| 久順興室內裝修有限公司 | 1 | NT$2,237,000 |
| 久源機械工程有限公司 | 1 | NT$2,700,000 |
| 久裕五金行(獨資) | 1 | NT$1,409,809 |
| 久裕企業股份有限公司 | 10 | NT$115,033,190 |
| 久鼎公害處理有限公司 | 2 | NT$76,510,000 |
| 久福國際企業有限公司 | 2 | NT$668,000 |
| 久億土木包工業(獨資) | 1 | NT$90,000 |
| 久億生醫科技股份有限公司 | 1 | NT$780,000 |
| 久億室內裝修有限公司 | 1 | NT$1,550,000 |
| 久樂食品有限公司 | 159 | NT$19,570,022 |
| 久毅國際事業有限公司 | 1 | NT$45,697,572 |
| 久興電機有限公司 | 3 | NT$26,870,819 |
| 久駿企業有限公司 | 2 | NT$284,700 |
| 久騰營造有限公司 | 1 | NT$30,400,000 |
| 千山工程技術顧問有限公司 | 3 | NT$1,817,320 |
| 千代田先進科技股份有限公司 | 1 | NT$1,100,000 |
| 千代營造有限公司 | 1 | NT$2,939,000 |
| 千弘水電行(獨資) | 1 | NT$3,850,000 |
| 千弘營造有限公司 | 1 | NT$26,460,000 |
| 千甲園藝有限公司 | 1 | NT$7,910,000 |
| 千甲營造有限公司 | 2 | NT$5,280,000 |
| 千禾汽車有限公司 | 1 | NT$5,251,916 |
| 千立汽車有限公司 | 17 | NT$2,502,782 |
| 千立營造有限公司 | 5 | NT$24,912,000 |
| 千合花藝店(獨資) | 2 | NT$882,200 |
| 千宇整合行銷有限公司 | 1 | NT$1,997,750 |
| 千百吉行(合夥) | 1 | NT$3,546,642 |
| 千里實業有限公司 | 4 | NT$2,851,593 |
| 千享國際企業社(合夥) | 1 | NT$2,515,000 |
| 千享國際企業股份有限公司 | 1 | NT$2,270,000 |
| 千和工程顧問有限公司 | 1 | NT$3,911,250 |
| 千竑企業行(獨資) | 1 | NT$396,000 |
| 千造環保興業有限公司 | 1 | NT$368,550 |
| 千惠園藝社(獨資) | 3 | NT$1,219,000 |
| 千翔開發工程股份有限公司 | 1 | NT$186,000 |
| 千業貿易有限公司 | 1 | NT$919,170 |
| 千歲水泥製品廠(獨資) | 1 | NT$4,000,000 |
| 千馳實業有限公司 | 1 | NT$250,000 |
| 千鼎工程有限公司 | 2 | NT$1,705,425 |
| 千慶電氣技術顧問有限公司 | 1 | NT$274,964 |
| 千樺有限公司 | 1 | NT$468,000 |
| 千機科技股份有限公司 | 2 | NT$10,102,000 |
| 千禧旅行社有限公司 | 4 | NT$2,710,110 |
| 千璽會館有限公司 | 1 | NT$474,000 |
| 千騰彩色印刷有限公司 | 1 | NT$710,000 |
| 土水工程顧問有限公司 | 1 | NT$725,000 |
| 士元加油機廠股份有限公司 | 1 | NT$265,440 |
| 士成會計師事務所 | 1 | NT$810,000 |
| 士奇傳播整合行銷股份有限公司 | 1 | NT$25,810,000 |
| 士林電機廠股份有限公司 | 1 | NT$3,118,500 |
| 士林電機廠股份有限公司台南分公司 | 1 | NT$1,300,000 |
| 士耕室內裝修設計有限公司 | 1 | NT$245,600 |
| 士敏科技開發有限公司 | 1 | NT$6,015,000 |
| 士華土木包工業有限公司 | 4 | NT$3,723,000 |
| 士盟科技股份有限公司 | 1 | NT$4,091,388 |
| 士潔服務有限公司 | 3 | NT$989,738 |
| 士鴻營造股份有限公司 | 1 | NT$3,778,899 |
| 大一聯合建築師事務所 | 2 | NT$307,304 |
| 大乙土木包工業(獨資) | 1 | NT$1,793,000 |
| 大力環清有限公司 | 1 | NT$370,060 |
| 大凡工程顧問有限公司 | 1 | NT$727,500 |
| 大千田營造工程有限公司 | 2 | NT$3,858,000 |
| 大千交通企業股份有限公司 | 3 | NT$2,681,000 |
| 大千淨水有限公司 | 1 | NT$280,000 |
| 大千創意開發企業社(獨資) | 1 | NT$492,100 |
| 大千綜合醫院 | 2 | NT$774,100 |
| 大山土木包工業 | 1 | NT$3,080,000 |
| 大山工程行(獨資) | 1 | NT$150,000 |
| 大山交通企業有限公司 | 1 | NT$550,000 |
