|
|
 |
109月11月份決標資料統計表
| 決標廠商名稱 | 案件數量 | 金額合計 |
| 一二加環保清除工程有限公司 | 1 | NT$472,320 |
| 一凡有限公司 | 2 | NT$2,515,443 |
| 一心體育登山用品社(獨資) | 1 | NT$988,000 |
| 一卡通票證股份有限公司 | 2 | NT$19,457,695 |
| 一本科技有限公司 | 1 | NT$3,740,000 |
| 一民技術工程股份有限公司 | 1 | NT$948,000 |
| 一禾科技有限公司 | 3 | NT$2,301,000 |
| 一立建企業有限公司 | 1 | NT$248,800 |
| 一州水電工程有限公司 | 2 | NT$58,150,000 |
| 一坤工程有限公司 | 1 | NT$17,760,000 |
| 一昌企業行(獨資) | 1 | NT$3,889,900 |
| 一果制作影像有限公司 | 1 | NT$362,250 |
| 一信教育用品社 | 2 | NT$2,787,000 |
| 一信教育用品社(獨資) | 4 | NT$2,166,000 |
| 一品居工程有限公司 | 2 | NT$1,724,047 |
| 一品景造園有限公司 | 1 | NT$135,435,000 |
| 一品饌國際餐飲股份有限公司 | 1 | NT$168,000 |
| 一家傢俱行(獨資) | 1 | NT$127,500 |
| 一粒麥子視覺創意有限公司 | 1 | NT$780,000 |
| 一誠室內裝修設計有限公司 | 1 | NT$650,000 |
| 一銘影音工程有限公司 | 2 | NT$1,192,600 |
| 一鑫水電工程有限公司 | 1 | NT$369,141 |
| 一鑫總合實業有限公司 | 1 | NT$250,000 |
| 一讚有限公司 | 2 | NT$830,064 |
| 乙辰電器工程有限公司 | 1 | NT$14,609,231 |
| 乙辰營造有限公司 | 1 | NT$5,000,000 |
| 乙泰通運有限公司 | 1 | NT$1,062,936 |
| 乙揚企業社 | 3 | NT$6,846,000 |
| 乙農企業股份有限公司 | 2 | NT$2,319,750 |
| 乙錩機械工程有限公司 | 1 | NT$5,769,750 |
| 丁尺建築師事務所 | 1 | NT$8,189,278 |
| 丁文正建築師事務所 | 1 | NT$1,350,000 |
| 七海土木包工業(獨資) | 1 | NT$788,000 |
| 七海電業股份有限公司 | 1 | NT$504,000 |
| 七點一四設計工作室 | 1 | NT$277,000 |
| 九九九救護車事業有限公司 | 1 | NT$2,076,000 |
| 九九行營造有限公司 | 1 | NT$1,690,000 |
| 九九數位印製有限公司 | 2 | NT$1,081,866 |
| 九天民俗技藝工作室(合夥) | 1 | NT$840,000 |
| 九太科技股份有限公司 | 1 | NT$128,400 |
| 九太科技股份有限公司高雄分公司 | 3 | NT$1,299,600 |
| 九水有限公司 | 1 | NT$380,000 |
| 九禾興業有限公司 | 1 | NT$1,733,007 |
| 九如江記圖書有限公司 | 2 | NT$351,000 |
| 九如環境工程有限公司 | 1 | NT$180,950 |
| 九江室內裝修有限公司 | 6 | NT$2,977,312 |
| 九百企業有限公司 | 1 | NT$1,790,000 |
| 九和汽車股份有限公司台北分公司 | 2 | NT$1,605,000 |
| 九和汽車股份有限公司高雄分公司 | 1 | NT$553,560 |
| 九和室內裝修工程有限公司 | 1 | NT$169,344 |
| 九易數碼科技印刷有限公司 | 1 | NT$26,783 |
| 九洋企業社 | 1 | NT$295,000 |
| 九浩土木包工業(獨資) | 1 | NT$5,390,000 |
| 九連環境開發股份有限公司 | 3 | NT$4,441,840 |
| 九善營造有限公司 | 2 | NT$16,841,512 |
| 九賀電氣工程有限公司 | 1 | NT$19,299,997 |
| 九隆商號 | 1 | NT$408,620 |
| 九號文創有限公司 | 1 | NT$145,000 |
| 九瑩科技股份有限公司 | 1 | NT$89,000 |
| 九龍土木包工業 | 1 | NT$1,057,985 |
| 九龍租賃有限公司 | 2 | NT$1,712,300 |
| 九龍國際廣告有限公司 | 1 | NT$4,000,000 |
| 二一零零科技股份有限公司 | 6 | NT$7,097,000 |
| 二十四科技有限公司 | 1 | NT$1,270,642 |
| 二丫股份有限公司 | 1 | NT$500,000 |
| 二重梁建築師事務所 | 1 | NT$2,500,000 |
| 二煒有限公司 | 1 | NT$173,000 |
| 人工智能股份有限公司 | 2 | NT$3,940,000 |
| 人宇企業社(合夥) | 1 | NT$5,660,000 |
| 人揚長遠科技股份有限公司 | 1 | NT$398,000 |
| 人韻有限公司 | 1 | NT$755,550 |
| 八丫旺實業有限公司 | 4 | NT$10,271,950 |
| 八大家營造有限公司 | 2 | NT$8,580,000 |
| 八方達物業管理顧問有限公司 | 3 | NT$1,532,948 |
| 八拍子股份有限公司 | 1 | NT$316,220 |
| 八鼎企業(獨資) | 2 | NT$183,600 |
| 八德旅行社有限公司 | 1 | NT$650,400 |
| 八德商號 | 1 | NT$850,000 |
| 八樂建築師事務所 | 1 | NT$1,389,960 |
| 力中國際有限公司 | 2 | NT$50,560,000 |
| 力友企業社(獨資) | 1 | NT$788,630 |
| 力方科技有限公司 | 1 | NT$900,000 |
| 力生土木包工業(獨資) | 1 | NT$492,000 |
| 力佑國際營造股份有限公司 | 1 | NT$6,338,701 |
| 力秀營造有限公司 | 1 | NT$600,000 |
| 力邦營造工程有限公司 | 1 | NT$6,825,000 |
| 力固工業股份有限公司 | 1 | NT$5,248,776 |
| 力承室內裝修有限公司 | 1 | NT$962,995 |
| 力旺國際商行 | 1 | NT$3,099,802 |
| 力旺國際商行(合夥) | 4 | NT$14,145,578 |
| 力易工程有限公司 | 1 | NT$5,363,000 |
| 力威機械股份有限公司 | 1 | NT$5,450,001 |
| 力星機電消防有限公司 | 1 | NT$900,000 |
| 力展營造有限公司 | 1 | NT$298,000 |
| 力晟傢俱行(獨資) | 1 | NT$220,000 |
| 力笙影音室內裝修設計有限公司 | 1 | NT$750,515 |
| 力統土木包工業(獨資) | 2 | NT$2,041,000 |
| 力登電腦股份有限公司 | 1 | NT$4,050,000 |
| 力新土木包工業 | 1 | NT$840,000 |
| 力新綠化工程行(獨資) | 1 | NT$1,360,000 |
| 力誠營造有限公司 | 3 | NT$3,225,680 |
| 力道體育用品有限公司 | 2 | NT$1,250,000 |
| 力鼎物流機械有限公司 | 1 | NT$331,800 |
| 力漢企業股份有限公司 | 2 | NT$5,617,730 |
| 力厲企業股份有限公司 | 1 | NT$1,333,200 |
| 力歐科技股份有限公司 | 3 | NT$13,753,000 |
| 力潔有限公司 | 2 | NT$1,835,360 |
| 力鋒科技有限公司 | 2 | NT$1,564,880 |
| 力鞏企業股份有限公司 | 1 | NT$850,000 |
| 力澂股份有限公司 | 1 | NT$635,687,047 |
| 力儒工程行 | 3 | NT$901,640 |
| 力儒工程行(獨資) | 8 | NT$3,595,400 |
| 力璟營造有限公司 | 2 | NT$9,286,000 |
| 力鋼工業股份有限公司 | 3 | NT$5,479,208 |
| 力龍企業有限公司 | 2 | NT$3,362,175 |
| 力優勢環保股份有限公司 | 1 | NT$1,470,000 |
| 力豐土木包工業 | 3 | NT$2,673,000 |
| 力豐土木包工業(獨資) | 1 | NT$447,000 |
| 力麒營造有限公司 | 2 | NT$1,163,427 |
| 力麗科技股份有限公司 | 11 | NT$34,528,758 |
| 力霸工業科技股份有限公司 | 1 | NT$435,300 |
| 十三洋行有限公司 | 1 | NT$34,000 |
| 十上企業社(獨資) | 1 | NT$1,795,000 |
| 十大塑膠廠(獨資) | 1 | NT$1,095,000 |
| 十分幸福通運有限公司 | 2 | NT$5,235,000 |
| 十方都市開發顧問有限公司 | 1 | NT$2,768,000 |
| 十彥建築師事務所 | 1 | NT$160,000 |
| 十鼓文創股份有限公司 | 2 | NT$542,817 |
| 十鼓擊樂團 | 1 | NT$160,000 |
| 十億營造股份有限公司 | 1 | NT$52,550,000 |
| 又正營造有限公司 | 1 | NT$5,180,000 |
| 又禾興國際有限公司 | 1 | NT$957,600 |
| 又丞國際有限公司 | 2 | NT$2,240,000 |
| 三一科技有限公司 | 1 | NT$269,000 |
| 三五橡膠廠股份有限公司 | 2 | NT$9,691,512 |
| 三升農機科技股份有限公司 | 1 | NT$14,973,000 |
| 三友電機機師事務所 | 1 | NT$3,436,451 |
| 三太水電工程行(獨資) | 2 | NT$2,215,000 |
| 三月五金有限公司 | 1 | NT$1,391,000 |
| 三弘木業有限公司 | 7 | NT$2,423,800 |
| 三民電機有限公司 | 2 | NT$15,527,734 |
| 三生規劃設計有限公司 | 1 | NT$835,826 |
| 三立土木包工業(獨資) | 1 | NT$230,000 |
| 三立電視股份有限公司 | 5 | NT$5,195,658 |
| 三合一資訊有限公司 | 2 | NT$3,706,000 |
| 三合企業社(獨資) | 1 | NT$870,000 |
| 三多士股份有限公司 | 2 | NT$2,125,608 |
| 三竹資訊股份有限公司 | 2 | NT$655,000 |
| 三佑科技有限公司 | 3 | NT$5,948,000 |
| 三典科技股份有限公司 | 2 | NT$500,000 |
| 三和土木包工業 | 1 | NT$242,000 |
| 三和行(獨資) | 1 | NT$10,166,814 |
| 三和國際工程有限公司 | 2 | NT$1,004,600 |
| 三和通運股份有限公司 | 1 | NT$105,000 |
| 三和噴砂油漆工程行(獨資) | 1 | NT$4,200,000 |
| 三忠實業有限公司 | 1 | NT$2,737,000 |
| 三明治工有限公司 | 1 | NT$1,335,000 |
| 三朋儀器股份有限公司 | 1 | NT$310,000 |
| 三杰藝術鍛造股份有限公司 | 2 | NT$1,119,350 |
| 三欣企業行 | 1 | NT$357,500 |
| 三品科技股份有限公司 | 3 | NT$3,090,500 |
| 三星科學有限公司 | 1 | NT$303,000 |
| 三星旅行社有限公司台北分公司 | 1 | NT$7,333,333 |
| 三洋角鋼鐵櫃傢俱行(獨資) | 1 | NT$384,175 |
| 三津科技股份有限公司 | 2 | NT$462,000 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 18 | NT$7,236,188 |
| 三重十五商行 | 1 | NT$717,972 |
| 三頁文有限公司 | 1 | NT$2,600,000 |
| 三峻營造有限公司 | 1 | NT$2,899,000 |
| 三恩旅行社有限公司 | 3 | NT$976,460 |
| 三泰土木包工業 | 1 | NT$386,000 |
| 三泰土木包工業(獨資) | 1 | NT$2,849,000 |
| 三益電信工程股份有限公司 | 1 | NT$47,430,000 |
| 三能建築師事務所 | 1 | NT$14,262,881 |
| 三商物業股份有限公司 | 1 | NT$325,000 |
| 三商保全股份有限公司 | 1 | NT$12,224,955 |
| 三商家購股份有限公司 | 2 | NT$17,387,241 |
| 三商電腦股份有限公司 | 14 | NT$705,015,899 |
| 三崎企業有限公司 | 1 | NT$176,400 |
| 三盛商行 | 3 | NT$838,000 |
| 三盛商行(獨資) | 1 | NT$160,000 |
| 三統食品有限公司 | 13 | NT$320,225 |
| 三傑物聯科技股份有限公司 | 1 | NT$1,679,700 |
| 三勝資訊股份有限公司 | 3 | NT$1,054,000 |
| 三普儀器有限公司 | 1 | NT$3,880,000 |
| 三普環境分析股份有限公司 | 1 | NT$1,139,250 |
| 三陽造船廠股份有限公司 | 2 | NT$1,957,000 |
| 三隆土木包工業 | 1 | NT$300,000 |
| 三雄昱室內裝修股份有限公司 | 1 | NT$867,000 |
| 三雄科技股份有限公司 | 2 | NT$19,164,650 |
| 三雄營造有限公司 | 1 | NT$286,200 |
| 三新股份有限公司 | 2 | NT$625,000 |
| 三群工程有限公司 | 1 | NT$795,000 |
| 三裕正營造有限公司 | 1 | NT$270,000 |
| 三裕運輸股份有限公司 | 1 | NT$1,809,885 |
| 三鈺通信有限公司 | 2 | NT$1,047,200 |
| 三福化工股份有限公司 | 1 | NT$27,000,000 |
| 三綱儀器股份有限公司 | 1 | NT$640,000 |
| 三遞有限公司 | 1 | NT$880,000 |
| 三齊實業有限公司 | 1 | NT$7,878,000 |
| 三儀科技有限公司 | 1 | NT$995,400 |
| 三德藥品儀器行 | 1 | NT$233,580 |
| 三銳國際有限公司 | 4 | NT$2,842,600 |
| 三興營造工程有限公司 | 1 | NT$610,000 |
| 三聯科技股份有限公司 | 1 | NT$1,500,000 |
| 三豐文化實業有限公司 | 1 | NT$180,000 |
| 三麗資訊有限公司 | 1 | NT$7,345,086 |
| 三櫻水電工程有限公司 | 1 | NT$45,000 |
| 下港人文化工作室(合夥) | 1 | NT$1,408,680 |
| 上元昌企業有限公司 | 1 | NT$3,398,260 |
| 上元機械有限公司 | 1 | NT$1,935,000 |
| 上允工程顧問有限公司 | 1 | NT$4,950,000 |
| 上允原住民土木包工業 | 2 | NT$787,000 |
| 上允原住民土木包工業(獨資) | 1 | NT$258,000 |
| 上友營造有限公司 | 1 | NT$900,000 |
| 上弘泰股份有限公司 | 1 | NT$520,000 |
| 上永企業社(獨資) | 1 | NT$675,400 |
| 上禾體育用品有限公司 | 2 | NT$274,000 |
| 上伊美有限公司 | 1 | NT$108,270 |
| 上全泰股份有限公司 | 1 | NT$800,000 |
| 上宇有限公司 | 1 | NT$1,197,000 |
| 上江實業有限公司 | 2 | NT$315,000 |
| 上侑土木包工業(獨資) | 1 | NT$1,020,000 |
| 上典室內設計工作室 | 1 | NT$1,760,000 |
| 上典電腦行(獨資) | 1 | NT$3,675,000 |
| 上和勤實業有限公司 | 11 | NT$2,513,680 |
| 上和誠實業有限公司 | 1 | NT$392,000 |
| 上昕工程顧問股份有限公司 | 4 | NT$2,958,227 |
| 上信文化事業社(獨資) | 1 | NT$700,000 |
| 上品食業有限公司 | 1 | NT$169,000 |
| 上乘機電工程有限公司 | 4 | NT$5,288,600 |
| 上宸光學國際有限公司 | 1 | NT$371,680 |
| 上展土木包工業(獨資) | 1 | NT$286,000 |
| 上展金屬工業股份有限公司 | 6 | NT$36,977,816 |
| 上校文化印刷有限公司 | 1 | NT$346,000 |
| 上校基業有限公司 | 8 | NT$5,325,375 |
| 上泰儀器股份有限公司 | 4 | NT$1,516,100 |
| 上益土木包工業(獨資) | 1 | NT$3,076,000 |
| 上郡工程有限公司 | 2 | NT$21,070,000 |
| 上陞電動車有限公司 | 1 | NT$688,800 |
| 上紘水利水保技師事務所 | 1 | NT$980,000 |
| 上紘營造有限公司 | 1 | NT$2,360,000 |
| 上聆助聽科技有限公司 | 1 | NT$360,000 |
| 上通通信電機有限公司 | 1 | NT$191,600 |
| 上野餐廳(合夥) | 1 | NT$135,000 |
| 上翊數位電影製作工作室(獨資) | 2 | NT$740,000 |
| 上傑光電股份有限公司 | 1 | NT$436,000 |
| 上堯電機有限公司 | 1 | NT$162,000 |
| 上揚工安器材股份有限公司 | 1 | NT$40,500 |
| 上揚消防安全器材有限公司 | 1 | NT$698,586 |
| 上晴國際開發有限公司 | 1 | NT$954,000 |
| 上景照明科技有限公司 | 2 | NT$685,008 |
| 上竣企業有限公司 | 1 | NT$149,760 |
| 上雅禮品行 | 1 | NT$164,000 |
| 上鈦企業有限公司 | 1 | NT$217,000 |
| 上圓水電工程企業有限公司 | 2 | NT$563,000 |
| 上溢土木包工業(獨資) | 1 | NT$1,800,000 |
| 上準環境科技股份有限公司 | 2 | NT$49,490,000 |
| 上煌交通有限公司 | 1 | NT$381,207 |
| 上群建築師事務所 | 1 | NT$560,000 |
| 上群國際企業有限公司 | 1 | NT$3,612,672 |
| 上群通信有限公司 | 1 | NT$686,000 |
| 上誠企業有限公司 | 1 | NT$7,600,000 |
| 上誠營造事業有限公司 | 1 | NT$2,250,000 |
| 上煒室內裝修有限公司 | 1 | NT$1,776,133 |
| 上旗科技有限公司 | 1 | NT$138,000 |
| 上福事務機器企業社 | 1 | NT$636,000 |
| 上福事務機器企業社(獨資) | 2 | NT$1,390,000 |
| 上端科技有限公司 | 2 | NT$667,800 |
| 上綸營造有限公司 | 1 | NT$2,510,000 |
| 上豪總合室內裝修有限公司 | 3 | NT$4,771,768 |
| 上銘機電顧問有限公司 | 1 | NT$3,963,000 |
| 上鉿實業有限公司 | 1 | NT$1,975,000 |
| 上億風管工程有限公司 | 1 | NT$675,000 |
| 上德水電有限公司 | 1 | NT$1,378,000 |
| 上慶國際工程股份有限公司 | 1 | NT$2,116,617 |
| 上獎實業股份有限公司 | 1 | NT$2,911,420 |
| 上誼文化實業股份有限公司 | 1 | NT$300,000 |
| 上鋌營造股份有限公司 | 1 | NT$308,296,784 |
| 上聯國際展覽有限公司 | 1 | NT$1,189,000 |
| 上瀛通信器材有限公司 | 1 | NT$4,200,000 |
| 上耀營造有限公司 | 1 | NT$4,560,000 |
| 上鏵工程有限公司 | 2 | NT$2,920,131 |
| 凡威工程行(獨資) | 1 | NT$2,900,000 |
| 凡華企業有限公司 | 2 | NT$2,846,486 |
| 凡猷交通企業有限公司 | 1 | NT$1,980,000 |
| 凡慶貿易有限公司 | 1 | NT$8,434,020 |
| 凡耀有限公司 | 2 | NT$731,010 |
| 久川營造有限公司 | 2 | NT$3,273,362 |
| 久木營造有限公司 | 1 | NT$7,550,000 |
| 久令實業行 | 1 | NT$251,300 |
| 久弘科技事業有限公司 | 1 | NT$1,697,000 |
| 久弘國際企業股份有限公司 | 1 | NT$3,869,100 |
| 久立藥品有限公司 | 1 | NT$1,000,860 |
| 久伯營造有限公司 | 1 | NT$1,260,000 |
| 久佳營造工程股份有限公司 | 1 | NT$997,860 |
| 久和醫療儀器股份有限公司 | 3 | NT$1,717,000 |
| 久岡營造有限公司 | 1 | NT$40,980,000 |
| 久欣環保有限公司 | 1 | NT$1,549,375 |
| 久美企業社(獨資) | 1 | NT$600,600 |
| 久虹工程有限公司 | 1 | NT$736,000 |
| 久泰貿易股份有限公司 | 1 | NT$367,500 |
| 久能企業有限公司 | 1 | NT$178,920 |
| 久盛科技有限公司 | 1 | NT$1,805,538 |
| 久翔營造股份有限公司 | 2 | NT$4,290,000 |
| 久量企業有限公司 | 2 | NT$693,328 |
| 久源機械工程有限公司 | 1 | NT$7,385,104 |
| 久裕五金行 | 1 | NT$298,000 |
| 久裕五金行(獨資) | 4 | NT$2,192,625 |
| 久裕企業股份有限公司 | 8 | NT$7,618,512 |
| 久鼎公害處理有限公司 | 1 | NT$9,268,400 |
| 久漢營造工程有限公司 | 2 | NT$9,730,000 |
| 久閤工業有限公司 | 1 | NT$4,425,435 |
| 久億土木包工業 | 1 | NT$945,000 |
| 久億生醫科技股份有限公司 | 2 | NT$3,958,000 |
| 久億室內裝修有限公司 | 1 | NT$3,050,000 |
| 久慶營造有限公司 | 3 | NT$8,241,055 |
| 久樂食品有限公司 | 81 | NT$19,129,457 |
| 久駿企業有限公司 | 1 | NT$235,500 |
| 久豐行(獨資) | 1 | NT$1,239,600 |
| 久鏸營造有限公司 | 1 | NT$827,000 |
| 也翔國際股份有限公司 | 1 | NT$47,500,000 |
| 千山工程技術顧問有限公司 | 1 | NT$165,681 |
| 千友科技有限公司 | 1 | NT$200,000 |
| 千代營造有限公司 | 3 | NT$239,340,000 |
| 千弘營造有限公司 | 1 | NT$510,000 |
| 千瓦創意空間有限公司 | 1 | NT$3,540,000 |
| 千立營造有限公司 | 2 | NT$5,150,000 |
| 千宇整合行銷有限公司 | 1 | NT$109,150 |
| 千行設計工作室 | 1 | NT$1,532,000 |
| 千佑環保股份有限公司 | 1 | NT$640,000 |
| 千里實業有限公司 | 1 | NT$933,000 |
| 千享國際企業股份有限公司 | 1 | NT$57,000 |
| 千采企業有限公司 | 1 | NT$792,000 |
| 千秋多媒體事業股份有限公司 | 2 | NT$1,030,136 |
| 千峰系統科技股份有限公司 | 1 | NT$659,300 |
| 千涵國際股份有限公司 | 1 | NT$60,900 |
| 千鳥藝術有限公司 | 1 | NT$1,170,000 |
| 千勝機電工程股份有限公司 | 1 | NT$300,000 |
| 千惠園藝社 | 7 | NT$2,145,000 |
| 千惠園藝社(獨資) | 6 | NT$2,252,400 |
| 千業貿易有限公司 | 1 | NT$4,596,231 |
| 千農科技有限公司 | 2 | NT$591,300 |
| 千馳實業有限公司 | 1 | NT$3,388,000 |
| 千豪廣告五金事業(合夥) | 1 | NT$114,000 |
| 千禧旅行社有限公司 | 4 | NT$3,577,550 |
| 千藝食堂餐廳有限公司 | 1 | NT$160,000 |
| 千瀧興業有限公司 | 1 | NT$1,939,350 |
| 千騰整合行銷有限公司 | 2 | NT$977,560 |
| 千鑫企業社 | 1 | NT$157,080 |
| 口福西點麵包廠 | 1 | NT$476,000 |
| 士元加油機廠股份有限公司 | 1 | NT$4,827,785 |
| 士代傳播事業有限公司 | 1 | NT$1,320,000 |
| 士加股份有限公司 | 1 | NT$960,000 |
| 士奇傳播整合行銷股份有限公司 | 1 | NT$18,837,000 |
| 士林電機廠股份有限公司 | 8 | NT$167,463,603 |
| 士林電機廠股份有限公司台北分公司 | 1 | NT$16,227,750 |
| 士華土木包工業有限公司 | 2 | NT$1,940,000 |
| 士盟科技股份有限公司 | 1 | NT$300,000 |
| 士裝社(獨資) | 1 | NT$130,600 |
| 士潔服務有限公司 | 1 | NT$1,855,000 |
| 士鴻營造股份有限公司 | 2 | NT$8,890,000 |
| 大一聯合建築師事務所 | 2 | NT$1,134,655 |
| 大力土木包工業(獨資) | 1 | NT$185,000 |
| 大三營造工程股份有限公司 | 1 | NT$4,530,000 |
| 大凡工程顧問有限公司 | 1 | NT$6,000,000 |
| 大千廣播電台股份有限公司 | 1 | NT$920,000 |
| 大山航運股份有限公司 | 1 | NT$1,320,000 |
| 大山開發建築師事務所 | 1 | NT$680,000 |
| 大山營造有限公司 | 1 | NT$4,500,000 |
| 大川冷氣空調有限公司 | 1 | NT$422,000 |
| 大川景觀有限公司 | 1 | NT$800,000 |
| 大才營造有限公司 | 1 | NT$1,080,000 |
| 大中華保全股份有限公司 | 1 | NT$610,980 |
| 大丰開發營造工程股份有限公司 | 1 | NT$300,000 |
| 大丹營造有限公司 | 2 | NT$4,628,450 |
| 大亢儀器工程有限公司 | 4 | NT$2,471,249 |
| 大仁科技大學 | 1 | NT$200,000 |
| 大仁禮儀有限公司 | 1 | NT$990,000 |
| 大升廣水電工程有限公司 | 1 | NT$600,000 |
| 大友土木包工業(獨資) | 2 | NT$1,394,000 |
| 大方園藝行(合夥) | 1 | NT$260,000 |
| 大方園藝景觀有限公司 | 1 | NT$100,000 |
| 大日工程行 | 1 | NT$6,968,000 |
| 大日工程行(獨資) | 1 | NT$268,620 |
| 大日國際開發有限公司 | 1 | NT$135,000 |
| 大日開發有限公司 | 1 | NT$2,800,000 |
| 大月電器工程有限公司 | 1 | NT$1,872,864 |
| 大世界金屬家具有限公司 | 2 | NT$377,740 |
| 大世界非破壞工業檢驗有限公司 | 2 | NT$7,680,000 |
| 大仟營造有限公司 | 2 | NT$9,570,000 |
| 大巨土木包工業有限公司 | 1 | NT$2,400,000 |
| 大永陞營造有限公司 | 4 | NT$17,782,000 |
| 大永鋼鋁開發有限公司 | 1 | NT$400,000 |
| 大用企業有限公司 | 1 | NT$471,000 |
| 大申營造有限公司 | 1 | NT$300,000 |
| 大禾營造有限公司 | 1 | NT$7,119,000 |
| 大立水電行(合夥) | 1 | NT$8,180,000 |
| 大仲人力管理顧問股份有限公司 | 1 | NT$7,327,471 |
| 大仲國際人事管理顧問股份有限公司 | 1 | NT$3,510,000 |
| 大光華印務部(獨資) | 1 | NT$3,339,803 |
| 大全省廣告事業社(獨資) | 3 | NT$1,074,000 |
| 大匠工程顧問有限公司 | 3 | NT$3,790,671 |
| 大同大學 | 1 | NT$971,800 |
| 大同世界科技股份有限公司 | 3 | NT$4,910,000 |
| 大同股份有限公司 | 12 | NT$149,116,474 |
| 大同股份有限公司台中分公司 | 5 | NT$21,515,972 |
| 大同股份有限公司台東分公司 | 3 | NT$9,652,182 |
| 大同股份有限公司花蓮分公司 | 3 | NT$990,000 |
| 大同股份有限公司高雄分公司 | 7 | NT$4,234,681 |
| 大同股份有限公司嘉義分公司 | 1 | NT$2,970,000 |
| 大同股份有限公司羅東分公司 | 1 | NT$520,000 |
| 大同綜合訊電股份有限公司台中分公司 | 1 | NT$1,339,800 |
| 大同綜合訊電股份有限公司花蓮分公司 | 1 | NT$300,000 |
| 大同綜合訊電股份有限公司高雄分公司 | 1 | NT$216,980 |
| 大同影印印刷社(獨資) | 1 | NT$298,000 |
| 大同醫護股份有限公司 | 2 | NT$8,465,000 |
| 大合順磚廠股份有限公司 | 1 | NT$4,154,000 |
| 大地工程股份有限公司 | 1 | NT$3,573 |
| 大地系統科技有限公司 | 1 | NT$2,161,234 |
| 大地花卉有限公司 | 2 | NT$1,202,140 |
| 大地華園劇團 | 1 | NT$330,000 |
| 大安土木包工業(獨資) | 2 | NT$5,410,000 |
| 大安派報社 | 1 | NT$349,992 |
| 大安派報社(獨資) | 1 | NT$259,688 |
| 大安通運企業有限公司 | 2 | NT$848,888 |
| 大安聯合股份有限公司 | 1 | NT$5,400,000 |
| 大安聯合醫事檢驗所 | 4 | NT$18,880,255 |
| 大成長城企業股份有限公司 | 1 | NT$1,725,000 |
| 大成洲電機技師事務所 | 4 | NT$10,796,837 |
| 大成洲機電技師事務所 | 1 | NT$3,882,145 |
| 大成國際旅行社股份有限公司 | 1 | NT$318,000 |
| 大有企業有限公司 | 2 | NT$2,508,000 |
| 大有國際不動產估價師聯合事務所 | 1 | NT$570,000 |
| 大自然工程有限公司 | 2 | NT$20,745,762 |
| 大自然旅行社有限公司 | 12 | NT$2,635,342 |
| 大冶建築師事務所 | 1 | NT$510,000 |
| 大宏旅行社有限公司 | 2 | NT$2,154,448 |
| 大育行銷有限公司 | 1 | NT$700,000 |
| 大玓工程有限公司 | 1 | NT$794,052 |
| 大亞文化事業有限公司 | 1 | NT$210,000 |
| 大享容器工業股份有限公司 | 1 | NT$21,400,000 |
| 大享窗簾有限公司 | 2 | NT$1,590,704 |
| 大京城營造股份有限公司 | 2 | NT$6,293,000 |
| 大侑營造有限公司 | 1 | NT$940,000 |
| 大典設計企業社 | 2 | NT$338,001 |
| 大奇摩室內裝修科技有限公司 | 1 | NT$354,828 |
| 大奈科技股份有限公司 | 1 | NT$802,000 |
| 大宗景觀有限公司 | 1 | NT$460,314 |
| 大宜土木包工業 | 1 | NT$366,941 |
| 大岡企業有限公司 | 2 | NT$3,161,600 |
| 大旺營造有限公司 | 2 | NT$2,360,000 |
| 大易室內裝修工程行(獨資) | 1 | NT$340,000 |
| 大昌土木包工業(合夥) | 1 | NT$19,231 |
| 大昌音樂有限公司 | 1 | NT$175,000 |
| 大昌瑞台股份有限公司 | 5 | NT$5,768,000 |
| 大昌鋼製家具行 | 1 | NT$152,000 |
| 大明起重機械工程行(獨資) | 1 | NT$444,080 |
| 大朋營造有限公司 | 2 | NT$1,385,480 |
| 大東洋營造有限公司 | 3 | NT$20,591,000 |
| 大東泰企業有限公司 | 1 | NT$927,800 |
| 大林醫事放射所 | 1 | NT$2,201,000 |
| 大板根育樂事業股份有限公司三峽分公司 | 1 | NT$595,000 |
| 大板橋派報社(獨資) | 1 | NT$324,972 |
| 大欣亨有限公司 | 1 | NT$320,000 |
| 大欣檢測有限公司 | 1 | NT$215,400 |
| 大欣環境工程股份有限公司 | 2 | NT$1,995,500 |
| 大武科技股份有限公司 | 1 | NT$750,000 |
| 大武營造有限公司 | 2 | NT$645,000 |
| 大河國際股份有限公司 | 1 | NT$6,074,508 |
| 大法營造有限公司 | 1 | NT$4,115,000 |
| 大玩創意有限公司 | 1 | NT$2,100,000 |
| 大直企業有限公司 | 1 | NT$73,500 |
| 大舍室內裝修工程行(獨資) | 1 | NT$2,215,000 |
| 大金生技有限公司 | 2 | NT$57,041,600 |
| 大信室內裝修設計有限公司 | 2 | NT$2,079,227 |
| 大南門派報社(獨資) | 1 | NT$497,215 |
| 大城食品有限公司 | 22 | NT$1,286,570 |
| 大洋航運股份有限公司 | 1 | NT$14,159,871 |
| 大洋通運有限公司 | 1 | NT$2,146,800 |
| 大科程工程有限公司 | 2 | NT$1,895,000 |
| 大紀元時報股份有限公司 | 1 | NT$429,500 |
| 大羿實業有限公司 | 3 | NT$1,733,705 |
| 大郁土木包工業(獨資) | 2 | NT$1,835,000 |
| 大音室內裝修設計股份有限公司 | 2 | NT$2,450,000 |
| 大員開發事業股份有限公司台南分公司 | 1 | NT$527,750 |
| 大埔竹木工程行 | 1 | NT$307,650 |
