|
 |
113月10月份決標資料統計表
決標廠商名稱 | 案件數量 | 金額合計 |
一一一又清潔服務有限公司 | 1 | NT$2,052,600 |
一乙營造有限公司 | 1 | NT$1,189,220 |
一九九九土木包工業 | 1 | NT$2,920,000 |
一二三室內裝修有限公司 | 1 | NT$5,245,313 |
一二工程有限公司 | 1 | NT$2,616,620 |
一二加環保清除工程有限公司 | 1 | NT$1,088,640 |
一口規劃設計顧問有限公司 | 1 | NT$9,505,708 |
一大營造有限公司 | 1 | NT$8,100,000 |
一之軒食品有限公司 | 1 | NT$990,000 |
一仁企業社 | 1 | NT$276,000 |
一方工程技術顧問有限公司 | 1 | NT$73,175 |
一卡通票證股份有限公司 | 2 | NT$3,463,400 |
一禾科技有限公司 | 1 | NT$424,000 |
一立建企業有限公司 | 1 | NT$24,850,000 |
一州水電工程有限公司 | 1 | NT$1,827,000 |
一享冷凍空調有限公司 | 1 | NT$230,000 |
一佳租賃住宅服務有限公司 | 2 | NT$32,259,150 |
一杰工程有限公司 | 1 | NT$118,445 |
一欣國際有限公司 | 1 | NT$1,780,000 |
一品居工程有限公司 | 1 | NT$677,783 |
一星工程有限公司 | 1 | NT$1,122,589 |
一郎餐飲有限公司 | 1 | NT$440,000 |
一粒麥子視覺創意有限公司 | 1 | NT$790,000 |
一貴工程股份有限公司 | 1 | NT$4,590,000 |
一間視覺創意有限公司 | 1 | NT$1,420,000 |
一零一原民工作室 | 1 | NT$310,000 |
一鑫水電工程有限公司 | 2 | NT$955,892 |
一鑫環境科技股份有限公司 | 1 | NT$435,000 |
乙辰營造有限公司 | 1 | NT$996,000 |
乙泰通運有限公司 | 1 | NT$504,900 |
乙農企業股份有限公司 | 1 | NT$411,600 |
乙鋒營造有限公司 | 1 | NT$462,300 |
丁丁有限公司 | 6 | NT$8,218,986 |
七小福食品店 | 1 | NT$521,663 |
七海土木包工業 | 1 | NT$673,951 |
七頂創意有限公司 | 1 | NT$738,500 |
九九企業社 | 1 | NT$324,050 |
九九創新設計有限公司 | 8 | NT$2,428,289 |
九太營造有限公司 | 1 | NT$4,881,101 |
九水有限公司 | 1 | NT$407,000 |
九禾土木包工業 | 1 | NT$1,915,460 |
九合土木包工業 | 1 | NT$6,890,000 |
九合棠企業有限公司 | 1 | NT$275,000 |
九安保安服務有限公司 | 1 | NT$228,960 |
九利營造有限公司 | 1 | NT$2,000,000 |
九和生物科技股份有限公司 | 1 | NT$360,393,288 |
九和汽車股份有限公司台北分公司 | 2 | NT$484,000 |
九和室內裝修工程有限公司 | 2 | NT$890,571 |
九宜事業有限公司 | 1 | NT$6,250,000 |
九岱營造有限公司 | 2 | NT$22,663,763 |
九帛企業有限公司 | 3 | NT$13,862,560 |
九易數碼科技印刷有限公司 | 1 | NT$673,068 |
九品股份有限公司 | 1 | NT$26,405,739 |
九春工業股份有限公司 | 1 | NT$10,184,000 |
九連環境開發股份有限公司 | 3 | NT$24,006,850 |
九幅營造股份有限公司 | 1 | NT$58,100,000 |
九碁工程技術顧問有限公司 | 1 | NT$660,000 |
九龍水電工程有限公司 | 1 | NT$320,883 |
二一零零科技股份有限公司 | 4 | NT$5,815,000 |
二全營造有限公司 | 3 | NT$9,955,934 |
二周目創意行銷顧問有限公司 | 1 | NT$1,100,000 |
人人消防安全設備檢修有限公司 | 1 | NT$650,000 |
人十二創意有限公司 | 1 | NT$1,483,000 |
人久氣電行 | 1 | NT$370,000 |
人文國際股份有限公司 | 1 | NT$964,800 |
人我之間有限公司 | 1 | NT$497,800 |
人造風景國際有限公司 | 1 | NT$300,000 |
人間映象文化事業社 | 1 | NT$899,600 |
八丫旺實業有限公司 | 2 | NT$33,345,999 |
八川旅行社有限公司 | 1 | NT$600,000 |
八木屋營造有限公司 | 1 | NT$47,552 |
八悅植樹有限公司 | 1 | NT$1,488,913 |
八德區農會附設佳美社區復健中心 | 1 | NT$1,109,000 |
八駿營造有限公司 | 1 | NT$7,138,991 |
几盈發營造事業有限公司 | 1 | NT$7,140,000 |
力士擋水閘門工程有限公司 | 1 | NT$1,250,734 |
力中國際有限公司 | 1 | NT$3,120,000 |
力方科技有限公司 | 1 | NT$849,500 |
力弘科技股份有限公司 | 1 | NT$286,000 |
力匠工程顧問有限公司 | 1 | NT$7,524,000 |
力宇教育事業股份有限公司 | 1 | NT$807,200 |
力有營造有限公司 | 2 | NT$1,524,000 |
力劦興業有限公司 | 2 | NT$5,411,123 |
力宏宇國際有限公司 | 1 | NT$1,270,000 |
力秀營造有限公司 | 1 | NT$120,000 |
力和環保科技有限公司 | 1 | NT$903,252 |
力承室內裝修有限公司 | 1 | NT$782,568 |
力拓貿易有限公司 | 1 | NT$274,050 |
力旺國際商行 | 1 | NT$1,218,714 |
力明儀器有限公司 | 1 | NT$300,000 |
力泊鑫營造有限公司 | 1 | NT$25,800,000 |
力冠企業工程行 | 1 | NT$6,980,000 |
力威機械股份有限公司 | 1 | NT$3,507,000 |
力紅旅行社有限公司 | 1 | NT$358,750 |
力美營造有限公司 | 1 | NT$6,450,000 |
力展土木包工業 | 1 | NT$880,000 |
力泰工程顧問有限公司 | 1 | NT$900,000 |
力海營造有限公司 | 1 | NT$4,620,000 |
力捷營造有限公司 | 1 | NT$2,550,000 |
力富得股份有限公司 | 1 | NT$409,000 |
力揚停車場設備股份有限公司 | 1 | NT$12,580,000 |
力晶活性炭有限公司 | 1 | NT$5,205,000 |
力翔信有限公司 | 1 | NT$3,360,000 |
力鈞土木包工業 | 1 | NT$2,330,000 |
力雲營造股份有限公司 | 1 | NT$320,000 |
力群不動產仲介有限公司 | 1 | NT$19,710,000 |
力誠營造有限公司 | 2 | NT$3,060,000 |
力道體育用品有限公司 | 2 | NT$514,628 |
力嘉運動用品社 | 1 | NT$797,140 |
力齊土木包工業 | 1 | NT$3,020,000 |
力歐室內裝修設計工程行 | 1 | NT$440,000 |
力歐科技股份有限公司 | 1 | NT$350,000 |
力鋒科技有限公司 | 1 | NT$573,000 |
力澂工程企業有限公司 | 1 | NT$123,319,516 |
力澂股份有限公司 | 1 | NT$124,740,000 |
力儒工程行 | 2 | NT$1,554,000 |
力衡室內裝修有限公司 | 1 | NT$1,510,000 |
力鋼工業股份有限公司 | 4 | NT$36,967,275 |
力龍企業有限公司 | 2 | NT$7,477,844 |
力麒營造有限公司 | 1 | NT$4,706,000 |
力麗科技股份有限公司 | 4 | NT$23,944,000 |
力麗開發事業股份有限公司 | 3 | NT$236,604,204 |
力譔堂整合行銷股份有限公司 | 1 | NT$588,000 |
力鐵企業有限公司 | 2 | NT$979,200 |
十三行互動有限公司 | 1 | NT$180,000 |
十大營造有限公司 | 1 | NT$6,430,000 |
十代有限公司 | 1 | NT$2,464,564 |
十百川品牌設計 | 1 | NT$1,900,000 |
十音科技有限公司 | 1 | NT$11,800,000 |
十進建築師事務所 | 1 | NT$883,000 |
十鼓文創股份有限公司 (TEN DRUM CULTURAL CREATIVITY CO., LTD.) | 1 | NT$360,000 |
十億營造股份有限公司 | 1 | NT$117,500,000 |
又禾興國際有限公司 | 2 | NT$9,458,400 |
又丞國際有限公司 | 1 | NT$600,000 |
又鑫生物科技有限公司 | 3 | NT$2,631,600 |
三大診所 | 1 | NT$82,390 |
三川科學工程股份有限公司 | 1 | NT$650,000 |
三才崑崙企業有限公司 | 1 | NT$691,600 |
三中電工股份有限公司 | 1 | NT$6,467,040 |
三五橡膠廠股份有限公司 | 1 | NT$19,299,000 |
三元興營造股份有限公司 | 1 | NT$22,880,000 |
三太一營造有限公司 | 1 | NT$8,670,000 |
三太牛室內裝修設計有限公司 | 2 | NT$4,845,479 |
三太造機廠股份有限公司 | 1 | NT$2,352,000 |
三支羽毛活動整合行銷企業社 | 2 | NT$2,665,000 |
三弘木業有限公司 | 4 | NT$3,816,600 |
三民書局股份有限公司 | 1 | NT$621,500 |
三禾土木包工業 | 2 | NT$445,000 |
三立工程行 | 1 | NT$7,349,000 |
三立電視股份有限公司 | 8 | NT$73,543,740 |
三合一資訊有限公司 | 1 | NT$372,000 |
三合土木包工業 | 1 | NT$430,390 |
三合利計程車客運有限公司 | 1 | NT$52,000 |
三合誠營造有限公司 | 1 | NT$1,650,000 |
三多士股份有限公司 | 12 | NT$6,703,881 |
三宏企業社 | 1 | NT$12,772,831 |
三貝多股份有限公司 | 1 | NT$666,960 |
三和通運股份有限公司 | 2 | NT$3,752,730 |
三朋儀器股份有限公司 | 3 | NT$2,970,000 |
三杰藝術鍛造股份有限公司 | 2 | NT$912,775 |
三金科技有限公司 | 1 | NT$230,000 |
三品科技股份有限公司 | 1 | NT$1,259,500 |
三帝瑪有限公司 | 1 | NT$330,000 |
三昧堂創意木偶團隊 | 1 | NT$500,000 |
三美玻璃儀器行 | 2 | NT$830,000 |
三軍總醫院民眾服務診療處 | 1 | NT$4,100,000 |
三軍總醫院基隆分院附設民眾診療服務處 | 1 | NT$148,900 |
三重中興醫院 | 1 | NT$206,700 |
三容資訊股份有限公司 | 1 | NT$1,225,000 |
三峻營造有限公司 | 1 | NT$530,000 |
三峰旅行社有限公司 | 1 | NT$548,100 |
三恩旅行社有限公司 | 4 | NT$2,028,000 |
三泰土木包工業有限公司 | 1 | NT$435,464 |
三泰營造有限公司 | 1 | NT$2,558,735 |
三益旅行社有限公司 | 9 | NT$14,706,800 |
三商電腦股份有限公司 | 5 | NT$302,510,899 |
三崎企業有限公司 | 1 | NT$2,467,500 |
三盛商行 | 1 | NT$440,400 |
三盛國際旅行社有限公司 | 1 | NT$361,200 |
三統食品有限公司 | 1 | NT$1,534,642 |
三揚旅行社有限公司 | 1 | NT$231,045 |
三詠工程顧問有限公司 | 1 | NT$2,940,000 |
三貂土木包工業 | 1 | NT$2,387,818 |
三越電子科技有限公司 | 1 | NT$395,000 |
三陽造船廠股份有限公司 | 2 | NT$6,850,000 |
三隆土木包工業 | 1 | NT$1,930,000 |
三雄科技股份有限公司 | 1 | NT$1,350,000 |
三雄營造有限公司 | 1 | NT$220,000 |
三圓科技有限公司 | 1 | NT$700,000 |
三暘營造有限公司 | 1 | NT$1,796,000 |
三裕正營造有限公司 | 3 | NT$296,509,235 |
三裕運輸股份有限公司 | 1 | NT$176,960 |
三達土木包工業 | 2 | NT$6,879,000 |
三綱儀器股份有限公司 | 3 | NT$2,090,000 |
三維工程顧問股份有限公司 | 2 | NT$6,850,000 |
三齊實業有限公司 | 1 | NT$5,968,000 |
三寬陽股份有限公司 | 2 | NT$448,000 |
三德土木包工業 | 3 | NT$1,141,000 |
三興營造工程有限公司 | 2 | NT$4,484,000 |
三聯發工程有限公司 | 1 | NT$94,000 |
三豐爐業有限公司 | 1 | NT$972,000 |
三騏營造有限公司 | 1 | NT$1,480,000 |
三鵬企業股份有限公司 | 1 | NT$16,194,882 |
三鑫電梯股份有限公司 | 1 | NT$623,000 |
下營資訊有限公司 | 2 | NT$2,109,000 |
上允原住民土木包工業 | 6 | NT$6,784,000 |
上友營造有限公司 | 1 | NT$3,600,000 |
上巨泰有限公司 | 2 | NT$514,000 |
上永企業社 | 2 | NT$835,000 |
上甲營造有限公司 | 1 | NT$630,000 |
上禾景觀設計有限公司 | 1 | NT$4,102,454 |
上禾策略行銷有限公司 | 1 | NT$798,446 |
上禾機械工程有限公司 | 1 | NT$14,196,000 |
上立國際事業股份有限公司 | 1 | NT$384,000 |
上伊美有限公司 | 1 | NT$335,010 |
上全泰股份有限公司 | 1 | NT$238,897 |
上宇有限公司 | 1 | NT$949,000 |
上屹土木結構技師事務所 | 1 | NT$1,364,141 |
上宏活動行銷有限公司 | 1 | NT$1,100,000 |
上佳土木包工業 | 1 | NT$855,000 |
上和勤實業有限公司 | 2 | NT$1,569,000 |
上品營造股份有限公司 | 2 | NT$8,754,600 |
上春風食品有限公司 | 2 | NT$1,590,000 |
上乘機電工程有限公司 | 2 | NT$6,198,605 |
上原國際有限公司 | 1 | NT$13,051,280 |
上宸光學國際有限公司 | 2 | NT$989,705 |
上展土木包工業 | 1 | NT$1,256,000 |
上展金屬工業股份有限公司 | 3 | NT$14,963,020 |
上晉電機股份有限公司 | 1 | NT$1,129,900 |
上校基業有限公司 | 4 | NT$1,184,223 |
上泰水電工程行 | 1 | NT$930,000 |
上海市黃安保安服務有限公司 | 1 | NT$356,400 |
上海夏冠酒店管理有限公司 | 1 | NT$469,333 |
上益企業有限公司 | 1 | NT$930,000 |
上郡工程有限公司 | 1 | NT$230,000 |
上晟不動產仲介有限公司台南分公司 | 2 | NT$29,437,650 |
上捷工程顧問有限公司 | 1 | NT$989,200 |
上翊精機有限公司 | 1 | NT$5,355,000 |
上傑清潔服務有限公司 | 1 | NT$450,000 |
上富實業有限公司 | 1 | NT$2,160,000 |
上揚消防安全器材有限公司 | 1 | NT$2,880,000 |
上發營造有限公司 | 2 | NT$26,710,000 |
上舜貿易股份有限公司 | 1 | NT$2,500,000 |
上雅禮品行 | 1 | NT$223,900 |
上順開發有限公司 | 1 | NT$1,180,000 |
上圓水電工程企業有限公司 | 1 | NT$822,000 |
上新王樣有限公司 | 1 | NT$348,312 |
上新興業有限公司 (SMARK CORP.) | 1 | NT$1,581,936 |
上新環保工程有限公司 | 2 | NT$1,531,900 |
上溢營造股份有限公司 | 1 | NT$1,380,000 |
上置國際旅行社有限公司 | 2 | NT$1,273,500 |
上群國際企業有限公司 | 1 | NT$1,071,600 |
上裕開發股份有限公司 | 2 | NT$126,350,000 |
上誠企業有限公司 | 1 | NT$15,065,000 |
上鉅實業股份有限公司 | 2 | NT$23,509,000 |
上鼎機電工程有限公司 | 1 | NT$138,000 |
上煇企業行 | 2 | NT$6,722,700 |
上福事務機器企業社 | 1 | NT$498,800 |
上豪便當廠 | 1 | NT$2,296,800 |
上豪起重工程行 | 1 | NT$955,355 |
上銘機電顧問有限公司 | 1 | NT$2,329,726 |
上德利科技實業有限公司 | 1 | NT$388,000 |
上瑩電氣工程有限公司 | 1 | NT$31,062 |
上興工程有限公司 | 1 | NT$700,000 |
上鴻旅行社股份有限公司 | 1 | NT$500,000 |
上鎰營造有限公司 | 1 | NT$9,400,000 |
上耀營造有限公司 | 1 | NT$2,930,000 |
凡威工程行 | 1 | NT$510,056 |
凡慶貿易有限公司 | 2 | NT$5,944,356 |
久大機械鑿井有限公司 | 1 | NT$122,200,000 |
久川營造有限公司 | 8 | NT$6,608,570 |
久立藥品有限公司 | 1 | NT$429,600 |
久利汽車企業社 | 1 | NT$450,000 |
久育營造股份有限公司 | 2 | NT$85,950,000 |
久佳營造工程股份有限公司 | 1 | NT$250,000 |
久和醫療儀器股份有限公司 | 2 | NT$3,553,000 |
久宜室內裝修工程有限公司 | 1 | NT$347,814 |
久岡營造有限公司 | 3 | NT$51,400,000 |
久明土木包工業 | 5 | NT$11,155,143 |
久法建築師事務所 | 1 | NT$320,000 |
久虹工程有限公司 | 1 | NT$2,200,000 |
久泰貿易股份有限公司 | 1 | NT$2,205,674 |
久能企業有限公司 | 1 | NT$1,573,047 |
久統營造有限公司 | 3 | NT$26,442,000 |
久堡營造有限公司 | 1 | NT$2,180,000 |
久景室內裝修實業有限公司 | 1 | NT$687,619 |
久量企業有限公司 | 1 | NT$392,368 |
久裕五金行 | 1 | NT$229,000 |
久裕企業股份有限公司 | 3 | NT$19,496,750 |
久漢營造工程有限公司 | 1 | NT$3,300,000 |
久億土木包工業 | 1 | NT$1,230,000 |
久毅營造有限公司 | 1 | NT$34,480,000 |
久霆股份有限公司 | 1 | NT$1,477,000 |
久鴻國際有限公司 | 1 | NT$477,809 |
久騰營造有限公司 | 1 | NT$4,350,000 |
久譽土木包工業 | 2 | NT$3,470,000 |
于容創意有限公司 | 1 | NT$2,000,000 |
千友服飾名品店 | 1 | NT$459,875 |
千弘科技股份有限公司 | 2 | NT$1,512,286 |
千弘營造有限公司 | 2 | NT$5,700,000 |
千甲營造有限公司 | 3 | NT$44,499,225 |
千玖實業有限公司 | 1 | NT$3,875,375 |
千昌營造有限公司 | 2 | NT$4,440,000 |
千威企業社 | 1 | NT$900,000 |
千峰營造有限公司 | 3 | NT$32,980,000 |
千海企業有限公司 | 1 | NT$119,237,160 |
千得寶創意有限公司 | 1 | NT$5,000,000 |
千惠園藝社 | 3 | NT$2,132,000 |
千華室內裝修建材工程行 | 1 | NT$328,000 |
千新生技有限公司 | 1 | NT$8,370,000 |
千暉工程有限公司 | 1 | NT$17,700,000 |
千歲水泥製品廠 | 1 | NT$540,439 |
千鼎工程有限公司 | 1 | NT$411,419 |
千豪廣告五金事業 | 3 | NT$797,500 |
千藝園園藝事業有限公司 | 1 | NT$880,783 |
千騰整合行銷有限公司 | 1 | NT$1,222,000 |
土城土木包工業 | 1 | NT$435,303 |
土帝公地產開發有限公司 | 2 | NT$29,343,600 |
士元加油機廠股份有限公司 | 2 | NT$12,878,796 |
士林電機廠股份有限公司 | 7 | NT$807,794,913 |
士峰工程管理顧問有限公司 | 1 | NT$700,000 |
士堯企業行 | 1 | NT$578,320 |
士誠營造有限公司 | 1 | NT$2,980,000 |
士福美食股份有限公司 | 1 | NT$9,905,000 |
士燿國際股份有限公司 | 1 | NT$4,014,200 |
大力土木包工業 | 1 | NT$1,360,000 |
大力管路工程有限公司 | 1 | NT$270,000 |
大千交通企業股份有限公司 | 1 | NT$472,500 |
大大企業社 | 3 | NT$8,500,000 |
大山工程行 | 1 | NT$720,000 |
大山航運股份有限公司 | 1 | NT$356,150 |
大山電線電纜股份有限公司 | 2 | NT$1,436,409,810 |
大山營造有限公司 | 4 | NT$12,714,856 |
大川大立數位影音股份有限公司 | 1 | NT$3,486,000 |
大川冷氣空調有限公司 | 1 | NT$450,000 |
大工營造有限公司 | 1 | NT$1,400,200 |
大才營造有限公司 | 4 | NT$90,947,413 |
大中華保全股份有限公司 | 1 | NT$2,949,852 |
大丰開發營造工程股份有限公司 | 1 | NT$5,435,579 |
大丹股份有限公司 | 1 | NT$600,000 |
大云永續科技股份有限公司 | 1 | NT$1,400,000 |
大心小客車租賃有限公司 | 2 | NT$763,200 |
大木創造股份有限公司 | 1 | NT$60,000 |
大王交通有限公司 | 9 | NT$3,437,900 |
大世界非破壞工業檢驗有限公司 | 1 | NT$9,784,223 |
大台北區瓦斯股份有限公司 | 3 | NT$3,809,763 |
大巧不工數位行銷有限公司 | 1 | NT$98,000 |
大正汽車材料行 | 1 | NT$770,000 |
大白鯊貿易開發有限公司 | 1 | NT$350,000 |
大禾文創室內裝修設計工程有限公司 | 1 | NT$1,047,000 |
大禾營造有限公司 | 1 | NT$3,310,000 |
大立土木包工業 | 1 | NT$600,000 |
大光華印務部 | 1 | NT$280,600 |
大吉昌營造有限公司 | 4 | NT$27,801,000 |
大吉衡器工廠有限公司 | 1 | NT$1,180,000 |
大同世界科技股份有限公司 | 1 | NT$767,500 |
大同股份有限公司 | 3 | NT$3,107,410 |
大同股份有限公司台東分公司 | 1 | NT$1,303,400 |
大同股份有限公司台南分公司 | 1 | NT$5,450,000 |
大同股份有限公司花蓮分公司 | 1 | NT$250,000 |
大同股份有限公司桃園分公司 | 1 | NT$12,000,000 |
大同股份有限公司高雄分公司 | 1 | NT$1,980,000 |
大同股份有限公司嘉義分公司 | 1 | NT$1,395,000 |
大同股份有限公司羅東分公司 | 1 | NT$480,000 |
大同綜合訊電股份有限公司北西分公司 | 1 | NT$249,660 |
大同綜合訊電股份有限公司桃園分公司 | 1 | NT$216,000 |
大同綜合訊電股份有限公司高雄服務分公司 | 1 | NT$1,330,000 |
大同餐盒有限公司 | 3 | NT$16,519,192 |
大名企業股份有限公司 | 1 | NT$1,120,500 |
大地民意研究股份有限公司 | 1 | NT$597,135 |
大地系統科技有限公司 | 1 | NT$7,355,004 |
大地營造股份有限公司 | 1 | NT$165,000 |
大安文山有線電視股份有限公司 | 1 | NT$252,000 |
大安消防安全設備有限公司 | 1 | NT$791,228 |
大安通運企業有限公司 | 1 | NT$1,000,000 |
大安聯合醫事檢驗所 | 1 | NT$1,104,000 |
大成氣體行 | 1 | NT$333,000 |
大成黑板有限公司 | 1 | NT$20,000 |
大成鋼隆美家居室內裝修設計股份有限公司 | 1 | NT$925,958 |
大有國際不動產估價師聯合事務所 | 2 | NT$1,637,000 |
大有電訊科技有限公司 | 1 | NT$310,000 |
大自然旅行社有限公司 | 12 | NT$4,511,914 |
大庄體育用品有限公司 | 1 | NT$223,000 |
大壯創意整合行銷國際有限公司 | 1 | NT$498,910 |
大志建築師事務所 | 1 | NT$230,000 |
大甫家具設計有限公司 | 1 | NT$557,000 |
大亞電線電纜股份有限公司 | 2 | NT$2,875,804,155 |
大享容器工業股份有限公司 | 1 | NT$74,000,000 |
大享窗簾有限公司 | 3 | NT$984,630 |
大侑土木包工業 | 1 | NT$4,988,286 |
大侑營造有限公司 | 1 | NT$670,557 |
大取國際娛樂有限公司 | 1 | NT$1,025,000 |
大和好鋁門窗有限公司 | 4 | NT$4,637,770 |
大和防災股份有限公司 | 1 | NT$15,100,000 |
大承工程顧問股份有限公司 | 2 | NT$5,756,367 |
大旺結構工程有限公司 | 1 | NT$1,834,083 |
大旺廣告社 | 1 | NT$450,000 |
大昌旅行社有限公司 | 2 | NT$3,593,165 |
大昇工程行 | 1 | NT$520,000 |
大昇印刷實業社 | 2 | NT$357,850 |
大東電業廠股份有限公司 | 2 | NT$2,702,520,555 |
大林營造股份有限公司 | 2 | NT$5,600,000 |
大欣盒餐行 | 1 | NT$5,342,400 |
大武營造有限公司 | 1 | NT$517,000 |
大舍室內裝修工程行 | 2 | NT$18,024,147 |
大金生技有限公司 | 5 | NT$39,324,000 |
大金國際旅行社有限公司 | 2 | NT$1,683,880 |
大門策略有限公司 | 1 | NT$520,000 |
大青企業股份有限公司 | 1 | NT$260,400 |
大信機電工程有限公司 | 1 | NT$1,943,182 |
大俊國際股份有限公司 | 1 | NT$9,240,019 |
大南營造有限公司 | 2 | NT$26,130,000 |
大哉實業有限公司 | 1 | NT$400,000 |
大帝文化企業有限公司 | 1 | NT$1,000,000 |
大彥機電有限公司 | 1 | NT$2,332,000 |
大恆國際法律事務所 | 1 | NT$300,000 |
大柱營造事業有限公司 | 1 | NT$48,600,000 |
大洋機電顧問股份有限公司 | 1 | NT$303,600 |
大洋環保工程企業股份有限公司 | 1 | NT$5,040,000 |
大美國際文化創意事業有限公司 | 1 | NT$400,000 |
大羿實業有限公司 | 3 | NT$5,535,264 |
大珈室內裝修有限公司 | 1 | NT$8,600,000 |
大倉營造有限公司 | 2 | NT$795,427 |
大員洛川股份有限公司 | 1 | NT$430,000 |
大展園藝有限公司 | 1 | NT$1,680,500 |
大氣層事業有限公司 | 1 | NT$2,260,000 |
大益機電有限公司 | 1 | NT$660,000 |
大記事務機器有限公司 | 1 | NT$2,414,520 |
大馬企業社 | 1 | NT$420,000 |
大宬營造有限公司 | 3 | NT$23,599,944 |
大晟工程股份有限公司 | 3 | NT$23,745,000 |
大晟資產管理顧問股份有限公司 | 2 | NT$20,635,500 |
大猛將運動廣場 | 1 | NT$984,356 |
大理資訊股份有限公司 | 1 | NT$7,625,432 |
大盛土木包工業 | 1 | NT$2,680,000 |
大盛教育用品社 | 1 | NT$404,800 |
大統土木包工業 | 1 | NT$3,490,000 |
大通土木包工業 | 1 | NT$1,240,000 |
大陸工程股份有限公司 | 2 | NT$150,650,000 |
大陸水工股份有限公司 | 2 | NT$6,320,000 |
大麥室內裝修工程行 | 1 | NT$362,000 |
大揚有線電視股份有限公司 | 1 | NT$23,300,000 |
大猩猩科技股份有限公司 | 1 | NT$2,793,000 |
大發電氣工程 | 1 | NT$1,905,000 |
大華學校財團法人敏實科技大學 | 1 | NT$389,800 |
大華觀光事業股份有限公司 | 1 | NT$308,000 |
大菱鋼鐵股份有限公司 | 1 | NT$21,817,803 |
大象汽車租賃行 | 1 | NT$1,294,800 |
大賀科技有限公司 | 1 | NT$700,000 |
大越影像工作有限公司 | 1 | NT$7,996,800 |
大隆興藥品股份有限公司 | 2 | NT$11,757,500 |
大傳育樂用品有限公司 | 2 | NT$838,500 |
大勢承營造股份有限公司 | 3 | NT$4,043,075 |
大塚資訊科技股份有限公司 | 1 | NT$1,288,000 |
大愛旅行社有限公司 | 3 | NT$3,391,800 |
大業開發工業股份有限公司 | 2 | NT$1,114,746 |
大業照明有限公司 | 4 | NT$1,535,641 |
大煜國際有限公司 | 1 | NT$457,800 |
大葉光電股份有限公司 | 1 | NT$987,900 |
大裕儀器有限公司 | 1 | NT$335,000 |
大詮光電科技有限公司 | 1 | NT$541,570 |
大鼎幫浦有限公司 | 1 | NT$695,580 |
大椽股份有限公司 | 2 | NT$1,735,000 |
大椽數位科技有限公司 | 2 | NT$501,000 |
大漢整合行銷股份有限公司 | 1 | NT$3,587,760 |
大管家房屋管理顧問有限公司新北分公司 | 1 | NT$19,710,000 |
大管家租賃住宅代管有限公司 | 1 | NT$3,260,000 |
大管家租賃住宅服務有限公司 | 2 | NT$32,259,150 |
大管家管理顧問有限公司 | 2 | NT$32,365,025 |
大維有限公司 | 1 | NT$3,810,000 |
大維營造股份有限公司 | 1 | NT$12,790,813 |
大銓開發股份有限公司 | 1 | NT$15,645,000 |
大德文旅有限公司 | 1 | NT$6,600,000 |
大毅工程顧問有限公司 | 1 | NT$2,166,220 |
大毅營造有限公司 | 2 | NT$7,514,000 |
大誼企業有限公司 | 1 | NT$1,314,000 |
大穎科技儀器有限公司 | 1 | NT$392,700 |
大霖營造有限公司 | 2 | NT$7,452,208 |
大頭目企業社 | 1 | NT$319,000 |
大隱整合行銷工作室 | 1 | NT$107,500 |
大舊餐飲有限公司 | 1 | NT$1,489,840 |
大豐貿易股份有限公司 | 1 | NT$4,812,360 |
大豐製版有限公司 | 2 | NT$1,387,080 |
大豐環保科技股份有限公司 | 1 | NT$3,225,600 |
大鎵營造股份有限公司 | 1 | NT$1,880,000 |
大蘭陽通運有限公司 | 1 | NT$1,236,375 |
大鐸資訊股份有限公司 | 3 | NT$4,091,400 |
大囍門企業社 | 1 | NT$210,000 |
大灣營造股份有限公司 | 1 | NT$34,800,000 |
子威室內裝修科技有限公司 | 1 | NT$288,000 |
子龍貿易有限公司 | 1 | NT$1,590,000 |
小禾馬文化設計工作室 | 1 | NT$1,380,000 |
小弧子創意有限公司 (Butterfly Wave Creative CO.,Ltd.) | 1 | NT$1,000,000 |
小島裡文化股份有限公司 (SIDOLI Cultural Integration Co.,Ltd.) | 1 | NT$5,200,000 |
小馬小客車租賃股份有限公司 | 1 | NT$537,768 |
小馬國際租賃股份有限公司 | 6 | NT$13,484,175 |
小揚室內裝修有限公司 | 1 | NT$300,000 |
小森林文化企業行 | 1 | NT$400,000 |
山力工程顧問有限公司 | 2 | NT$28,000,000 |
山川自然生活有限公司 | 1 | NT$576,600 |
山川建築師事務所 | 2 | NT$481,426 |
山川興業旅行社有限公司 | 19 | NT$8,379,708 |
山水牙體技術所 | 1 | NT$1,928,500 |
山水科技儀器有限公司 | 1 | NT$520,000 |
山水景觀工程股份有限公司 | 1 | NT$410,000 |
山姆通運股份有限公司 | 1 | NT$710,000 |
山姆遊覽車有限公司 | 1 | NT$2,884,250 |
山宗工程有限公司 | 3 | NT$3,325,000 |
山拓有限公司 | 1 | NT$465,000 |
山東野表演坊 | 1 | NT$210,000 |
山林水環境工程股份有限公司 | 1 | NT$778,984 |
