|
 |
96月1月份決標資料統計表
決標廠商名稱 | 案件數量 | 金額合計 |
一一一又清潔服務有限公司 | 3 | NT$5,855,680 |
一元營造有限公司 | 1 | NT$7,678,000 |
一心清潔服務企業社 | 1 | NT$165,000 |
一方清潔打腊有限公司 | 1 | NT$444,000 |
一功營造有限公司 | 1 | NT$14,390,000 |
一民技術工程股份有限公司 | 1 | NT$4,280,000 |
一安水電工程行 | 1 | NT$5,990,996 |
一州水電工程有限公司 | 3 | NT$4,656,000 |
一亨營造有限公司 | 1 | NT$2,770,000 |
一利冷凍空調工程股份有限公司 | 1 | NT$28,080,000 |
一秀彩色印刷股份有限公司 | 1 | NT$1,470,000 |
一昇機械企業有限公司 | 1 | NT$2,946,000 |
一東儀器有限公司 | 1 | NT$4,904,000 |
一品景造園有限公司 | 1 | NT$1,290,000 |
一品營造股份有限公司 | 1 | NT$80,690,000 |
一峰白黑板有限公司 | 1 | NT$157,680 |
一級棒國際物業管理有限公司 | 1 | NT$4,764,980 |
一通科技股份有限公司 | 1 | NT$2,850,000 |
一圓企業有限公司 | 3 | NT$6,730,000 |
一新營造有限公司 | 1 | NT$5,566,000 |
一零四學習科技股份有限公司 | 1 | NT$9,200,000 |
一讚有限公司 | 2 | NT$7,080,000 |
乙干土木包工業 | 1 | NT$2,270,000 |
乙吉營造股份有限公司 | 1 | NT$38,722,220 |
乙男營造有限公司 | 2 | NT$33,549,525 |
乙和企業有限公司 | 2 | NT$2,300,000 |
乙泰通運有限公司 | 2 | NT$5,482,156 |
乙順水電工程行 | 1 | NT$4,282,041 |
乙順晟企業有限公司 | 1 | NT$6,930,000 |
乙興有限公司 | 1 | NT$546,000 |
丁丁有限公司 | 1 | NT$739,350 |
七威有限公司 | 1 | NT$750,000 |
七海餐飲事業股份有限公司 | 1 | NT$150,000 |
七盛寶企業有限公司 | 1 | NT$300,000 |
七福營造有限公司 | 2 | NT$14,690,000 |
七豪國際有限公司 | 1 | NT$42,000 |
七藝室內裝修有限公司 | 1 | NT$17,000,000 |
乃文有限公司 | 1 | NT$15,280,500 |
九一旅行社有限公司 | 1 | NT$580,880 |
九九行國際有限公司 | 1 | NT$49,140 |
九九機電工程有限公司 | 1 | NT$60,480 |
九久營造有限公司 | 3 | NT$21,723,951 |
九太科技股份有限公司 | 4 | NT$3,772,400 |
九太科技股份有限公司高雄分公司 | 3 | NT$1,679,600 |
九代傳播股份有限公司 | 1 | NT$709,700 |
九禾營造有限公司 | 1 | NT$860,000 |
九如交通器材有限公司 | 2 | NT$4,499,600 |
九如環境工程有限公司 | 1 | NT$1,557,220 |
九邑貿易有限公司 | 1 | NT$885,150 |
九易數碼科技印刷有限公司 | 1 | NT$1,109,522 |
九河工程顧問有限公司 | 2 | NT$7,650,000 |
九品股份有限公司 | 3 | NT$98,835,000 |
九泰企業有限公司 | 1 | NT$650,339 |
九連環境開發股份有限公司 | 2 | NT$1,879,600 |
九琦營造有限公司 | 1 | NT$3,570,000 |
九順營造有限公司 | 1 | NT$1,850,000 |
九誠機電工業有限公司 | 1 | NT$151,200 |
九鼎知識整合行銷有限公司 | 1 | NT$1,049,328 |
九福科技顧問股份有限公司 | 1 | NT$15,790,000 |
九德工程有限公司 | 1 | NT$295,000 |
九龍租賃有限公司 | 1 | NT$308,400 |
二一零零科技股份有限公司 | 2 | NT$10,550,000 |
二高企業有限公司 | 1 | NT$144,000 |
二新交通企業有限公司 | 3 | NT$22,206,630 |
人事線上股份有限公司 | 1 | NT$1,722,632 |
八大電視股份有限公司 | 1 | NT$22,000,000 |
八爪魚創意數銷有限公司 | 1 | NT$98,980 |
八里灣數位創意有限公司 | 2 | NT$1,108,230 |
八城工程企業有限公司(負責人:張美竹) | 1 | NT$83,000 |
八城企業有限公司 | 1 | NT$122,799 |
八建營造有限公司 | 2 | NT$20,112,500 |
八駿營造有限公司 | 2 | NT$3,280,000 |
八藝傳播有限公司 | 1 | NT$500,000 |
力大土木包工業 | 1 | NT$1,200,000 |
力大圖書有限公司 | 3 | NT$4,079,590 |
力升工程有限公司 | 1 | NT$1,000,000 |
力弘科技股份有限公司 | 1 | NT$1,220,000 |
力生土木包工業 | 1 | NT$360,000 |
力安營造有限公司 | 1 | NT$5,293,000 |
力伽實業股份有限公司 | 1 | NT$1,181,000 |
力固工業股份有限公司 | 2 | NT$583,305 |
力拓貿易有限公司 | 3 | NT$3,585,524 |
力拓營造股份有限公司 | 1 | NT$26,326,489 |
力旺國際商行 | 1 | NT$28,898,493 |
力冠工程有限公司 | 1 | NT$1,080,000 |
力品食品有限公司 | 1 | NT$2,970,000 |
力星實業股份有限公司 | 1 | NT$1,076,000 |
力洋實業有限公司 | 1 | NT$135,000 |
力洪實業股份有限公司 | 1 | NT$1,970,000 |
力泰營造有限公司 | 1 | NT$6,413,000 |
力得爾企業社 | 1 | NT$4,650,000 |
力章土木包工業 | 1 | NT$157,500 |
力揚停車場設備股份有限公司 | 1 | NT$1,752,000 |
力登投資股份有限公司 | 1 | NT$4,320,000 |
力雄空油至機械工程行 | 1 | NT$535,000 |
力雲營造股份有限公司 | 1 | NT$1,990,000 |
力葦企業有限公司 | 1 | NT$152,550 |
力誠營造有限公司 | 2 | NT$1,282,000 |
力道體育用品有限公司 | 1 | NT$79,000 |
力鉅營造有限公司 | 1 | NT$1,456,000 |
力鼎技術顧問股份有限公司 | 1 | NT$435,000 |
力鼎興業有限公司 | 2 | NT$1,532,000 |
力彰消防工程有限公司 | 1 | NT$686,785 |
力歐科技股份有限公司 | 4 | NT$1,232,000 |
力澂股份有限公司 | 1 | NT$6,931,998 |
力選堂整合行銷股份有限公司 | 1 | NT$1,380,000 |
力鋼工業股份有限公司 | 4 | NT$23,418,073 |
力麗科技股份有限公司 | 1 | NT$5,300,000 |
力麗營造股份有限公司 | 1 | NT$1,077,278 |
力霸工業有限公司 | 1 | NT$412,000 |
力霸營造有限公司 | 1 | NT$2,900,000 |
力麟水電工程有限公司 | 1 | NT$3,060,000 |
力營造有限公司 | 1 | NT$35,150,000 |
十方整合設計社 | 1 | NT$898,500 |
十美機械工程有限公司 | 1 | NT$29,454,600 |
十鼓有限公司 | 1 | NT$2,820,000 |
又山營造有限公司 | 2 | NT$2,560,000 |
又禾興國際有限公司 | 1 | NT$180,600 |
又宇有限公司 | 1 | NT$43,610 |
又泉營造有限公司 | 1 | NT$2,340,000 |
三大開發營造有限公司 | 1 | NT$892,500 |
三山工程實業有限公司 | 1 | NT$256,200 |
三井土木包工業 | 2 | NT$1,193,000 |
三五橡膠廠股份有限公司 | 2 | NT$25,650,000 |
三升農機科技股份有限公司 | 1 | NT$62,500,000 |
三太化工有限公司 | 1 | NT$4,667,250 |
三太水電興業有限公司 | 1 | NT$1,899,999 |
三太造機廠股份有限公司 | 1 | NT$36,000 |
三太營造有限公司 | 1 | NT$999,000 |
三弘木業有限公司 | 1 | NT$3,104,000 |
三民書局股份有限公司 | 1 | NT$294,273 |
三永鐵工廠股份有限公司 | 1 | NT$2,156,000 |
三石保溫耐火材料廠股份有限公司高雄營業所 | 1 | NT$3,867,833 |
三立水電行 | 2 | NT$4,389,600 |
三立電視股份有限公司 | 1 | NT$480,000 |
三合一資訊有限公司 | 1 | NT$518,000 |
三合誠營造有限公司 | 3 | NT$9,754,000 |
三合豐有限公司 | 3 | NT$86,931,750 |
三良企業有限公司 | 1 | NT$17,610,928 |
三典科技股份有限公司 | 1 | NT$495,600 |
三和國際工程企業有限公司 | 1 | NT$195,584 |
三奇營造有限公司 | 1 | NT$4,920,000 |
三官營造有限公司 | 1 | NT$590,000 |
三朋儀器股份有限公司 | 2 | NT$320,000 |
三東國際有限公司 | 1 | NT$2,966,400 |
三東儀器股份有限公司 | 4 | NT$5,187,513 |
三芝資源料資料工作室 | 3 | NT$934,500 |
三芝電氣行 | 1 | NT$50,000 |
三采工程顧問有限公司 | 1 | NT$4,930,737 |
三津科技股份有限公司 | 1 | NT$1,315,000 |
三容資訊股份有限公司 | 2 | NT$18,565,000 |
三泰土木包工業 | 2 | NT$1,934,900 |
三益汽車修配行 | 1 | NT$5,400,000 |
三益電信工程股份有限公司 | 2 | NT$6,440,000 |
三能工業社 | 1 | NT$1,150,000 |
三偉營造股份有限公司 | 1 | NT$1,220,000 |
三商行股份有限公司澎湖分公司 | 2 | NT$360,190 |
三商電腦股份有限公司 | 11 | NT$63,167,140 |
三得利營造工程有限公司 | 2 | NT$101,705,345 |
三勝資訊股份有限公司 | 1 | NT$440,000 |
三普股份有限公司 | 1 | NT$59,500 |
三普環境分析股份有限公司 | 1 | NT$2,950,000 |
三越企業股份有限公司 | 1 | NT$5,495,277 |
三進營造有限公司 | 2 | NT$1,208,000 |
三陽造船廠股份有限公司 | 3 | NT$3,098,555 |
三極通信有限公司 | 1 | NT$358,000 |
三楓景觀設計工程有限公司 | 1 | NT$1,200,000 |
三源土木包工業 | 1 | NT$1,911,972 |
三源興股份有限公司 | 2 | NT$8,300,000 |
三煜通信電機股份有限公司 | 1 | NT$698,000 |
三瑞企業有限公司 | 1 | NT$5,341,315 |
三達土木包工業 | 3 | NT$2,101,000 |
三福氣體股份有限公司 | 2 | NT$2,109,350 |
三際企業股份有限公司 | 2 | NT$3,224,050 |
三儀電子有限公司 | 1 | NT$216,405 |
三德藥品儀器行 | 1 | NT$313,000 |
三璋工程有限公司 | 1 | NT$67,200,000 |
三鋒土木包工業有限公司 | 2 | NT$1,876,000 |
三興營造工程有限公司 | 5 | NT$57,028,000 |
三錦企業社 | 1 | NT$1,972,800 |
三聯科技股份有限公司 | 4 | NT$5,501,956 |
三聯發工程有限公司 | 2 | NT$12,056,315 |
三趨科技股份有限公司 | 1 | NT$2,350,000 |
三豐文化實業有限公司 | 1 | NT$121,000 |
三騏營造有限公司 | 1 | NT$620,000 |
三鵬企業股份有限公司 | 1 | NT$1,470,000 |
上人營造有限公司 | 1 | NT$29,759,533 |
上凡環保工程企業有限公司 | 1 | NT$283,500 |
上大清潔有限公司 | 1 | NT$6,301,050 |
上大環保工程有限公司 | 1 | NT$85,834 |
上元昌企業有限公司 | 1 | NT$1,179,999 |
上化環境工程有限公司 | 1 | NT$23,880,000 |
上升營造有限公司 | 1 | NT$7,190,000 |
上方有限公司 | 1 | NT$2,950,000 |
上水股份有限公司 | 1 | NT$18,000,000 |
上仟營造有限公司 | 1 | NT$1,765,000 |
上弘泰股份有限公司 | 2 | NT$16,830,000 |
上正機械工程有限公司 | 1 | NT$16,900,000 |
上永視訊工程有限公司 | 1 | NT$210,000 |
上田土木包工業 | 2 | NT$3,703,000 |
上全泰股份有限公司 | 1 | NT$1,690,000 |
上吉清潔有限公司 | 1 | NT$2,139,000 |
上好元大家具有限公司 | 1 | NT$29,600 |
上宇有限公司 | 1 | NT$378,000 |
上江實業有限公司 | 2 | NT$938,600 |
上亞營造有限公司 | 1 | NT$6,956,000 |
上和土木包工業 | 1 | NT$220,000 |
上昇文具有限公司 | 1 | NT$52,350 |
上杰清潔事業有限公司 | 1 | NT$742,200 |
上金科技有限公司 | 1 | NT$271,189 |
上芫企業有限公司 | 3 | NT$55,176,000 |
上品營造有限公司 | 1 | NT$2,920,000 |
上茂實業有限公司 | 1 | NT$458,589 |
上苑文化藝術有限公司 | 1 | NT$1,925,000 |
上圃泰營造股份有限公司 | 1 | NT$2,660,000 |
上展土木包工業 | 2 | NT$3,804,000 |
上泰儀器股份有限公司 | 1 | NT$264,600 |
上海環保有限公司 | 2 | NT$5,134,000 |
上將環保服務有限公司 | 1 | NT$9,500,000 |
上通通信電機有限公司 | 1 | NT$4,238,000 |
上野景觀工程股份有限公司 | 2 | NT$12,198,901 |
上揚消防安全器材有限公司 | 3 | NT$5,296,973 |
上湧水電工程行 | 1 | NT$44,940,000 |
上舜貿易股份有限公司 | 1 | NT$2,200,000 |
上華工程顧問有限公司 | 1 | NT$468,218 |
上圓水電工程企業有限公司 | 1 | NT$1,077,523 |
上意企業行 | 1 | NT$971,147 |
上準環境科技股份有限公司 | 2 | NT$4,255,000 |
上瑞營造有限公司 | 1 | NT$12,720,000 |
上盟營造有限公司 | 1 | NT$1,280,000 |
上群通信有限公司 | 2 | NT$75,708 |
上聖營造有限公司 | 1 | NT$13,823,000 |
上裕租賃有限公司 | 2 | NT$383,326 |
上電水電工程有限公司 | 1 | NT$2,270,000 |
上鼎食品有限公司 | 2 | NT$3,251,822 |
上境科技股份有限公司 | 1 | NT$4,249,700 |
上銘企業有限公司 | 1 | NT$2,770,000 |
上銓營造股份有限公司 | 1 | NT$13,500,000 |
上鉿實業有限公司 | 1 | NT$698,860 |
上樺國際合作股份有限公司 | 1 | NT$470,000 |
上霸營造有限公司 | 1 | NT$779,000 |
丸井水電工程行 | 1 | NT$2,320,000 |
凡葳有限公司 | 1 | NT$4,912,811 |
久木營造有限公司 | 1 | NT$12,050,000 |
久育營造有限公司 | 1 | NT$4,170,000 |
久和醫療儀器股份有限公司 | 1 | NT$326,700 |
久旺營造有限公司 | 1 | NT$8,751,482 |
久明土木包工業 | 11 | NT$5,887,000 |
久明包工業 | 1 | NT$840,000 |
久原土木包工業 | 1 | NT$2,266,000 |
久勝營造有限公司 | 2 | NT$7,180,000 |
久崴國際有限公司 | 1 | NT$4,450,000 |
久登企業有限公司 | 1 | NT$2,115,700 |
久量企業有限公司 | 3 | NT$1,951,047 |
久盟企業有限公司 | 1 | NT$4,710,000 |
久鼎公害處理有限公司 | 2 | NT$22,799,992 |
久榮環境科技股份有限公司 | 1 | NT$1,200,000 |
久閤工業有限公司 | 1 | NT$8,149,680 |
久慶土木包工業 | 2 | NT$7,570,000 |
久慶營造有限公司 | 1 | NT$24,200,000 |
久樂食品有限公司 | 1 | NT$2,625,320 |
久毅營造有限公司 | 2 | NT$4,260,000 |
久鎮營造有限公司 | 2 | NT$6,955,000 |
也是行銷有限公司 | 1 | NT$147,000 |
于舜實業有限公司 | 6 | NT$11,332,847 |
于學強建築師事務所 | 1 | NT$85,120 |
千一資訊有限公司 | 1 | NT$260,000 |
千大彩色電子掃描製版股份有限公司 | 3 | NT$1,840,282 |
千川工程行 | 1 | NT$825,000 |
千友工程有限公司 | 1 | NT$570,000 |
千代營造有限公司 | 1 | NT$9,160,000 |
千永營造有限公司 | 3 | NT$5,128,000 |
千甲營造有限公司 | 1 | NT$2,050,000 |
千禾汽車有限公司 | 1 | NT$6,844,889 |
千邑營造工程有限公司 | 1 | NT$3,690,000 |
千里達通運有限公司 | 2 | NT$54,906,020 |
千和興業股份有限公司 | 4 | NT$12,614,800 |
千秋多媒體事業股份有限公司 | 1 | NT$1,690,000 |
千乘營造有限公司 | 1 | NT$2,890,000 |
千格科技有限公司 | 1 | NT$300,000 |
千通遊覽有限公司 | 1 | NT$16,803,270 |
千勝資訊股份有限公司 | 4 | NT$3,691,800 |
千富土木包工業 | 2 | NT$2,900,000 |
千揚營造有限公司 | 1 | NT$5,485,000 |
千翔保全股份有限公司 | 1 | NT$1,660,000 |
千翔保全股份有限公司高雄分公司 | 1 | NT$358,560 |
千翔資訊有限公司 | 2 | NT$1,404,300 |
千達機械工程有限公司 | 1 | NT$7,510,000 |
千億室內裝潢行 | 1 | NT$1,728,588 |
千錫工程有限公司 | 1 | NT$8,800,000 |
千禧力營造工程有限公司 | 1 | NT$780,000 |
千鎰營造有限公司 | 2 | NT$4,280,000 |
千藝園園藝事業有限公司 | 2 | NT$7,500,000 |
土城土木包工業 | 1 | NT$430,000 |
士代傳播事業有限公司 | 1 | NT$2,500,000 |
士昌股份有限公司 | 1 | NT$12,317,760 |
士林電機廠股份有限公司 | 3 | NT$13,631,853 |
士銜科技有限公司 | 1 | NT$210,000 |
士潔服務有限公司 | 1 | NT$128,400 |
大一清潔企業社 | 1 | NT$193,600 |
大乙土木包工業 | 1 | NT$1,280,000 |
大三通營造有限公司 | 1 | NT$7,600,000 |
大凡視覺設計有限公司 | 1 | NT$195,000 |
大千醫院 | 1 | NT$4,050,000 |
大口興業有限公司 | 1 | NT$1,820,000 |
大土地工程行 | 1 | NT$1,370,000 |
大山電線電纜股份有限公司 | 1 | NT$2,434,677 |
大中新記貿易股份有限公司 | 1 | NT$2,830,000 |
大仁科技大學 | 2 | NT$5,530,000 |
大友園藝有限公司 | 2 | NT$11,930,000 |
大方商行 | 1 | NT$756,000 |
大木企業社 | 1 | NT$312,900 |
大仕營造有限公司 | 1 | NT$14,057,000 |
大永陞營造有限公司 | 5 | NT$5,833,000 |
大永進清潔維護行 | 1 | NT$944,900 |
大甲時報社 | 1 | NT$435,072 |
大禾營造有限公司 | 4 | NT$3,954,000 |
大立便當工廠 | 1 | NT$2,000,000 |
大光華印務部 | 1 | NT$449,450 |
大全土木包工業 | 2 | NT$4,310,000 |
大全營造有限公司 | 2 | NT$2,864,000 |
大吉航運股份有限公司 | 1 | NT$10,855,000 |
大同土木包工業 | 2 | NT$1,185,000 |
大同工程行 | 1 | NT$438,000 |
大同世界科技股份有限公司 | 7 | NT$7,478,989 |
大同股份有限公司 | 11 | NT$41,681,339 |
大同股份有限公司台中分公司 | 1 | NT$5,990,000 |
大同股份有限公司台東分公司 | 1 | NT$728,000 |
大同股份有限公司羅東分公司 | 1 | NT$1,830,000 |
大同發那科自動化股份有限公司 | 1 | NT$850,000 |
大同奧的斯電梯股份有限公司 | 2 | NT$2,369,744 |
大合順磚廠股份有限公司 | 1 | NT$6,180,000 |
大地土木包工業 | 1 | NT$1,980,000 |
大安聯合消防股份有限公司 | 2 | NT$69,060,000 |
大成長城企業股份有限公司 | 1 | NT$1,014,750 |
大有資訊科技股份有限公司 | 1 | NT$45,200,000 |
大利雕塑所 | 1 | NT$1,500,000 |
大京工程顧問股份有限公司 | 2 | NT$2,070,120 |
大侑村有限公司 | 1 | NT$1,050,000 |
大和好鋁門窗有限公司 | 1 | NT$892,595 |
大和科技有限公司 | 1 | NT$166,000 |
大和書報圖書股份有限公司 | 1 | NT$1,700,000 |
大岱影視創意股份有限公司 | 1 | NT$1,775,141 |
大承土木包工業 | 3 | NT$5,545,000 |
大承工程顧問股份有限公司 | 4 | NT$5,147,610 |
大旺營造有限公司 | 1 | NT$8,750,000 |
大昌製材廠 | 2 | NT$785,000 |
大昌禮品工藝社 | 1 | NT$396,000 |
大明清潔企業社 | 2 | NT$1,359,600 |
大林機械廠股份有限公司 | 1 | NT$1,330,000 |
大欣盒餐行 | 1 | NT$290,000 |
大欣優食品有限公司 | 1 | NT$2,762,100 |
大武工程顧問有限公司 | 1 | NT$3,600,000 |
大佶營造有限公司 | 1 | NT$10,900,000 |
大信防水工程有限公司 | 1 | NT$960,000 |
大政營造有限公司 | 1 | NT$954,680 |
大唐國際管理顧問股份有限公司 | 3 | NT$10,697,218 |
大夏數位傳播有限公司 | 1 | NT$3,290,000 |
大家加油實業有限公司 | 1 | NT$10,800,000 |
大展大樓管理顧問有限公司 | 1 | NT$860,500 |
大展工程顧問股份有限公司 | 1 | NT$346,500 |
大展保全股份有限公司 | 2 | NT$1,169,100 |
大峰營造有限公司 | 2 | NT$1,060,000 |
大時科技股份有限公司 | 1 | NT$399,400 |
大晉發營造有限公司 | 1 | NT$460,000 |
大海企業有限公司 | 1 | NT$7,598,475 |
大益室內裝修設計有限公司 | 1 | NT$600,000 |
大益輪船股份有限公司 | 1 | NT$13,635,000 |
大罟國際有限公司 | 1 | NT$1,335,000 |
大偉電工廠股份有限公司 | 1 | NT$5,859,000 |
大專營造股份有限公司 | 1 | NT$3,148,000 |
大將企業社 | 1 | NT$2,356,000 |
大將作裝潢工程行(負責人:徐于景) | 1 | NT$978,000 |
大眾汽車行 | 1 | NT$10,800,000 |
大眾室內裝修設計工程有限公司 | 1 | NT$920,000 |
大眾電信股份有限公司 | 1 | NT$4,416,000 |
大眾餐廳有限公司 | 1 | NT$195,000 |
大統土木包工業 | 1 | NT$55,000 |
大統益股份有限公司 | 1 | NT$3,000,000 |
大通營造有限公司 | 1 | NT$1,899,600 |
大都影業股份有限公司 | 1 | NT$1,176,768 |
大陳生物科技股份有限公司 | 2 | NT$2,018,000 |
大陸工程股份有限公司 | 1 | NT$5,000,000 |
大陸水工股份有限公司 | 1 | NT$42,408,358 |
大陶園藝術社(負責人:郭百合) | 1 | NT$796,500 |
大麥工程行 | 2 | NT$440,000 |
大崍行銷整合有限公司 | 1 | NT$1,994,092 |
大勝鋼鐵股份有限公司 | 2 | NT$5,928,870 |
大富貴國際禮儀有限公司 | 1 | NT$672,588 |
大普企業有限公司 | 1 | NT$11,925,350 |
大森科技有限公司 | 1 | NT$1,283,980 |
大發冷凍空調工程有限公司 | 1 | NT$410,000 |
大發商行 | 1 | NT$368,408 |
大發電氣工程 | 2 | NT$4,070,000 |
大發環保清潔工程有限公司 | 1 | NT$1,260,000 |
大華企業社 | 1 | NT$24,000 |
大視界國際旅行社有限公司 | 2 | NT$2,406,800 |
大鈞傳播媒體有限公司 | 1 | NT$2,250,000 |
大陽洲營造有限公司 | 1 | NT$207,086 |
大雁企業有限公司 | 1 | NT$8,559,300 |
大順土木包工業 | 1 | NT$950,000 |
大順鑽心企業社 | 1 | NT$591,870 |
大傳育樂用品有限公司 | 1 | NT$241,962 |
大塚資訊科技股份有限公司 | 1 | NT$2,260,000 |
大愚企業有限公司 | 1 | NT$99,550 |
大暉彩色印刷有限公司 | 1 | NT$423,400 |
大業開發工業股份有限公司 | 2 | NT$3,180,500 |
大猷小客車租賃有限公司 | 1 | NT$1,415,000 |
大群工程有限公司 | 1 | NT$2,950,000 |
大聖工程顧問有限公司 | 1 | NT$2,580,800 |
大榮水電工程行 | 1 | NT$1,581,000 |
大漠工程有限公司 | 1 | NT$1,198,292 |
大綜電腦系統股份有限公司 | 1 | NT$1,170,188 |
大綠企業有限公司 | 1 | NT$1,022,200 |
大維工程有限公司 | 1 | NT$928,000 |
大豪土木包工業 | 1 | NT$400,000 |
大豪機電行 | 2 | NT$428,000 |
大銘裝潢設計工程行 | 1 | NT$957,000 |
大億清潔社 | 1 | NT$665,000 |
大億園藝有限公司 | 1 | NT$690,000 |
大寬工程有限公司 | 1 | NT$92,400 |
大德機械工程股份有限公司 | 1 | NT$1,900,000 |
大潤發流通事業(股)公司新店分公司 | 1 | NT$446,374 |
大駒營造工程有限公司 | 1 | NT$4,380,000 |
大聲旅行社有限公司 | 1 | NT$1,087,350 |
大聯土木包工業 | 1 | NT$265,000 |
大豐工程顧問股份有限公司 | 5 | NT$3,637,800 |
大豐貿易股份有限公司 | 1 | NT$2,057,160 |
大鵬土木包工業 | 1 | NT$1,183,000 |
大譽實業有限公司 | 2 | NT$2,076,000 |
大鐸資訊股份有限公司 | 1 | NT$153,000 |
大鑫水科技股份有限公司 | 1 | NT$1,235,000 |
大灣營造股份有限公司 | 1 | NT$1,130,000 |
子華工程有限公司 | 2 | NT$2,666,000 |
小太陽教育用品 | 1 | NT$939,600 |
小太陽教育用品社 | 1 | NT$2,091,800 |
小米文史藝術工作坊 | 2 | NT$1,110,000 |
小松環保設備事業有限公司 | 1 | NT$6,561,600 |
小馬小客車租賃股份有限公司 | 6 | NT$2,612,990 |
小馬國際租賃股份有限公司 | 1 | NT$248,400 |
小馬通運有限公司 | 1 | NT$902,700 |
小學堂文化事業有限公司 | 2 | NT$674,849 |
山大營造有限公司 | 1 | NT$819,000 |
山水彩色印刷股份有限公司 | 1 | NT$1,758,000 |
山水藝術有限公司 | 1 | NT$300,000 |
山本企業社 | 2 | NT$4,920,000 |
山石營造有限公司 | 1 | NT$850,500 |
山岳開發工程顧問有限公司 | 1 | NT$840,000 |
山河工程顧問有限公司 | 1 | NT$1,683,544 |
山河企業社 | 1 | NT$1,968,000 |
山城營造工程有限公司 | 2 | NT$4,734,950 |
山峰營造有限公司 | 1 | NT$1,161,379 |
山泰國際有限公司 | 1 | NT$425,000 |
山得營造有限公司 | 3 | NT$4,272,000 |
山富紙業股份有限公司 | 1 | NT$4,250,000 |
山隆通運股份有限公司 | 3 | NT$15,057,377 |
山鈦煙火工業股份有限公司 | 1 | NT$5,000,000 |
山源土木包工業 | 2 | NT$2,350,000 |
山廣營造有限公司 | 1 | NT$4,520,000 |
山寶土木包工業 | 3 | NT$2,890,000 |
川氏營造有限公司 | 1 | NT$6,162,000 |
川甲營造有限公司 | 2 | NT$8,782,250 |
川艾食品行 | 1 | NT$1,391,500 |
川廷科技有限公司 | 1 | NT$273,000 |
川峰工程有限公司 | 1 | NT$525,000 |
川益鉛錘廠有限公司 | 1 | NT$3,146,040 |
川祥營造有限公司 | 3 | NT$5,180,000 |
川富營造有限公司 | 1 | NT$2,200,000 |
川鼎營造有限公司 | 1 | NT$1,117,000 |
川禎企業有限公司 | 1 | NT$15,277,943 |
川錡五金商行 | 1 | NT$1,170,000 |
工井營造有限公司 | 1 | NT$9,553,100 |
工信工程股份有限公司 | 2 | NT$43,514,521 |
工展營造有限公司 | 2 | NT$2,098,000 |
才富有限公司 | 2 | NT$1,201,368 |
中上營造有限公司 | 1 | NT$896,000 |
中山醫學大學附設醫院中港分院 | 2 | NT$5,406,300 |
中川營造有限公司 | 3 | NT$17,410,000 |
中升工程顧問股份有限公司 | 1 | NT$2,888,888 |
中友交通企業股份有限公司 | 2 | NT$3,073,000 |
中太汽車股份有限公司 | 1 | NT$3,118,500 |
中日交通標誌有限公司 | 2 | NT$10,010,000 |
中台灣報業有限公司 | 1 | NT$299,860 |
中外工程股份有限公司 | 1 | NT$2,443,210 |
中央土木包工業 | 4 | NT$8,955,000 |
中央印製廠 | 1 | NT$32,430,000 |
中央信託局股份有限公司人壽保險處 | 1 | NT$358,264,390 |
中央研究院 | 5 | NT$27,104,800 |
中央產物保險(股)公司新竹科學園區分公司 | 1 | NT$2,694,195 |
中央產物保險股份有限公司 | 4 | NT$43,398,959 |
中央產物保險股份有限公司中壢分公司 | 1 | NT$2,100,000 |
中央產物保險股份有限公司桃園分公司 | 1 | NT$270,000 |
中央產物保險股份有限公司高雄分公司 | 1 | NT$385,000 |
中央產物保險股份有限公司新竹分公司 | 1 | NT$2,990,727 |
中央警察大學 | 1 | NT$1,800,000 |
中由機械電機有限公司 | 1 | NT$1,754,000 |
中石企業行 | 1 | NT$1,429,000 |
中光機器乾洗商店 | 1 | NT$154,800 |
中西化學工業股份有限公司 | 1 | NT$44,900,000 |
中亞企業社 | 2 | NT$1,060,000 |
中亞科技有限公司 | 1 | NT$199,000 |
中亞環保工程股份有限公司 | 1 | NT$21,832,308 |
中侑室內裝修有限公司 | 1 | NT$2,416,000 |
中和土木包工業 | 3 | NT$8,716,000 |
中昌企業股份有限公司 | 1 | NT$1,596,000 |
中昕機械有限公司 | 1 | NT$217,000 |
中欣工程行 | 2 | NT$79,478,308 |
中欣工業聯合技師事務所 | 1 | NT$42,510 |
中信土木包工業 | 1 | NT$2,058,000 |
中昱實業有限公司 | 1 | NT$53,964 |
中柱工程股份有限公司 | 1 | NT$426,779,858 |
中科科技企業有限公司 | 1 | NT$190,500 |
中美清潔股份有限公司 | 1 | NT$1,970,000 |
中英實業股份有限公司 | 1 | NT$4,856,080 |
中原大學 | 2 | NT$7,880,000 |
中原水電工程行 | 2 | NT$869,000 |
中原食品工業開發股份有限公司 | 1 | NT$6,000,000 |
中挺企業有限公司 | 1 | NT$629,000 |
中泰水電工程行 | 1 | NT$1,552,320 |
中國土木水利工程學會 | 1 | NT$1,750,000 |
中國文化大學 | 2 | NT$2,965,000 |
中國石油股份有限公司 | 3 | NT$1,043,416,750 |
中國石油股份有限公司油品行銷事業部高雄營業處 | 1 | NT$2,500,000 |
中國地球物理學會 | 6 | NT$5,678,000 |
中國社會科學院人口與勞動經濟研究所 | 1 | NT$4,800,000 |
中國青年旅行社有限公司雲嘉南分公司 | 1 | NT$108,160 |
