|
|
 |
111月1月份決標資料統計表
| 決標廠商名稱 | 案件數量 | 金額合計 |
| 一一一又清潔服務有限公司 | 1 | NT$2,266,941 |
| 一七衛生行 | 1 | NT$504,016 |
| 一九企業有限公司 | 2 | NT$8,791,000 |
| 一大企業商行(獨資) | 1 | NT$615,120 |
| 一大營造有限公司 | 1 | NT$2,700,000 |
| 一中工業股份有限公司 | 1 | NT$1,198,980 |
| 一中衛生工程行 | 1 | NT$950,000 |
| 一中衛生工程行(獨資) | 1 | NT$1,300,000 |
| 一六營造股份有限公司 | 1 | NT$2,000,000 |
| 一心心理諮商所 | 1 | NT$1,655,000 |
| 一心生物科技股份有限公司 | 1 | NT$2,537,260 |
| 一心救護車事業有限公司 | 1 | NT$1,184,040 |
| 一心戲劇團 | 2 | NT$2,741,000 |
| 一心體育登山用品社(獨資) | 1 | NT$570,000 |
| 一方清潔打腊有限公司 | 2 | NT$11,146,038 |
| 一木實業有限公司 | 3 | NT$1,567,000 |
| 一加侖藝創有限公司 | 1 | NT$2,680,000 |
| 一功營造股份有限公司 | 1 | NT$44,223,006 |
| 一卡通票證股份有限公司 | 7 | NT$7,456,250 |
| 一甲行(獨資) | 1 | NT$560,000 |
| 一立企業行 | 1 | NT$655,556 |
| 一宇金屬有限公司 | 2 | NT$18,484,005 |
| 一亨營造有限公司 | 3 | NT$76,796,183 |
| 一享冷凍空調有限公司 | 1 | NT$848,000 |
| 一定好大千花藝有限公司 | 1 | NT$140,000 |
| 一昌企業行(獨資) | 1 | NT$237,000 |
| 一欣土木包工業(獨資) | 1 | NT$1,458,000 |
| 一品醇商號 | 1 | NT$590,000 |
| 一頁文化制作股份有限公司 | 2 | NT$460,000 |
| 一家電熱機械股份有限公司 | 1 | NT$1,760,082 |
| 一格台灣股份有限公司 | 1 | NT$950,000 |
| 一粒米文創社 | 1 | NT$300,000 |
| 一竣機車精品店(獨資) | 1 | NT$56,304 |
| 一善食品商行(獨資) | 2 | NT$519,741 |
| 一順土木包工業(獨資) | 1 | NT$920,000 |
| 一極棒顧問有限公司 | 1 | NT$1,067,640 |
| 一誠水電工程有限公司 | 1 | NT$2,800,000 |
| 一鼎圖書裝印廠有限公司 | 2 | NT$261,926 |
| 一鳴企業社(獨資) | 1 | NT$9,727,130 |
| 一耀營造有限公司 | 1 | NT$5,160,000 |
| 一鷗製作所有限公司 | 1 | NT$995,000 |
| 一鑫水電工程有限公司 | 2 | NT$3,163,926 |
| 一鑫環境科技股份有限公司 | 1 | NT$4,260,000 |
| 乙成營造有限公司 | 1 | NT$5,850,000 |
| 乙辰營造有限公司 | 1 | NT$3,070,000 |
| 乙泰通運有限公司 | 1 | NT$749,070 |
| 乙統大飯店 | 2 | NT$4,320,000 |
| 乙農企業股份有限公司 | 2 | NT$2,602,215 |
| 乙錩機械工程有限公司 | 1 | NT$6,898,500 |
| 七威有限公司 | 1 | NT$963,781 |
| 九九九救護車事業有限公司 | 1 | NT$1,855,000 |
| 九九行營造有限公司 | 3 | NT$29,208,000 |
| 九九數位印製有限公司 | 3 | NT$484,900 |
| 九太科技股份有限公司 | 7 | NT$3,279,678 |
| 九太科技股份有限公司台中分公司 | 1 | NT$273,360 |
| 九太科技股份有限公司高雄分公司 | 4 | NT$1,550,520 |
| 九禾土木包工業(獨資) | 1 | NT$2,130,000 |
| 九丞營造有限公司 | 2 | NT$2,800,000 |
| 九合土木包工業(獨資) | 1 | NT$2,700,000 |
| 九合棠企業有限公司 | 1 | NT$7,800,000 |
| 九如江記圖書有限公司 | 1 | NT$193,500 |
| 九如動物醫院 | 1 | NT$287,500 |
| 九州土木工程有限公司 | 1 | NT$4,185,300 |
| 九江室內裝修有限公司 | 2 | NT$1,518,468 |
| 九百企業有限公司 | 1 | NT$952,000 |
| 九利營造有限公司 | 4 | NT$11,748,000 |
| 九典聯合建築師事務所 | 1 | NT$2,858,000 |
| 九易數碼科技印刷有限公司 | 3 | NT$1,605,048 |
| 九亭股份有限公司 | 1 | NT$977,550 |
| 九品股份有限公司 | 2 | NT$38,340,000 |
| 九羿有限公司 | 7 | NT$8,217,686 |
| 九乘華企業有限公司 | 1 | NT$195,000 |
| 九哥精品有限公司 | 1 | NT$219,555 |
| 九泰通運股份有限公司 | 1 | NT$118,000 |
| 九連環境開發股份有限公司 | 2 | NT$1,092,474 |
| 九惠建築師事務所 | 1 | NT$360,103 |
| 九琦營造有限公司 | 1 | NT$112,363 |
| 九善營造有限公司 | 2 | NT$1,570,950 |
| 九匯營造有限公司 | 1 | NT$604,000 |
| 九歌兒童劇團 | 1 | NT$260,000 |
| 九福建築師事務所 | 1 | NT$141,771 |
| 九福科技顧問股份有限公司 | 1 | NT$800,000 |
| 九慶工程顧問有限公司 | 1 | NT$4,459,000 |
| 二一零零科技股份有限公司 | 4 | NT$8,255,000 |
| 二元樹有限公司 | 1 | NT$750,000 |
| 二重梁建築師事務所 | 1 | NT$1,800,000 |
| 人人化學製藥股份有限公司 | 1 | NT$1,231,000 |
| 人人廣播股份有限公司 | 2 | NT$1,130,500 |
| 人力源廣告社(獨資) | 1 | NT$1,324,800 |
| 人久氣電行 | 3 | NT$2,351,999 |
| 人工智能股份有限公司 | 1 | NT$330,000 |
| 人才天下有限公司 | 1 | NT$208,000 |
| 人文國際股份有限公司 | 1 | NT$517,200 |
| 人民傳媒有限公司 | 1 | NT$367,500 |
| 人禾環境倫理發展基金會 | 1 | NT$3,800,000 |
| 人和藥局(合夥) | 1 | NT$816,600 |
| 人倫餐飲店(獨資) | 1 | NT$122,500 |
| 八丫旺實業有限公司 | 2 | NT$9,124,800 |
| 八大電視股份有限公司 | 2 | NT$8,900,000 |
| 八方友愛小吃店 | 1 | NT$62,125 |
| 八方行食品股份有限公司 | 1 | NT$1,218,800 |
| 八方采整合行銷有限公司 | 1 | NT$1,500,000 |
| 八方達物業管理顧問有限公司 | 15 | NT$9,565,392 |
| 八方德昌開發營造有限公司 | 1 | NT$23,160,000 |
| 八馬物流股份有限公司 | 1 | NT$19,500,000 |
| 八湧營造有限公司 | 1 | NT$5,277,000 |
| 八億實業股份有限公司 | 1 | NT$6,696,000 |
| 八樂建築師事務所 | 1 | NT$215,337 |
| 几盈發營造事業有限公司 | 1 | NT$2,840,000 |
| 力山保全股份有限公司 | 1 | NT$5,159,952 |
| 力中國際有限公司 | 4 | NT$76,320,000 |
| 力元營造有限公司 | 2 | NT$39,240,000 |
| 力天資訊科技股份有限公司 | 1 | NT$200,000 |
| 力弘科技股份有限公司 | 2 | NT$1,380,000 |
| 力生土木包工業(獨資) | 1 | NT$3,650,000 |
| 力匠工程顧問有限公司 | 2 | NT$4,212,857 |
| 力臣實業社(獨資) | 1 | NT$13,225,820 |
| 力邦文教企業股份有限公司 | 1 | NT$158,784 |
| 力固工業股份有限公司 | 2 | NT$687,597 |
| 力承室內裝修有限公司 | 3 | NT$3,081,607 |
| 力易工程有限公司 | 1 | NT$1,170,000 |
| 力明儀器有限公司 | 1 | NT$1,733,600 |
| 力金有限公司 | 1 | NT$3,776,000 |
| 力威機械股份有限公司 | 2 | NT$1,395,500 |
| 力星機電消防有限公司 | 1 | NT$3,652,000 |
| 力展科技有限公司 | 1 | NT$3,862,100 |
| 力泰工程顧問有限公司 | 2 | NT$3,082,823 |
| 力泰瓦斯設備工程股份有限公司 | 1 | NT$4,851,000 |
| 力矩科技有限公司 | 1 | NT$397,000 |
| 力晟傢俱行(獨資) | 1 | NT$367,122 |
| 力盛食品有限公司 | 1 | NT$81,000 |
| 力眾營造工程有限公司 | 1 | NT$135,000 |
| 力揚運動事業股份有限公司 | 1 | NT$167,197 |
| 力陽土木技師事務所 | 4 | NT$8,749,000 |
| 力新科技顧問有限公司 | 1 | NT$700,000 |
| 力新國際科技股份有限公司 | 1 | NT$448,000 |
| 力群股份有限公司 | 1 | NT$139,200 |
| 力群電機股份有限公司 | 1 | NT$80,000 |
| 力葉營造有限公司 | 1 | NT$600,000 |
| 力漢企業股份有限公司 | 2 | NT$7,872,747 |
| 力豪企業社 | 1 | NT$5,379,264 |
| 力德消防企業社(獨資) | 2 | NT$617,995 |
| 力歐室內裝修設計工程行 | 1 | NT$206,639 |
| 力歐室內裝修設計工程行(獨資) | 1 | NT$1,236,952 |
| 力歐科技股份有限公司 | 7 | NT$4,574,066 |
| 力歐新能源股份有限公司 | 1 | NT$2,457,000 |
| 力澂股份有限公司 | 2 | NT$483,625,372 |
| 力儒工程行 | 1 | NT$530,000 |
| 力儒工程行(獨資) | 4 | NT$2,254,230 |
| 力鋼工業股份有限公司 | 10 | NT$50,344,531 |
| 力龍企業有限公司 | 2 | NT$301,000 |
| 力優勢環保股份有限公司 | 2 | NT$73,971,243 |
| 力豐土木包工業(獨資) | 1 | NT$2,230,000 |
| 力麗科技股份有限公司 | 4 | NT$8,407,000 |
| 力麗觀光開發股份有限公司月潭館分公司 | 1 | NT$355,000 |
| 力譔堂整合行銷股份有限公司 | 2 | NT$19,650,000 |
| 力霸工業科技股份有限公司 | 1 | NT$255,600 |
| 力麟水電工程有限公司 | 1 | NT$8,090,000 |
| 十三行互動有限公司 | 1 | NT$745,000 |
| 十上企業社(獨資) | 1 | NT$3,825,000 |
| 十大環保股份有限公司 | 1 | NT$9,679,992 |
| 十分幸福通運有限公司 | 2 | NT$3,836,000 |
| 十方企業社(獨資) | 1 | NT$2,561,268 |
| 十方都市開發顧問有限公司 | 1 | NT$990,000 |
| 十全外科婦產科 | 1 | NT$1,164,800 |
| 十畝室內裝修設計工程有限公司 | 1 | NT$434,326 |
| 十祥營造有限公司 | 1 | NT$5,400,000 |
| 十鼓文創股份有限公司 | 1 | NT$505,000 |
| 十鼓擊樂團 | 1 | NT$1,100,000 |
| 十瀚建築師事務所 | 2 | NT$1,093,181 |
| 又一新清潔有限公司 | 2 | NT$10,735,397 |
| 又春工程行(合夥) | 1 | NT$450,000 |
| 又強儀器有限公司 | 1 | NT$529,000 |
| 又鑫生物科技有限公司 | 1 | NT$324,000 |
| 三一原創概念工坊有限公司 | 1 | NT$5,990,000 |
| 三川工作室有限公司 | 2 | NT$1,534,000 |
| 三川國際有限公司 | 1 | NT$280,000 |
| 三井設計室內裝修有限公司 | 3 | NT$2,338,548 |
| 三五橡膠廠股份有限公司 | 2 | NT$45,890,250 |
| 三太一營造有限公司 | 2 | NT$46,280,000 |
| 三太營造有限公司 | 1 | NT$169,500 |
| 三木園藝有限公司 | 1 | NT$1,980,000 |
| 三弘木業有限公司 | 2 | NT$1,243,834 |
| 三民書局股份有限公司 | 36 | NT$67,114,514 |
| 三永國際有限公司 | 1 | NT$1,019,424 |
| 三永儀器有限公司 | 1 | NT$645,000 |
| 三禾土木包工業(獨資) | 1 | NT$323,000 |
| 三立貨櫃有限公司 | 1 | NT$1,258,950 |
| 三立電視股份有限公司 | 11 | NT$42,132,000 |
| 三合一資訊有限公司 | 2 | NT$620,000 |
| 三合企業社(獨資) | 1 | NT$5,668,880 |
| 三合技術工程有限公司 | 1 | NT$2,152,500 |
| 三合誠營造有限公司 | 1 | NT$3,468,000 |
| 三多士股份有限公司 | 3 | NT$252,000 |
| 三好國際酒店股份有限公司 | 1 | NT$434,060 |
| 三江電機企業股份有限公司 | 3 | NT$1,487,238,900 |
| 三竹資訊股份有限公司 | 3 | NT$5,676,000 |
| 三佑科技有限公司 | 3 | NT$2,550,000 |
| 三希儀器有限公司 | 1 | NT$2,057,000 |
| 三和土木包工業(獨資) | 1 | NT$752,000 |
| 三朋儀器股份有限公司 | 1 | NT$638,000 |
| 三杰藝術鍛造股份有限公司 | 1 | NT$218,925 |
| 三欣企業行(獨資) | 1 | NT$245,830 |
| 三采工程顧問有限公司 | 1 | NT$6,088,400 |
| 三度空間網路科技有限公司 | 1 | NT$996,000 |
| 三星四季文化工作室(獨資) | 1 | NT$400,000 |
| 三星營造股份有限公司 | 1 | NT$8,306,640 |
| 三津科技股份有限公司 | 1 | NT$2,760,000 |
| 三軍總醫院松山分院 | 2 | NT$510,150 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 4 | NT$7,724,000 |
| 三郎水電行 | 2 | NT$3,070,000 |
| 三重汽車客運股份有限公司 | 1 | NT$419,750 |
| 三重祥安診所 | 1 | NT$440,000 |
| 三峻營造有限公司 | 1 | NT$81,000 |
| 三峰土木包工業(獨資) | 3 | NT$5,879,820 |
| 三恩旅行社有限公司 | 1 | NT$2,252,800 |
| 三商物業股份有限公司 | 1 | NT$383,856 |
| 三商保全股份有限公司 | 2 | NT$2,697,943 |
| 三商美邦人壽保險股份有限公司嘉義分公司 | 2 | NT$9,624,000 |
| 三商家購股份有限公司 | 1 | NT$42,000 |
| 三商電腦股份有限公司 | 30 | NT$3,812,757,576 |
| 三清醫療器材行(合夥) | 1 | NT$488,000 |
| 三盛商行(獨資) | 2 | NT$3,925,835 |
| 三喜食堂(獨資) | 1 | NT$368,000 |
| 三揚水電工程有限公司 | 1 | NT$530,000 |
| 三普儀器有限公司 | 1 | NT$2,649,150 |
| 三普聯合會計師事務所 | 1 | NT$1,700,000 |
| 三番股份有限公司 | 2 | NT$15,609,810 |
| 三進營造有限公司 | 1 | NT$1,907,000 |
| 三雄科技股份有限公司 | 1 | NT$166,000 |
| 三源興股份有限公司 | 4 | NT$17,182,000 |
| 三煜通信電機股份有限公司 | 2 | NT$963,700 |
| 三聖醫院 | 1 | NT$402,112 |
| 三裕正營造有限公司 | 1 | NT$650,000 |
| 三裕運輸股份有限公司 | 1 | NT$6,930,945 |
| 三榮塑膠製品工業有限公司 | 1 | NT$480,000 |
| 三福化工股份有限公司 | 1 | NT$4,275,000 |
| 三綱儀器股份有限公司 | 1 | NT$838,000 |
| 三維工程顧問股份有限公司 | 1 | NT$2,140,000 |
| 三齊實業有限公司 | 1 | NT$3,633,000 |
| 三德企業工程有限公司 | 1 | NT$15,898,654 |
| 三德藥品儀器行(獨資) | 1 | NT$634,696 |
| 三樂飯店中華營業所 | 1 | NT$200,000 |
| 三鋒儀器科技有限公司 | 1 | NT$220,000 |
| 三燕兄弟能源股份有限公司 | 1 | NT$1,814,400 |
| 三趨科技股份有限公司 | 2 | NT$888,000 |
| 三織企業社 | 1 | NT$141,000 |
| 三鵬企業股份有限公司 | 1 | NT$4,486,000 |
| 三麗鷗股份有限公司 | 1 | NT$1,260,000 |
| 下營廣告社(獨資) | 1 | NT$644,400 |
| 上上企業社 | 1 | NT$1,832,232 |
| 上凡環保工程企業有限公司 | 3 | NT$15,729,750 |
| 上川土木包工業(獨資) | 1 | NT$360,000 |
| 上仁化工有限公司 | 1 | NT$8,039,600 |
| 上允工程顧問有限公司 | 1 | NT$7,638,070 |
| 上允企業有限公司 | 2 | NT$3,291,900 |
| 上允原住民土木包工業(獨資) | 2 | NT$879,000 |
| 上太土木包工業有限公司 | 2 | NT$355,000 |
| 上巨泰有限公司 | 5 | NT$9,535,335 |
| 上弘便當工廠(合夥) | 2 | NT$3,527,895 |
| 上永企業社 | 1 | NT$185,000 |
| 上永企業社(獨資) | 1 | NT$216,000 |
| 上禾大地工程有限公司 | 1 | NT$813,000 |
| 上禾景觀設計有限公司 | 1 | NT$2,940,000 |
| 上禾體育用品有限公司 | 1 | NT$448,000 |
| 上全泰股份有限公司 | 1 | NT$1,799,900 |
| 上屹土木結構技師事務所 | 1 | NT$903,000 |
| 上羽科技股份有限公司 | 1 | NT$1,578,700 |
| 上宏國際有限公司 | 1 | NT$7,480,000 |
| 上邑室內裝修設計工程行 | 1 | NT$1,044,580 |
| 上和勤實業有限公司 | 2 | NT$1,450,000 |
| 上和誠實業有限公司 | 1 | NT$112,000 |
| 上岳科技股份有限公司 | 2 | NT$2,343,980 |
| 上承技術顧問有限公司 | 1 | NT$6,630,000 |
| 上昌企業社 | 1 | NT$180,220 |
| 上昌企業社(獨資) | 1 | NT$200,000 |
| 上昕工程顧問股份有限公司 | 7 | NT$7,407,627 |
| 上昇營造有限公司 | 1 | NT$3,620,000 |
| 上泓工程有限公司 | 2 | NT$1,950,000 |
| 上佶水電工程有限公司 | 2 | NT$54,350,000 |
| 上品水工社(獨資) | 1 | NT$1,400,000 |
| 上品生活科技股份有限公司 | 1 | NT$3,100,000 |
| 上泉混凝土股份有限公司 | 2 | NT$19,750,000 |
| 上乘機電工程有限公司 | 2 | NT$7,660,000 |
| 上庭土木包工業 | 1 | NT$5,540,000 |
| 上校水管工程行(合夥) | 1 | NT$43,980,000 |
| 上校基業有限公司 | 7 | NT$6,059,810 |
| 上泰水電工程行(合夥) | 1 | NT$2,937,900 |
| 上海浦東發展銀行股份有限公司靜安支行 | 1 | NT$132,000 |
| 上海鄉村股份有限公司 | 1 | NT$136,000 |
| 上益土木包工業(獨資) | 1 | NT$3,466,000 |
| 上益營造股份有限公司 | 1 | NT$272,500,001 |
| 上益環保有限公司 | 6 | NT$3,384,053 |
| 上晟營造有限公司 | 1 | NT$3,100,000 |
| 上將水電工程行(合夥) | 1 | NT$368,515 |
| 上將食品有限公司 | 14 | NT$122,953,108 |
| 上捷工程顧問有限公司 | 1 | NT$3,215,400 |
| 上捷實業社 | 15 | NT$3,425,713 |
| 上捷實業社(獨資) | 10 | NT$3,011,462 |
| 上盛科技工程有限公司 | 1 | NT$950,000 |
| 上揚工安器材股份有限公司 | 4 | NT$14,194,400 |
| 上揚消防安全器材有限公司 | 3 | NT$8,007,200 |
| 上晴國際開發有限公司 | 2 | NT$1,842,000 |
| 上發營造有限公司 | 1 | NT$23,800,000 |
| 上雅禮品行(獨資) | 1 | NT$572,000 |
| 上楓紙業有限公司 | 1 | NT$1,569,750 |
| 上準環境科技股份有限公司 | 2 | NT$2,790,000 |
| 上瑟企業有限公司 | 1 | NT$6,730,000 |
| 上瑞營造有限公司 | 1 | NT$375,000 |
| 上盟營造有限公司 | 1 | NT$1,250,000 |
| 上群建築師事務所 | 1 | NT$1,470,786 |
| 上群國際企業有限公司 | 1 | NT$1,890,000 |
| 上群通信有限公司 | 1 | NT$389,664 |
| 上誠企業有限公司 | 2 | NT$53,200,000 |
| 上鉅實業股份有限公司 | 3 | NT$1,775,600 |
| 上鼎租車有限公司 | 3 | NT$4,742,450 |
| 上鼎營造股份有限公司 | 1 | NT$2,880,000 |
| 上煇企業行 | 1 | NT$5,042,400 |
| 上境工程設計顧問有限公司 | 5 | NT$5,167,625 |
| 上境科技股份有限公司 | 7 | NT$85,320,760 |
| 上福事務機器企業社(獨資) | 1 | NT$400,000 |
| 上豪便當廠 | 1 | NT$4,081,536 |
| 上豪起重工程行(合夥) | 2 | NT$1,117,177 |
| 上豪總合室內裝修有限公司 | 1 | NT$4,266,606 |
| 上億風管工程有限公司 | 1 | NT$230,000 |
| 上德水電有限公司 | 1 | NT$2,879,000 |
| 上慶國際工程股份有限公司 | 2 | NT$3,245,870 |
| 上緯興業股份有限公司 | 1 | NT$2,281,440 |
| 上穎燉湯臘味蒸飯(獨資) | 1 | NT$597,900 |
| 上興工程有限公司 | 3 | NT$4,064,551 |
| 上霖科技有限公司 | 1 | NT$269,500 |
| 上壕土木包工業 | 1 | NT$400,000 |
| 上耀營造有限公司 | 3 | NT$35,990,000 |
| 上響企業有限公司 | 2 | NT$1,977,606 |
| 上驊建築師事務所 | 1 | NT$250,000 |
| 凡止文創有限公司 | 1 | NT$160,000 |
| 凡威工程行 | 1 | NT$691,000 |
| 凡威工程行(獨資) | 4 | NT$13,085,000 |
| 凡慶貿易有限公司 | 1 | NT$2,499,000 |
| 凡耀有限公司 | 1 | NT$521,400 |
| 久大食品便當廠(獨資) | 1 | NT$4,147,200 |
| 久大製衣股份有限公司 | 1 | NT$757,050 |
| 久大興業社(合夥) | 1 | NT$1,876,350 |
| 久川營造有限公司 | 1 | NT$6,340,000 |
| 久木營造有限公司 | 3 | NT$67,870,141 |
| 久田營造有限公司 | 1 | NT$3,290,000 |
| 久禾亞國際有限公司 | 1 | NT$111,800 |
| 久伯營造有限公司 | 2 | NT$3,820,000 |
| 久利汽車企業社 | 1 | NT$430,680 |
| 久利汽車企業社(獨資) | 2 | NT$1,436,880 |
| 久育營造股份有限公司 | 1 | NT$172,980,000 |
| 久佳營造工程股份有限公司 | 2 | NT$8,770,050 |
| 久和醫療儀器股份有限公司 | 7 | NT$35,090,000 |
| 久固土木包工業(獨資) | 1 | NT$1,270,000 |
| 久旺營造股份有限公司 | 1 | NT$26,280,000 |
| 久能企業有限公司 | 1 | NT$3,452,838 |
| 久統營造有限公司 | 3 | NT$13,297,000 |
| 久翔食品股份有限公司 | 4 | NT$2,327,850 |
| 久隆土木包工業 | 1 | NT$2,520,000 |
| 久隆土木包工業(獨資) | 1 | NT$1,660,000 |
| 久順興室內裝修有限公司 | 5 | NT$83,841,400 |
| 久裕企業股份有限公司 | 8 | NT$17,045,095 |
| 久鼎聯合有限公司 | 7 | NT$12,028,200 |
| 久漢營造工程有限公司 | 1 | NT$495,000 |
| 久豪企業有限公司 | 1 | NT$8,900,000 |
| 久慶國際船業股份有限公司 | 1 | NT$24,500,000 |
| 久樂食品有限公司 | 145 | NT$32,048,435 |
| 久興電機有限公司 | 2 | NT$8,373,535 |
| 久鏸營造有限公司 | 1 | NT$6,210,000 |
| 于仁水電工程有限公司 | 1 | NT$942,000 |
| 千山工程技術顧問有限公司 | 5 | NT$3,503,460 |
| 千友服飾名品店(獨資) | 1 | NT$8,232 |
| 千弘科技股份有限公司 | 1 | NT$1,995,849 |
| 千本國際股份有限公司 | 1 | NT$2,195,000 |
| 千玉輪胎有限公司 | 1 | NT$232,500 |
| 千甲營造有限公司 | 2 | NT$19,030,000 |
| 千立汽車有限公司 | 5 | NT$1,134,005 |
| 千立營造有限公司 | 4 | NT$16,200,000 |
| 千百吉行(合夥) | 1 | NT$2,750,000 |
| 千行設計工作室(獨資) | 1 | NT$760,000 |
| 千里實業有限公司 | 1 | NT$335,790 |
| 千里福飲食店 | 1 | NT$560,000 |
| 千享國際企業股份有限公司 | 4 | NT$7,987,000 |
| 千和工程顧問有限公司 | 1 | NT$3,937,500 |
| 千岩營造有限公司 | 1 | NT$7,999,259 |
| 千乘營造有限公司 | 1 | NT$8,914,000 |
| 千峰營造有限公司 | 1 | NT$4,910,000 |
| 千眼觀明利企業行(獨資) | 1 | NT$1,803,500 |
| 千惠園藝社 | 2 | NT$961,659 |
| 千惠園藝社(獨資) | 1 | NT$213,000 |
| 千傳食品有限公司 | 1 | NT$286,550 |
| 千鼎工程有限公司 | 1 | NT$146,685 |
| 千鈺營造有限公司 | 3 | NT$40,828,000 |
| 千禧旅行社有限公司 | 6 | NT$7,068,367 |
| 千藝園園藝事業有限公司 | 1 | NT$9,660,000 |
| 千騰彩色印刷有限公司 | 1 | NT$790,000 |
| 土水工程顧問有限公司 | 5 | NT$12,023,966 |
| 士代傳播事業有限公司 | 1 | NT$1,250,000 |
| 士成會計師事務所 | 1 | NT$810,000 |
| 士奇傳播整合行銷股份有限公司 | 3 | NT$32,820,500 |
| 士林電機廠股份有限公司 | 5 | NT$1,341,433,485 |
| 士林電機廠股份有限公司高雄分公司 | 1 | NT$6,734,900 |
| 士宣生技股份有限公司 | 1 | NT$1,380,000 |
| 士展資訊用品有限公司 | 1 | NT$1,086,100 |
| 士盟科技股份有限公司 | 1 | NT$198,000 |
| 士福美食股份有限公司 | 7 | NT$29,907,887 |
| 士潔服務有限公司 | 1 | NT$191,520 |
| 士興實業有限公司 | 1 | NT$1,042,400 |
| 士鴻營造股份有限公司 | 1 | NT$4,267,899 |
| 大一聯合建築師事務所 | 2 | NT$2,119,065 |
| 大力發營造有限公司 | 1 | NT$7,500,000 |
| 大力管路工程有限公司 | 2 | NT$193,400,000 |
| 大力營造有限公司 | 1 | NT$29,000,000 |
| 大丸手作幸福便當(獨資) | 1 | NT$990,000 |
| 大千淨水有限公司 | 2 | NT$1,185,300 |
| 大千創意開發企業社 | 1 | NT$466,884 |
| 大千創意開發企業社(獨資) | 1 | NT$145,500 |
| 大千綜合醫院 | 1 | NT$460,800 |
| 大千廣播電台股份有限公司 | 2 | NT$1,125,080 |
| 大大鮮花店(獨資) | 1 | NT$663,060 |
| 大山開發建築師事務所 | 1 | NT$2,166,900 |
| 大山影像工作室(獨資) | 1 | NT$3,940,000 |
| 大山營造有限公司 | 6 | NT$38,355,000 |
| 大川冷氣空調有限公司 | 1 | NT$990,360 |
| 大中華保全股份有限公司 | 8 | NT$6,489,018 |
| 大仁科技大學 | 4 | NT$7,366,000 |
| 大仁禮儀有限公司 | 1 | NT$1,600,000 |
| 大友土木包工業 | 4 | NT$1,647,400 |
| 大友土木包工業(獨資) | 1 | NT$569,500 |
| 大夫土木包工業 | 1 | NT$420,000 |
| 大夫土木包工業(合夥) | 1 | NT$2,270,000 |
| 大屯有線電視股份有限公司 | 2 | NT$1,525,000 |
| 大心居家護理所 | 1 | NT$582,344 |
| 大方園藝景觀有限公司 | 1 | NT$1,678,000 |
| 大方廣資訊股份有限公司 | 1 | NT$546,000 |
| 大月電器工程有限公司 | 1 | NT$1,872,864 |
| 大王交通有限公司 | 2 | NT$471,500 |
| 大世界非破壞工業檢驗有限公司 | 1 | NT$1,960,000 |
| 大加文化事業有限公司 | 1 | NT$351,600 |
| 大可韋科技有限公司 | 1 | NT$590,000 |
| 大台北防水測漏工程有限公司 | 1 | NT$126,000 |
| 大台北建築物公共安全檢查股份有限公司 | 1 | NT$533,500 |
| 大台南美姿禮儀造型職業工會 | 1 | NT$1,035,000 |
| 大台環保科技有限公司 | 1 | NT$2,670,000 |
| 大巨土木包工業有限公司 | 2 | NT$4,980,000 |
| 大未來機電股份有限公司 | 1 | NT$235,000 |
| 大正環保企業社 | 1 | NT$591,500 |
| 大永陞營造有限公司 | 1 | NT$7,490,000 |
| 大永進行(獨資) | 3 | NT$3,804,349 |
| 大永機電工程有限公司 | 1 | NT$7,660,000 |
| 大甲汽車貨運股份有限公司 | 1 | NT$41,512,044 |
| 大禾營造有限公司 | 1 | NT$8,600,000 |
| 大立土木包工業(獨資) | 1 | NT$900,000 |
| 大立工光電有限公司 | 1 | NT$10,689,289 |
| 大立亨租賃有限公司 | 3 | NT$962,160 |
| 大立環保科技有限公司 | 1 | NT$5,500,000 |
| 大仲國際人事管理顧問股份有限公司 | 3 | NT$9,981,351 |
| 大匠工程顧問有限公司 | 3 | NT$911,648 |
| 大吉企業有限公司 | 1 | NT$1,307,994 |
| 大吉昌營造有限公司 | 2 | NT$5,260,000 |
| 大吉航運股份有限公司 | 2 | NT$35,800,000 |
| 大吉國際小客車租賃有限公司 | 3 | NT$2,443,032 |
| 大同大學 | 1 | NT$3,150,000 |
| 大同世界科技股份有限公司 | 4 | NT$110,530,000 |
| 大同股份有限公司 | 16 | NT$230,018,120 |
| 大同股份有限公司台中分公司 | 12 | NT$30,870,769 |
| 大同股份有限公司台東分公司 | 3 | NT$4,702,000 |
| 大同股份有限公司花蓮分公司 | 4 | NT$2,499,750 |
| 大同股份有限公司桃園分公司 | 2 | NT$14,721,528 |
| 大同股份有限公司高雄分公司 | 7 | NT$4,812,250 |
| 大同股份有限公司嘉義分公司 | 1 | NT$1,290,000 |
| 大同現代家具有限公司 | 1 | NT$173,700 |
| 大同綜合訊電股份有限公司台東分公司 | 1 | NT$175,000 |
| 大同影印印刷社(獨資) | 1 | NT$266,800 |
| 大同醫護股份有限公司 | 2 | NT$590,000 |
| 大合順磚廠股份有限公司 | 1 | NT$9,700,000 |
| 大地工程股份有限公司 | 2 | NT$13,355,000 |
| 大地園藝景觀有限公司 | 3 | NT$13,578,776 |
| 大地營造股份有限公司 | 1 | NT$358,629,351 |
| 大安派報社(獨資) | 1 | NT$202,932 |
| 大安消防安全設備有限公司 | 1 | NT$525,552 |
| 大安國際實業有限公司 | 11 | NT$7,392,364 |
