|
|
 |
|
|
| 決標統計 |
|
New! 依本網站所公佈之數據統計顯示, 台灣地區一週內共有 6,112 件決標案件公佈, 總計採購金額新台幣 52,311,471,955 元 ; 6月份至今累計公佈 38,314 件採購案件決標, 總計採購金額新台幣 436,323,123,531 元 ! (資料計算日期:2026/7/28)
More... |
| 最新採購訊息 |
|
|
| 更多採購消息.... |
| 最新決標消息 |
| > | 賀宏輝科技有限公司 以新台幣11,904,375元標得台灣電力股份有限公司綜合研究所---「明潭電廠發電機組絕緣劣化即時監測分析系統3套」案---2024/10/25 決標 (2026/7/28) |
| > | 賀開羅建築師事務所 以新台幣162,352元標得臺北市萬華區西門國民小學---「115年忠孝樓廁所整修工程委託設計及監造服務案」案---2025/11/25 決標 (2026/7/28) |
| > | 賀立發企業社 以新台幣4,320,000元標得台灣中油股份有限公司油品行銷事業部東區營業處---「114年蘇澳供油中心罐裝設備保養檢修工作(開口契約)」案---2026/1/6 決標 (2026/7/28) |
| > | 賀唯鼎生醫股份有限公司 以新台幣1,426,920元標得國立臺灣大學醫學院附設醫院---「115-117年總分院護理部醫材12項開口合約招標案」案---2026/7/17 決標 (2026/7/28) |
| > | 賀後場音像紀錄工作室有限公司 以新台幣1,600,000元標得外交部---「外交部115年國慶文宣影音短片案」案---2026/7/20 決標 (2026/7/28) |
| > | 賀里運營造有限公司 以新台幣34,677,302元標得交通部民用航空局民航人員訓練所---「建築物耐震能力補強及修繕工程」案---2026/7/16 決標 (2026/7/28) |
| > | 賀久木營造有限公司 以新台幣17,079,893元標得雲林縣斗南鎮石龜國民小學---「115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程」案---2026/7/24 決標 (2026/7/28) |
| > | 賀中華電信股份有限公司企業客戶分公司 以新台幣465,000元標得新竹縣立竹北實驗高級中等學校籌備處---「校園網路電話系統建置」案---2026/7/16 決標 (2026/7/28) |
| > | 賀緯盛整合有限公司 以新台幣526,838元標得臺北大眾捷運股份有限公司---「PLT箱風扇採購」案---2026/7/24 決標 (2026/7/28) |
| > | 賀泓信電器工程有限公司 以新台幣538,410元標得臺中市立文山國民中學---「「高級中等以下學校教學使用空間冷氣汰換」冷氣裝設採購案」案---2026/7/24 決標 (2026/7/28) |
| > | 賀華興文化事業有限公司 以新台幣200,340元標得國立中興大學附屬臺中高級農業職業學校---「115學年度第1學期教科書採購案」案---2026/7/14 決標 (2026/7/28) |
| > | 賀阿賢室內裝修有限公司 以新台幣3,193,050元標得臺北漁產運銷股份有限公司---「萬大魚類臨時中繼市場貨櫃汰換計畫 第二期」案---2026/7/22 決標 (2026/7/28) |
| > | 賀大發商行 以新台幣900,000元標得台灣糖業股份有限公司雲嘉區處---「台糖公司雲嘉區處南靖休閒廣場寄售商品採購第1150001號」案---2026/7/10 決標 (2026/7/28) |
| > | 賀偉峻營造有限公司 以新台幣12,000,000元標得農業部農田水利署---「豐源圳第一排水災害復建工程-鳳凰颱風」案---2026/7/1 決標 (2026/7/28) |
| > | 賀國立中央大學 以新台幣4,490,000元標得農業部林業及自然保育署花蓮分署---「堰塞湖無人機拍攝及影像地形測繪工作」案---2026/7/23 決標 (2026/7/28) |
| > | 賀勁園國際股份有限公司 以新台幣8,031,776元標得國立陽明交通大學附屬竹北高級中等學校---「115學年度第一學期教科書採購」案---2026/7/22 決標 (2026/7/28) |
|
| 更多決標消息.... |
| 採購區域 |
|
|
| 採購類別 |
|
|
為了提供客製化服務,當您造訪環通資訊股份有限公司經營之「台灣採購公報網網站」(以下簡稱「本網站」),通稱cookies之小型數據檔案將儲存於您的裝置中,
藉此本網站才能記錄您的登入狀況,並提供給您適合的資訊,如果您拒絕此項cookie動作,您將會無法使用本網站大部份的功能。
|